Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deebo Samuel | SF | WR | X-Factor | 27 | 6'0'' | 215 | 88 | 92 | 94 | 92 | 95 | 88 | 44 | 32 | 27 | 21 | 23 | 34 | 25 |
Miles Sanders | CAR | HB | Star | 26 | 5'11'' | 210 | 77 | 91 | 94 | 74 | 88 | 85 | 29 | 31 | 27 | 19 | 16 | 21 | 18 |
J.K. Scott | LAC | P | Star | 26 | 6'5'' | 208 | 79 | 77 | 80 | 68 | 89 | 91 | 41 | 32 | 27 | 22 | 21 | 25 | 24 |
Khalil Shakir | BUF | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 76 | 90 | 93 | 78 | 86 | 88 | 39 | 31 | 27 | 21 | 21 | 29 | 27 |
Younghoe Koo | ATL | K | SuperStar | 29 | 5'9'' | 185 | 79 | 71 | 74 | 70 | 88 | 91 | 36 | 33 | 26 | 22 | 17 | 20 | 12 |
CeeDee Lamb | DAL | WR | SuperStar | 24 | 6'2'' | 200 | 96 | 91 | 91 | 98 | 93 | 93 | 37 | 31 | 26 | 21 | 21 | 32 | 25 |
Kendre Miller | NO | HB | Normal | 21 | 6'0'' | 220 | 72 | 90 | 90 | 73 | 81 | 89 | 36 | 34 | 26 | 21 | 18 | 27 | 20 |
Jabrill Peppers | NE | SS | Star | 27 | 5'11'' | 215 | 86 | 89 | 91 | 84 | 88 | 84 | 33 | 30 | 26 | 22 | 27 | 37 | 29 |
Kendric Pryor | PIT | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 189 | 63 | 93 | 92 | 49 | 82 | 90 | 30 | 31 | 26 | 24 | 23 | 35 | 21 |
Jalen Ramsey | MIA | CB | X-Factor | 28 | 6'1'' | 208 | 97 | 92 | 94 | 95 | 94 | 87 | 27 | 33 | 26 | 21 | 16 | 24 | 17 |
Brad Robbins | CIN | P | Normal | 24 | 6'1'' | 203 | 68 | 75 | 76 | 50 | 84 | 82 | 36 | 31 | 26 | 21 | 22 | 25 | 15 |
Ryan Stonehouse | TEN | P | Normal | 24 | 5'10'' | 193 | 81 | 85 | 86 | 65 | 84 | 90 | 28 | 32 | 26 | 23 | 19 | 21 | 16 |
Montrell Washington | CHI | WR | Normal | 24 | 5'10'' | 170 | 68 | 91 | 90 | 56 | 79 | 86 | 37 | 33 | 26 | 20 | 22 | 27 | 25 |
Seth Williams | HOU | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 211 | 63 | 89 | 87 | 56 | 83 | 88 | 46 | 30 | 26 | 21 | 27 | 36 | 28 |
Brandon Aubrey | DAL | K | Normal | 28 | 6'3'' | 200 | 82 | 75 | 77 | 63 | 82 | 88 | 37 | 31 | 26 | 21 | 15 | 21 | 16 |
Emanuel Wilson | TB | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 226 | 63 | 90 | 93 | 59 | 84 | 90 | 35 | 29 | 26 | 21 | 10 | 21 | 11 |
Ronnie Bell | SF | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 192 | 69 | 88 | 90 | 62 | 81 | 84 | 47 | 30 | 26 | 21 | 22 | 32 | 26 |
Quinton Bohanna | FA | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 360 | 66 | 57 | 69 | 68 | 74 | 88 | 40 | 30 | 26 | 21 | 23 | 30 | 28 |
Kevin Byard III | CHI | FS | SuperStar | 30 | 5'11'' | 212 | 91 | 90 | 89 | 92 | 94 | 97 | 44 | 31 | 26 | 36 | 17 | 18 | 26 |
Jack Cochrane | KC | ROLB | Normal | 24 | 6'3'' | 236 | 63 | 84 | 90 | 52 | 76 | 90 | 35 | 29 | 26 | 24 | 22 | 32 | 21 |
Christopher Dunn | SEA | K | Normal | 25 | 5'8'' | 170 | 68 | 68 | 67 | 53 | 83 | 92 | 25 | 32 | 26 | 22 | 17 | 22 | 11 |
Royce Freeman ![]() |
DAL | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 238 | 72 | 86 | 88 | 77 | 83 | 87 | 40 | 32 | 26 | 20 | 18 | 29 | 22 |
Jakeem Grant Sr | FA | WR | Normal | 30 | 5'6'' | 170 | 74 | 93 | 91 | 67 | 84 | 81 | 35 | 28 | 26 | 21 | 15 | 23 | 18 |
Ameer Abdullah | FA | HB | Normal | 30 | 5'9'' | 203 | 72 | 88 | 92 | 74 | 84 | 91 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 17 |
Matt Araiza | KC | P | Star | 23 | 6'1'' | 201 | 70 | 83 | 87 | 52 | 87 | 89 | 35 | 30 | 25 | 20 | 19 | 24 | 19 |
Corey Bojorquez | CLE | P | Star | 27 | 6'0'' | 217 | 80 | 70 | 74 | 69 | 86 | 87 | 34 | 30 | 25 | 20 | 14 | 19 | 20 |
Harrison Butker | KC | K | Star | 28 | 6'4'' | 199 | 83 | 73 | 76 | 69 | 82 | 87 | 27 | 33 | 25 | 25 | 20 | 20 | 24 |
Nico Collins | HOU | WR | SuperStar | 24 | 6'4'' | 215 | 84 | 92 | 93 | 88 | 84 | 90 | 39 | 30 | 25 | 20 | 25 | 33 | 26 |
Josiah Deguara | JAX | TE | Normal | 26 | 6'2'' | 238 | 66 | 84 | 86 | 63 | 84 | 86 | 41 | 30 | 25 | 20 | 21 | 26 | 26 |
J.K. Dobbins | LAC | HB | SuperStar | 24 | 5'10'' | 212 | 80 | 91 | 92 | 75 | 88 | 84 | 32 | 30 | 25 | 15 | 15 | 19 | 16 |
Jerome Ford | CLE | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 210 | 77 | 91 | 92 | 77 | 83 | 88 | 25 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 11 |
Kevin Harris | FA | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 225 | 62 | 85 | 87 | 68 | 80 | 85 | 26 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Christian Izien | TB | CB | Normal | 23 | 5'8'' | 197 | 74 | 92 | 90 | 73 | 86 | 93 | 25 | 26 | 25 | 22 | 29 | 22 | 22 |
Jermar Jefferson | FA | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 209 | 65 | 86 | 90 | 70 | 83 | 87 | 35 | 31 | 25 | 20 | 20 | 27 | 23 |
Juwan Johnson | NO | TE | Star | 26 | 6'4'' | 231 | 77 | 86 | 88 | 76 | 85 | 88 | 36 | 30 | 25 | 20 | 26 | 24 | 22 |
Zonovan Knight | DET | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 209 | 70 | 88 | 89 | 71 | 79 | 89 | 25 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 11 |
Will McDonald IV | NYJ | LE | ?? | 24 | 6'3'' | 241 | 75 | 82 | 87 | 72 | 76 | 91 | 44 | 30 | 25 | 22 | 15 | 25 | 11 |
Chase McLaughlin | TB | K | Normal | 27 | 6'1'' | 175 | 81 | 73 | 77 | 67 | 84 | 81 | 41 | 33 | 25 | 20 | 20 | 20 | 23 |
DeVante Parker | PHI | WR | Star | 30 | 6'3'' | 219 | 78 | 88 | 90 | 79 | 87 | 83 | 28 | 31 | 25 | 20 | 10 | 20 | 24 |
Laviska Shenault Jr | SEA | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 220 | 74 | 89 | 90 | 69 | 85 | 85 | 39 | 31 | 25 | 18 | 26 | 27 | 28 |
Geno Stone | FA | FS | Normal | 24 | 5'10'' | 209 | 81 | 86 | 90 | 85 | 89 | 88 | 42 | 29 | 25 | 21 | 20 | 33 | 26 |
D'Andre Swift | CHI | HB | SuperStar | 24 | 5'9'' | 215 | 87 | 91 | 92 | 86 | 88 | 87 | 38 | 30 | 25 | 15 | 17 | 28 | 19 |
Jamaal Williams | NO | HB | Star | 28 | 6'0'' | 224 | 78 | 88 | 89 | 76 | 86 | 87 | 28 | 30 | 25 | 15 | 18 | 26 | 17 |
Chase Young | NO | RE | SuperStar | 24 | 6'5'' | 264 | 86 | 87 | 91 | 85 | 79 | 83 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 33 | 23 |
Tejhaun Palmer | ARI | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 210 | 69 | 91 | 91 | 71 | 84 | 92 | 35 | 29 | 25 | 22 | 21 | 15 | 19 |
Ty Zentner | CIN | P | Normal | 25 | 6'2'' | 199 | 66 | 74 | 74 | 48 | 84 | 91 | 35 | 30 | 25 | 17 | 14 | 13 | 15 |
Rashad Torrence II | NE | FS | Normal | 21 | 6'0'' | 202 | 64 | 82 | 90 | 60 | 83 | 90 | 35 | 32 | 24 | 21 | 12 | 32 | 15 |
Jordan Veasy | GB | WR | Normal | 28 | 6'3'' | 221 | 65 | 87 | 91 | 67 | 85 | 90 | 33 | 28 | 24 | 20 | 26 | 31 | 19 |
Robert Woods | FA | WR | Normal | 31 | 6'0'' | 195 | 77 | 90 | 87 | 80 | 91 | 89 | 34 | 28 | 24 | 20 | 15 | 22 | 20 |
Cade York | CLE | K | Normal | 22 | 6'1'' | 206 | 72 | 77 | 80 | 56 | 80 | 90 | 26 | 30 | 24 | 20 | 16 | 20 | 15 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.