Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breece Hall | NYJ | HB | X-Factor | 28 | 5'11'' | 220 | 97 | 97 | 93 | 95 | 91 | 93 | 93 | 76 | 92 | 80 | 93 | 94 | 77 | 94 | 97 | 95 |
Danny Spencer | NYJ | WR | X-Factor | 27 | 5'8'' | 178 | 89 | 98 | 98 | 97 | 88 | 93 | 88 | 57 | 92 | 47 | 92 | 90 | 60 | 91 | 98 | 73 |
Stefon Diggs | FA | WR | SuperStar | 34 | 6'0'' | 191 | 94 | 34 | 92 | 94 | 94 | 95 | 91 | 62 | 92 | 42 | 95 | 95 | 64 | 91 | 95 | 77 |
Amari Cooper | FA | WR | Star | 34 | 6'1'' | 210 | 85 | 88 | 91 | 88 | 90 | 92 | 85 | 68 | 95 | 62 | 88 | 89 | 72 | 90 | 87 | 72 |
Travis Etienne Jr | GB | HB | Star | 30 | 5'10'' | 215 | 85 | 85 | 91 | 94 | 81 | 87 | 86 | 70 | 89 | 77 | 85 | 84 | 74 | 90 | 90 | 93 |
Alvin Kamara | NO | HB | Star | 34 | 5'10'' | 215 | 88 | 99 | 90 | 93 | 84 | 93 | 92 | 77 | 94 | 87 | 92 | 87 | 91 | 90 | 91 | 88 |
Christian McCaffrey | CAR | HB | X-Factor | 33 | 5'11'' | 205 | 93 | 52 | 91 | 92 | 87 | 98 | 83 | 72 | 96 | 63 | 92 | 91 | 77 | 90 | 92 | 93 |
Justin Jefferson | MIN | WR | Star | 30 | 6'1'' | 195 | 94 | 46 | 92 | 91 | 97 | 97 | 89 | 64 | 93 | 57 | 96 | 93 | 75 | 90 | 97 | 76 |
Barry Coakley | JAX | HB | SuperStar | 26 | 5'11'' | 215 | 96 | 99 | 95 | 98 | 87 | 97 | 97 | 73 | 93 | 72 | 96 | 92 | 69 | 90 | 92 | 93 |
Pat Allen ![]() |
ARI | HB | Star | 28 | 6'0'' | 209 | 86 | 60 | 94 | 91 | 77 | 83 | 85 | 60 | 91 | 64 | 93 | 89 | 64 | 90 | 91 | 89 |
Rachaad White | TEN | HB | Star | 30 | 6'1'' | 215 | 85 | 63 | 92 | 94 | 84 | 82 | 90 | 71 | 83 | 74 | 92 | 86 | 72 | 88 | 89 | 93 |
Esteban Chavez | FA | WR | Star | 26 | 6'1'' | 185 | 85 | 65 | 95 | 96 | 82 | 95 | 86 | 57 | 90 | 56 | 93 | 91 | 49 | 88 | 92 | 77 |
Jonathan Taylor | TB | HB | X-Factor | 30 | 5'10'' | 226 | 99 | 93 | 95 | 94 | 99 | 97 | 97 | 82 | 89 | 88 | 92 | 99 | 96 | 88 | 97 | 96 |
Joe Mixon | CIN | HB | Star | 33 | 6'1'' | 218 | 89 | 45 | 91 | 95 | 92 | 96 | 89 | 83 | 88 | 88 | 88 | 91 | 90 | 87 | 89 | 89 |
David Montgomery | CHI | HB | Star | 32 | 5'10'' | 222 | 84 | 64 | 86 | 92 | 87 | 92 | 87 | 74 | 86 | 84 | 86 | 89 | 77 | 87 | 87 | 92 |
Kenneth Walker III | SEA | HB | X-Factor | 28 | 5'9'' | 209 | 96 | 99 | 95 | 96 | 91 | 88 | 91 | 79 | 93 | 86 | 94 | 92 | 80 | 87 | 91 | 96 |
Terrance Bigby | TB | WR | SuperStar | 26 | 6'5'' | 224 | 86 | 75 | 91 | 89 | 84 | 79 | 94 | 74 | 90 | 64 | 85 | 83 | 75 | 87 | 83 | 74 |
Najee Harris | PIT | HB | X-Factor | 31 | 6'2'' | 242 | 96 | 76 | 90 | 94 | 95 | 97 | 95 | 84 | 87 | 89 | 96 | 95 | 92 | 87 | 92 | 99 |
Saquon Barkley | FA | HB | SuperStar | 32 | 5'11'' | 233 | 90 | 97 | 91 | 93 | 87 | 94 | 81 | 81 | 97 | 83 | 88 | 85 | 86 | 87 | 89 | 95 |
Tyrion Davis-Price | LV | HB | SuperStar | 28 | 6'0'' | 219 | 94 | 73 | 92 | 96 | 93 | 86 | 93 | 80 | 90 | 85 | 95 | 92 | 87 | 87 | 90 | 94 |
Sammy McCloud | FA | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 210 | 73 | 50 | 82 | 89 | 67 | 93 | 86 | 65 | 87 | 50 | 88 | 83 | 43 | 87 | 89 | 72 |
Dalvin Cook | FA | HB | Star | 33 | 5'10'' | 210 | 88 | 53 | 91 | 92 | 88 | 92 | 78 | 74 | 95 | 74 | 87 | 91 | 82 | 87 | 88 | 85 |
Jaylen Waddle | FA | WR | Star | 30 | 5'10'' | 180 | 90 | 68 | 96 | 97 | 86 | 89 | 88 | 55 | 97 | 41 | 94 | 98 | 55 | 86 | 94 | 76 |
Davon Newsome | BAL | HB | Star | 27 | 5'8'' | 185 | 84 | 55 | 90 | 94 | 83 | 85 | 83 | 68 | 87 | 78 | 91 | 77 | 67 | 86 | 89 | 81 |
Devin Singletary | FA | HB | Star | 31 | 5'7'' | 203 | 87 | 55 | 88 | 89 | 86 | 89 | 94 | 70 | 94 | 82 | 91 | 90 | 81 | 86 | 91 | 89 |
Randall Baskerville | FA | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 233 | 78 | 47 | 93 | 91 | 77 | 80 | 93 | 79 | 88 | 83 | 80 | 82 | 80 | 86 | 85 | 87 |
Tyrann Mathieu | CAR | SS | Normal | 37 | 5'9'' | 190 | 80 | 52 | 85 | 90 | 78 | 95 | 86 | 60 | 89 | 35 | 91 | 88 | 55 | 85 | 90 | 68 |
Nyheim Hines | ATL | HB | Normal | 31 | 5'9'' | 198 | 76 | 49 | 92 | 92 | 76 | 86 | 89 | 62 | 91 | 45 | 84 | 80 | 74 | 85 | 83 | 81 |
Jerry Jeudy | ATL | WR | Star | 30 | 6'1'' | 193 | 86 | 44 | 90 | 94 | 81 | 89 | 86 | 64 | 92 | 56 | 92 | 92 | 76 | 85 | 92 | 75 |
CeeDee Lamb | FA | WR | X-Factor | 30 | 6'2'' | 200 | 91 | 63 | 91 | 92 | 93 | 93 | 92 | 69 | 91 | 71 | 91 | 94 | 80 | 85 | 92 | 76 |
Garrison Fenderson | NE | HB | Star | 25 | 5'11'' | 202 | 78 | 52 | 92 | 91 | 77 | 84 | 90 | 73 | 87 | 71 | 91 | 80 | 77 | 85 | 90 | 82 |
Cooper Kupp | FA | WR | Star | 35 | 6'2'' | 208 | 83 | 55 | 86 | 93 | 92 | 99 | 85 | 66 | 95 | 55 | 86 | 96 | 78 | 85 | 89 | 76 |
Drake London | FA | WR | Star | 28 | 6'4'' | 219 | 86 | 43 | 88 | 92 | 84 | 83 | 89 | 76 | 88 | 72 | 88 | 90 | 73 | 85 | 90 | 75 |
Cam Akers | FA | HB | Star | 30 | 5'10'' | 217 | 86 | 56 | 91 | 93 | 87 | 90 | 84 | 73 | 93 | 83 | 88 | 84 | 82 | 85 | 88 | 89 |
Ja'Marr Chase | CIN | WR | X-Factor | 29 | 6'0'' | 201 | 98 | 51 | 96 | 94 | 97 | 93 | 93 | 73 | 91 | 75 | 93 | 91 | 81 | 85 | 89 | 74 |
Jakori Northcutt | NO | HB | Star | 27 | 5'10'' | 209 | 81 | 51 | 94 | 94 | 76 | 82 | 83 | 71 | 90 | 77 | 89 | 81 | 71 | 85 | 90 | 85 |
Leslie Cook | LAR | WR | Star | 24 | 5'10'' | 193 | 83 | 55 | 95 | 92 | 75 | 92 | 91 | 62 | 93 | 63 | 91 | 87 | 36 | 85 | 89 | 78 |
D'Andre Swift | FA | HB | Star | 30 | 5'8'' | 211 | 86 | 52 | 90 | 93 | 83 | 90 | 85 | 68 | 91 | 78 | 90 | 89 | 80 | 85 | 88 | 92 |
D.J. Moore | SF | WR | SuperStar | 32 | 6'0'' | 210 | 87 | 58 | 93 | 90 | 88 | 93 | 92 | 66 | 91 | 70 | 85 | 97 | 83 | 85 | 92 | 73 |
Deebo Samuel | LAC | WR | Star | 33 | 5'11'' | 215 | 82 | 66 | 90 | 95 | 92 | 95 | 86 | 80 | 89 | 82 | 81 | 98 | 88 | 84 | 86 | 71 |
Henry Jordan | IND | WR | Star | 27 | 5'11'' | 194 | 84 | 46 | 98 | 97 | 76 | 84 | 95 | 60 | 96 | 52 | 92 | 78 | 58 | 84 | 83 | 79 |
Laviska Shenault Jr | FA | WR | Normal | 30 | 6'1'' | 227 | 76 | 49 | 88 | 91 | 81 | 85 | 86 | 74 | 88 | 78 | 85 | 94 | 75 | 84 | 83 | 78 |
Elijah Moore | NYJ | WR | Star | 29 | 5'10'' | 185 | 85 | 87 | 92 | 91 | 85 | 87 | 86 | 59 | 92 | 43 | 93 | 90 | 39 | 84 | 92 | 76 |
Aaron Jones | FA | HB | SuperStar | 33 | 5'9'' | 208 | 91 | 60 | 90 | 94 | 93 | 91 | 85 | 71 | 92 | 84 | 93 | 92 | 86 | 84 | 91 | 88 |
Sean Sellers | CLE | WR | Normal | 26 | 6'2'' | 214 | 82 | 57 | 89 | 95 | 74 | 85 | 94 | 72 | 90 | 56 | 87 | 88 | 65 | 84 | 93 | 69 |
Antonio Gibson | JAX | HB | Star | 31 | 6'1'' | 220 | 82 | 68 | 90 | 92 | 81 | 91 | 89 | 68 | 90 | 77 | 89 | 87 | 80 | 84 | 91 | 81 |
Dwayne Harris | MIA | HB | X-Factor | 23 | 5'11'' | 225 | 90 | 99 | 93 | 95 | 83 | 96 | 94 | 74 | 92 | 78 | 89 | 89 | 82 | 84 | 96 | 88 |
John Flowers | IND | WR | Normal | 28 | 5'11'' | 214 | 79 | 42 | 90 | 90 | 75 | 78 | 96 | 72 | 88 | 59 | 95 | 86 | 70 | 84 | 91 | 74 |
Tracy Morrison | HOU | WR | Normal | 29 | 5'8'' | 180 | 79 | 41 | 93 | 96 | 68 | 80 | 95 | 56 | 94 | 53 | 86 | 78 | 63 | 84 | 83 | 74 |
Zamir White | PHI | HB | Normal | 29 | 6'0'' | 217 | 78 | 51 | 92 | 92 | 77 | 91 | 86 | 77 | 85 | 79 | 87 | 82 | 73 | 84 | 82 | 89 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.