Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Romeo Wood NE CB Normal 22 5'10'' 190 75 90 92 70 91 87 63 25 43 28 46 41 43 78 29 79 87
Tony Winter LAR RE Normal 23 6'3'' 275 60 72 76 54 91 84 40 33 30 28 43 38 49 74 35 25 60
Anthony Garza WAS ROLB Normal 23 6'3'' 245 76 85 88 68 97 94 59 29 37 28 41 37 49 68 42 24 68
Kevin Henley PIT CB Normal 22 6'1'' 193 60 88 88 61 80 83 52 45 44 28 40 45 42 72 44 75 85
Will Harris FA CB Normal 28 6'1'' 207 74 90 92 72 93 95 68 37 32 28 52 65 39 88 35 45 85
C.J. Henderson CAR CB Star 25 6'1'' 204 85 94 93 85 89 85 66 34 32 28 54 61 35 91 25 45 89
Demario Christie NYJ RE Normal 23 6'4'' 311 68 70 83 61 78 84 44 45 31 28 25 38 47 70 40 37 62
Nathan Jackson DET LOLB ?? 21 6'2'' 242 80 83 92 77 95 74 34 47 44 28 26 43 45 80 44 43 75
Robby Horn CAR RE Normal 22 6'3'' 260 61 76 87 62 71 97 47 43 46 28 34 29 41 79 43 45 58
Pat Wagner SEA LT Normal 22 6'5'' 321 76 67 76 82 92 82 24 46 37 28 32 45 49 58 79 40 57
Devin Lloyd JAX MLB Star 25 6'3'' 237 86 84 92 83 82 92 72 32 30 28 58 70 33 84 45 10 75
Sterling Scott KC LE ?? 23 6'2'' 245 71 79 85 70 90 83 58 32 39 28 32 46 47 72 43 35 66
Cameron Thomas ARI ROLB Normal 24 6'4'' 267 76 78 84 73 76 92 39 34 31 28 38 37 34 81 45 10 73
Sammy Harold LAR LG Normal 23 6'4'' 319 75 64 78 74 89 96 28 35 41 28 44 29 38 74 79 32 59
Aaron Brown NYG LE Normal 24 6'3'' 300 69 65 81 67 79 88 32 38 35 28 29 37 49 62 38 34 62
Cordell Volson CIN LG Star 26 6'6'' 313 79 63 70 84 84 92 37 34 31 28 33 35 33 78 77 10 52
Quay Walker GB MLB Star 24 6'4'' 242 86 88 92 83 83 91 52 32 30 28 45 48 35 78 45 10 73
Shontrelle Dillon IND RT Normal 23 6'4'' 311 68 70 76 72 86 78 44 38 27 28 35 39 49 76 72 34 44
Eddie Boulware NYG LOLB ?? 21 5'11'' 229 72 86 88 77 95 88 56 29 30 28 32 33 40 80 43 26 80
Dalton Dobson BUF MLB Normal 24 6'1'' 250 71 88 90 79 87 92 67 40 27 28 41 45 43 71 34 48 71
Sean Murphy-Bunting TB CB Star 27 6'0'' 195 84 92 93 87 90 88 75 42 34 28 63 72 40 94 25 60 90
Siran Neal FA CB Normal 29 6'0'' 206 69 88 87 68 86 92 67 40 35 28 56 64 30 94 35 25 83
Terrence Cousins NE RT ?? 22 6'7'' 323 77 69 74 78 86 78 27 40 48 28 29 28 47 67 78 24 60
Tim Stecker ARI RT Normal 21 6'4'' 307 70 63 75 75 92 89 46 33 41 28 44 26 49 64 67 25 54
Grant Ballard TB CB Normal 23 5'10'' 208 62 87 89 55 97 94 67 26 40 28 47 40 40 76 46 80 82
Larry Foster LAC DT Star 22 6'3'' 309 79 75 84 69 74 92 37 35 41 28 46 47 46 74 44 34 68
Jonathan Woods SEA SS Normal 23 6'2'' 224 67 84 85 68 82 85 68 28 28 28 47 25 44 78 45 73 86
Elijah Riley FA FS Normal 25 5'11'' 205 64 86 90 59 88 86 68 41 35 28 60 63 29 86 22 35 82
Matthias Woodley NO LT Normal 23 6'4'' 305 58 64 71 59 94 92 25 42 48 28 47 33 38 65 62 46 39
Tyreke Smith NYJ LOLB Normal 24 6'3'' 265 72 77 79 68 75 87 36 34 31 28 37 35 27 82 45 10 72
Nick Hendricks HOU CB Star 23 5'11'' 210 82 93 92 83 97 84 71 33 46 28 48 30 43 92 36 29 87
Brandon Stephens BAL CB Normal 26 6'0'' 213 80 91 88 82 91 92 66 46 34 28 58 72 36 90 35 25 82
Max Selvie LAR MLB Normal 22 6'2'' 232 70 85 93 70 89 94 57 43 45 27 41 40 43 75 38 34 71
Trayvon Mullen Jr TEN CB Star 26 6'2'' 200 83 91 93 77 90 86 73 48 35 27 60 64 36 84 35 45 86
Jeff Okudah DET CB Star 25 6'1'' 202 95 93 91 98 88 83 63 36 33 27 52 63 39 94 27 50 87
Gordon Hagans LAC LG Normal 22 6'4'' 301 68 63 74 74 79 78 26 26 39 27 46 28 43 63 66 28 56
Clayton Peerman CAR CB ?? 21 5'11'' 186 60 87 91 60 86 85 59 41 34 27 32 37 47 77 32 76 85
J.C. Keyes GB CB Normal 22 5'11'' 199 59 88 91 58 86 93 56 47 24 27 28 31 44 82 42 72 76
Keon Robertson MIN LE Normal 22 6'6'' 278 67 77 83 60 92 84 33 25 32 27 25 44 43 68 34 38 68
Tyler Hamels MIN LT Normal 24 6'7'' 325 57 58 70 58 97 90 35 39 42 27 46 32 47 60 66 37 53
Isaiah Rodgers Sr SEA CB Normal 26 5'10'' 171 85 95 93 84 90 87 70 38 33 27 54 68 22 92 25 87 89
Demario Sutton DAL LT Normal 23 6'4'' 317 75 73 84 82 98 78 40 42 41 27 25 48 50 78 74 29 59
George Massey TEN RG Normal 23 6'4'' 309 74 66 72 81 95 79 37 35 46 27 36 28 40 62 63 43 55
Julius Haden NE LE Normal 23 6'4'' 315 76 78 81 67 95 81 25 39 43 27 25 34 40 75 48 42 64
E.J. Speed FA LOLB Normal 29 6'4'' 224 69 85 89 65 82 89 66 41 32 27 66 64 40 82 45 60 74
Luke Allen LAC MLB ?? 23 6'2'' 239 74 90 92 76 81 79 66 32 28 27 42 26 48 74 26 39 80
Kentavius Street FA DT Normal 29 6'2'' 287 70 76 83 64 77 89 46 35 31 27 37 40 35 79 45 12 56
Alohi Gilman FA SS Normal 27 5'11'' 201 77 87 84 80 89 90 66 36 31 27 52 60 30 78 35 45 87
Daxton Hill CIN FS SuperStar 23 6'0'' 191 85 94 95 78 92 93 69 33 30 27 60 66 30 89 35 40 92
Keith Coleman PIT FS ?? 22 5'10'' 203 75 90 88 68 78 93 73 30 41 27 38 43 44 90 47 47 84

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.