Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Bawden | FA | FB | Normal | 28 | 6'2'' | 245 | 68 | 81 | 87 | 63 | 79 | 88 | 66 | 56 | 44 | 36 | 48 | 41 | 46 | 83 | 66 | 30 | 72 |
Brandon White | SF | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 180 | 64 | 91 | 87 | 65 | 82 | 78 | 48 | 42 | 33 | 36 | 36 | 30 | 49 | 74 | 44 | 76 | 86 |
Quincy Mann | NYJ | LT | Normal | 22 | 6'5'' | 300 | 59 | 66 | 77 | 66 | 87 | 85 | 25 | 47 | 45 | 36 | 35 | 45 | 44 | 59 | 64 | 36 | 34 |
Brittain Brown | LV | HB | Normal | 26 | 6'1'' | 208 | 68 | 83 | 85 | 75 | 81 | 87 | 65 | 50 | 44 | 36 | 45 | 46 | 43 | 83 | 36 | 43 | 79 |
Raysean Cannon | CHI | FS | Star | 23 | 5'10'' | 192 | 72 | 88 | 92 | 72 | 93 | 81 | 57 | 45 | 30 | 36 | 28 | 37 | 40 | 86 | 36 | 70 | 87 |
Sean Webb | HOU | K | Normal | 23 | 5'10'' | 190 | 70 | 68 | 78 | 58 | 88 | 97 | 30 | 24 | 44 | 36 | 38 | 24 | 42 | 53 | 42 | 47 | 59 |
Daymond Garrard | DEN | MLB | Star | 23 | 6'1'' | 238 | 76 | 82 | 87 | 66 | 84 | 94 | 59 | 27 | 35 | 36 | 40 | 43 | 47 | 78 | 34 | 29 | 70 |
Alontae Taylor | NO | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 199 | 86 | 94 | 96 | 84 | 87 | 91 | 68 | 43 | 40 | 36 | 59 | 64 | 42 | 93 | 35 | 45 | 83 |
Benjamin Brackett | NYG | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 310 | 60 | 63 | 70 | 66 | 78 | 81 | 24 | 48 | 48 | 36 | 39 | 43 | 42 | 68 | 61 | 44 | 39 |
Avery Williams | FA | HB | Normal | 26 | 5'8'' | 195 | 67 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 58 | 48 | 41 | 36 | 57 | 62 | 40 | 81 | 30 | 81 | 92 |
Ty'Son Williams | FA | HB | Normal | 26 | 6'0'' | 220 | 71 | 90 | 93 | 72 | 82 | 88 | 66 | 55 | 44 | 36 | 60 | 57 | 48 | 82 | 39 | 50 | 86 |
Matt Kelley | BUF | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 225 | 74 | 75 | 83 | 75 | 87 | 95 | 47 | 40 | 43 | 36 | 33 | 37 | 44 | 54 | 38 | 27 | 82 |
Lawrence Whitaker Jr | KC | MLB | Normal | 24 | 5'11'' | 231 | 77 | 89 | 93 | 69 | 82 | 90 | 56 | 45 | 43 | 36 | 53 | 54 | 45 | 85 | 45 | 25 | 65 |
Paul Boyd | PIT | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 246 | 59 | 78 | 87 | 56 | 82 | 81 | 35 | 45 | 26 | 36 | 37 | 47 | 42 | 79 | 38 | 29 | 59 |
DaMarcus Mitchell | NE | ROLB | Normal | 25 | 6'3'' | 260 | 75 | 78 | 83 | 79 | 74 | 88 | 50 | 45 | 42 | 36 | 50 | 51 | 40 | 82 | 45 | 30 | 70 |
Charles Tongue | LV | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 203 | 72 | 92 | 91 | 70 | 82 | 97 | 61 | 43 | 48 | 35 | 35 | 25 | 38 | 87 | 42 | 86 | 82 |
Peter Clement | DEN | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 313 | 69 | 63 | 76 | 77 | 84 | 81 | 33 | 32 | 25 | 35 | 45 | 48 | 46 | 63 | 61 | 42 | 46 |
Joshua Williams | SEA | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 195 | 75 | 89 | 94 | 72 | 87 | 89 | 71 | 40 | 37 | 35 | 61 | 66 | 43 | 88 | 35 | 55 | 81 |
Kenny Landry | CIN | DT | Normal | 23 | 6'5'' | 299 | 65 | 66 | 77 | 62 | 89 | 86 | 46 | 46 | 26 | 35 | 43 | 39 | 46 | 72 | 36 | 37 | 56 |
Isiah Brown | DET | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 185 | 74 | 90 | 92 | 72 | 86 | 91 | 67 | 42 | 40 | 35 | 57 | 62 | 33 | 86 | 35 | 55 | 80 |
Mitchell Fraboni | NO | TE | Normal | 27 | 6'2'' | 223 | 42 | 77 | 77 | 49 | 77 | 88 | 46 | 44 | 41 | 35 | 42 | 40 | 24 | 73 | 65 | 10 | 68 |
Pat Caplan | SF | ROLB | Normal | 23 | 6'0'' | 229 | 68 | 84 | 94 | 73 | 98 | 94 | 48 | 39 | 25 | 35 | 38 | 43 | 47 | 69 | 31 | 44 | 76 |
B.J. Pierre | MIN | CB | ?? | 23 | 6'1'' | 199 | 60 | 90 | 87 | 60 | 87 | 87 | 61 | 30 | 31 | 35 | 29 | 31 | 42 | 82 | 32 | 61 | 86 |
Harvey Langi | FA | ROLB | Normal | 31 | 6'2'' | 252 | 63 | 82 | 83 | 60 | 78 | 85 | 64 | 51 | 42 | 35 | 56 | 50 | 46 | 80 | 45 | 15 | 67 |
C.J. Bramble | PHI | C | Normal | 22 | 6'2'' | 295 | 56 | 70 | 71 | 55 | 91 | 97 | 33 | 42 | 25 | 35 | 30 | 38 | 39 | 59 | 69 | 30 | 49 |
Jordan Mason | NO | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 223 | 72 | 88 | 91 | 70 | 77 | 89 | 60 | 50 | 42 | 35 | 54 | 55 | 56 | 80 | 48 | 65 | 75 |
Trevor Thomas | KC | RT | Normal | 22 | 6'8'' | 322 | 70 | 64 | 72 | 74 | 97 | 83 | 37 | 47 | 31 | 35 | 43 | 38 | 42 | 63 | 77 | 44 | 45 |
Bobby Lewis | CHI | DT | Normal | 22 | 6'1'' | 299 | 65 | 61 | 79 | 66 | 88 | 82 | 35 | 33 | 39 | 35 | 26 | 35 | 44 | 72 | 40 | 31 | 57 |
Roman Melvin | LAC | SS | Normal | 22 | 6'3'' | 219 | 64 | 86 | 87 | 60 | 81 | 79 | 53 | 25 | 26 | 35 | 33 | 36 | 41 | 84 | 33 | 63 | 77 |
Doug Kramer | ARI | K | Normal | 21 | 5'10'' | 189 | 73 | 79 | 71 | 60 | 79 | 93 | 30 | 42 | 41 | 35 | 27 | 32 | 45 | 55 | 24 | 27 | 59 |
Randy Ford | ATL | C | Normal | 21 | 6'5'' | 298 | 56 | 61 | 71 | 59 | 94 | 98 | 47 | 41 | 28 | 35 | 24 | 25 | 39 | 57 | 59 | 27 | 42 |
Darren Scott | JAX | LOLB | Normal | 22 | 6'5'' | 266 | 72 | 77 | 91 | 74 | 98 | 91 | 39 | 27 | 36 | 35 | 48 | 35 | 42 | 73 | 47 | 42 | 66 |
James Pierre | FA | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 183 | 72 | 93 | 91 | 70 | 89 | 92 | 68 | 52 | 42 | 35 | 57 | 65 | 49 | 81 | 34 | 76 | 83 |
Haason Reddick | PHI | LOLB | X-Factor | 29 | 6'1'' | 235 | 97 | 87 | 90 | 97 | 88 | 93 | 70 | 52 | 44 | 35 | 60 | 59 | 46 | 87 | 45 | 59 | 76 |
Patrick Ricard | TB | FB | Normal | 30 | 6'3'' | 300 | 84 | 70 | 75 | 82 | 88 | 84 | 70 | 61 | 43 | 35 | 46 | 40 | 42 | 81 | 75 | 9 | 63 |
T.J. Beck | CLE | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 340 | 59 | 60 | 66 | 61 | 90 | 98 | 46 | 29 | 34 | 35 | 45 | 33 | 41 | 65 | 64 | 39 | 30 |
Keith Smith II | FA | FB | Normal | 32 | 6'0'' | 240 | 62 | 74 | 69 | 79 | 79 | 89 | 62 | 53 | 43 | 35 | 48 | 41 | 47 | 76 | 61 | 10 | 68 |
Isaiah Bernard | LAC | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 315 | 58 | 61 | 76 | 48 | 87 | 98 | 24 | 45 | 48 | 35 | 33 | 26 | 40 | 70 | 46 | 30 | 58 |
Kalon Barnes | TEN | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 183 | 72 | 97 | 94 | 71 | 90 | 86 | 69 | 44 | 37 | 35 | 58 | 67 | 33 | 93 | 35 | 55 | 82 |
George Buckley | CIN | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 318 | 59 | 58 | 84 | 58 | 73 | 93 | 34 | 46 | 28 | 35 | 35 | 26 | 39 | 60 | 33 | 33 | 48 |
Gary Brightwell | FA | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 215 | 70 | 86 | 89 | 71 | 83 | 90 | 59 | 55 | 45 | 35 | 48 | 43 | 43 | 83 | 38 | 75 | 86 |
Zac Amerson | NE | CB | Normal | 22 | 5'9'' | 208 | 70 | 89 | 91 | 64 | 94 | 87 | 61 | 48 | 41 | 35 | 47 | 46 | 39 | 76 | 37 | 77 | 82 |
Tyrion Davis-Price | SF | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 219 | 82 | 90 | 94 | 83 | 86 | 92 | 61 | 51 | 42 | 35 | 43 | 42 | 46 | 84 | 46 | 35 | 94 |
Evan Turner | TB | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 196 | 69 | 88 | 92 | 67 | 80 | 97 | 66 | 42 | 35 | 35 | 45 | 44 | 41 | 80 | 39 | 80 | 86 |
Matthew Coleman | CIN | C | ?? | 22 | 6'5'' | 317 | 77 | 62 | 82 | 76 | 85 | 89 | 32 | 35 | 48 | 35 | 27 | 32 | 44 | 69 | 79 | 26 | 53 |
Phillip Griffey | NYJ | RG | Star | 23 | 6'2'' | 320 | 78 | 65 | 83 | 71 | 86 | 89 | 35 | 28 | 41 | 34 | 33 | 24 | 43 | 74 | 75 | 38 | 55 |
Joey Burks | NYG | SS | Star | 22 | 6'0'' | 211 | 79 | 91 | 92 | 77 | 85 | 96 | 67 | 28 | 46 | 34 | 28 | 25 | 43 | 86 | 48 | 60 | 85 |
Matt Greene | WAS | LOLB | Normal | 23 | 6'0'' | 232 | 69 | 82 | 90 | 74 | 91 | 95 | 57 | 27 | 25 | 34 | 48 | 24 | 38 | 80 | 38 | 25 | 75 |
Malcolm Brown | FA | HB | Normal | 31 | 5'11'' | 222 | 69 | 85 | 90 | 75 | 77 | 85 | 63 | 47 | 41 | 34 | 44 | 53 | 45 | 84 | 65 | 63 | 84 |
Cliff Arrieta | LAC | K | Normal | 22 | 5'11'' | 204 | 67 | 71 | 73 | 54 | 78 | 83 | 41 | 25 | 27 | 34 | 24 | 30 | 47 | 51 | 30 | 27 | 48 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.