Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenton Gill | CHI | P | Normal | 26 | 6'4'' | 219 | 72 | 47 | 73 | 68 | 56 | 86 | 91 | 49 | 60 | 26 | 49 | 26 | 27 | 30 | 41 | 36 |
Pressley Harvin III | PIT | P | Normal | 25 | 5'11'' | 255 | 71 | 51 | 60 | 68 | 57 | 84 | 92 | 66 | 67 | 37 | 49 | 10 | 15 | 10 | 10 | 56 |
Marquis Hayes | ARI | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 324 | 75 | 42 | 62 | 68 | 71 | 83 | 90 | 87 | 54 | 30 | 52 | 18 | 30 | 16 | 17 | 20 |
Germain Ifedi | FA | RT | Normal | 31 | 6'5'' | 340 | 71 | 50 | 61 | 68 | 82 | 85 | 87 | 83 | 62 | 28 | 54 | 19 | 16 | 9 | 12 | 31 |
Greg Little | FA | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 310 | 74 | 50 | 61 | 68 | 78 | 82 | 81 | 85 | 60 | 27 | 53 | 14 | 26 | 14 | 18 | 27 |
Walker Little | JAX | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 309 | 76 | 52 | 62 | 68 | 82 | 84 | 80 | 86 | 69 | 20 | 58 | 12 | 15 | 12 | 11 | 28 |
Ross Matiscik | FA | TE | Normal | 26 | 6'0'' | 235 | 29 | 50 | 71 | 68 | 57 | 79 | 92 | 75 | 69 | 35 | 60 | 17 | 13 | 10 | 20 | 60 |
Carter Boyce | SF | RT | Normal | 22 | 6'7'' | 305 | 64 | 50 | 65 | 68 | 72 | 96 | 88 | 82 | 60 | 48 | 54 | 27 | 24 | 25 | 47 | 53 |
Sam Tevi | FA | LT | Normal | 30 | 6'5'' | 315 | 65 | 50 | 62 | 68 | 76 | 83 | 81 | 79 | 59 | 20 | 53 | 10 | 27 | 10 | 16 | 21 |
Andrew Thomas | TEN | LT | Star | 25 | 6'5'' | 315 | 98 | 95 | 65 | 68 | 93 | 87 | 87 | 93 | 65 | 33 | 56 | 17 | 27 | 11 | 22 | 33 |
Marlon Tuipulotu | NYG | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 307 | 73 | 52 | 70 | 68 | 70 | 72 | 87 | 87 | 62 | 29 | 58 | 19 | 28 | 17 | 19 | 37 |
Eyioma Uwazurike | DEN | LE | Normal | 26 | 6'6'' | 313 | 71 | 50 | 62 | 68 | 74 | 69 | 91 | 85 | 66 | 45 | 55 | 25 | 35 | 12 | 15 | 32 |
Halapoulivaati Vaitai | DET | RG | SuperStar | 27 | 6'6'' | 325 | 91 | 90 | 62 | 68 | 91 | 86 | 88 | 89 | 62 | 29 | 55 | 23 | 31 | 21 | 28 | 21 |
J.P. Shields | CIN | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 317 | 70 | 51 | 66 | 68 | 76 | 89 | 90 | 83 | 67 | 46 | 56 | 38 | 33 | 43 | 32 | 57 |
Prince Tega Wanogho | FA | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 308 | 70 | 50 | 73 | 68 | 69 | 79 | 83 | 84 | 62 | 21 | 52 | 15 | 10 | 10 | 10 | 32 |
Patrick Mekari | FA | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 308 | 78 | 50 | 58 | 68 | 88 | 86 | 87 | 84 | 60 | 23 | 52 | 15 | 10 | 10 | 12 | 33 |
Forrest Merrill | LAC | LE | Normal | 28 | 6'0'' | 322 | 63 | 50 | 62 | 68 | 56 | 67 | 87 | 92 | 50 | 44 | 51 | 21 | 34 | 12 | 13 | 42 |
John Miller | FA | LG | Normal | 32 | 6'3'' | 315 | 63 | 50 | 63 | 68 | 73 | 84 | 84 | 87 | 55 | 25 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Jaylon Moore | FA | LT | Normal | 27 | 6'4'' | 311 | 72 | 50 | 63 | 68 | 78 | 82 | 91 | 88 | 59 | 35 | 53 | 33 | 20 | 15 | 20 | 46 |
Drue Chrisman | NYG | P | Normal | 27 | 6'3'' | 211 | 71 | 49 | 74 | 68 | 60 | 85 | 91 | 46 | 56 | 15 | 50 | 22 | 10 | 10 | 10 | 37 |
Jarran Reed | NO | DT | Normal | 30 | 6'3'' | 306 | 80 | 50 | 63 | 68 | 85 | 83 | 92 | 89 | 63 | 29 | 56 | 18 | 25 | 17 | 16 | 33 |
Mike Remmers | FA | RG | Normal | 35 | 6'5'' | 310 | 67 | 50 | 63 | 68 | 86 | 83 | 82 | 83 | 62 | 20 | 53 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 |
A'Shawn Robinson | FA | LE | Normal | 30 | 6'4'' | 330 | 74 | 50 | 64 | 68 | 85 | 79 | 88 | 85 | 59 | 33 | 54 | 21 | 25 | 17 | 23 | 39 |
Matt Ryan | FA | QB | Normal | 38 | 6'4'' | 217 | 66 | 50 | 69 | 68 | 70 | 86 | 97 | 62 | 66 | 30 | 65 | 60 | 45 | 32 | 63 | 56 |
Jamaree Salyer | LAC | LT | Normal | 24 | 6'3'' | 321 | 81 | 47 | 63 | 68 | 81 | 83 | 90 | 92 | 59 | 25 | 55 | 17 | 22 | 10 | 10 | 30 |
Reggie Grove | NO | RT | Normal | 22 | 6'8'' | 323 | 57 | 50 | 56 | 68 | 58 | 81 | 98 | 85 | 55 | 33 | 34 | 40 | 33 | 26 | 38 | 56 |
Quinton Spain | FA | C | Normal | 35 | 6'4'' | 330 | 69 | 50 | 66 | 68 | 78 | 86 | 93 | 84 | 53 | 20 | 45 | 20 | 40 | 10 | 10 | 39 |
Nate Sudfeld | FA | QB | Normal | 31 | 6'6'' | 227 | 56 | 50 | 73 | 68 | 65 | 76 | 90 | 65 | 66 | 26 | 65 | 49 | 27 | 24 | 29 | 66 |
Andrew Mevis | FA | K | Normal | 24 | 5'11'' | 207 | 63 | 50 | 71 | 67 | 47 | 86 | 89 | 42 | 55 | 21 | 42 | 21 | 10 | 28 | 29 | 34 |
Quenton Nelson | IND | C | SuperStar | 28 | 6'5'' | 329 | 99 | 64 | 64 | 67 | 98 | 90 | 96 | 99 | 69 | 37 | 59 | 16 | 10 | 10 | 12 | 35 |
Jordan Phillips | FA | DT | Normal | 32 | 6'6'' | 341 | 73 | 50 | 67 | 67 | 84 | 73 | 78 | 88 | 61 | 42 | 53 | 38 | 24 | 17 | 26 | 47 |
Bradley Pinion | CLE | P | Normal | 30 | 6'5'' | 240 | 76 | 50 | 64 | 67 | 61 | 85 | 92 | 53 | 59 | 15 | 49 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Clark Richardson | BUF | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 320 | 68 | 50 | 63 | 67 | 70 | 82 | 86 | 84 | 64 | 42 | 55 | 26 | 37 | 45 | 24 | 58 |
Dru Samia | FA | LG | Normal | 28 | 6'5'' | 305 | 64 | 50 | 63 | 67 | 62 | 81 | 82 | 87 | 60 | 31 | 55 | 18 | 16 | 9 | 12 | 43 |
Max Scharping | FA | RG | Normal | 29 | 6'6'' | 327 | 70 | 50 | 63 | 67 | 77 | 86 | 89 | 86 | 62 | 25 | 55 | 10 | 30 | 10 | 10 | 40 |
Justin Skule | FA | RT | Normal | 28 | 6'7'' | 315 | 70 | 50 | 64 | 67 | 79 | 79 | 85 | 85 | 66 | 24 | 56 | 14 | 10 | 10 | 13 | 22 |
Matt Skura | FA | C | Normal | 32 | 6'3'' | 313 | 64 | 50 | 61 | 67 | 71 | 85 | 88 | 88 | 59 | 28 | 55 | 17 | 18 | 10 | 14 | 28 |
D'Ante Smith | KC | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 294 | 65 | 50 | 61 | 67 | 71 | 82 | 83 | 86 | 55 | 25 | 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 |
Taylor Stallworth | FA | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 305 | 66 | 50 | 62 | 67 | 74 | 78 | 90 | 80 | 58 | 34 | 53 | 10 | 27 | 10 | 10 | 40 |
Hjalte Froholdt | FA | RG | Normal | 29 | 6'5'' | 310 | 67 | 50 | 66 | 67 | 70 | 79 | 89 | 87 | 68 | 28 | 57 | 21 | 21 | 10 | 19 | 30 |
Davon Godchaux | NE | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 311 | 80 | 49 | 63 | 67 | 82 | 82 | 88 | 85 | 59 | 40 | 51 | 37 | 44 | 20 | 34 | 27 |
Luke Goedeke | TB | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 313 | 72 | 49 | 63 | 67 | 70 | 82 | 87 | 88 | 64 | 37 | 57 | 41 | 35 | 24 | 26 | 48 |
Akiem Hicks | FA | RE | Normal | 35 | 6'4'' | 347 | 73 | 50 | 60 | 67 | 84 | 79 | 82 | 87 | 65 | 38 | 53 | 27 | 35 | 10 | 10 | 35 |
Jonathan Matthews | MIN | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 344 | 59 | 49 | 65 | 67 | 61 | 84 | 87 | 85 | 52 | 31 | 43 | 38 | 47 | 27 | 43 | 59 |
Deion Chatman | BAL | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 329 | 58 | 50 | 58 | 67 | 59 | 95 | 94 | 86 | 56 | 28 | 41 | 30 | 47 | 26 | 27 | 57 |
Robert Jones | BUF | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 322 | 76 | 47 | 62 | 67 | 77 | 77 | 89 | 91 | 48 | 34 | 53 | 40 | 32 | 15 | 20 | 37 |
Shane Lemieux | FA | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 310 | 70 | 50 | 69 | 67 | 82 | 82 | 78 | 85 | 49 | 44 | 51 | 27 | 19 | 26 | 28 | 40 |
Damien Lewis | SEA | LG | Star | 27 | 6'2'' | 327 | 85 | 69 | 64 | 67 | 89 | 88 | 91 | 90 | 57 | 40 | 48 | 15 | 35 | 15 | 10 | 30 |
Larry Silverman | MIN | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 334 | 64 | 49 | 59 | 67 | 65 | 95 | 89 | 87 | 57 | 44 | 55 | 36 | 29 | 31 | 35 | 53 |
Corey Linsley | LAC | C | Star | 33 | 6'3'' | 301 | 89 | 49 | 68 | 67 | 92 | 88 | 87 | 92 | 65 | 24 | 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.