Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Bergeron | ATL | LG | Star | 29 | 6'5'' | 323 | 85 | 63 | 75 | 84 | 86 | 93 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Tank Bigsby | JAX | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 213 | 78 | 90 | 92 | 77 | 86 | 92 | 27 | 20 | 16 | 12 | 15 | 17 | 14 |
Garett Bolles | FA | C | Star | 35 | 6'5'' | 300 | 80 | 73 | 74 | 85 | 88 | 82 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Joey Bosa | LAC | MLB | X-Factor | 33 | 6'5'' | 280 | 83 | 79 | 82 | 90 | 90 | 85 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Nick Bosa | SF | LE | X-Factor | 31 | 6'4'' | 266 | 99 | 81 | 91 | 98 | 87 | 87 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Karl Brooks | NYJ | DT | Star | 29 | 6'3'' | 296 | 76 | 69 | 79 | 77 | 75 | 93 | 23 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 14 |
Evan Brown | ARI | LG | Normal | 31 | 6'2'' | 320 | 76 | 69 | 66 | 86 | 85 | 89 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
Marquise Brown | FA | WR | SuperStar | 30 | 5'9'' | 180 | 84 | 91 | 93 | 77 | 89 | 84 | 22 | 15 | 10 | 5 | 6 | 15 | 14 |
Jamie Sheriff | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'1'' | 254 | 65 | 82 | 87 | 67 | 78 | 90 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Ty Chandler | FA | HB | Star | 29 | 5'11'' | 204 | 72 | 91 | 93 | 80 | 87 | 86 | 28 | 25 | 20 | 15 | 18 | 16 | 14 |
Tyler Conklin | FA | TE | Star | 32 | 6'3'' | 254 | 77 | 82 | 82 | 78 | 91 | 94 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Jonathon Cooper | DEN | ROLB | Normal | 31 | 6'4'' | 257 | 71 | 79 | 82 | 82 | 81 | 90 | 17 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 |
Braeden Daniels | FA | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 297 | 68 | 73 | 80 | 75 | 83 | 92 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Lavonte David | FA | MLB | X-Factor | 36 | 6'1'' | 233 | 79 | 80 | 85 | 94 | 94 | 90 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Derius Davis | BUF | WR | Star | 28 | 5'8'' | 165 | 86 | 94 | 94 | 75 | 80 | 85 | 23 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 14 |
YaYa Diaby | TB | ROLB | Normal | 30 | 6'3'' | 270 | 76 | 87 | 91 | 78 | 74 | 89 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Marcellas Dial | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 190 | 75 | 90 | 92 | 69 | 85 | 95 | 27 | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | 14 |
Bud Dupree | FA | ROLB | Normal | 32 | 6'4'' | 269 | 69 | 83 | 81 | 74 | 80 | 78 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Mike Edwards | FA | SS | Star | 32 | 5'10'' | 205 | 62 | 81 | 88 | 68 | 91 | 86 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Tommy Eichenberg | NE | MLB | Normal | 28 | 6'2'' | 233 | 79 | 78 | 84 | 68 | 84 | 90 | 35 | 25 | 21 | 11 | 11 | 14 | 14 |
Kaiir Elam | NE | CB | Star | 28 | 6'1'' | 191 | 84 | 93 | 90 | 83 | 88 | 85 | 27 | 24 | 20 | 17 | 6 | 21 | 14 |
A.J. Epenesa | SF | LE | Normal | 29 | 6'6'' | 260 | 77 | 78 | 75 | 87 | 78 | 90 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Noah Fant | KC | TE | Normal | 31 | 6'4'' | 249 | 79 | 86 | 91 | 72 | 87 | 90 | 28 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Braden Fiske | SA | DT | Star | 29 | 6'5'' | 297 | 85 | 80 | 83 | 85 | 83 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Luke Fortner | FA | C | Normal | 27 | 6'6'' | 307 | 71 | 65 | 73 | 79 | 89 | 91 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Rashan Gary | PAR | DT | X-Factor | 31 | 6'5'' | 277 | 84 | 84 | 88 | 91 | 82 | 89 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Jahmyr Gibbs | DET | HB | X-Factor | 27 | 5'9'' | 199 | 99 | 94 | 95 | 91 | 84 | 92 | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 15 | 14 |
Blake Gillikin | SDG | P | Normal | 30 | 6'2'' | 196 | 80 | 74 | 77 | 67 | 81 | 85 | 40 | 26 | 22 | 16 | 20 | 23 | 14 |
Ryan Wright | NE | P | Normal | 29 | 6'3'' | 245 | 79 | 81 | 84 | 66 | 84 | 90 | 48 | 45 | 40 | 35 | 25 | 24 | 14 |
Logan Hall | FA | RE | Normal | 26 | 6'6'' | 283 | 76 | 76 | 83 | 77 | 79 | 90 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Anton Harrison | JAX | LG | Star | 27 | 6'5'' | 315 | 83 | 73 | 79 | 86 | 86 | 91 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Nick Herbig | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 240 | 75 | 84 | 90 | 68 | 78 | 92 | 25 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 13 |
Jamal Hill | TKY | ROLB | SuperStar | 28 | 6'0'' | 226 | 83 | 91 | 89 | 76 | 81 | 90 | 28 | 24 | 23 | 21 | 11 | 14 | 13 |
Nate Hobbs | LV | CB | Star | 30 | 6'1'' | 195 | 85 | 90 | 91 | 86 | 91 | 90 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Delonte Hood | FA | CB | Normal | 27 | 5'11'' | 192 | 62 | 92 | 87 | 52 | 85 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Ty'Ron Hopper | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'2'' | 228 | 76 | 83 | 87 | 78 | 82 | 91 | 35 | 31 | 26 | 25 | 16 | 14 | 13 |
Brennan Jackson | HST | LOLB | Star | 28 | 6'4'' | 264 | 82 | 83 | 89 | 81 | 79 | 81 | 25 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 13 |
Jaylon Johnson | SDG | CB | Star | 30 | 6'0'' | 196 | 87 | 88 | 91 | 94 | 92 | 85 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Theo Johnson | NYG | TE | SuperStar | 28 | 6'6'' | 264 | 88 | 87 | 90 | 68 | 84 | 90 | 29 | 27 | 15 | 10 | 6 | 14 | 13 |
Josh Jones | FA | C | Normal | 30 | 6'7'' | 310 | 78 | 68 | 68 | 82 | 86 | 90 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Kelvin Joseph | SA | CB | Normal | 29 | 6'1'' | 192 | 75 | 94 | 94 | 62 | 86 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Matthew Judon | FA | RE | SuperStar | 33 | 6'3'' | 261 | 83 | 82 | 88 | 84 | 87 | 86 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Mohamed Kamara | CIN | LOLB | Star | 28 | 6'1'' | 248 | 77 | 87 | 91 | 74 | 78 | 90 | 25 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 13 |
Dalton Keene | FA | FB | Normal | 28 | 6'4'' | 275 | 73 | 83 | 87 | 67 | 81 | 78 | 29 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Malcolm Koonce | FA | RE | Normal | 27 | 6'2'' | 250 | 75 | 79 | 83 | 75 | 72 | 88 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Isaiah Likely | TKY | TE | SuperStar | 29 | 6'4'' | 241 | 85 | 83 | 87 | 73 | 87 | 90 | 24 | 21 | 15 | 11 | 15 | 24 | 13 |
Hunter Luepke | FA | FB | Normal | 26 | 6'1'' | 230 | 71 | 86 | 92 | 69 | 78 | 87 | 43 | 35 | 31 | 23 | 15 | 28 | 13 |
Sam Martin | FA | P | Normal | 35 | 6'1'' | 211 | 73 | 76 | 72 | 66 | 85 | 88 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 13 |
Shaq Mason | FA | RG | Normal | 33 | 6'1'' | 310 | 79 | 72 | 71 | 84 | 87 | 86 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Zyon McCollum | TB | CB | Star | 30 | 6'2'' | 199 | 83 | 93 | 94 | 80 | 87 | 89 | 26 | 15 | 10 | 8 | 15 | 21 | 13 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.