Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Jordan Willis JAX RE Normal 28 6'4'' 270 71 39 85 89 61 76 86 84 80 36 65 47 44 32 46 34
Malik Willis TEN QB Normal 24 6'1'' 223 71 42 92 93 45 89 92 72 92 71 89 88 73 80 82 67
Mack Wilson Sr FA MLB Normal 25 6'1'' 233 71 50 84 87 73 86 87 78 81 36 71 52 42 39 54 57
Al Woods SEA DT Normal 36 6'4'' 330 71 62 67 70 81 78 85 92 64 15 52 10 10 10 10 25
Olamide Zaccheaus FA WR Normal 26 5'8'' 193 71 50 89 92 73 85 88 54 86 35 87 77 39 74 82 73
Justin Zimmer FA DT Normal 30 6'3'' 300 71 50 73 78 72 73 89 89 78 41 65 28 33 17 24 28
Jabari Zuniga FA LE Normal 26 6'3'' 264 71 50 84 89 70 71 85 83 74 32 64 26 32 28 34 39
KaVontae Turpin MIA WR Normal 27 5'9'' 160 71 61 95 94 59 83 79 41 93 25 91 86 29 77 86 67
Ameer Abdullah FA HB Normal 29 5'9'' 203 71 66 88 93 69 84 91 68 88 57 91 74 67 76 88 79
Jahleel Addae FA FS Normal 32 5'10'' 195 71 50 82 82 72 87 88 62 81 57 78 63 46 54 63 62
Al Blackburn DEN QB Normal 23 6'1'' 208 71 49 74 83 76 91 96 48 79 60 76 48 50 55 43 54
Troy Andersen ATL MLB Normal 24 6'4'' 243 71 61 92 94 75 85 87 68 87 63 85 76 58 55 65 76
Michael Badgley TB K Normal 28 5'10'' 183 71 47 74 76 55 84 89 36 60 10 55 10 10 10 10 33
DeAndre Baker FA CB Normal 26 5'11'' 180 71 51 89 90 69 89 87 60 85 33 85 64 33 60 68 58
Ben Bartch JAX LG Star 25 6'6'' 309 71 34 68 62 75 86 88 85 69 46 53 33 27 30 36 56
Kelvin Beachum Jr CIN RT Normal 34 6'3'' 308 71 78 55 64 88 87 93 84 58 24 46 15 17 25 20 30
Dane Belton NYG SS Normal 22 6'1'' 205 71 59 91 93 69 89 90 61 87 36 86 56 43 56 64 62
Eno Benjamin FA HB Normal 24 5'9'' 207 71 50 87 88 72 82 88 67 85 78 87 78 73 82 81 84
C.J. Board FA WR Normal 29 6'1'' 181 71 50 92 93 65 82 84 53 93 38 90 79 41 72 79 66
Devontae Booker FA HB Normal 30 5'11'' 219 71 50 86 89 76 87 93 70 88 69 80 79 66 75 83 86
Ben Bredeson NYG LG Normal 25 6'5'' 315 71 58 63 59 77 83 86 87 53 10 51 10 10 10 10 20
Bashaud Breeland FA CB Normal 30 5'11'' 195 71 50 87 90 76 90 89 57 84 30 82 65 35 66 70 59
Malcolm Brown FA HB Normal 29 5'11'' 222 71 50 87 91 69 77 85 74 83 84 84 80 77 77 79 90
Randy Bullock FA K Normal 32 5'9'' 206 71 47 68 74 57 85 87 61 63 15 50 20 15 15 15 50
Matthew Butler LV LE Normal 24 6'4'' 298 71 63 72 83 73 73 91 82 54 32 51 33 34 26 32 37
Jermaine Carter Jr FA LOLB Normal 28 6'0'' 225 71 50 82 81 72 87 95 75 77 38 73 33 36 30 36 53
DeAndre Carter FA WR Normal 30 5'8'' 190 71 50 89 93 75 84 86 60 93 35 91 73 39 74 79 69
Ted Heck GB P Normal 22 6'0'' 214 71 50 78 75 59 87 91 30 63 41 58 39 47 38 27 55
Alex Collins FA HB Normal 28 5'10'' 208 71 50 87 87 72 85 80 73 90 77 82 80 76 79 84 82
Tom Compton FA RT Normal 33 6'6'' 315 71 69 67 69 84 85 89 89 60 19 49 10 10 10 10 35
Doug Costin CHI RE Star 25 6'2'' 295 71 55 62 69 74 69 88 85 68 31 56 29 27 15 22 23
Christian Covington FA DT Normal 29 6'2'' 305 71 50 74 79 75 81 90 79 67 23 62 10 10 10 10 39
Jabril Cox DAL MLB Normal 25 6'3'' 232 71 54 88 91 65 84 83 65 83 34 74 55 33 46 53 45
Sam Darnold SF QB Normal 26 6'3'' 225 71 58 79 82 73 86 86 60 80 43 79 84 46 53 72 57
Marlon Davidson ATL LE Star 25 6'3'' 303 71 36 71 72 70 83 89 83 72 39 59 34 28 24 29 38
Ben Gentry IND LOLB Normal 21 6'4'' 259 71 55 82 86 70 73 79 84 81 47 74 47 46 43 39 54
Nazir Henderson NYJ WR ?? 21 6'3'' 208 71 49 84 91 72 84 95 67 84 57 85 76 71 81 84 78
Jake Gilmore IND K Normal 22 6'1'' 212 71 55 77 71 54 97 81 37 62 42 63 38 46 44 40 56
Phillip Dorsett II FA WR Normal 30 5'10'' 192 71 50 93 90 68 82 78 62 89 28 88 80 34 76 83 71
Jack Driscoll PHI RT Normal 26 6'5'' 312 71 52 72 76 78 85 84 84 62 37 50 28 26 15 19 29
Alex Erickson FA WR Normal 29 6'0'' 195 71 50 86 90 74 83 96 64 90 55 89 72 55 74 72 71
Brandon Facyson FA CB Normal 28 6'2'' 197 71 50 89 92 70 90 84 59 83 25 80 57 29 61 75 59
Jon Feliciano FA C Normal 31 6'4'' 325 71 50 60 57 83 84 85 86 65 25 53 14 38 11 12 40
Anthony Firkser TB TE Normal 28 6'2'' 246 71 47 79 81 80 85 90 73 80 64 74 60 63 54 63 73
Eric Fisher CIN RT Normal 32 6'7'' 312 71 78 66 72 87 86 87 87 68 39 55 35 44 25 28 45
Cody Ford HOU LG Normal 26 6'3'' 329 71 60 65 69 73 83 85 87 57 10 54 10 10 10 10 36
Rudy Ford LV SS Normal 28 5'11'' 204 71 65 92 93 66 89 87 70 84 42 81 73 44 59 73 67
D'Onta Foreman FA HB Normal 27 6'1'' 233 71 50 88 86 77 85 86 80 81 85 82 78 80 70 78 87
Matthew Adams CHI ROLB Normal 27 6'0'' 229 70 45 85 87 70 79 90 79 79 30 73 27 31 30 37 46
Montravius Adams PIT DT Normal 28 6'4'' 305 70 47 75 80 69 74 85 86 69 38 52 37 33 15 24 49

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.