Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Greenard | HOU | RE | Star | 26 | 6'3'' | 263 | 79 | 79 | 81 | 83 | 76 | 86 | 87 | 81 | 78 | 70 | 83 | 72 | 83 | 82 | 40 | 50 | 44 | 75 |
K'Waun Williams | CHI | CB | Star | 32 | 5'9'' | 185 | 75 | 84 | 91 | 82 | 92 | 88 | 60 | 65 | 48 | 30 | 40 | 57 | 77 | 82 | 73 | 79 | 65 | 88 |
Anthony Walker Jr | LAC | MLB | Star | 28 | 6'1'' | 235 | 78 | 83 | 90 | 81 | 90 | 92 | 88 | 77 | 78 | 58 | 53 | 74 | 83 | 82 | 59 | 63 | 45 | 75 |
Justin Reid | KC | FS | Star | 26 | 6'1'' | 202 | 86 | 93 | 92 | 86 | 91 | 90 | 72 | 76 | 66 | 39 | 46 | 62 | 82 | 82 | 76 | 85 | 71 | 87 |
Osa Odighizuwa | DAL | DT | Star | 25 | 6'2'' | 282 | 78 | 80 | 79 | 81 | 83 | 91 | 86 | 79 | 86 | 80 | 68 | 74 | 86 | 82 | 19 | 26 | 17 | 77 |
Bilal Nichols | LV | RE | Star | 26 | 6'3'' | 290 | 79 | 74 | 78 | 80 | 84 | 91 | 89 | 77 | 87 | 79 | 64 | 83 | 87 | 82 | 20 | 28 | 11 | 75 |
Romeo Okwara | DET | RE | Star | 28 | 6'4'' | 255 | 79 | 76 | 75 | 87 | 73 | 85 | 77 | 79 | 83 | 90 | 78 | 68 | 82 | 82 | 29 | 41 | 25 | 80 |
Ed Oliver ![]() |
BUF | DT | SuperStar | 25 | 6'1'' | 287 | 83 | 83 | 87 | 84 | 84 | 95 | 89 | 82 | 89 | 80 | 74 | 79 | 85 | 82 | 19 | 32 | 16 | 86 |
David Onyemata | GB | DT | Star | 30 | 6'4'' | 300 | 81 | 68 | 81 | 85 | 76 | 91 | 81 | 81 | 89 | 88 | 68 | 78 | 82 | 82 | 22 | 33 | 10 | 80 |
Amani Oruwariye | ARI | CB | Star | 27 | 6'2'' | 205 | 78 | 89 | 87 | 83 | 92 | 88 | 57 | 53 | 65 | 35 | 41 | 50 | 73 | 82 | 76 | 83 | 86 | 87 |
Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | ROLB | SuperStar | 23 | 6'2'' | 221 | 82 | 89 | 92 | 86 | 88 | 89 | 79 | 85 | 65 | 49 | 63 | 65 | 90 | 82 | 72 | 77 | 48 | 87 |
Kenneth Murray Jr | LAC | MLB | Star | 24 | 6'2'' | 241 | 77 | 87 | 93 | 81 | 89 | 88 | 82 | 85 | 74 | 51 | 62 | 74 | 85 | 82 | 60 | 65 | 52 | 90 |
Byron Murphy Jr | ARI | CB | Star | 25 | 5'11'' | 190 | 85 | 89 | 92 | 81 | 92 | 91 | 74 | 75 | 60 | 26 | 32 | 45 | 77 | 82 | 80 | 92 | 81 | 87 |
Jabrill Peppers | NE | FS | SuperStar | 27 | 5'11'' | 213 | 83 | 89 | 93 | 83 | 87 | 85 | 78 | 87 | 73 | 37 | 46 | 56 | 78 | 82 | 80 | 79 | 69 | 86 |
Jarran Reed | LV | LE | Star | 29 | 6'3'' | 306 | 75 | 63 | 67 | 85 | 83 | 92 | 85 | 79 | 90 | 66 | 75 | 80 | 84 | 82 | 18 | 26 | 13 | 76 |
Xavier McKinney | NYG | FS | Star | 25 | 6'0'' | 201 | 85 | 86 | 91 | 86 | 96 | 88 | 77 | 81 | 69 | 46 | 54 | 61 | 82 | 82 | 78 | 87 | 71 | 86 |
Jadeveon Clowney | CLE | LE | Star | 30 | 6'5'' | 255 | 82 | 84 | 88 | 80 | 83 | 83 | 83 | 85 | 84 | 84 | 74 | 83 | 90 | 82 | 50 | 58 | 35 | 88 |
Bradley Chubb | NYJ | ROLB | Star | 27 | 6'4'' | 275 | 81 | 85 | 88 | 81 | 82 | 86 | 79 | 87 | 91 | 74 | 84 | 81 | 84 | 82 | 45 | 53 | 28 | 86 |
Jeremy Chinn | CAR | SS | Star | 25 | 6'3'' | 221 | 85 | 93 | 93 | 83 | 93 | 90 | 81 | 81 | 70 | 46 | 56 | 58 | 85 | 82 | 73 | 81 | 73 | 92 |
Jayon Brown | DEN | MLB | Star | 28 | 6'0'' | 226 | 79 | 86 | 87 | 82 | 86 | 86 | 85 | 77 | 74 | 51 | 61 | 74 | 84 | 82 | 71 | 72 | 42 | 79 |
Michael Brockers | FA | DT | Normal | 32 | 6'5'' | 297 | 73 | 60 | 70 | 79 | 79 | 95 | 82 | 83 | 88 | 70 | 50 | 73 | 80 | 82 | 15 | 20 | 16 | 74 |
Johnathan Abram | LV | SS | Normal | 26 | 6'0'' | 205 | 79 | 93 | 90 | 83 | 91 | 88 | 71 | 91 | 70 | 58 | 54 | 60 | 80 | 81 | 71 | 76 | 64 | 81 |
Ja'Whaun Bentley | NE | MLB | Normal | 27 | 6'2'' | 255 | 81 | 83 | 83 | 82 | 88 | 87 | 91 | 86 | 86 | 67 | 53 | 77 | 85 | 81 | 50 | 63 | 35 | 73 |
Rock Ya-Sin | LV | CB | Star | 27 | 6'0'' | 192 | 84 | 91 | 90 | 85 | 90 | 89 | 53 | 55 | 68 | 24 | 36 | 50 | 76 | 81 | 89 | 81 | 88 | 93 |
Juan Thornhill | DEN | FS | Star | 27 | 6'0'' | 205 | 81 | 91 | 92 | 84 | 92 | 94 | 69 | 77 | 66 | 38 | 49 | 55 | 78 | 81 | 72 | 79 | 72 | 95 |
Darious Williams | JAX | CB | Star | 30 | 5'9'' | 184 | 81 | 91 | 92 | 83 | 92 | 88 | 59 | 60 | 54 | 32 | 35 | 52 | 72 | 81 | 83 | 81 | 78 | 91 |
Tracy Walker III | DET | FS | Normal | 28 | 6'1'' | 206 | 79 | 89 | 91 | 81 | 91 | 90 | 74 | 75 | 64 | 27 | 33 | 52 | 79 | 81 | 71 | 78 | 67 | 83 |
Kerry Hyder Jr | FA | LE | Normal | 32 | 6'2'' | 280 | 69 | 72 | 73 | 83 | 78 | 89 | 79 | 72 | 80 | 60 | 75 | 70 | 81 | 81 | 23 | 36 | 22 | 73 |
Desmond King II | HOU | CB | Star | 28 | 5'10'' | 200 | 80 | 88 | 90 | 80 | 92 | 94 | 64 | 68 | 72 | 31 | 39 | 61 | 82 | 81 | 81 | 83 | 77 | 83 |
J.D. McCray | DAL | SS | ?? | 21 | 6'1'' | 197 | 84 | 93 | 95 | 78 | 90 | 81 | 72 | 80 | 72 | 34 | 40 | 52 | 76 | 81 | 82 | 80 | 80 | 87 |
Jevon Holland | MIA | SS | Star | 23 | 6'1'' | 207 | 86 | 92 | 94 | 84 | 91 | 92 | 76 | 83 | 65 | 40 | 48 | 59 | 82 | 81 | 83 | 88 | 68 | 87 |
Cole Holcomb | HOU | ROLB | Star | 27 | 6'1'' | 240 | 81 | 87 | 89 | 82 | 92 | 91 | 91 | 77 | 72 | 54 | 46 | 72 | 86 | 81 | 65 | 74 | 50 | 80 |
Jordan Hicks | CAR | MLB | Normal | 31 | 6'1'' | 236 | 75 | 82 | 88 | 82 | 94 | 87 | 79 | 81 | 78 | 65 | 57 | 61 | 82 | 81 | 65 | 72 | 59 | 88 |
Randy Gregory | DEN | LE | Star | 30 | 6'6'' | 258 | 81 | 81 | 86 | 81 | 74 | 82 | 81 | 78 | 79 | 78 | 87 | 74 | 84 | 81 | 35 | 47 | 45 | 87 |
Larry Ogunjobi | LAC | LE | Star | 29 | 6'3'' | 305 | 76 | 74 | 75 | 85 | 86 | 92 | 78 | 80 | 89 | 80 | 65 | 74 | 82 | 81 | 23 | 31 | 17 | 79 |
Steven Nelson | HOU | CB | Normal | 30 | 5'11'' | 194 | 79 | 88 | 89 | 82 | 92 | 94 | 71 | 60 | 74 | 25 | 32 | 63 | 79 | 81 | 79 | 73 | 83 | 85 |
Gio Nicholas | HOU | DT | ?? | 22 | 6'4'' | 295 | 75 | 73 | 83 | 73 | 71 | 83 | 79 | 74 | 91 | 79 | 69 | 73 | 83 | 81 | 44 | 42 | 31 | 83 |
Nik Needham | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 193 | 75 | 86 | 87 | 83 | 91 | 89 | 63 | 58 | 56 | 32 | 36 | 52 | 69 | 81 | 77 | 75 | 78 | 75 |
Carl Nassib | FA | ROLB | Normal | 30 | 6'7'' | 275 | 72 | 76 | 85 | 82 | 73 | 89 | 75 | 77 | 79 | 76 | 68 | 72 | 84 | 81 | 31 | 44 | 26 | 71 |
Rodney McLeod Jr | FA | SS | Normal | 33 | 5'10'' | 183 | 75 | 83 | 88 | 82 | 91 | 89 | 68 | 80 | 59 | 52 | 59 | 44 | 68 | 81 | 74 | 77 | 73 | 86 |
Pernell McPhee | FA | LE | Normal | 34 | 6'3'' | 269 | 69 | 73 | 69 | 82 | 72 | 82 | 77 | 83 | 86 | 68 | 60 | 69 | 78 | 81 | 53 | 63 | 20 | 71 |
Eric Rowe | FA | FS | Normal | 30 | 6'1'' | 205 | 78 | 87 | 90 | 81 | 89 | 87 | 68 | 67 | 74 | 38 | 56 | 50 | 71 | 81 | 78 | 75 | 77 | 90 |
Jaelan Phillips | LAC | ROLB | Star | 24 | 6'5'' | 260 | 79 | 86 | 90 | 77 | 77 | 87 | 80 | 76 | 81 | 72 | 80 | 73 | 83 | 81 | 43 | 50 | 27 | 87 |
Daniel Sorensen | FA | SS | Normal | 32 | 6'2'' | 208 | 70 | 82 | 86 | 79 | 90 | 91 | 58 | 78 | 63 | 45 | 54 | 45 | 70 | 81 | 65 | 71 | 69 | 78 |
L'Jarius Sneed | KC | CB | Star | 26 | 6'0'' | 189 | 86 | 95 | 91 | 81 | 93 | 89 | 61 | 75 | 59 | 35 | 46 | 59 | 74 | 81 | 89 | 76 | 88 | 93 |
Bobby McCain | WAS | FS | Normal | 30 | 5'11'' | 192 | 78 | 87 | 87 | 83 | 93 | 89 | 58 | 53 | 69 | 31 | 38 | 55 | 75 | 81 | 76 | 82 | 77 | 85 |
Trayvon Mullen Jr | LV | CB | Star | 25 | 6'2'' | 200 | 85 | 91 | 93 | 86 | 90 | 86 | 63 | 60 | 59 | 36 | 48 | 52 | 78 | 80 | 88 | 82 | 87 | 83 |
Damion Square | FA | DT | Normal | 33 | 6'2'' | 293 | 69 | 61 | 68 | 78 | 71 | 87 | 80 | 77 | 84 | 73 | 55 | 70 | 79 | 80 | 23 | 35 | 10 | 68 |
Nicholas Morrow ![]() |
DET | MLB | Normal | 28 | 6'0'' | 216 | 73 | 86 | 83 | 78 | 79 | 81 | 82 | 72 | 76 | 53 | 59 | 71 | 81 | 80 | 57 | 64 | 54 | 87 |
Jordan Phillips | FA | DT | Normal | 30 | 6'6'' | 341 | 72 | 65 | 65 | 81 | 73 | 76 | 80 | 83 | 88 | 77 | 63 | 71 | 81 | 80 | 37 | 45 | 10 | 74 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.