Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Williams | SF | LT | SuperStar | 35 | 6'5'' | 320 | 97 | 76 | 73 | 99 | 88 | 87 | 20 | 15 | 5 | 5 | 15 | 51 | 15 | 83 | 98 | 10 | 58 |
Fred Warner | SF | MLB | X-Factor | 26 | 6'3'' | 230 | 98 | 85 | 95 | 99 | 93 | 94 | 73 | 15 | 5 | 5 | 61 | 60 | 20 | 94 | 45 | 10 | 84 |
Jalen Ramsey | LAR | CB | X-Factor | 28 | 6'1'' | 208 | 99 | 92 | 96 | 99 | 94 | 88 | 80 | 36 | 24 | 12 | 55 | 70 | 27 | 94 | 34 | 80 | 92 |
Deebo Samuel | PIT | WR | X-Factor | 27 | 5'11'' | 215 | 95 | 93 | 95 | 99 | 95 | 88 | 93 | 95 | 94 | 83 | 92 | 94 | 92 | 94 | 53 | 85 | 91 |
Davante Adams | LV | WR | X-Factor | 30 | 6'1'' | 215 | 99 | 90 | 92 | 99 | 97 | 93 | 98 | 98 | 98 | 95 | 99 | 99 | 99 | 96 | 48 | 45 | 97 |
Alex Rudd | KC | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 206 | 82 | 91 | 91 | 99 | 89 | 96 | 79 | 73 | 74 | 73 | 99 | 80 | 73 | 81 | 46 | 42 | 86 |
Cooper Kupp | LAR | WR | X-Factor | 30 | 6'2'' | 208 | 99 | 90 | 96 | 99 | 99 | 91 | 99 | 99 | 99 | 94 | 91 | 88 | 90 | 82 | 65 | 84 | 94 |
Cameron Jordan | NO | LE | X-Factor | 34 | 6'4'' | 287 | 89 | 77 | 79 | 98 | 90 | 94 | 36 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 20 | 76 | 45 | 10 | 68 |
Ryan Jensen | TB | C | SuperStar | 32 | 6'4'' | 319 | 90 | 62 | 62 | 98 | 92 | 94 | 35 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 64 | 93 | 11 | 56 |
Myles Garrett | CLE | RE | X-Factor | 27 | 6'4'' | 272 | 99 | 88 | 91 | 98 | 88 | 88 | 52 | 15 | 8 | 4 | 21 | 25 | 31 | 92 | 45 | 10 | 71 |
Rob Havenstein | LAR | RT | Star | 31 | 6'8'' | 330 | 85 | 55 | 59 | 98 | 87 | 90 | 27 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 71 | 90 | 10 | 49 |
Justin Jefferson | MIN | WR | X-Factor | 24 | 6'1'' | 195 | 96 | 92 | 93 | 98 | 97 | 90 | 98 | 92 | 97 | 95 | 90 | 95 | 96 | 94 | 48 | 61 | 96 |
Derrick Henry | LV | HB | X-Factor | 29 | 6'3'' | 255 | 98 | 93 | 86 | 98 | 98 | 93 | 66 | 56 | 49 | 41 | 47 | 55 | 47 | 88 | 42 | 36 | 81 |
Tyron Smith | DAL | LT | SuperStar | 32 | 6'5'' | 320 | 96 | 71 | 75 | 98 | 88 | 75 | 56 | 35 | 25 | 17 | 48 | 37 | 15 | 72 | 94 | 11 | 56 |
T.J. Watt | PIT | LOLB | X-Factor | 28 | 6'4'' | 252 | 97 | 83 | 89 | 98 | 87 | 88 | 63 | 24 | 14 | 7 | 42 | 48 | 22 | 88 | 45 | 6 | 71 |
Jonathan Taylor | IND | HB | X-Factor | 24 | 5'10'' | 226 | 99 | 95 | 93 | 98 | 97 | 95 | 72 | 63 | 55 | 48 | 55 | 56 | 51 | 84 | 34 | 45 | 89 |
A.J. Brown | PHI | WR | Star | 26 | 6'0'' | 226 | 91 | 92 | 96 | 98 | 89 | 86 | 91 | 88 | 86 | 89 | 92 | 91 | 94 | 93 | 56 | 72 | 88 |
Nick Bosa | SF | RE | X-Factor | 25 | 6'4'' | 266 | 99 | 81 | 95 | 98 | 86 | 87 | 45 | 17 | 10 | 6 | 27 | 23 | 16 | 81 | 45 | 10 | 70 |
Joey Bosa | LAC | LOLB | X-Factor | 28 | 6'5'' | 280 | 92 | 81 | 85 | 98 | 90 | 89 | 47 | 13 | 6 | 3 | 26 | 29 | 17 | 78 | 45 | 9 | 70 |
Nick Chubb | CLE | HB | X-Factor | 27 | 5'11'' | 227 | 99 | 92 | 92 | 98 | 94 | 91 | 67 | 54 | 46 | 39 | 53 | 54 | 48 | 92 | 37 | 35 | 82 |
Mark Andrews | BAL | TE | SuperStar | 27 | 6'5'' | 256 | 95 | 86 | 90 | 98 | 97 | 92 | 96 | 84 | 83 | 81 | 92 | 89 | 82 | 90 | 68 | 10 | 77 |
Jaire Alexander ![]() |
GB | CB | X-Factor | 26 | 5'10'' | 196 | 98 | 93 | 95 | 98 | 93 | 86 | 72 | 20 | 15 | 13 | 56 | 63 | 14 | 86 | 35 | 81 | 98 |
Tom Brady | LV | QB | X-Factor | 46 | 6'4'' | 225 | 91 | 71 | 70 | 97 | 99 | 98 | 39 | 15 | 14 | 12 | 15 | 30 | 12 | 63 | 25 | 10 | 65 |
David Bakhtiari | GB | LT | SuperStar | 31 | 6'4'' | 310 | 94 | 67 | 68 | 97 | 85 | 83 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 12 | 15 | 65 | 83 | 10 | 52 |
Arik Armstead | SF | LE | Star | 29 | 6'7'' | 292 | 88 | 73 | 71 | 97 | 84 | 92 | 38 | 10 | 3 | 2 | 10 | 15 | 12 | 82 | 45 | 10 | 61 |
Jonathan Allen | WAS | DT | X-Factor | 28 | 6'3'' | 300 | 93 | 72 | 77 | 97 | 81 | 92 | 35 | 10 | 3 | 2 | 25 | 30 | 12 | 74 | 45 | 10 | 53 |
Zack Martin | DAL | C | SuperStar | 32 | 6'4'' | 315 | 98 | 68 | 70 | 97 | 93 | 93 | 32 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | 97 | 10 | 60 |
Aaron Rodgers | FA | QB | X-Factor | 38 | 6'2'' | 225 | 96 | 80 | 76 | 97 | 97 | 91 | 47 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 76 | 23 | 10 | 79 |
Quenton Nelson | IND | LG | SuperStar | 27 | 6'5'' | 329 | 97 | 64 | 67 | 97 | 90 | 96 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 67 | 94 | 10 | 59 |
Leonard Fournette | TB | HB | Star | 28 | 6'0'' | 235 | 89 | 90 | 88 | 97 | 92 | 83 | 68 | 62 | 55 | 50 | 54 | 57 | 53 | 75 | 54 | 25 | 81 |
Grady Jarrett | ATL | RE | Star | 30 | 6'0'' | 305 | 85 | 69 | 77 | 96 | 82 | 84 | 30 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 76 | 45 | 10 | 61 |
Cameron Heyward | PIT | RE | X-Factor | 34 | 6'5'' | 295 | 91 | 71 | 71 | 96 | 88 | 94 | 48 | 10 | 3 | 2 | 10 | 22 | 12 | 74 | 45 | 10 | 60 |
Corey Linsley | LAC | C | Star | 32 | 6'3'' | 301 | 91 | 68 | 67 | 96 | 88 | 89 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 68 | 88 | 10 | 47 |
George Kittle | SF | TE | X-Factor | 29 | 6'4'' | 250 | 99 | 88 | 89 | 96 | 94 | 86 | 93 | 85 | 87 | 77 | 89 | 91 | 84 | 92 | 77 | 31 | 78 |
Jessie Bates III | CIN | SS | X-Factor | 26 | 6'1'' | 200 | 94 | 90 | 90 | 96 | 95 | 92 | 77 | 20 | 15 | 10 | 63 | 66 | 13 | 85 | 35 | 78 | 85 |
DeForest Buckner | IND | DT | X-Factor | 29 | 6'7'' | 295 | 92 | 72 | 76 | 96 | 88 | 95 | 40 | 14 | 6 | 3 | 18 | 21 | 17 | 80 | 45 | 11 | 66 |
Joe Burrow | HOU | QB | X-Factor | 26 | 6'4'' | 221 | 93 | 83 | 86 | 96 | 92 | 88 | 40 | 28 | 19 | 15 | 19 | 26 | 18 | 74 | 15 | 10 | 80 |
Lavonte David | TB | MLB | X-Factor | 33 | 6'1'' | 233 | 91 | 83 | 88 | 96 | 93 | 92 | 77 | 15 | 5 | 5 | 15 | 50 | 25 | 88 | 45 | 10 | 77 |
Stefon Diggs | BUF | WR | X-Factor | 29 | 6'0'' | 191 | 96 | 91 | 94 | 96 | 95 | 94 | 98 | 95 | 96 | 93 | 94 | 97 | 94 | 91 | 53 | 85 | 95 |
Budda Baker | ARI | SS | X-Factor | 27 | 5'10'' | 195 | 94 | 91 | 93 | 96 | 96 | 91 | 75 | 51 | 41 | 36 | 70 | 75 | 47 | 86 | 35 | 66 | 90 |
Aaron Donald | LAR | RE | X-Factor | 32 | 6'1'' | 280 | 97 | 82 | 87 | 96 | 88 | 98 | 42 | 16 | 9 | 5 | 23 | 47 | 12 | 78 | 45 | 10 | 68 |
Mike Evans | TB | WR | X-Factor | 30 | 6'5'' | 231 | 92 | 90 | 90 | 96 | 96 | 95 | 93 | 87 | 86 | 89 | 97 | 95 | 97 | 95 | 55 | 55 | 83 |
Tre'Davious White | BUF | CB | X-Factor | 28 | 5'11'' | 192 | 94 | 91 | 94 | 96 | 93 | 87 | 73 | 35 | 25 | 18 | 58 | 70 | 32 | 82 | 25 | 80 | 88 |
Wyatt Teller | CLE | RG | SuperStar | 28 | 6'4'' | 314 | 90 | 64 | 64 | 95 | 91 | 91 | 36 | 22 | 18 | 12 | 29 | 27 | 18 | 72 | 91 | 10 | 52 |
Nathan Bailey | PHI | LOLB | ?? | 21 | 6'3'' | 240 | 85 | 87 | 91 | 95 | 90 | 83 | 53 | 46 | 37 | 34 | 37 | 28 | 39 | 74 | 40 | 44 | 78 |
Chris Jones | KC | DT | X-Factor | 29 | 6'6'' | 300 | 92 | 69 | 79 | 95 | 82 | 90 | 29 | 13 | 6 | 3 | 14 | 16 | 15 | 63 | 44 | 9 | 62 |
Lane Johnson | PHI | RT | SuperStar | 33 | 6'6'' | 325 | 92 | 78 | 80 | 95 | 87 | 84 | 64 | 46 | 33 | 25 | 65 | 64 | 45 | 82 | 91 | 10 | 59 |
Rashan Gary | GB | LOLB | SuperStar | 25 | 6'5'' | 277 | 94 | 86 | 89 | 95 | 82 | 91 | 30 | 14 | 10 | 6 | 18 | 16 | 14 | 89 | 45 | 10 | 70 |
Kendall Fuller | WAS | CB | Star | 28 | 5'11'' | 198 | 91 | 90 | 92 | 95 | 92 | 87 | 71 | 26 | 16 | 11 | 61 | 68 | 27 | 87 | 17 | 60 | 89 |
Joe Mixon | ATL | HB | SuperStar | 27 | 6'1'' | 218 | 94 | 91 | 93 | 95 | 96 | 92 | 72 | 65 | 58 | 56 | 63 | 72 | 52 | 84 | 58 | 76 | 89 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.