Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Jamal Peek BAL LT Normal 23 6'5'' 331 58 59 65 59 85 88 26 33 34 41 42 39 38 65 68 38 46
Christian Braswell BAL CB Normal 26 5'10'' 181 68 91 91 66 87 88 69 49 45 44 62 67 38 93 35 60 87
Eddie Ferguson NYJ LOLB Normal 22 6'4'' 243 59 81 88 61 90 94 47 31 48 27 32 30 38 71 32 30 63
Teddy Lindley NO QB SuperStar 24 6'2'' 222 83 78 83 88 96 79 47 45 30 41 36 48 38 66 44 26 75
Maurice Collier GB CB Normal 24 5'10'' 196 63 90 91 64 82 82 52 47 44 28 36 35 38 75 35 74 85
Grant Jordan LV HB Normal 24 5'10'' 220 76 89 92 72 98 87 58 55 43 45 59 55 38 79 28 35 82
Jalen Carter PHI DT X-Factor 25 6'3'' 314 92 82 90 87 73 88 50 37 34 29 44 40 38 80 55 10 69
Addison Buckley DET RE Normal 23 6'3'' 294 61 68 78 58 80 90 46 40 43 37 31 45 38 63 35 42 56
Joseph Pointer WAS RE Normal 24 6'3'' 309 58 64 76 56 71 91 41 40 39 27 48 31 38 59 47 38 56
Jose Meekins CHI CB SuperStar 24 6'4'' 204 91 95 94 87 81 91 62 44 35 38 35 43 38 95 37 88 91
Reggie Miller NE LOLB Star 24 6'6'' 253 78 83 83 79 96 96 37 47 35 39 29 43 38 81 25 25 68
Steve Nicks HST RT Normal 22 6'5'' 331 74 67 80 73 95 85 45 43 28 45 40 44 38 68 76 26 57
Kirk Starks CAR QB Normal 23 6'2'' 215 64 78 81 72 91 82 32 47 48 36 36 36 38 60 47 32 63
Marc Payne WAS ROLB Normal 23 6'4'' 258 64 82 89 66 85 84 27 45 40 45 39 35 38 77 45 45 61
Eric Morales ANC C Normal 24 6'2'' 293 71 60 80 77 96 86 47 47 45 32 32 36 38 64 67 30 53
Ramon McDougle ARI LT Normal 22 6'4'' 326 61 59 65 63 97 86 25 36 46 38 37 28 38 65 69 26 31
Easton Hopkins NO C Normal 24 6'1'' 303 66 69 77 67 84 95 32 46 38 39 28 28 38 64 74 29 51
Brad Schulz ARI RG Normal 22 6'2'' 310 66 68 73 64 90 78 42 30 45 35 34 29 38 58 64 44 51
Glenn Freeman HST LG Normal 24 6'5'' 336 70 64 81 73 84 95 47 42 37 27 33 46 38 60 72 30 54
Brannon Harris PHI K Normal 25 5'9'' 191 74 73 74 62 94 78 35 25 24 46 26 43 38 52 44 44 61
Kelvin Cobb DEN LG Normal 21 6'2'' 318 74 69 84 67 88 96 28 37 45 47 43 37 38 75 74 38 53
David Adams CLE P Normal 23 6'0'' 232 69 70 81 59 97 91 40 24 37 39 28 47 38 51 37 45 51
Patrick Edmonds CIN C Star 23 6'4'' 304 76 68 82 75 78 85 42 42 47 46 48 35 38 76 78 35 59
Kenny Samuel DET FS Normal 23 6'3'' 180 68 89 93 67 81 87 62 40 48 45 28 39 38 85 28 81 84
Doug Craig BUF DT Normal 23 6'4'' 310 59 62 77 61 87 88 28 36 34 28 28 31 38 69 31 24 56
Lance Boyd PHI MLB Normal 21 6'3'' 245 69 83 88 62 98 93 56 29 38 33 27 36 38 79 37 40 67
Dom Wilcox DEN LE Normal 24 6'4'' 266 77 81 87 78 93 96 30 37 27 24 36 25 38 72 36 48 71
Matt Townsend CIN CB Normal 25 6'1'' 205 64 88 91 59 83 81 66 29 25 42 41 30 38 79 34 80 84
A.J. Terrell Jr MIA CB Star 27 6'1'' 195 96 92 94 97 92 92 72 31 26 20 55 62 38 88 35 40 90
Ontarius Thornton DET LT Normal 21 6'5'' 320 63 75 83 68 93 95 30 41 45 40 35 46 38 74 72 38 54
Mitchell Trainor TB MLB Normal 24 6'0'' 225 66 86 89 74 79 97 60 37 38 46 35 48 38 75 32 30 77
Denzel Conley KC CB Normal 23 6'0'' 200 80 92 93 80 93 97 64 25 46 47 40 43 38 89 41 68 90
Greg Rudolph GB LE Normal 24 6'3'' 270 60 70 77 62 91 80 47 41 43 24 48 42 38 64 42 33 58
Gene Townsend SF LT Normal 24 6'5'' 305 64 65 80 68 85 94 27 28 39 41 45 34 38 65 73 43 46
Zac Todd ARI C Normal 23 6'3'' 313 64 75 83 63 81 78 38 28 33 41 47 34 38 72 71 39 51
Reggie Tucker SEA LG Normal 25 6'3'' 303 64 63 73 50 90 87 34 25 39 43 32 44 38 65 71 43 37
Xavier Smith LV LT Normal 22 6'5'' 340 75 68 76 77 97 96 28 47 36 32 39 29 38 68 75 41 56
Aukeem Gore NE LT Normal 24 6'4'' 311 67 62 74 76 78 81 43 36 34 48 39 27 38 63 66 29 46
Julian Love PIT FS Normal 28 5'11'' 195 87 91 91 90 94 93 76 38 30 22 58 63 37 86 35 70 88
Roger McCreary TEN CB SuperStar 26 5'11'' 190 83 89 91 83 93 92 74 38 33 29 60 58 37 77 35 60 87
Trey Pipkins III HNL RT Normal 29 6'6'' 307 74 70 76 86 84 88 47 26 20 15 34 32 37 81 68 10 55
Troy Andersen CAR MLB Normal 27 6'4'' 235 73 91 94 77 85 85 67 35 30 24 58 57 37 86 56 10 85
Teddy Bridgewater TB QB Normal 33 6'2'' 215 65 81 82 70 81 84 52 32 22 12 38 34 37 79 15 10 79
Kaiir Elam BUF CB Star 25 6'1'' 191 83 93 91 83 88 89 77 35 31 28 57 65 37 89 35 55 86
Christian Harris HST LOLB Star 25 6'1'' 226 81 91 94 82 84 90 69 35 31 29 50 62 37 83 45 39 82
Isaiah Bolden ANC FS Normal 26 6'2'' 205 68 97 94 62 85 91 59 35 32 28 55 58 36 90 35 83 80
Martin Emerson Jr CLE CB Star 25 6'2'' 201 86 90 93 86 90 93 67 35 32 28 50 55 36 85 35 42 87
Caleb Murphy NO LOLB Normal 26 6'3'' 254 66 80 84 58 79 91 47 32 26 23 35 42 36 76 45 15 68
Lecitus Smith TB C Normal 28 6'3'' 314 61 66 71 69 80 90 37 32 27 24 34 33 36 65 69 10 53
Brandon Stephens NYJ CB Star 28 6'1'' 215 81 92 88 84 91 92 70 46 34 28 58 72 36 90 35 25 83

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.