Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Zach Harrison LV RE ?? 22 6'6'' 272 73 50 77 85 70 92 95 90 72 38 59 38 43 31 28 59
T.J. Watt PIT LOLB X-Factor 28 6'4'' 252 95 52 84 89 97 87 86 83 84 52 71 49 54 37 46 53
Tre'Davious White BUF CB X-Factor 28 5'11'' 192 94 50 91 94 96 93 87 75 90 28 88 82 43 74 82 65
Gene Dangus DEN P ?? 24 6'3'' 170 73 50 82 83 56 81 95 38 63 41 56 47 47 30 43 59
Jonathan Taylor IND HB X-Factor 24 5'10'' 226 97 50 95 93 93 97 94 83 87 94 87 93 97 83 91 97
Kyle Pitts ATL TE X-Factor 22 6'6'' 245 91 50 91 94 89 90 92 71 81 70 79 81 80 68 75 78
Terry McLaurin WAS WR X-Factor 27 6'0'' 210 95 50 95 93 96 96 93 67 89 50 90 89 55 79 88 76
Micah Parsons DAL ROLB X-Factor 24 6'3'' 246 98 50 92 95 94 89 90 82 90 62 77 71 58 61 71 69
Christian McCaffrey SF HB X-Factor 27 5'11'' 205 99 50 91 93 94 98 86 72 96 59 96 97 79 89 94 99
Aaron Rodgers GB QB X-Factor 39 6'2'' 225 86 49 79 76 85 97 91 59 80 29 79 77 22 54 53 64
Will Anderson Jr ARI LOLB ?? 21 6'4'' 243 79 50 85 89 70 91 91 84 84 38 78 25 26 25 26 52
Dak Prescott DAL QB X-Factor 30 6'2'' 238 89 50 84 82 88 95 90 75 83 74 83 86 67 51 76 68
Darius Slay Jr PHI CB X-Factor 32 6'0'' 190 92 50 92 93 95 93 91 60 91 39 91 83 43 81 86 64
Jalen Ramsey MIA CB X-Factor 28 6'1'' 208 98 50 92 96 96 94 89 71 93 42 92 72 57 69 78 71
Von Miller FA RE X-Factor 33 6'3'' 250 94 72 85 86 96 86 92 84 87 41 75 40 35 46 53 65
Amari Cooper CLE WR X-Factor 29 6'1'' 210 90 50 91 88 94 92 86 68 94 62 93 89 72 85 90 72
DeForest Buckner IND DT X-Factor 29 6'7'' 295 88 50 72 76 91 88 95 90 82 45 66 38 33 23 28 44
Davante Adams LV WR X-Factor 30 6'1'' 215 97 50 90 92 96 97 93 63 95 63 97 94 75 85 95 76
Saquon Barkley NYG HB X-Factor 26 5'11'' 233 96 50 93 93 93 94 83 81 97 84 91 87 88 92 93 96
Mike Evans TB WR X-Factor 30 6'5'' 231 90 50 90 89 93 96 95 79 85 72 82 89 82 75 83 80
Nick Chubb CLE HB X-Factor 27 5'11'' 227 99 50 92 91 94 94 91 87 83 97 82 95 96 74 88 97
Brian Burns CAR LE X-Factor 25 6'5'' 249 94 50 89 94 95 84 93 77 89 28 72 33 32 39 42 41
Tom Brady FA P X-Factor 45 6'4'' 225 56 50 71 70 95 99 99 64 70 20 65 51 27 35 57 69
Demario Davis NO MLB X-Factor 34 6'2'' 248 87 50 83 87 96 95 95 85 79 45 70 20 45 15 25 62
Nick Bosa SF RE X-Factor 25 6'4'' 266 99 50 81 95 98 86 87 90 89 31 70 30 34 32 38 38
Joe Burrow CIN QB X-Factor 26 6'4'' 221 96 50 83 86 99 92 88 68 82 57 80 83 49 68 69 60
Maxx Crosby LV LOLB X-Factor 26 6'5'' 255 96 50 85 88 98 91 93 84 84 34 69 41 39 30 34 41
Stefon Diggs BUF WR X-Factor 29 6'0'' 191 99 50 92 94 99 95 94 62 92 42 96 94 64 91 97 74
Aaron Donald LAR RE X-Factor 32 6'1'' 280 99 50 82 90 99 88 98 99 86 32 68 49 30 25 28 48
Minkah Fitzpatrick PIT FS X-Factor 26 6'1'' 207 94 51 92 92 93 93 94 64 92 47 88 81 55 69 79 66
Lavonte David TB MLB X-Factor 33 6'1'' 233 86 50 85 88 91 93 92 77 86 26 78 35 39 25 35 60
Jonathan Allen WAS DT X-Factor 28 6'3'' 300 94 50 71 76 95 81 92 94 70 28 53 25 34 30 28 40
Josh Allen BUF QB X-Factor 27 6'5'' 237 96 50 88 92 87 94 96 78 85 73 82 94 83 76 85 60
Joey Bosa LAC LOLB X-Factor 28 6'5'' 280 93 50 82 84 97 90 88 87 85 36 70 39 43 28 33 43
Keenan Allen LAC WR X-Factor 31 6'2'' 211 88 50 88 90 92 96 87 72 89 71 88 92 78 83 86 75
Patrick Mahomes NE QB X-Factor 27 6'3'' 230 99 50 85 87 99 96 94 70 88 51 88 85 57 71 76 69
Khalil Mack LAC ROLB X-Factor 32 6'3'' 260 85 50 85 87 88 87 92 88 85 55 72 55 51 60 54 61
Cooper Kupp LAR WR X-Factor 30 6'2'' 208 99 50 91 97 97 99 91 66 95 55 94 95 79 91 94 80
Travis Kelce KC TE X-Factor 33 6'5'' 260 97 50 86 88 94 97 92 79 86 78 75 92 83 71 83 72
Matthew Judon NE LOLB X-Factor 31 6'3'' 261 90 50 85 88 93 85 91 86 79 29 67 28 31 25 29 43
Cameron Jordan NO LE X-Factor 34 6'4'' 287 85 50 76 77 93 90 95 90 79 10 68 26 25 25 30 40
Chris Jones KC DT X-Factor 29 6'6'' 300 97 50 69 80 98 82 90 97 72 33 62 27 29 21 31 29
Chandler Jones LV ROLB X-Factor 33 6'5'' 265 80 50 76 79 89 93 84 87 80 35 69 10 54 34 41 47
Justin Jefferson NE WR X-Factor 24 6'1'' 195 99 50 94 91 99 97 91 66 95 71 98 93 86 83 97 76
Lamar Jackson BAL QB X-Factor 27 6'2'' 225 93 50 96 96 93 92 89 63 95 39 96 97 76 83 90 70
Xavien Howard MIA CB X-Factor 30 6'1'' 198 84 50 90 94 83 94 89 65 87 26 86 66 29 69 76 64
Bijan Robinson MIA HB ?? 20 6'0'' 220 80 50 91 94 61 88 84 81 93 81 93 85 80 83 90 87
Tyreek Hill MIA WR X-Factor 29 5'9'' 185 99 50 99 99 97 91 90 64 98 38 99 97 45 88 98 79
Derrick Henry TEN HB X-Factor 29 6'3'' 255 95 50 91 86 99 98 93 88 85 92 79 92 99 75 86 92
Myles Garrett CLE RE X-Factor 27 6'4'' 272 99 50 88 91 99 88 88 96 88 36 71 39 48 40 36 55

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.