Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Williams | WAS | LT | SuperStar | 34 | 6'5'' | 320 | 99 | 76 | 74 | 99 | 88 | 87 | 98 | 98 | 93 | 98 | 99 | 95 | 92 | 98 | 99 |
Zack Martin | LV | RG | SuperStar | 31 | 6'4'' | 315 | 98 | 68 | 70 | 97 | 93 | 93 | 95 | 97 | 95 | 97 | 96 | 96 | 93 | 94 | 93 |
Lane Johnson | HOU | RT | SuperStar | 32 | 6'6'' | 325 | 93 | 78 | 80 | 97 | 87 | 84 | 89 | 92 | 91 | 93 | 91 | 94 | 88 | 92 | 94 |
Quenton Nelson | PIT | LG | SuperStar | 26 | 6'5'' | 329 | 94 | 64 | 67 | 96 | 90 | 96 | 97 | 91 | 90 | 92 | 90 | 92 | 88 | 96 | 93 |
Ryan Ramczyk | BAL | RT | SuperStar | 28 | 6'6'' | 314 | 89 | 61 | 56 | 91 | 90 | 89 | 90 | 91 | 89 | 92 | 90 | 90 | 88 | 89 | 89 |
Tyron Smith | LAR | LT | SuperStar | 31 | 6'5'' | 320 | 94 | 71 | 75 | 96 | 88 | 75 | 96 | 94 | 94 | 91 | 95 | 95 | 92 | 92 | 94 |
La'el Collins | NE | RT | Star | 29 | 6'4'' | 315 | 83 | 68 | 60 | 86 | 85 | 87 | 88 | 87 | 79 | 91 | 84 | 84 | 76 | 85 | 86 |
Jason Kelce | TEN | C | SuperStar | 34 | 6'3'' | 295 | 91 | 75 | 75 | 94 | 87 | 94 | 85 | 95 | 87 | 91 | 96 | 83 | 88 | 95 | 89 |
Shaq Mason | DET | RG | Star | 29 | 6'1'' | 310 | 85 | 71 | 72 | 88 | 87 | 90 | 87 | 87 | 82 | 91 | 83 | 85 | 80 | 85 | 89 |
Mike McGlinchey | LAR | RT | Star | 27 | 6'8'' | 310 | 79 | 68 | 69 | 76 | 86 | 88 | 89 | 90 | 74 | 90 | 91 | 76 | 73 | 84 | 83 |
Creed Humphrey | NYJ | C | Star | 24 | 6'5'' | 312 | 87 | 69 | 79 | 87 | 93 | 93 | 90 | 90 | 82 | 89 | 91 | 85 | 79 | 91 | 91 |
Jordan Mailata | CIN | LT | Star | 25 | 6'8'' | 365 | 84 | 68 | 60 | 89 | 89 | 88 | 89 | 85 | 81 | 89 | 82 | 84 | 80 | 90 | 89 |
Wyatt Teller | BAL | RG | SuperStar | 27 | 6'4'' | 314 | 89 | 64 | 64 | 95 | 91 | 91 | 93 | 90 | 84 | 89 | 91 | 85 | 83 | 93 | 91 |
Braden Smith ![]() |
KC | RT | Star | 26 | 6'6'' | 315 | 84 | 65 | 70 | 91 | 90 | 87 | 93 | 88 | 80 | 89 | 83 | 82 | 77 | 84 | 82 |
Ronnie Stanley | TEN | LT | SuperStar | 28 | 6'6'' | 315 | 91 | 65 | 69 | 92 | 88 | 85 | 90 | 92 | 93 | 89 | 94 | 92 | 93 | 87 | 85 |
Frank Ragnow | JAX | C | Star | 26 | 6'5'' | 308 | 88 | 72 | 75 | 92 | 90 | 87 | 92 | 88 | 85 | 89 | 87 | 87 | 84 | 89 | 87 |
David Andrews | IND | C | Star | 30 | 6'3'' | 300 | 84 | 66 | 75 | 94 | 90 | 88 | 86 | 88 | 84 | 89 | 86 | 83 | 85 | 83 | 84 |
Joel Bitonio | CLE | LG | Star | 30 | 6'4'' | 320 | 92 | 71 | 72 | 95 | 91 | 95 | 88 | 93 | 89 | 88 | 96 | 88 | 90 | 92 | 88 |
Ryan Jensen | CAR | C | SuperStar | 31 | 6'4'' | 319 | 90 | 62 | 62 | 98 | 92 | 94 | 90 | 93 | 85 | 88 | 95 | 85 | 86 | 92 | 95 |
Rob Havenstein | JAX | RT | Star | 30 | 6'8'' | 330 | 84 | 55 | 59 | 96 | 87 | 90 | 87 | 90 | 82 | 88 | 91 | 86 | 79 | 87 | 87 |
Chris Lindstrom | CAR | RG | Star | 25 | 6'3'' | 307 | 85 | 75 | 82 | 93 | 90 | 93 | 88 | 88 | 80 | 86 | 90 | 83 | 77 | 90 | 87 |
Orlando Brown | PHI | LT | Star | 26 | 6'8'' | 363 | 81 | 50 | 59 | 81 | 92 | 95 | 93 | 85 | 79 | 86 | 83 | 83 | 76 | 75 | 88 |
Terron Armstead | NO | LT | SuperStar | 31 | 6'5'' | 304 | 92 | 78 | 78 | 92 | 90 | 82 | 89 | 87 | 93 | 86 | 89 | 92 | 94 | 88 | 85 |
Penei Sewell | ATL | RT | SuperStar | 21 | 6'5'' | 331 | 85 | 69 | 73 | 87 | 92 | 92 | 93 | 90 | 83 | 86 | 90 | 79 | 84 | 93 | 95 |
Tristan Wirfs | TB | RT | SuperStar | 23 | 6'5'' | 345 | 93 | 77 | 78 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 93 | 85 | 89 | 93 | 94 | 90 | 90 |
Brandon Scherff | ATL | RG | SuperStar | 30 | 6'5'' | 315 | 87 | 71 | 70 | 89 | 88 | 84 | 92 | 88 | 85 | 85 | 91 | 87 | 83 | 92 | 89 |
Mike Onwenu | WAS | RG | Star | 24 | 6'3'' | 350 | 83 | 55 | 52 | 84 | 85 | 91 | 90 | 84 | 84 | 85 | 84 | 88 | 81 | 84 | 88 |
Trent Brown | IND | LT | Star | 29 | 6'8'' | 380 | 85 | 61 | 58 | 93 | 86 | 82 | 91 | 82 | 87 | 85 | 80 | 91 | 86 | 85 | 82 |
Trey Smith | DEN | RG | Star | 23 | 6'6'' | 331 | 81 | 69 | 75 | 82 | 93 | 87 | 92 | 82 | 72 | 84 | 80 | 79 | 67 | 85 | 91 |
Isaiah Wynn | PIT | RT | Star | 26 | 6'2'' | 310 | 78 | 70 | 64 | 83 | 88 | 85 | 87 | 84 | 76 | 84 | 82 | 80 | 73 | 84 | 83 |
Rodger Saffold III | PHI | LG | Normal | 34 | 6'5'' | 325 | 78 | 60 | 62 | 90 | 89 | 87 | 87 | 85 | 74 | 84 | 86 | 74 | 75 | 85 | 83 |
Andrew Norwell | JAX | LG | Star | 30 | 6'6'' | 310 | 81 | 60 | 55 | 92 | 90 | 91 | 87 | 82 | 84 | 84 | 79 | 86 | 82 | 70 | 85 |
Rodney Hudson | PIT | C | SuperStar | 33 | 6'2'' | 315 | 88 | 59 | 66 | 87 | 85 | 91 | 89 | 82 | 90 | 83 | 81 | 91 | 89 | 88 | 90 |
Ryan Kelly | DEN | C | Star | 29 | 6'4'' | 309 | 80 | 69 | 71 | 92 | 88 | 90 | 85 | 80 | 80 | 83 | 77 | 81 | 79 | 82 | 84 |
Evan Neal | PHI | RT | ?? | 21 | 6'8'' | 351 | 78 | 76 | 79 | 72 | 84 | 93 | 92 | 77 | 78 | 83 | 78 | 82 | 75 | 83 | 91 |
Kolton Miller | LAC | LT | Star | 26 | 6'8'' | 325 | 84 | 75 | 82 | 89 | 93 | 90 | 87 | 81 | 87 | 83 | 79 | 89 | 84 | 84 | 86 |
Matt Feiler | NE | LG | Normal | 30 | 6'6'' | 330 | 76 | 58 | 58 | 86 | 90 | 88 | 91 | 80 | 71 | 83 | 77 | 72 | 70 | 86 | 82 |
Cody Whitehair | SF | LG | Star | 30 | 6'3'' | 316 | 80 | 70 | 74 | 88 | 90 | 89 | 86 | 85 | 78 | 83 | 87 | 79 | 77 | 85 | 86 |
Trevor Penning | DET | LT | ?? | 23 | 6'7'' | 333 | 73 | 76 | 83 | 62 | 85 | 92 | 89 | 78 | 72 | 82 | 74 | 75 | 66 | 78 | 90 |
Rashawn Slater | DEN | LT | Star | 23 | 6'4'' | 304 | 86 | 75 | 82 | 86 | 91 | 92 | 91 | 89 | 88 | 82 | 89 | 86 | 88 | 84 | 90 |
Gabe Jackson | HOU | RG | Normal | 31 | 6'3'' | 335 | 78 | 52 | 59 | 86 | 88 | 92 | 90 | 79 | 76 | 82 | 75 | 77 | 75 | 86 | 85 |
Teven Jenkins | DAL | RG | Star | 24 | 6'6'' | 320 | 76 | 72 | 73 | 78 | 84 | 85 | 91 | 80 | 69 | 82 | 74 | 73 | 66 | 81 | 88 |
Corey Linsley | NO | C | Star | 31 | 6'3'' | 301 | 89 | 68 | 67 | 92 | 88 | 89 | 92 | 86 | 90 | 82 | 90 | 86 | 92 | 85 | 88 |
Mekhi Becton | DAL | RT | SuperStar | 23 | 6'7'' | 364 | 79 | 69 | 73 | 76 | 76 | 77 | 94 | 85 | 76 | 82 | 85 | 81 | 70 | 82 | 96 |
Ikem Ekwonu | CLE | LT | ?? | 21 | 6'4'' | 320 | 80 | 75 | 78 | 78 | 88 | 93 | 92 | 84 | 78 | 82 | 86 | 82 | 74 | 88 | 94 |
Chase Roullier | CHI | C | Star | 29 | 6'4'' | 312 | 79 | 58 | 56 | 89 | 85 | 85 | 85 | 83 | 81 | 81 | 85 | 82 | 80 | 86 | 84 |
Trai Turner | JAX | RG | Star | 29 | 6'3'' | 320 | 76 | 71 | 65 | 78 | 89 | 91 | 88 | 78 | 75 | 81 | 75 | 77 | 73 | 84 | 86 |
Dalton Risner | HOU | LG | Star | 27 | 6'5'' | 312 | 78 | 62 | 64 | 83 | 86 | 90 | 86 | 76 | 81 | 81 | 73 | 83 | 79 | 85 | 86 |
Daryl Williams | CIN | RG | Normal | 30 | 6'6'' | 330 | 77 | 58 | 57 | 82 | 92 | 90 | 87 | 79 | 80 | 81 | 77 | 82 | 77 | 79 | 84 |
Joe Thuney | KC | LG | Star | 29 | 6'5'' | 305 | 89 | 72 | 77 | 93 | 93 | 97 | 88 | 82 | 90 | 81 | 84 | 88 | 91 | 81 | 85 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.