Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Tre'Davious White NYG CB X-Factor 27 5'11'' 192 94 91 94 96 93 87 66 66 75 28 36 53 77 95 96 97 95 82
Kenny Willekes BAL ROLB Normal 25 6'4'' 264 64 77 81 62 74 87 81 76 84 68 59 66 79 65 27 37 23 79
Pooka Williams Jr PIT WR Normal 23 5'9'' 175 65 91 92 55 82 87 28 22 51 5 10 24 32 15 10 15 15 77
Brandon Williams NYJ DT Star 33 6'1'' 336 77 56 65 82 75 87 79 77 93 72 50 82 84 84 15 29 10 73
Chad Williams FA WR Normal 27 6'1'' 204 68 89 89 60 81 87 29 33 73 10 10 31 37 24 15 25 38 85
Connor Williams CLE C Normal 25 6'5'' 298 78 70 77 84 88 87 33 37 86 35 25 35 33 23 12 13 10 82
Greedy Williams DET CB Star 24 6'2'' 185 75 93 92 74 91 87 54 52 54 30 42 48 73 72 74 75 76 86
Jamaal Williams TB HB Normal 27 6'0'' 224 79 88 89 82 86 87 34 29 78 10 10 22 37 18 19 27 20 80
Joejuan Williams MIN CB Normal 24 6'3'' 212 73 88 87 74 88 87 70 60 70 42 38 55 74 71 74 69 78 86
Trent Williams WAS LT SuperStar 34 6'5'' 320 99 76 74 99 88 87 39 60 98 10 10 32 33 19 10 14 10 83
Trill Williams NYJ CB Normal 22 6'1'' 205 62 88 92 50 85 87 57 68 66 35 44 55 69 54 63 68 73 86
Mack Wilson Sr CAR MLB Normal 24 6'1'' 233 70 84 87 73 86 87 78 85 78 62 54 71 81 71 56 64 46 80
Marvin Wilson NYG DT Normal 23 6'4'' 303 67 69 72 64 70 87 75 80 89 68 63 72 77 66 14 22 18 73
Brian Winters WAS RG Normal 31 6'4'' 320 72 61 66 75 79 87 39 12 85 10 10 33 30 10 12 12 10 76
Chase Young CAR LE SuperStar 23 6'5'' 264 87 87 92 86 80 87 89 84 86 73 84 83 87 83 34 47 27 84
Michael Dwumfour CLE DT Normal 24 6'1'' 291 63 69 81 66 79 87 70 79 77 69 73 62 81 68 15 19 13 78
Tyreik McAllister NYG HB Normal 24 5'9'' 181 62 92 94 50 84 87 24 26 54 10 10 31 39 15 15 18 11 86
Kwamie Lassiter II NO WR Normal 24 5'10'' 185 63 88 88 47 85 87 25 26 57 10 10 25 37 24 34 32 24 81
Isaiah Zuber SEA WR Normal 25 6'0'' 190 65 91 92 48 84 87 31 20 50 10 10 25 35 24 15 20 10 87
Greg Eiland BAL LG Normal 24 6'8'' 321 56 51 53 56 76 87 34 20 77 10 10 15 23 10 9 11 10 76
Paul Quessenberry PIT FB Normal 30 6'2'' 250 59 76 74 64 76 87 79 83 74 66 71 68 77 49 18 25 20 73
Willie Johnson MIA WR Normal 25 6'0'' 178 62 88 91 45 85 87 22 24 54 10 10 21 35 20 24 32 14 82
Josh Blackwell GB CB Normal 23 5'11'' 180 64 94 92 54 84 87 48 54 53 26 32 38 69 49 66 61 71 88
Maurice Alexander CAR WR Normal 25 5'11'' 180 63 91 90 50 80 87 24 27 43 15 14 26 32 32 25 33 21 82
P.J. Hall FA DT Normal 27 6'1'' 305 70 79 79 67 70 87 81 85 88 71 51 70 78 69 20 29 10 86
Damar Hamlin ARI FS Normal 24 6'1'' 201 67 86 92 69 86 87 63 72 62 33 38 50 77 68 59 66 61 84
Chad Hansen FA WR Normal 27 6'2'' 202 68 88 90 66 78 87 28 30 70 10 10 29 36 23 19 14 15 86
Madre Harper TB CB Normal 24 6'1'' 196 63 91 90 56 87 87 58 70 62 28 40 54 71 57 63 61 70 93
Anthony Harris PIT FS Star 30 6'1'' 202 73 86 87 67 91 87 75 80 59 29 40 58 82 63 70 80 70 87
Marcell Harris MIN ROLB Normal 28 6'0'' 208 67 85 88 69 88 87 72 85 61 34 44 55 75 66 68 72 70 81
Ronnie Harrison Jr DET SS Star 25 6'3'' 214 76 86 90 73 89 87 75 89 74 45 53 62 82 72 73 75 74 83
Malik Harrison NO MLB Normal 24 6'3'' 247 72 84 86 73 82 87 84 83 75 67 57 71 82 72 54 63 55 86
Myles Hartsfield WAS FS Normal 25 5'11'' 210 69 92 92 66 89 87 64 62 63 45 55 56 70 64 65 69 69 91
Javian Hawkins KC HB Normal 22 5'8'' 196 69 90 95 55 80 87 33 25 65 10 10 34 42 29 22 30 23 85
Tae Hayes FA CB Normal 25 5'9'' 188 65 87 91 61 85 87 51 51 60 29 37 55 71 59 66 69 73 84
Casey Hayward Jr LV CB Star 32 5'11'' 192 84 88 88 88 94 87 62 51 68 37 44 55 72 90 82 91 85 85
Darrell Henderson Jr NYG HB Normal 25 5'8'' 208 77 89 95 76 88 87 36 19 68 10 10 25 35 26 12 15 16 81
Matt Henningsen ARI RE Normal 23 6'3'' 289 65 73 77 69 75 87 78 79 82 67 52 71 75 67 13 17 12 89
Willie Henry FA RE Normal 28 6'3'' 300 66 70 73 65 75 87 80 78 86 72 58 69 78 67 18 26 13 75
Jordan Hicks LAC MLB Normal 30 6'1'' 236 80 82 88 83 94 87 88 84 78 65 57 63 87 82 68 71 59 88
Isaiah Hodgins DEN WR Normal 23 6'4'' 201 64 86 90 61 86 87 38 30 60 10 10 36 42 29 24 34 27 86
Jalyn Holmes TB LE Normal 26 6'5'' 283 69 78 82 67 73 87 78 82 87 73 64 70 80 68 24 29 21 78
Dustin Hopkins FA K Normal 31 6'2'' 203 72 74 76 56 88 87 28 15 61 10 10 10 25 15 10 20 10 73
Zander Horvath BAL FB Normal 23 6'2'' 228 67 85 91 61 81 87 40 41 79 25 21 42 44 39 18 23 15 85
Khaleke Hudson DAL ROLB Normal 24 5'11'' 224 67 87 90 66 82 87 77 84 68 48 58 63 82 65 62 66 62 80
Talanoa Hufanga DEN SS Normal 22 6'0'' 200 81 90 89 84 89 87 72 89 58 45 52 61 86 85 67 77 58 85
JuJu Hughes GB SS Normal 24 5'11'' 188 64 87 90 66 87 87 63 75 53 31 46 52 73 63 61 64 62 85
Jason Huntley SEA HB Normal 24 5'8'' 193 64 90 92 58 80 87 31 24 66 10 10 27 37 13 13 17 13 89
Hayden Hurst SF TE Normal 29 6'4'' 245 79 87 89 81 86 87 44 40 69 22 33 35 39 18 12 19 13 77
Germain Ifedi KC RT Normal 28 6'5'' 340 70 61 68 82 85 87 35 25 84 17 15 27 28 16 12 14 9 79

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.