Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Tucker | LV | K | SuperStar | 32 | 6'1'' | 183 | 95 | 73 | 78 | 90 | 85 | 95 | 52 | 22 | 17 | 13 | 27 | 68 | 12 | 41 | 12 | 10 | 56 |
Matthew Stafford | CLE | QB | SuperStar | 34 | 6'3'' | 220 | 78 | 75 | 65 | 74 | 93 | 89 | 26 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 | 22 | 10 | 66 |
Ronnie Stanley | TEN | LT | SuperStar | 28 | 6'6'' | 315 | 91 | 65 | 69 | 92 | 88 | 85 | 24 | 19 | 9 | 6 | 22 | 20 | 22 | 71 | 92 | 9 | 57 |
Jordan Poyer | NYG | SS | SuperStar | 31 | 6'0'' | 191 | 92 | 88 | 92 | 92 | 93 | 92 | 75 | 35 | 25 | 20 | 45 | 68 | 15 | 79 | 35 | 65 | 85 |
Austin Ekeler | TB | HB | SuperStar | 27 | 5'10'' | 200 | 88 | 91 | 92 | 89 | 95 | 88 | 79 | 80 | 73 | 66 | 65 | 68 | 74 | 89 | 38 | 68 | 86 |
Ikem Ekwonu | CLE | LT | ?? | 21 | 6'4'' | 320 | 80 | 75 | 78 | 78 | 88 | 93 | 32 | 10 | 5 | 5 | 14 | 15 | 12 | 72 | 84 | 10 | 56 |
Jamal Adams | MIA | SS | SuperStar | 26 | 6'1'' | 213 | 90 | 91 | 91 | 88 | 91 | 81 | 68 | 35 | 25 | 20 | 52 | 61 | 12 | 81 | 35 | 35 | 88 |
Ezekiel Elliott | KC | HB | SuperStar | 27 | 6'0'' | 228 | 88 | 89 | 91 | 92 | 96 | 97 | 69 | 68 | 61 | 56 | 62 | 60 | 60 | 95 | 48 | 63 | 86 |
Brian Burns | NYJ | LE | SuperStar | 24 | 6'5'' | 249 | 87 | 89 | 92 | 91 | 84 | 93 | 48 | 15 | 10 | 5 | 28 | 34 | 17 | 86 | 45 | 10 | 72 |
Kevin Byard | JAX | FS | SuperStar | 29 | 5'11'' | 212 | 92 | 89 | 89 | 92 | 94 | 98 | 80 | 31 | 12 | 10 | 47 | 68 | 22 | 90 | 16 | 55 | 85 |
Fletcher Cox | LV | DT | SuperStar | 31 | 6'4'' | 310 | 85 | 76 | 80 | 86 | 85 | 93 | 32 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 66 | 45 | 10 | 63 |
Calais Campbell | MIA | RE | SuperStar | 36 | 6'8'' | 300 | 88 | 71 | 73 | 93 | 83 | 94 | 41 | 10 | 3 | 2 | 10 | 15 | 12 | 82 | 45 | 10 | 63 |
Amari Cooper | JAX | WR | SuperStar | 28 | 6'1'' | 210 | 91 | 91 | 88 | 94 | 92 | 87 | 93 | 91 | 91 | 93 | 88 | 89 | 91 | 90 | 53 | 77 | 93 |
Mark Andrews | TEN | TE | SuperStar | 26 | 6'5'' | 256 | 96 | 86 | 90 | 98 | 97 | 92 | 97 | 86 | 83 | 78 | 91 | 91 | 84 | 93 | 68 | 10 | 77 |
Minkah Fitzpatrick | MIN | FS | SuperStar | 25 | 6'1'' | 207 | 91 | 91 | 92 | 90 | 93 | 94 | 76 | 28 | 23 | 18 | 59 | 62 | 29 | 90 | 35 | 68 | 88 |
Demario Davis | TEN | MLB | SuperStar | 33 | 6'2'' | 248 | 92 | 85 | 88 | 96 | 95 | 98 | 60 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 12 | 86 | 45 | 10 | 72 |
Daniel Carlson | ATL | K | SuperStar | 27 | 6'5'' | 215 | 82 | 73 | 77 | 70 | 83 | 91 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 18 | 10 | 46 |
Terron Armstead | NO | LT | SuperStar | 31 | 6'5'' | 304 | 92 | 78 | 78 | 92 | 90 | 82 | 65 | 44 | 34 | 26 | 56 | 53 | 45 | 83 | 87 | 10 | 59 |
Chris Godwin ![]() |
HOU | WR | SuperStar | 26 | 6'1'' | 205 | 89 | 90 | 92 | 89 | 94 | 90 | 95 | 90 | 89 | 84 | 93 | 89 | 85 | 88 | 55 | 48 | 89 |
Jordan Davis | GB | DT | ?? | 22 | 6'6'' | 336 | 80 | 80 | 87 | 74 | 69 | 89 | 34 | 13 | 5 | 3 | 21 | 28 | 14 | 78 | 45 | 10 | 51 |
Jack Fox | BAL | P | SuperStar | 26 | 6'2'' | 215 | 79 | 81 | 84 | 68 | 83 | 90 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 69 | 16 | 10 | 57 |
Stephon Gilmore | KC | CB | SuperStar | 31 | 6'1'' | 190 | 90 | 90 | 93 | 91 | 93 | 89 | 76 | 15 | 11 | 10 | 62 | 70 | 15 | 92 | 35 | 70 | 92 |
Ja'Marr Chase | IND | WR | SuperStar | 22 | 6'0'' | 201 | 91 | 94 | 93 | 98 | 93 | 92 | 89 | 88 | 89 | 91 | 86 | 92 | 92 | 96 | 56 | 60 | 93 |
Budda Baker | PIT | SS | SuperStar | 26 | 5'10'' | 195 | 92 | 91 | 92 | 92 | 96 | 91 | 75 | 51 | 41 | 36 | 70 | 75 | 47 | 86 | 35 | 66 | 90 |
David Bakhtiari | ARI | LT | SuperStar | 30 | 6'4'' | 310 | 93 | 67 | 68 | 97 | 85 | 83 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 12 | 15 | 65 | 81 | 10 | 52 |
A.J. Cole III | CLE | P | SuperStar | 26 | 6'4'' | 220 | 84 | 65 | 73 | 71 | 83 | 90 | 36 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | 15 | 10 | 53 |
Mekhi Becton | DAL | RT | SuperStar | 23 | 6'7'' | 364 | 79 | 69 | 73 | 76 | 76 | 77 | 35 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 80 | 85 | 10 | 54 |
Kenny Clark | BUF | DT | SuperStar | 26 | 6'3'' | 314 | 88 | 68 | 75 | 90 | 85 | 91 | 24 | 13 | 5 | 3 | 22 | 24 | 15 | 71 | 45 | 9 | 58 |
Jessie Bates III | LAC | FS | SuperStar | 25 | 6'1'' | 200 | 92 | 90 | 91 | 95 | 95 | 92 | 77 | 20 | 15 | 10 | 63 | 66 | 13 | 85 | 35 | 78 | 85 |
Shaquil Barrett | JAX | LOLB | SuperStar | 29 | 6'2'' | 250 | 81 | 84 | 85 | 83 | 86 | 88 | 59 | 15 | 5 | 5 | 20 | 54 | 25 | 74 | 45 | 10 | 70 |
Landon Dickerson | CAR | LG | Star | 23 | 6'6'' | 332 | 78 | 58 | 54 | 82 | 86 | 82 | 31 | 12 | 6 | 7 | 14 | 17 | 16 | 68 | 77 | 10 | 47 |
Kaiir Elam | SF | CB | ?? | 21 | 6'2'' | 192 | 75 | 93 | 90 | 74 | 88 | 89 | 72 | 35 | 31 | 28 | 57 | 64 | 37 | 89 | 35 | 55 | 86 |
DeShon Elliott | SEA | SS | Star | 25 | 6'1'' | 210 | 80 | 87 | 91 | 84 | 88 | 86 | 75 | 20 | 10 | 10 | 58 | 60 | 25 | 86 | 35 | 35 | 80 |
Terrell Burgess | NYJ | FS | Star | 23 | 5'11'' | 202 | 73 | 90 | 90 | 74 | 87 | 89 | 64 | 43 | 36 | 30 | 55 | 60 | 35 | 81 | 35 | 65 | 88 |
Trent Brown | IND | LT | Star | 29 | 6'8'' | 380 | 85 | 61 | 58 | 93 | 86 | 82 | 35 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 70 | 82 | 10 | 52 |
Clyde Edwards-Helaire | MIA | HB | Star | 23 | 5'7'' | 205 | 80 | 87 | 93 | 78 | 86 | 86 | 72 | 69 | 60 | 52 | 57 | 54 | 57 | 91 | 31 | 78 | 91 |
Evan Engram | WAS | TE | Star | 27 | 6'3'' | 240 | 81 | 88 | 91 | 76 | 90 | 87 | 85 | 76 | 70 | 73 | 79 | 85 | 73 | 88 | 58 | 59 | 80 |
A.J. Epenesa | TEN | RE | Star | 23 | 6'5'' | 265 | 75 | 77 | 75 | 84 | 75 | 90 | 49 | 26 | 22 | 15 | 31 | 37 | 27 | 79 | 45 | 16 | 66 |
Orlando Brown | PHI | LT | Star | 26 | 6'8'' | 363 | 81 | 50 | 59 | 81 | 92 | 95 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 53 | 85 | 10 | 41 |
Mike Edwards | LAC | SS | Star | 26 | 5'10'' | 205 | 77 | 88 | 91 | 80 | 91 | 89 | 74 | 25 | 15 | 10 | 53 | 63 | 15 | 88 | 35 | 40 | 82 |
Marquise Brown | CHI | WR | Star | 25 | 5'9'' | 170 | 86 | 97 | 95 | 84 | 89 | 86 | 92 | 83 | 83 | 88 | 83 | 85 | 78 | 85 | 41 | 78 | 92 |
Devin Bush | LV | MLB | Star | 24 | 5'11'' | 234 | 76 | 90 | 92 | 76 | 88 | 87 | 63 | 13 | 5 | 5 | 55 | 57 | 14 | 92 | 45 | 10 | 82 |
Travis Etienne Jr | CIN | HB | Star | 23 | 5'10'' | 215 | 83 | 92 | 95 | 81 | 87 | 87 | 68 | 69 | 62 | 52 | 54 | 58 | 56 | 84 | 34 | 79 | 86 |
Jayon Brown | MIN | MLB | Star | 27 | 6'0'' | 226 | 75 | 86 | 87 | 81 | 86 | 86 | 67 | 23 | 13 | 6 | 49 | 45 | 16 | 79 | 45 | 10 | 79 |
Harrison Butker | MIA | K | Star | 27 | 6'4'' | 196 | 84 | 73 | 77 | 74 | 82 | 87 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 65 | 18 | 10 | 48 |
Dyami Brown | HOU | WR | Star | 22 | 6'1'' | 189 | 72 | 91 | 92 | 71 | 83 | 89 | 82 | 72 | 73 | 75 | 81 | 81 | 69 | 85 | 46 | 60 | 84 |
Gus Edwards | HOU | HB | Star | 27 | 6'1'' | 238 | 79 | 88 | 86 | 79 | 85 | 84 | 62 | 49 | 43 | 34 | 50 | 45 | 39 | 83 | 30 | 50 | 81 |
Derrick Brown | DET | DT | Star | 24 | 6'5'' | 320 | 87 | 70 | 74 | 91 | 82 | 94 | 53 | 42 | 38 | 33 | 47 | 49 | 39 | 68 | 50 | 30 | 57 |
Bryan Edwards | DEN | WR | Star | 23 | 6'3'' | 212 | 74 | 89 | 90 | 69 | 87 | 87 | 87 | 73 | 75 | 70 | 85 | 86 | 76 | 91 | 61 | 77 | 81 |
A.J. Brown | PIT | WR | Star | 25 | 6'0'' | 226 | 92 | 91 | 94 | 97 | 89 | 86 | 94 | 91 | 87 | 82 | 93 | 93 | 93 | 94 | 56 | 72 | 88 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.