Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiji Vilain | MIN | LOLB | Normal | 25 | 6'4'' | 252 | 60 | 79 | 87 | 49 | 74 | 88 | 74 | 76 | 74 | 70 | 53 | 64 | 81 | 50 | 32 | 46 | 31 | 84 |
Kenny Willekes | MIN | ROLB | Normal | 26 | 6'4'' | 264 | 65 | 77 | 82 | 63 | 74 | 87 | 82 | 76 | 84 | 69 | 59 | 66 | 79 | 65 | 27 | 37 | 23 | 79 |
George Holt | TEN | LE | Normal | 21 | 6'4'' | 292 | 65 | 69 | 82 | 63 | 81 | 92 | 74 | 80 | 91 | 69 | 58 | 70 | 74 | 63 | 35 | 24 | 38 | 65 |
Nolan Pratt | NYJ | LE | Normal | 23 | 6'3'' | 280 | 65 | 78 | 85 | 59 | 80 | 80 | 73 | 83 | 84 | 69 | 63 | 67 | 75 | 64 | 24 | 44 | 27 | 72 |
Jonah Williams | FA | LE | Normal | 28 | 6'5'' | 275 | 67 | 79 | 80 | 65 | 73 | 90 | 81 | 82 | 82 | 69 | 62 | 71 | 76 | 62 | 16 | 20 | 18 | 83 |
Renell Wren | FA | LE | Normal | 27 | 6'5'' | 315 | 66 | 73 | 75 | 65 | 69 | 84 | 76 | 78 | 91 | 69 | 60 | 66 | 79 | 65 | 16 | 27 | 15 | 78 |
Manny Jones | GB | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 290 | 62 | 75 | 81 | 60 | 79 | 90 | 74 | 78 | 78 | 69 | 66 | 66 | 76 | 58 | 24 | 27 | 28 | 76 |
Michael Dwumfour | TB | DT | Normal | 25 | 6'1'' | 291 | 64 | 69 | 82 | 67 | 79 | 87 | 72 | 79 | 77 | 69 | 75 | 62 | 81 | 68 | 15 | 19 | 13 | 78 |
Israel Antwine | FA | RE | Normal | 23 | 6'3'' | 309 | 64 | 71 | 75 | 56 | 79 | 90 | 81 | 84 | 86 | 69 | 62 | 78 | 78 | 56 | 20 | 21 | 18 | 69 |
Sam Okuayinonu | TEN | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 269 | 60 | 80 | 85 | 55 | 69 | 88 | 76 | 77 | 83 | 69 | 60 | 64 | 74 | 55 | 29 | 35 | 20 | 85 |
Nathan Shepherd | BUF | DT | Normal | 29 | 6'4'' | 315 | 72 | 70 | 72 | 76 | 77 | 90 | 78 | 78 | 90 | 69 | 77 | 71 | 79 | 78 | 21 | 27 | 13 | 76 |
Cam Sample | CIN | LE | Normal | 23 | 6'3'' | 274 | 68 | 78 | 82 | 63 | 80 | 88 | 82 | 82 | 78 | 69 | 63 | 74 | 80 | 68 | 38 | 47 | 36 | 86 |
Janarius Robinson | LAR | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 260 | 67 | 82 | 86 | 68 | 70 | 85 | 74 | 84 | 81 | 69 | 63 | 67 | 76 | 65 | 33 | 45 | 34 | 82 |
Derrick Nnadi | BUF | DT | Normal | 27 | 6'1'' | 312 | 74 | 62 | 68 | 84 | 80 | 93 | 83 | 79 | 87 | 69 | 57 | 74 | 83 | 86 | 19 | 28 | 15 | 68 |
Rakeem Nunez-Roches | FA | DT | Normal | 30 | 6'2'' | 307 | 67 | 69 | 75 | 70 | 78 | 90 | 82 | 75 | 81 | 69 | 55 | 70 | 78 | 73 | 20 | 29 | 20 | 82 |
Doug Costin | FA | RE | Normal | 25 | 6'2'' | 295 | 69 | 62 | 69 | 69 | 69 | 88 | 82 | 78 | 84 | 69 | 67 | 78 | 81 | 73 | 18 | 26 | 15 | 66 |
Ashton Carlisle | CIN | RE | Normal | 23 | 6'5'' | 295 | 67 | 69 | 79 | 60 | 89 | 95 | 79 | 79 | 88 | 69 | 59 | 73 | 81 | 65 | 28 | 15 | 34 | 64 |
Michael Dogbe | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 295 | 66 | 70 | 82 | 63 | 76 | 89 | 79 | 77 | 87 | 69 | 63 | 68 | 79 | 60 | 15 | 25 | 25 | 72 |
Leonard Floyd | LAR | LOLB | Normal | 30 | 6'5'' | 240 | 77 | 85 | 87 | 83 | 85 | 94 | 80 | 77 | 75 | 69 | 77 | 75 | 83 | 81 | 52 | 57 | 42 | 92 |
Mykel Terrell | DAL | DT | Normal | 23 | 6'5'' | 309 | 58 | 60 | 77 | 62 | 72 | 90 | 72 | 72 | 83 | 69 | 48 | 65 | 72 | 54 | 38 | 25 | 39 | 60 |
Bobby Brown III | LAR | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 325 | 72 | 72 | 80 | 67 | 70 | 89 | 79 | 77 | 88 | 69 | 59 | 79 | 79 | 67 | 16 | 23 | 17 | 80 |
Tyus Bowser | BAL | LOLB | Normal | 28 | 6'3'' | 242 | 77 | 83 | 89 | 78 | 87 | 88 | 77 | 78 | 75 | 69 | 80 | 70 | 83 | 76 | 53 | 59 | 35 | 89 |
Ronald Blair III | FA | RE | Normal | 30 | 6'4'' | 270 | 65 | 75 | 82 | 66 | 71 | 83 | 74 | 81 | 86 | 69 | 61 | 68 | 77 | 63 | 34 | 46 | 23 | 81 |
Justin Madubuike | BAL | LE | Star | 25 | 6'3'' | 300 | 79 | 78 | 77 | 89 | 76 | 91 | 82 | 79 | 89 | 69 | 82 | 78 | 86 | 88 | 22 | 26 | 20 | 70 |
Roy Lopez | HOU | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 318 | 71 | 67 | 69 | 66 | 78 | 90 | 80 | 74 | 90 | 69 | 61 | 75 | 78 | 71 | 12 | 19 | 11 | 76 |
Niko Lalos | FA | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 270 | 63 | 73 | 78 | 65 | 78 | 87 | 76 | 79 | 75 | 69 | 57 | 68 | 77 | 63 | 48 | 57 | 44 | 78 |
Johnathan Hankins | FA | DT | Normal | 31 | 6'3'' | 340 | 70 | 58 | 62 | 86 | 79 | 89 | 80 | 65 | 89 | 69 | 50 | 69 | 82 | 82 | 20 | 29 | 10 | 66 |
Kingsley Keke | FA | LE | Normal | 26 | 6'3'' | 288 | 71 | 74 | 74 | 71 | 75 | 87 | 86 | 77 | 83 | 69 | 79 | 73 | 84 | 69 | 18 | 29 | 10 | 77 |
Travis Jones | BAL | DT | Star | 23 | 6'4'' | 327 | 75 | 75 | 72 | 69 | 70 | 90 | 83 | 81 | 92 | 69 | 59 | 80 | 77 | 70 | 15 | 19 | 16 | 71 |
Darryl Johnson Jr | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'6'' | 253 | 63 | 78 | 85 | 58 | 72 | 86 | 75 | 77 | 76 | 69 | 65 | 65 | 79 | 57 | 47 | 53 | 48 | 79 |
Tim Jernigan | FA | LE | Normal | 30 | 6'2'' | 295 | 63 | 68 | 73 | 67 | 74 | 88 | 76 | 72 | 84 | 69 | 55 | 70 | 78 | 69 | 40 | 48 | 10 | 73 |
Willie Henry | FA | RE | Normal | 29 | 6'3'' | 300 | 63 | 70 | 73 | 65 | 75 | 87 | 75 | 77 | 85 | 69 | 58 | 69 | 77 | 66 | 18 | 26 | 13 | 75 |
Trysten Hill | LAC | RE | Normal | 25 | 6'2'' | 310 | 71 | 72 | 78 | 67 | 72 | 86 | 83 | 81 | 87 | 69 | 75 | 76 | 82 | 71 | 17 | 27 | 13 | 84 |
Dennis Gardeck | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'0'' | 232 | 71 | 85 | 87 | 73 | 82 | 86 | 76 | 76 | 81 | 68 | 73 | 64 | 77 | 73 | 49 | 58 | 34 | 87 |
Lerentee McCray | FA | ROLB | Normal | 33 | 6'3'' | 249 | 60 | 77 | 78 | 66 | 72 | 76 | 70 | 70 | 72 | 68 | 63 | 62 | 77 | 68 | 47 | 49 | 56 | 78 |
Kevin Givens | FA | DT | Normal | 26 | 6'1'' | 285 | 70 | 70 | 69 | 71 | 75 | 86 | 84 | 76 | 86 | 68 | 75 | 73 | 80 | 68 | 19 | 29 | 10 | 76 |
Daylon Mack | FA | DT | Normal | 26 | 6'1'' | 340 | 64 | 69 | 77 | 59 | 72 | 88 | 77 | 75 | 86 | 68 | 59 | 68 | 77 | 60 | 20 | 28 | 20 | 68 |
Carl Granderson | FA | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 261 | 73 | 79 | 83 | 68 | 77 | 89 | 88 | 74 | 75 | 68 | 78 | 76 | 83 | 67 | 31 | 42 | 26 | 84 |
Terrell Lewis | JAX | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 262 | 72 | 83 | 88 | 67 | 75 | 82 | 81 | 84 | 74 | 68 | 72 | 67 | 79 | 63 | 43 | 50 | 28 | 87 |
Rashard Lawrence | LV | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 308 | 68 | 70 | 78 | 71 | 76 | 84 | 78 | 78 | 84 | 68 | 63 | 73 | 79 | 68 | 12 | 16 | 16 | 70 |
Dre'Mont Jones | DEN | RE | Star | 26 | 6'3'' | 281 | 80 | 72 | 79 | 85 | 82 | 89 | 88 | 83 | 80 | 68 | 80 | 84 | 87 | 86 | 21 | 41 | 19 | 77 |
Chris Fuller | GB | LE | Normal | 23 | 6'5'' | 286 | 67 | 68 | 80 | 62 | 80 | 89 | 76 | 83 | 91 | 68 | 55 | 72 | 80 | 69 | 40 | 23 | 24 | 64 |
Jakob Johnson | DEN | FB | Normal | 28 | 6'3'' | 255 | 69 | 70 | 70 | 82 | 84 | 86 | 71 | 70 | 82 | 68 | 58 | 57 | 68 | 56 | 41 | 48 | 23 | 71 |
Matt Henningsen | DEN | RE | Normal | 24 | 6'3'' | 289 | 68 | 73 | 77 | 69 | 75 | 87 | 80 | 79 | 82 | 68 | 53 | 75 | 76 | 70 | 13 | 17 | 12 | 89 |
Derwin James Jr | LAC | SS | X-Factor | 27 | 6'2'' | 215 | 95 | 91 | 93 | 91 | 94 | 84 | 83 | 92 | 77 | 68 | 60 | 68 | 90 | 92 | 87 | 89 | 83 | 93 |
Albert Huggins Jr | FA | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 305 | 63 | 68 | 70 | 56 | 74 | 86 | 77 | 73 | 88 | 68 | 59 | 68 | 74 | 58 | 22 | 26 | 20 | 71 |
Josh Tupou | FA | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 345 | 65 | 59 | 56 | 68 | 77 | 88 | 83 | 74 | 86 | 68 | 48 | 70 | 78 | 69 | 24 | 29 | 14 | 61 |
Daunte Peerman | PHI | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 315 | 61 | 63 | 78 | 55 | 82 | 85 | 76 | 73 | 80 | 68 | 56 | 68 | 72 | 66 | 34 | 15 | 31 | 70 |
Kevin Strong | FA | LE | Normal | 27 | 6'4'' | 295 | 63 | 64 | 69 | 65 | 69 | 81 | 80 | 81 | 80 | 68 | 60 | 73 | 78 | 67 | 25 | 29 | 21 | 75 |
Tyreke Smith | SEA | LOLB | Normal | 23 | 6'3'' | 265 | 65 | 77 | 78 | 65 | 75 | 87 | 79 | 84 | 72 | 68 | 63 | 75 | 81 | 62 | 33 | 48 | 30 | 82 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.