Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Badgley | FA | K | Normal | 27 | 5'10'' | 183 | 72 | 74 | 76 | 57 | 84 | 89 | 29 | 12 | 36 | 10 | 10 | 13 | 31 | 10 | 12 | 12 | 10 | 65 |
Nick Bellore | SEA | MLB | Normal | 33 | 6'1'' | 250 | 68 | 77 | 76 | 73 | 78 | 87 | 83 | 73 | 80 | 64 | 50 | 69 | 76 | 70 | 58 | 70 | 50 | 79 |
Tashawn Bower | LV | ROLB | Normal | 27 | 6'5'' | 250 | 64 | 78 | 76 | 66 | 72 | 87 | 77 | 81 | 77 | 74 | 63 | 68 | 79 | 62 | 30 | 32 | 26 | 77 |
Jake Brendel | SF | C | Normal | 29 | 6'4'' | 299 | 74 | 70 | 76 | 83 | 80 | 86 | 41 | 15 | 84 | 19 | 15 | 30 | 32 | 30 | 20 | 20 | 10 | 70 |
Curtis Brooks | TEN | RE | Normal | 24 | 6'2'' | 287 | 64 | 76 | 76 | 66 | 73 | 92 | 74 | 76 | 85 | 67 | 62 | 65 | 76 | 64 | 21 | 22 | 17 | 85 |
Earnest Brown IV | MIN | LE | Normal | 23 | 6'5'' | 270 | 64 | 73 | 76 | 64 | 71 | 88 | 72 | 77 | 83 | 64 | 58 | 71 | 76 | 68 | 27 | 40 | 20 | 76 |
Andrew Brown | FA | LE | Normal | 26 | 6'3'' | 290 | 64 | 71 | 76 | 60 | 70 | 86 | 78 | 82 | 90 | 65 | 70 | 65 | 80 | 57 | 27 | 37 | 14 | 70 |
DeForest Buckner | KC | RE | X-Factor | 28 | 6'7'' | 295 | 86 | 72 | 76 | 89 | 88 | 95 | 90 | 87 | 91 | 79 | 82 | 86 | 93 | 87 | 33 | 42 | 22 | 80 |
Tory Carter | MIN | FB | Normal | 23 | 6'0'' | 229 | 63 | 76 | 76 | 72 | 81 | 89 | 54 | 62 | 75 | 44 | 48 | 48 | 56 | 46 | 18 | 22 | 25 | 84 |
L.J. Collier | ARI | RE | Normal | 26 | 6'2'' | 291 | 71 | 75 | 76 | 74 | 72 | 85 | 82 | 82 | 83 | 76 | 66 | 68 | 81 | 70 | 17 | 26 | 21 | 74 |
Drew Dalman | ATL | C | Normal | 23 | 6'3'' | 299 | 73 | 71 | 76 | 84 | 83 | 92 | 32 | 25 | 87 | 10 | 10 | 27 | 31 | 31 | 9 | 11 | 10 | 80 |
Jesse Davis | FA | RT | Normal | 30 | 6'6'' | 318 | 64 | 60 | 76 | 75 | 87 | 91 | 31 | 42 | 85 | 18 | 14 | 27 | 29 | 18 | 11 | 13 | 9 | 75 |
Dawson Deaton | CLE | C | Normal | 23 | 6'6'' | 306 | 62 | 68 | 76 | 73 | 83 | 88 | 25 | 30 | 82 | 15 | 16 | 25 | 23 | 32 | 10 | 10 | 10 | 72 |
Michael Dickson | SEA | P | Star | 26 | 6'2'' | 208 | 79 | 74 | 76 | 64 | 86 | 90 | 30 | 17 | 47 | 10 | 10 | 28 | 38 | 17 | 11 | 16 | 10 | 31 |
Jack Driscoll | PHI | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 312 | 67 | 72 | 76 | 77 | 85 | 84 | 36 | 42 | 83 | 33 | 27 | 29 | 30 | 26 | 12 | 15 | 10 | 73 |
Michael Dunn | FA | LG | Normal | 28 | 6'5'' | 315 | 64 | 63 | 76 | 68 | 80 | 87 | 35 | 20 | 85 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | 10 | 67 |
Reggie Gilbert | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'3'' | 261 | 64 | 76 | 76 | 60 | 71 | 92 | 74 | 82 | 79 | 62 | 76 | 64 | 77 | 58 | 43 | 46 | 30 | 80 |
Hroniss Grasu | LV | C | Normal | 31 | 6'3'' | 303 | 62 | 69 | 76 | 82 | 82 | 85 | 25 | 20 | 78 | 10 | 10 | 21 | 37 | 28 | 11 | 12 | 10 | 69 |
Ryan Griffin | FA | TE | Normal | 32 | 6'6'' | 255 | 68 | 72 | 76 | 75 | 85 | 87 | 50 | 20 | 74 | 30 | 19 | 54 | 29 | 15 | 12 | 15 | 10 | 82 |
Kevin Rader | TEN | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 250 | 57 | 74 | 76 | 62 | 80 | 90 | 33 | 28 | 72 | 10 | 10 | 32 | 40 | 21 | 10 | 16 | 19 | 82 |
Sheldon Richardson | FA | RE | Normal | 31 | 6'3'' | 290 | 69 | 69 | 76 | 65 | 82 | 94 | 85 | 86 | 86 | 73 | 62 | 74 | 82 | 63 | 23 | 55 | 25 | 79 |
Hassan Ridgeway | FA | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 305 | 68 | 70 | 76 | 67 | 75 | 81 | 85 | 83 | 87 | 74 | 62 | 66 | 78 | 65 | 18 | 26 | 13 | 78 |
Isaac Rochell | FA | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 280 | 68 | 75 | 76 | 64 | 74 | 91 | 81 | 82 | 88 | 73 | 57 | 71 | 79 | 62 | 23 | 34 | 26 | 77 |
Aaron Rodgers | NYJ | QB | X-Factor | 38 | 6'2'' | 225 | 87 | 79 | 76 | 86 | 97 | 91 | 19 | 12 | 59 | 10 | 10 | 19 | 24 | 25 | 13 | 19 | 10 | 76 |
Kyle Rudolph | GB | TE | Normal | 32 | 6'6'' | 265 | 67 | 76 | 76 | 59 | 88 | 88 | 45 | 20 | 75 | 25 | 20 | 41 | 37 | 15 | 12 | 15 | 10 | 82 |
Cooper Rush | DAL | QB | Normal | 28 | 6'3'' | 225 | 66 | 73 | 76 | 70 | 72 | 92 | 29 | 18 | 62 | 10 | 10 | 23 | 30 | 20 | 12 | 18 | 11 | 74 |
Cairo Santos | CHI | K | Normal | 30 | 5'8'' | 160 | 76 | 73 | 76 | 63 | 84 | 80 | 22 | 25 | 33 | 10 | 10 | 26 | 42 | 29 | 20 | 14 | 10 | 60 |
Joey Slye | WAS | K | Normal | 26 | 5'10'' | 213 | 73 | 68 | 76 | 55 | 85 | 87 | 31 | 11 | 66 | 10 | 10 | 24 | 29 | 10 | 12 | 12 | 10 | 61 |
Terence Steele | DAL | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 312 | 80 | 71 | 76 | 84 | 87 | 91 | 32 | 20 | 88 | 10 | 10 | 25 | 24 | 15 | 15 | 20 | 10 | 69 |
Khyiris Tonga | TEN | LE | Normal | 26 | 6'2'' | 338 | 66 | 69 | 76 | 66 | 78 | 88 | 76 | 74 | 91 | 72 | 61 | 73 | 81 | 65 | 18 | 24 | 13 | 74 |
Jaylen Twyman | LAR | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 285 | 63 | 60 | 76 | 59 | 68 | 88 | 78 | 77 | 86 | 62 | 60 | 67 | 78 | 61 | 19 | 25 | 16 | 79 |
Brent Urban | FA | RE | Normal | 32 | 6'7'' | 309 | 74 | 73 | 76 | 84 | 72 | 74 | 81 | 77 | 81 | 71 | 57 | 77 | 82 | 87 | 25 | 29 | 12 | 69 |
Tress Way | WAS | P | Star | 32 | 6'1'' | 220 | 79 | 73 | 76 | 65 | 82 | 92 | 29 | 12 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 13 | 27 | 10 | 69 |
Anton Harrison | JAX | RG | ?? | 20 | 6'4'' | 315 | 73 | 67 | 76 | 73 | 93 | 96 | 65 | 65 | 92 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 |
Jaquelin Roy | MIN | DT | Normal | 22 | 6'3'' | 305 | 70 | 74 | 76 | 70 | 87 | 84 | 77 | 75 | 87 | 67 | 57 | 76 | 69 | 75 | 28 | 29 | 41 | 68 |
Carson Strong | MIN | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 226 | 59 | 71 | 76 | 52 | 72 | 78 | 21 | 11 | 54 | 10 | 10 | 21 | 25 | 15 | 12 | 13 | 10 | 67 |
Xavier Newman | TEN | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 297 | 56 | 67 | 76 | 50 | 79 | 89 | 31 | 35 | 81 | 18 | 13 | 26 | 22 | 15 | 10 | 10 | 10 | 68 |
Ramiz Ahmed | TB | K | Normal | 27 | 5'11'' | 193 | 64 | 73 | 76 | 45 | 83 | 88 | 22 | 16 | 39 | 10 | 10 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 10 | 61 |
Frank Ragnow | DET | C | Star | 26 | 6'5'' | 308 | 90 | 72 | 75 | 92 | 90 | 87 | 29 | 30 | 93 | 10 | 10 | 27 | 29 | 21 | 10 | 11 | 10 | 80 |
Sheldon Rankins | HOU | DT | Normal | 28 | 6'2'' | 305 | 77 | 69 | 75 | 85 | 79 | 89 | 82 | 80 | 88 | 75 | 69 | 78 | 79 | 85 | 28 | 39 | 13 | 83 |
Austin Reiter | FA | C | Normal | 30 | 6'3'' | 300 | 69 | 64 | 75 | 81 | 84 | 91 | 38 | 25 | 81 | 10 | 10 | 27 | 45 | 31 | 9 | 11 | 10 | 82 |
Patrick Ricard | BAL | FB | Star | 29 | 6'3'' | 305 | 81 | 70 | 75 | 82 | 88 | 84 | 79 | 77 | 90 | 74 | 66 | 72 | 72 | 74 | 53 | 58 | 36 | 81 |
Isaac Seumalo | PIT | RG | Normal | 28 | 6'4'' | 303 | 79 | 64 | 75 | 86 | 85 | 79 | 33 | 48 | 84 | 40 | 30 | 35 | 31 | 30 | 15 | 20 | 10 | 66 |
Justin Shaffer | ATL | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 319 | 66 | 68 | 75 | 67 | 82 | 87 | 25 | 30 | 84 | 20 | 12 | 24 | 28 | 15 | 10 | 10 | 10 | 65 |
Trevor Siemian | FA | QB | Normal | 30 | 6'3'' | 220 | 59 | 72 | 75 | 65 | 69 | 83 | 31 | 27 | 59 | 5 | 5 | 25 | 34 | 23 | 7 | 7 | 9 | 78 |
Trey Smith | CHI | RG | Star | 23 | 6'6'' | 331 | 83 | 69 | 75 | 84 | 93 | 87 | 32 | 31 | 94 | 28 | 10 | 25 | 24 | 10 | 10 | 11 | 10 | 76 |
Tyron Smith | LAR | LT | SuperStar | 31 | 6'5'' | 320 | 91 | 71 | 75 | 88 | 88 | 75 | 45 | 20 | 90 | 10 | 10 | 40 | 39 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Grover Stewart | IND | DT | Star | 28 | 6'4'' | 315 | 85 | 66 | 75 | 89 | 82 | 93 | 88 | 75 | 91 | 74 | 59 | 86 | 88 | 92 | 22 | 35 | 10 | 66 |
Jay Tufele | CIN | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 305 | 69 | 72 | 75 | 63 | 72 | 86 | 86 | 80 | 88 | 63 | 67 | 69 | 82 | 64 | 16 | 21 | 17 | 76 |
Shy Tuttle | CAR | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 300 | 72 | 75 | 75 | 67 | 78 | 89 | 84 | 79 | 82 | 62 | 70 | 78 | 83 | 70 | 22 | 26 | 20 | 70 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.