Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Josh Ross BAL ROLB Normal 22 6'0'' 229 59 79 86 57 82 88 59 15 5 5 54 52 15 81 45 40 69
Jack Cochrane KC ROLB Normal 23 6'3'' 236 64 84 90 54 76 90 62 47 44 39 54 50 45 92 45 25 76
Manny Jones LAR RE Normal 23 6'4'' 290 62 75 81 60 79 90 47 21 17 13 46 45 22 76 45 10 55
Stone Smartt LAC TE Normal 23 6'4'' 226 58 85 91 46 80 88 73 62 60 58 68 77 55 93 45 60 78
De'Jon Harris WAS LOLB Normal 24 6'0'' 245 63 85 82 55 82 90 57 15 5 5 33 35 15 80 45 10 77
Israel Antwine NO DT Normal 22 6'3'' 309 65 71 75 52 79 90 32 21 15 13 26 22 24 69 45 10 57
Julius Chestnut TEN HB Normal 21 5'11'' 228 66 88 91 63 80 85 68 60 50 45 63 59 52 82 45 60 79
Kurt Hinish HOU DT Normal 23 6'2'' 300 61 70 78 50 66 88 37 15 7 3 18 20 24 70 45 10 63
Jake Hummel FA MLB Normal 23 6'1'' 235 61 87 88 62 80 92 65 31 24 14 55 58 21 78 45 10 76
DaMarcus Mitchell TB ROLB Normal 23 6'3'' 260 62 77 82 63 74 88 50 45 42 36 50 51 40 82 45 30 70
Kingsley Jonathan BUF ROLB Normal 24 6'4'' 260 57 80 88 49 70 89 35 10 7 5 25 34 13 83 45 10 68
Chandler Wooten CAR MLB Normal 23 6'3'' 230 58 78 79 59 83 90 59 15 8 5 49 53 15 75 45 15 74
Devin Harper DAL ROLB Normal 24 6'0'' 234 66 89 92 60 77 90 58 25 15 10 40 49 25 94 45 10 81
Charles Harris FA LE Star 27 6'3'' 250 72 82 84 68 84 90 42 22 15 11 34 37 28 80 45 10 67
Christian Harris HOU ROLB Normal 21 6'1'' 226 69 90 93 71 84 90 66 35 31 29 50 62 37 83 45 39 82
Demone Harris HOU RE Normal 26 6'4'' 272 64 75 80 58 71 85 40 13 13 13 17 19 17 79 45 9 66
Shelby Harris MIA LE Star 31 6'2'' 290 78 73 78 85 77 90 42 10 3 2 10 12 12 78 45 10 59
Trent Harris FA ROLB Normal 26 6'2'' 255 63 72 78 68 72 82 54 10 5 5 24 25 12 78 45 10 68
Malik Harrison BAL MLB Normal 25 6'3'' 259 73 84 86 73 82 87 58 26 21 16 42 48 20 86 45 33 75
Josh Harvey-Clemons FA ROLB Normal 28 6'4'' 245 64 80 81 69 83 88 67 24 14 6 56 52 20 80 45 35 68
Daelin Hayes FA ROLB Normal 24 6'4'' 253 62 81 80 63 70 83 47 14 7 3 26 36 14 79 45 10 71
Marquis Haynes Sr LAR LE Normal 28 6'2'' 235 73 84 86 69 75 91 41 10 8 5 26 23 12 78 45 10 68
Trey Hendrickson CIN RE Normal 27 6'4'' 270 88 84 89 89 85 92 44 17 10 6 30 27 16 81 45 10 66
Neville Hewitt FA ROLB Normal 29 6'2'' 232 68 82 82 71 84 89 63 15 5 5 33 35 12 86 45 10 67
Cameron Heyward PIT RE X-Factor 33 6'5'' 295 94 71 71 99 88 94 48 10 3 2 10 22 12 74 45 10 60
Akiem Hicks DEN RE Star 32 6'4'' 347 80 61 68 85 79 85 30 15 8 4 15 15 15 78 45 10 53
Jordan Hicks MIN MLB Normal 30 6'1'' 236 79 82 88 83 94 87 71 10 6 5 23 29 25 88 45 10 74
Alex Highsmith PIT ROLB Star 25 6'3'' 242 84 83 82 92 87 92 51 10 5 5 24 27 14 81 45 10 74
Dont'a Hightower DET MLB Star 32 6'3'' 260 78 81 85 82 87 90 58 15 5 5 15 20 25 81 45 10 69
John Hightower LAC WR Normal 26 6'1'' 190 68 92 92 66 78 85 80 67 71 74 74 78 67 90 45 79 87
B.J. Hill CIN DT Star 26 6'3'' 303 82 72 76 79 80 93 43 15 7 3 20 15 15 67 45 10 61
Anthony Hitchens FA MLB Normal 30 6'0'' 235 76 80 86 77 83 94 62 15 5 5 45 47 15 77 45 15 68
Michael Hoecht LAR LE Normal 24 6'4'' 310 72 83 88 59 73 90 33 30 22 17 35 33 15 81 45 35 68
Cole Holcomb PIT MLB Normal 26 6'1'' 240 81 87 89 79 92 91 65 30 25 21 45 47 30 80 45 10 76
Justin Hollins GB ROLB Normal 26 6'5'' 248 72 86 87 72 74 85 56 30 24 18 46 50 28 87 45 10 68
Jalyn Holmes FA LE Normal 26 6'5'' 283 68 78 82 66 73 87 56 45 40 36 33 36 50 78 45 10 57
Timmy Horne ATL LE Normal 24 6'4'' 323 64 64 65 63 72 89 24 15 7 3 15 15 15 84 45 10 54
Phil Hoskins KC DT Normal 25 6'5'' 285 67 64 80 65 71 85 36 15 7 4 26 30 17 74 45 10 52
James Houston IV DET LE Normal 23 6'0'' 241 72 84 91 72 74 91 32 15 5 5 29 30 15 92 45 10 67
Justin Houston PIT ROLB Normal 33 6'3'' 270 80 80 82 86 78 89 46 15 5 5 15 20 23 77 45 10 65
Travin Howard FA MLB Normal 26 6'1'' 219 65 86 90 66 82 85 63 15 5 5 51 47 25 85 45 10 75
Khaleke Hudson WAS ROLB Normal 24 5'11'' 224 70 88 90 74 82 87 60 34 24 16 51 56 23 80 45 10 78
Bryce Huff NYJ LE Star 24 6'3'' 255 79 83 89 78 75 86 36 15 8 4 25 29 17 80 45 10 72
Jerry Hughes Jr HOU LE Star 34 6'2'' 254 76 80 80 85 80 95 40 21 14 10 25 30 32 83 45 10 65
Margus Hunt FA RE Normal 35 6'8'' 295 67 82 83 62 76 85 59 15 8 4 46 45 15 83 45 10 62
Danielle Hunter MIN LE X-Factor 27 6'5'' 263 90 87 91 95 78 85 36 10 3 2 10 12 12 88 45 10 71
Maurice Hurst CLE DT Star 27 6'2'' 291 74 72 76 72 72 78 45 18 15 13 26 23 23 76 45 17 60
Aidan Hutchinson DET LE ?? 22 6'7'' 264 84 81 89 81 85 91 60 50 44 38 53 53 52 85 45 10 69
Kerry Hyder Jr SF RE Normal 31 6'2'' 280 72 72 73 85 78 89 29 13 6 3 17 19 17 73 45 9 62
Melvin Ingram KC LOLB Star 33 6'2'' 247 79 80 82 83 82 88 67 10 3 2 51 48 12 84 45 10 68

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.