Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Taylor Decker DET LT Star 28 6'7'' 324 84 63 66 93 88 89 22 6 6 6 6 6 15
Austin Deculus HOU RT Normal 23 6'5'' 321 64 70 77 72 82 93 18 6 6 6 6 6 8
Michael Deiter HOU C Normal 25 6'6'' 310 66 65 69 74 85 87 22 6 6 6 6 6 14
Dee Delaney FA FS Normal 27 5'11'' 200 60 90 91 54 88 88 14 6 6 6 6 6 10
Grant Delpit CLE SS Star 23 6'3'' 213 78 89 91 80 90 86 23 6 6 6 6 6 18
Jamil Demby FA LG Normal 26 6'5'' 321 57 52 62 55 74 92 17 6 6 6 6 6 15
Darqueze Dennard FA CB Normal 30 5'11'' 198 74 88 88 77 88 85 25 6 6 6 6 6 10
Pierre Desir FA CB Normal 31 6'1'' 192 73 88 93 73 89 87 35 6 6 6 6 6 17
Landon Dickerson PHI LG Star 23 6'6'' 332 83 58 54 87 86 80 24 6 6 6 6 6 11
Matt Dickerson FA LE Normal 26 6'5'' 292 63 70 69 62 72 84 13 6 6 6 6 6 17
Trevon Diggs DAL CB SuperStar 24 6'1'' 195 90 94 90 95 94 87 35 6 6 6 6 6 10
Andre Dillard TEN LT Normal 26 6'5'' 315 73 74 81 79 84 86 30 6 6 6 6 6 10
Victor Dimukeje FA LOLB Normal 22 6'2'' 262 66 78 79 70 80 90 10 6 6 6 6 6 13
Tyrel Dodson BUF MLB Normal 24 6'0'' 237 67 87 89 65 83 88 34 6 6 6 6 6 10
Michael Dogbe FA RE Normal 26 6'3'' 295 66 70 82 63 76 89 10 6 6 6 6 6 10
JoJo Domann IND MLB Normal 25 6'1'' 230 65 85 90 63 85 84 22 6 6 6 6 6 10
Aaron Donald DAL RE X-Factor 31 6'1'' 280 99 82 90 99 88 98 20 6 6 6 6 6 15
Khalil Dorsey FA CB Normal 24 5'9'' 181 67 93 92 61 87 84 35 6 6 6 6 6 15
Kevin Dotson PIT LG Star 25 6'4'' 321 78 66 71 89 85 87 25 6 6 6 6 6 11
Jamil Douglas FA LG Normal 30 6'4'' 308 61 61 63 74 80 88 24 6 6 6 6 6 10
Rasul Douglas GB CB Normal 27 6'2'' 209 82 88 91 87 89 89 14 6 6 6 6 6 13
Tommy Doyle BUF LT Normal 24 6'8'' 320 64 68 74 75 79 84 24 6 6 6 6 6 10
Dakota Dozier FA LG Normal 31 6'4'' 313 63 55 55 80 82 85 25 6 6 6 6 6 11
Jack Driscoll PHI RT Normal 25 6'5'' 312 67 72 76 77 85 84 25 6 6 6 6 6 14
Quinton Dunbar PIT FS Normal 30 6'2'' 202 69 89 92 72 86 89 37 6 6 6 6 6 11
Carlos Dunlap II TB RE Normal 33 6'6'' 285 75 78 81 80 76 91 10 6 6 6 6 6 14
Isaiah Dunn SEA CB Normal 23 6'0'' 193 69 93 92 70 87 85 25 6 6 6 6 6 12
Michael Dunn FA LG Normal 28 6'5'' 315 64 63 76 68 80 87 24 6 6 6 6 6 15
Bud Dupree ATL LOLB Star 29 6'4'' 269 74 86 87 71 80 84 33 6 6 6 6 6 14
Yasir Durant FA LG Normal 24 6'6'' 330 59 55 55 67 80 86 17 6 6 6 6 6 10
Laurent Duvernay-Tardif FA RG Normal 31 6'5'' 321 69 70 61 70 85 87 17 6 6 6 6 6 13
Arnold Ebiketie ATL LOLB ?? 23 6'3'' 247 75 84 87 69 81 92 23 6 6 6 6 6 12
Samson Ebukam IND RE Normal 27 6'3'' 245 76 85 89 71 82 95 25 6 6 6 6 6 15
Tremaine Edmunds CHI MLB Star 24 6'5'' 250 89 87 89 86 88 92 18 6 6 6 6 6 10
Chuma Edoga FA LT Normal 25 6'3'' 308 68 67 70 77 83 83 23 6 6 6 6 6 3
Mario Edwards Jr FA LOLB Normal 28 6'3'' 280 68 75 70 71 75 86 33 6 6 6 6 6 15
Mike Edwards CAR SS Star 26 5'10'' 205 78 88 91 81 91 89 22 6 6 6 6 6 14
Emeke Egbule FA ROLB Normal 25 6'2'' 245 64 84 87 58 78 90 25 6 6 6 6 6 10
Sam Eguavoen FA MLB Normal 29 6'0'' 236 67 81 86 71 74 92 25 6 6 6 6 6 14
Parker Ehinger FA RG Normal 29 6'6'' 310 57 62 68 68 82 84 20 6 6 6 6 6 10
Liam Eichenberg MIA LG Normal 24 6'6'' 306 68 68 70 75 90 92 21 6 6 6 6 6 11
Milo Eifler WAS ROLB Normal 24 6'2'' 225 61 86 88 60 80 88 22 6 6 6 6 6 15
Duke Ejiofor FA LOLB Normal 27 6'4'' 255 67 77 81 65 73 86 20 6 6 6 6 6 16
Ikem Ekwonu TB LG ?? 21 6'4'' 320 84 75 78 79 88 93 23 6 6 6 6 6 11
Jake Eldrenkamp FA RG Normal 28 6'5'' 300 55 58 60 52 79 87 24 6 6 6 6 6 15
Pat Elflein FA C Normal 28 6'3'' 303 68 60 61 76 86 88 22 6 6 6 6 6 15
DeShon Elliott MIA SS Star 25 6'1'' 210 81 87 91 86 88 86 24 6 6 6 6 6 15
Jordan Elliott CLE DT Normal 24 6'4'' 302 68 72 79 73 78 93 23 6 6 6 6 6 14
Justin Ellis FA LE Normal 31 6'2'' 334 65 68 67 78 73 88 25 6 6 6 6 6 16
Jermaine Eluemunor LV RT Normal 27 6'4'' 345 75 65 64 81 82 88 24 6 6 6 6 6 10

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.