Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Carruthers | FA | LT | Normal | 26 | 6'7'' | 309 | 67 | 40 | 68 | 69 | 75 | 87 | 91 | 79 | 68 | 33 | 52 | 40 | 27 | 46 | 27 | 56 |
Jermaine Johnson II | NYJ | LE | Star | 30 | 6'5'' | 262 | 86 | 47 | 84 | 87 | 82 | 79 | 91 | 81 | 83 | 42 | 70 | 40 | 43 | 37 | 43 | 44 |
Cecil Carlisle | BUF | LE | Normal | 24 | 6'6'' | 262 | 77 | 50 | 84 | 88 | 75 | 91 | 87 | 84 | 81 | 27 | 67 | 40 | 27 | 24 | 32 | 57 |
Cole Pearman | DEN | LT | Normal | 25 | 6'8'' | 333 | 68 | 57 | 64 | 74 | 68 | 79 | 81 | 88 | 54 | 36 | 53 | 40 | 42 | 40 | 30 | 56 |
Peter Freeman | FA | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 318 | 63 | 50 | 66 | 70 | 73 | 92 | 89 | 79 | 63 | 33 | 54 | 40 | 35 | 29 | 29 | 51 |
Quan Gipson | TEN | DT | Normal | 21 | 6'3'' | 291 | 61 | 50 | 65 | 81 | 61 | 76 | 84 | 83 | 69 | 24 | 59 | 40 | 26 | 28 | 33 | 56 |
Johnny Bennett | LAC | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 231 | 66 | 50 | 85 | 89 | 73 | 91 | 95 | 65 | 76 | 45 | 73 | 40 | 40 | 40 | 30 | 51 |
Dante Blackwell | FA | ROLB | Normal | 25 | 6'4'' | 253 | 70 | 51 | 86 | 83 | 68 | 98 | 83 | 76 | 78 | 44 | 67 | 40 | 24 | 35 | 39 | 50 |
Eric Hull | DEN | RE | Star | 25 | 6'6'' | 274 | 83 | 51 | 81 | 81 | 80 | 72 | 93 | 89 | 79 | 24 | 70 | 40 | 33 | 27 | 36 | 56 |
Kevin Jackson | CHI | LOLB | X-Factor | 25 | 6'3'' | 239 | 91 | 40 | 86 | 88 | 92 | 97 | 87 | 76 | 80 | 48 | 74 | 40 | 32 | 32 | 24 | 51 |
Dylan Parham | FA | RG | Normal | 28 | 6'3'' | 311 | 74 | 50 | 75 | 82 | 81 | 87 | 92 | 82 | 59 | 38 | 57 | 40 | 33 | 20 | 30 | 46 |
Craig Cameron | NO | LT | SuperStar | 25 | 6'6'' | 334 | 78 | 49 | 68 | 63 | 79 | 78 | 82 | 89 | 52 | 37 | 50 | 40 | 29 | 40 | 29 | 59 |
Howie Long | SEA | RE | ?? | 21 | 6'5'' | 275 | 85 | 42 | 81 | 82 | 87 | 99 | 99 | 89 | 83 | 26 | 81 | 40 | 41 | 45 | 39 | 50 |
Isaiah Darby | NE | RE | SuperStar | 24 | 6'3'' | 256 | 80 | 55 | 82 | 85 | 78 | 81 | 88 | 78 | 80 | 32 | 70 | 40 | 34 | 26 | 37 | 56 |
Michael Jones | DEN | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 299 | 59 | 50 | 58 | 81 | 56 | 86 | 81 | 85 | 67 | 26 | 38 | 40 | 41 | 31 | 44 | 50 |
Matthew Huntington | CLE | RT | Star | 26 | 6'4'' | 336 | 80 | 49 | 65 | 71 | 78 | 84 | 80 | 90 | 71 | 27 | 53 | 40 | 31 | 24 | 24 | 53 |
Baron Browning | DEN | LOLB | X-Factor | 30 | 6'3'' | 240 | 84 | 64 | 87 | 92 | 80 | 86 | 90 | 75 | 85 | 37 | 75 | 40 | 42 | 31 | 33 | 49 |
Greg Borum | ARI | ROLB | Normal | 21 | 6'1'' | 238 | 65 | 50 | 85 | 84 | 64 | 84 | 79 | 72 | 78 | 47 | 68 | 40 | 47 | 34 | 25 | 51 |
Justin Ruiz | LV | RE | Normal | 26 | 6'3'' | 252 | 68 | 48 | 79 | 85 | 66 | 93 | 84 | 79 | 79 | 45 | 68 | 40 | 36 | 27 | 34 | 53 |
Tremaine Edmunds | CHI | MLB | X-Factor | 31 | 6'5'' | 250 | 95 | 42 | 90 | 85 | 91 | 88 | 89 | 76 | 85 | 28 | 78 | 40 | 39 | 43 | 49 | 48 |
Rahim Peele | ATL | MLB | Normal | 27 | 6'0'' | 232 | 70 | 49 | 82 | 90 | 70 | 91 | 89 | 72 | 78 | 26 | 70 | 40 | 42 | 41 | 46 | 58 |
Desmond White | FA | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 309 | 63 | 50 | 65 | 72 | 68 | 86 | 82 | 80 | 75 | 25 | 48 | 40 | 35 | 40 | 26 | 57 |
Tony Fields II | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'0'' | 222 | 70 | 50 | 86 | 91 | 75 | 83 | 89 | 64 | 80 | 36 | 65 | 40 | 44 | 39 | 45 | 59 |
Charlie White | CAR | RG | Star | 25 | 6'3'' | 329 | 88 | 65 | 64 | 83 | 82 | 83 | 98 | 89 | 71 | 46 | 55 | 40 | 45 | 43 | 40 | 51 |
Carl Granderson | ARI | RE | Star | 32 | 6'5'' | 261 | 80 | 46 | 81 | 83 | 85 | 77 | 88 | 74 | 75 | 31 | 67 | 40 | 35 | 22 | 30 | 29 |
Stephen McClain | ATL | RT | Normal | 22 | 6'4'' | 315 | 66 | 50 | 66 | 76 | 76 | 89 | 95 | 77 | 64 | 32 | 52 | 40 | 29 | 24 | 43 | 52 |
Dwight Stephenson | CHI | C | Normal | 23 | 6'2'' | 275 | 83 | 41 | 83 | 81 | 82 | 99 | 90 | 89 | 84 | 44 | 53 | 40 | 34 | 34 | 45 | 54 |
Xavier Truss | PIT | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 319 | 65 | 50 | 65 | 71 | 74 | 81 | 86 | 89 | 61 | 51 | 48 | 40 | 25 | 43 | 43 | 59 |
Ozzy Trapilo | ATL | RT | Normal | 24 | 6'8'' | 309 | 67 | 49 | 70 | 72 | 72 | 91 | 87 | 85 | 75 | 32 | 38 | 40 | 36 | 32 | 36 | 53 |
Kain Medrano | DEN | ROLB | Normal | 24 | 6'3'' | 232 | 67 | 50 | 80 | 90 | 70 | 83 | 96 | 72 | 78 | 25 | 68 | 40 | 24 | 35 | 28 | 57 |
Tyler Cooper | DAL | LG | Normal | 24 | 6'6'' | 310 | 65 | 50 | 62 | 72 | 70 | 95 | 94 | 85 | 60 | 45 | 53 | 40 | 37 | 27 | 46 | 50 |
Tyler Baron | BUF | RE | Star | 24 | 6'5'' | 260 | 74 | 50 | 81 | 78 | 75 | 83 | 92 | 84 | 84 | 44 | 62 | 40 | 34 | 29 | 37 | 56 |
Emery Jones Jr | SF | RT | Star | 22 | 6'6'' | 320 | 72 | 51 | 62 | 71 | 72 | 98 | 78 | 91 | 64 | 44 | 57 | 40 | 24 | 41 | 46 | 52 |
Jamon Dumas-Johnson | NYG | LOLB | Normal | 23 | 6'1'' | 245 | 66 | 47 | 84 | 88 | 69 | 90 | 91 | 82 | 83 | 40 | 70 | 40 | 48 | 43 | 42 | 59 |
Kelvin Banks Jr | TB | LT | Star | 22 | 6'4'' | 324 | 76 | 50 | 62 | 67 | 70 | 94 | 93 | 87 | 71 | 46 | 55 | 40 | 39 | 37 | 29 | 55 |
Payton Collins | NYG | LT | Normal | 24 | 6'7'' | 301 | 63 | 47 | 65 | 77 | 57 | 93 | 84 | 87 | 68 | 41 | 44 | 39 | 32 | 47 | 41 | 54 |
AJ Gillie | ANC | LG | Normal | 24 | 6'2'' | 328 | 61 | 50 | 64 | 74 | 52 | 98 | 88 | 88 | 56 | 35 | 49 | 39 | 46 | 33 | 46 | 50 |
Yahya Black | ARI | DT | Normal | 24 | 6'5'' | 306 | 62 | 50 | 62 | 84 | 70 | 95 | 86 | 88 | 57 | 35 | 47 | 39 | 27 | 25 | 48 | 51 |
Hayden Harris | BUF | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 254 | 64 | 50 | 78 | 79 | 68 | 91 | 89 | 79 | 67 | 39 | 62 | 39 | 31 | 26 | 48 | 50 |
Sione Lolohea | MIA | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 262 | 62 | 50 | 75 | 83 | 61 | 72 | 94 | 82 | 75 | 47 | 60 | 39 | 41 | 47 | 27 | 50 |
Sean Martin | TEN | DT | Normal | 23 | 6'5'' | 296 | 64 | 49 | 76 | 71 | 65 | 94 | 79 | 86 | 65 | 39 | 61 | 39 | 48 | 26 | 42 | 54 |
Tyleik Williams | JAX | DT | X-Factor | 23 | 6'3'' | 327 | 88 | 54 | 83 | 85 | 84 | 87 | 91 | 89 | 78 | 34 | 62 | 39 | 42 | 38 | 24 | 52 |
Marcus Wehr | MIN | RG | Star | 24 | 6'4'' | 300 | 66 | 50 | 69 | 79 | 61 | 87 | 90 | 84 | 74 | 31 | 60 | 39 | 37 | 33 | 36 | 56 |
Rob Howey | FA | RE | Star | 24 | 6'4'' | 265 | 68 | 50 | 82 | 85 | 65 | 80 | 98 | 86 | 75 | 39 | 66 | 39 | 29 | 36 | 40 | 54 |
Terrell Suggs | DET | LOLB | ?? | 21 | 6'3'' | 265 | 88 | 57 | 85 | 87 | 85 | 94 | 83 | 89 | 83 | 27 | 83 | 39 | 31 | 48 | 36 | 50 |
John McCloud | HOU | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 70 | 50 | 66 | 78 | 60 | 85 | 97 | 94 | 53 | 39 | 54 | 39 | 42 | 29 | 33 | 52 |
Terry Pickens | LV | ROLB | Normal | 22 | 6'2'' | 228 | 61 | 50 | 84 | 87 | 70 | 95 | 94 | 68 | 80 | 41 | 73 | 39 | 39 | 29 | 44 | 55 |
Chris Barber | JAX | LG | SuperStar | 25 | 6'6'' | 335 | 92 | 55 | 67 | 77 | 91 | 78 | 82 | 89 | 70 | 43 | 57 | 39 | 34 | 33 | 28 | 54 |
Shakim Andrews | LAR | LT | Star | 26 | 6'7'' | 365 | 66 | 19 | 62 | 74 | 59 | 89 | 98 | 96 | 50 | 43 | 52 | 39 | 40 | 24 | 41 | 58 |
Jack Ham Jr. | ATL | LOLB | ?? | 23 | 6'1'' | 230 | 87 | 31 | 87 | 89 | 83 | 99 | 99 | 83 | 86 | 25 | 83 | 39 | 38 | 36 | 24 | 59 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.