Quantcast

San Francisco 49ers 91 OVR

(1-2-0)

Record

West Coast Zone Run

O. Scheme

4-3 Cover 3

D. Scheme

$315.40M

Salary Cap

$22.75M

Salary Free

$292.65M

Salary Spent

PTS

21.0

(27th)

YDS

301.3

(16th)

P. YDS

219.7

(18th)

R. YDS

81.7

(13th)

Offense
PTS

37.0

(22nd)

YDS

363.7

(25th)

P. YDS

275.7

(23rd)

R. YDS

88.0

(26th)

Defense

SAN FRANCISCO 49ERS
No Name Pos XP Ovr Dev Height Weight Age Exp Salary College
0 Renardo Green CB 64 81 Normal 6'0'' 186 27 4 $3.59M Florida State
1 Max Wilkins HB 1335 64 Normal 5'10'' 220 23 0 $0.00M Idaho State
1 Deebo Samuel Sr WR 19169 88 X-Factor 6'0'' 215 32 9 $22.26M South Carolina
2 Deommodore Lenoir CB 15232 87 Star 5'10'' 200 28 7 $6.93M Oregon
3 Derek Wilson WR 7866 83 Star 5'11'' 193 24 1 $6.90M Florida State
4 Jake Moody K 16544 85 Normal 6'1'' 210 28 5 $5.12M Michigan
5 Norman Rushing QB 7480 96 X-Factor 6'5'' 228 25 2 $9.41M Arizona
6 Jerome Cox WR 1910 77 ?? 6'6'' 208 22 0 $2.01M Virginia Tech
7 Sydney Brown FS 15786 80 Star 5'10'' 211 28 5 $8.78M Illinois
8 Kyle Bradshaw WR 1554 68 ?? 6'2'' 234 22 0 $0.00M Columbia
8 Kareem Spillman WR 1563 69 ?? 6'0'' 182 22 0 $1.01M Florida State
9 Jonah Dalmas K 696 78 Normal 5'8'' 180 25 2 $0.53M Boise State
11 Brandon Aiyuk WR 40177 94 SuperStar 6'0'' 200 30 8 $44.23M Arizona State
13 Cam Schwartz QB 2003 78 Star 6'0'' 225 25 2 $2.52M Louisville
14 Ricky Pearsall WR 8776 85 Star 6'1'' 191 27 4 $30.27M Florida
18 Nicholas Dillard QB 1416 63 Normal 6'3'' 208 21 0 $0.00M UL Monroe
18 Tyree Kennedy FB 3962 69 Normal 6'1'' 261 23 1 $0.00M Northwestern
19 Daniel Whelan P 6718 75 Normal 6'5'' 216 29 5 $1.56M UC Davis
20 Matthew Atkinson CB 1254 62 Normal 6'0'' 192 22 0 $0.00M North Carolina
25 Julius Rudolph SS 5528 79 Star 6'0'' 200 24 2 $1.23M USC
26 Cory Carruthers HB 72 65 Normal 6'0'' 202 22 0 $0.95M Oklahoma
28 Darrell Luter Jr CB 7096 73 Normal 6'0'' 190 28 5 $2.78M South Alabama
29 Talanoa Hufanga SS 13411 93 Star 6'0'' 200 28 7 $19.90M USC
30 Kimani Vidal HB 4167 73 Normal 5'8'' 213 27 4 $0.89M Troy
30 Sheldon Locke CB 2843 63 Normal 6'3'' 190 22 1 $0.00M Mississippi State
31 Isaac Guerendo HB 9829 83 Star 6'0'' 221 28 4 $5.20M Louisville
32 Chase Brown HB 5691 82 Star 5'9'' 215 28 5 $4.74M Illinois
33 Dorian Strong CB 2622 83 SuperStar 6'0'' 185 26 3 $1.59M Virginia Tech
35 Percy Butler FS 3005 70 Normal 6'0'' 191 28 6 $1.75M UL Lafayette
35 Isaiah Hines HB 2729 67 Star 6'0'' 227 23 2 $0.00M Kansas
35 DeAndre Williams HB 1335 65 Normal 5'11'' 196 23 0 $0.00M Northern Iowa
36 Marion Meeks CB 2324 83 SuperStar 6'1'' 199 24 2 $1.05M Iowa State
37 Tashaun Dupree FS 3310 68 Normal 5'11'' 206 22 1 $1.00M Oklahoma
38 Eric Osgood HB 497 70 Star 5'8'' 211 23 1 $0.91M Alabama
43 Nelson Mason MLB 1452 69 Normal 5'11'' 233 24 2 $0.43M Indiana State
44 Josiah Silver LOLB 4856 73 Normal 6'2'' 246 25 3 $1.02M New Hampshire
50 Gus Miller C 7785 74 Normal 6'3'' 295 26 3 $1.18M South Dakota State
51 Ben Harrison C 180 73 ?? 6'2'' 303 22 0 $1.12M Notre Dame
52 Jawan Buckhalter ROLB 477 76 Star 6'1'' 250 23 2 $1.12M Washington
53 Sharrif Orchard ROLB 233 72 ?? 5'11'' 231 22 0 $1.38M Texas
54 Fred Warner MLB 37049 98 X-Factor 6'3'' 230 31 10 $21.44M BYU
60 Andrew Meyer C 10493 72 Normal 6'3'' 295 28 4 $0.47M UTEP
63 Austin Corbett C 25044 78 Star 6'4'' 305 32 10 $3.70M Nevada
64 Brandon Corr LG 4421 81 Star 6'2'' 308 22 1 $1.18M Florida
65 Aaron Banks LG 20067 80 Star 6'5'' 325 30 7 $10.27M Notre Dame
66 Justin Kilgore RE 1377 66 Normal 6'5'' 269 22 0 $0.00M Texas Tech
66 Joshua Woodley C 3162 65 Normal 6'5'' 317 24 1 $0.00M Utah
68 Trae Spires RT 1326 75 ?? 6'6'' 317 21 0 $4.60M Washington State
71 Vinny Sciury LG 3182 73 Normal 6'4'' 295 25 3 $1.12M Texas Tech
73 Xavier Truss RT 3982 76 Star 6'7'' 319 26 3 $1.30M Georgia
77 Dominick Puni RG 13866 85 Star 6'5'' 320 28 4 $11.11M Kansas
78 Kelvin Banks Jr LT 5091 93 X-Factor 6'4'' 324 24 3 $6.11M Texas
79 Will Leach LT 679 66 Normal 6'6'' 306 23 1 $0.45M Florida
85 George Kittle TE 1301 99 X-Factor 6'4'' 250 22 11 $20.60M Iowa
86 Damion Browning WR 2819 73 Star 5'9'' 176 24 2 $0.00M UCF
88 Devon Smith TE 5371 77 Star 6'4'' 270 24 1 $1.02M Clemson
89 Chad Ridley WR 1592 71 SuperStar 6'0'' 192 25 2 $0.39M Pittsburgh
90 Jalen Redmond LE 7740 68 Normal 6'2'' 291 28 4 $0.47M Oklahoma
91 Jordan Burch RE 442 85 SuperStar 6'6'' 294 26 3 $2.50M Oregon
93 Connor Beasley DT 5968 85 SuperStar 6'3'' 304 23 1 $1.45M Washington
93 DeMarcus Burgess ROLB 2475 61 Normal 6'3'' 256 22 0 $0.00M Missouri
94 Jonathan Williams DT 426 68 Star 6'3'' 297 24 2 $0.42M Ohio State
97 Nick Bosa LE 45360 99 X-Factor 6'4'' 266 30 9 $42.86M Ohio State
98 Lawrence Sullivan DT 6301 85 SuperStar 6'6'' 305 23 1 $2.27M Oklahoma
99 Randall Murray RE 3654 68 Normal 6'4'' 253 22 0 $0.97M Memphis

*Player in red means team needs to resign him.