Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Lambo | FA | K | Normal | 31 | 6'0'' | 215 | 72 | 65 | 69 | 56 | 85 | 86 | 31 | 11 | 49 | 10 | 10 | 24 | 29 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Taylor Lewan | MIA | LT | Star | 31 | 6'7'' | 309 | 81 | 73 | 75 | 87 | 89 | 78 | 39 | 25 | 89 | 10 | 10 | 25 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Chris Lindstrom | PIT | RG | Star | 25 | 6'3'' | 307 | 91 | 75 | 82 | 98 | 90 | 93 | 32 | 28 | 89 | 10 | 10 | 15 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Corey Linsley | NO | C | Star | 31 | 6'3'' | 301 | 89 | 68 | 67 | 92 | 88 | 89 | 29 | 12 | 92 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 12 | 12 | 10 | 68 |
James Empey | MIN | C | Normal | 25 | 6'3'' | 297 | 60 | 58 | 61 | 66 | 79 | 85 | 57 | 61 | 81 | 55 | 45 | 56 | 49 | 10 | 12 | 12 | 10 | 65 |
Cornelius Lucas III | HOU | LT | Normal | 31 | 6'8'' | 327 | 71 | 59 | 54 | 82 | 85 | 91 | 26 | 20 | 83 | 10 | 10 | 25 | 21 | 10 | 12 | 12 | 10 | 65 |
Austin MacGinnis | JAX | K | Normal | 27 | 5'10'' | 195 | 65 | 73 | 80 | 49 | 87 | 87 | 34 | 12 | 40 | 10 | 10 | 13 | 31 | 10 | 12 | 12 | 10 | 65 |
Braden Mann | HOU | P | Normal | 24 | 5'11'' | 198 | 74 | 78 | 80 | 60 | 87 | 86 | 44 | 12 | 45 | 10 | 10 | 26 | 18 | 10 | 21 | 29 | 10 | 76 |
Tyler Marz | FA | RT | Normal | 29 | 6'7'' | 316 | 61 | 55 | 56 | 72 | 80 | 82 | 30 | 38 | 80 | 10 | 10 | 25 | 31 | 10 | 12 | 12 | 10 | 69 |
Jawaan Taylor | LAC | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 312 | 78 | 65 | 60 | 83 | 90 | 94 | 38 | 43 | 87 | 10 | 10 | 36 | 27 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Sam Tevi | FA | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 315 | 63 | 62 | 68 | 73 | 83 | 81 | 35 | 38 | 79 | 27 | 20 | 29 | 30 | 10 | 12 | 12 | 10 | 66 |
Joe Thuney | BAL | LG | Star | 29 | 6'5'' | 305 | 90 | 72 | 77 | 93 | 93 | 97 | 29 | 48 | 88 | 10 | 10 | 33 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 71 |
Justin Tucker | NO | K | SuperStar | 32 | 6'1'' | 183 | 91 | 73 | 78 | 80 | 85 | 95 | 13 | 12 | 40 | 10 | 10 | 13 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 41 |
Trai Turner | DAL | RG | Star | 29 | 6'3'' | 320 | 75 | 71 | 65 | 79 | 89 | 91 | 34 | 20 | 88 | 10 | 10 | 34 | 21 | 10 | 12 | 12 | 10 | 69 |
Greg Van Roten | FA | RG | Normal | 32 | 6'3'' | 303 | 66 | 63 | 64 | 81 | 85 | 89 | 45 | 15 | 84 | 10 | 10 | 25 | 33 | 10 | 12 | 12 | 10 | 82 |
Kaare Vedvik | SF | K | Normal | 28 | 6'3'' | 210 | 66 | 73 | 78 | 48 | 85 | 85 | 25 | 12 | 45 | 10 | 10 | 33 | 27 | 10 | 12 | 12 | 10 | 82 |
Alijah Vera-Tucker | ARI | RG | Star | 23 | 6'5'' | 308 | 80 | 68 | 73 | 82 | 89 | 91 | 36 | 24 | 93 | 10 | 10 | 25 | 30 | 10 | 12 | 12 | 10 | 78 |
CJ Verdell | CIN | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 194 | 63 | 89 | 91 | 63 | 82 | 86 | 30 | 25 | 70 | 10 | 10 | 32 | 33 | 10 | 11 | 16 | 14 | 75 |
Tristan Vizcaino | JAX | K | Normal | 26 | 6'2'' | 205 | 67 | 73 | 77 | 52 | 81 | 90 | 33 | 14 | 48 | 10 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 12 | 10 | 59 |
Darryl Williams | FA | C | Normal | 25 | 6'2'' | 304 | 56 | 65 | 70 | 70 | 79 | 86 | 28 | 29 | 82 | 10 | 10 | 26 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 65 |
Daryl Williams | TEN | RG | Normal | 30 | 6'6'' | 330 | 76 | 58 | 57 | 79 | 92 | 90 | 39 | 25 | 87 | 10 | 10 | 39 | 25 | 10 | 12 | 12 | 10 | 66 |
Brian Winters | BAL | RG | Normal | 31 | 6'4'' | 320 | 72 | 61 | 66 | 75 | 79 | 87 | 39 | 12 | 85 | 10 | 10 | 33 | 30 | 10 | 12 | 12 | 10 | 76 |
Lester Cotton Sr | NYJ | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 325 | 65 | 62 | 66 | 63 | 76 | 90 | 35 | 35 | 85 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 12 | 11 | 10 | 62 |
Greg Zuerlein | LAC | K | Normal | 34 | 6'0'' | 191 | 79 | 72 | 75 | 68 | 85 | 95 | 23 | 12 | 38 | 10 | 10 | 13 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 62 |
Greg Eiland | FA | LG | Normal | 24 | 6'8'' | 321 | 55 | 51 | 53 | 55 | 76 | 87 | 34 | 20 | 76 | 10 | 10 | 15 | 23 | 10 | 9 | 11 | 10 | 76 |
Mike Caliendo | FA | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 301 | 61 | 60 | 71 | 58 | 77 | 92 | 25 | 27 | 82 | 10 | 10 | 26 | 27 | 10 | 12 | 12 | 10 | 71 |
Jordan Meredith | FA | LG | Normal | 24 | 6'3'' | 300 | 60 | 69 | 75 | 61 | 78 | 91 | 37 | 40 | 83 | 10 | 10 | 26 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 78 |
Tucker McCann | DET | K | Normal | 24 | 6'0'' | 218 | 65 | 70 | 78 | 46 | 85 | 90 | 33 | 11 | 51 | 10 | 10 | 24 | 29 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
James McCourt | PHI | K | Normal | 24 | 5'11'' | 216 | 66 | 73 | 77 | 48 | 85 | 91 | 32 | 31 | 46 | 10 | 10 | 17 | 31 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 |
Andrew Mevis | LV | K | Normal | 23 | 5'11'' | 207 | 63 | 71 | 67 | 47 | 86 | 89 | 32 | 17 | 42 | 10 | 10 | 11 | 22 | 10 | 10 | 9 | 10 | 57 |
Taylor Moton | MIN | RT | Star | 28 | 6'5'' | 325 | 84 | 65 | 64 | 96 | 93 | 97 | 31 | 36 | 88 | 10 | 10 | 34 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Daniel Munyer | FA | C | Normal | 30 | 6'1'' | 305 | 54 | 61 | 70 | 52 | 82 | 85 | 35 | 21 | 82 | 10 | 10 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 10 | 80 |
Royce Newman | TB | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 310 | 71 | 67 | 75 | 81 | 91 | 92 | 23 | 23 | 84 | 10 | 10 | 23 | 25 | 10 | 12 | 12 | 10 | 70 |
Joseph Noteboom | BAL | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 322 | 73 | 73 | 78 | 79 | 84 | 86 | 31 | 33 | 88 | 10 | 10 | 30 | 31 | 10 | 12 | 12 | 10 | 62 |
Ty Nsekhe | CIN | LT | Normal | 36 | 6'8'' | 325 | 71 | 70 | 69 | 81 | 77 | 85 | 38 | 15 | 84 | 15 | 15 | 15 | 21 | 10 | 12 | 15 | 10 | 83 |
Brian O'Neill | CAR | LT | Star | 26 | 6'7'' | 310 | 88 | 78 | 79 | 92 | 92 | 93 | 29 | 28 | 86 | 10 | 10 | 27 | 28 | 10 | 12 | 13 | 10 | 73 |
Adam Pankey | FA | RT | Normal | 28 | 6'5'' | 306 | 54 | 61 | 61 | 51 | 80 | 87 | 30 | 29 | 84 | 10 | 10 | 33 | 36 | 10 | 12 | 17 | 13 | 70 |
Timon Parris | FA | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 330 | 51 | 63 | 58 | 50 | 80 | 82 | 35 | 20 | 85 | 10 | 10 | 40 | 39 | 10 | 12 | 12 | 10 | 64 |
Darrin Paulo | FA | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 312 | 56 | 63 | 59 | 58 | 78 | 90 | 35 | 40 | 84 | 10 | 10 | 39 | 21 | 10 | 12 | 12 | 10 | 68 |
Andrus Peat | BUF | LG | Normal | 28 | 6'7'' | 316 | 74 | 64 | 65 | 81 | 83 | 78 | 34 | 20 | 87 | 10 | 10 | 15 | 23 | 10 | 12 | 15 | 10 | 76 |
Tyre Phillips | WAS | LT | Star | 25 | 6'5'' | 331 | 67 | 60 | 66 | 74 | 82 | 84 | 34 | 20 | 88 | 10 | 10 | 34 | 21 | 10 | 12 | 12 | 10 | 64 |
Ross Pierschbacher | FA | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 315 | 64 | 66 | 66 | 70 | 77 | 86 | 32 | 26 | 80 | 10 | 10 | 33 | 27 | 10 | 12 | 12 | 10 | 60 |
Ryan Pope | FA | RT | Normal | 25 | 6'7'' | 315 | 55 | 71 | 81 | 54 | 80 | 82 | 30 | 38 | 83 | 10 | 10 | 25 | 31 | 10 | 12 | 12 | 10 | 71 |
Ben Powers | KC | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 83 | 68 | 72 | 88 | 85 | 89 | 38 | 25 | 83 | 10 | 10 | 33 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Billy Price | SF | C | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 69 | 65 | 61 | 77 | 88 | 89 | 33 | 20 | 86 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 67 |
Justin Pugh | DAL | LG | Normal | 32 | 6'5'' | 311 | 76 | 64 | 65 | 90 | 87 | 85 | 35 | 23 | 87 | 10 | 10 | 25 | 28 | 10 | 15 | 20 | 10 | 71 |
Martinas Rankin | FA | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 311 | 61 | 71 | 74 | 66 | 82 | 86 | 32 | 33 | 82 | 10 | 10 | 32 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Jordan Roos | FA | LG | Normal | 29 | 6'3'' | 302 | 56 | 64 | 66 | 51 | 75 | 86 | 37 | 40 | 92 | 10 | 10 | 26 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 71 |
Cesar Ruiz | WAS | RG | Star | 23 | 6'3'' | 316 | 74 | 70 | 73 | 82 | 89 | 91 | 27 | 25 | 87 | 10 | 10 | 17 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 80 |
Rodger Saffold III ![]() |
DET | LG | Normal | 34 | 6'5'' | 325 | 76 | 60 | 62 | 88 | 89 | 87 | 32 | 15 | 87 | 15 | 15 | 15 | 21 | 10 | 12 | 15 | 10 | 73 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.