Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Nick Scott HOU FS Normal 27 5'11'' 200 73 90 93 74 89 91 67 87 64 28 50 54 78 73 64 71 64 93
Kendall Sheffield CLE CB Normal 26 5'10'' 210 73 93 93 66 88 83 58 60 56 24 28 57 72 70 73 72 72 92
Dawuane Smoot LV LE Normal 27 6'3'' 264 73 79 80 78 81 92 76 80 82 67 78 71 80 77 26 35 24 73
Benny Snell CLE HB Normal 24 5'10'' 224 73 85 87 77 84 94 37 32 74 14 10 34 37 24 14 21 19 73
Quinton Spain CIN LG Normal 31 6'4'' 330 73 67 68 79 86 95 45 47 86 20 10 20 30 10 10 10 10 72
Auden Tate NYG WR Normal 25 6'5'' 228 73 85 86 70 83 85 31 25 70 10 10 30 32 15 12 20 18 93
Darrell Taylor NE LOLB Normal 25 6'4'' 267 73 83 87 71 78 88 78 79 86 71 76 66 81 65 51 58 53 75
Tyquan Thornton CAR WR Normal 22 6'2'' 183 73 96 92 71 88 86 19 18 55 10 10 21 30 17 12 18 18 89
Jerry Tillery TB LE Star 25 6'6'' 295 73 76 82 75 85 90 80 83 85 75 64 73 82 71 22 28 10 78
DeMarcus Walker DET RE Normal 27 6'4'' 280 73 75 77 79 77 87 85 80 78 67 79 74 81 77 42 48 32 77
Mykal Walker IND MLB Normal 25 6'3'' 238 73 86 88 76 85 91 84 84 72 56 63 67 82 76 59 67 42 80
Brandon Williams DAL DT Star 33 6'1'' 336 73 56 65 71 75 87 77 77 93 72 53 81 84 74 15 29 10 73
Damien Williams FA HB Normal 30 5'11'' 221 73 88 91 71 87 84 35 12 67 10 10 22 46 25 14 14 10 85
Joejuan Williams TEN CB Normal 24 6'3'' 212 73 87 87 73 88 87 72 60 70 42 38 55 74 71 73 70 78 86
Preston Williams DET WR Normal 25 6'4'' 218 73 90 87 74 82 81 27 12 73 15 10 57 60 19 11 16 10 92
Tavon Wilson FA SS Normal 32 6'0'' 208 73 84 84 78 87 85 71 69 59 46 59 61 77 80 74 73 75 78
Matthew Wright NYG K Normal 26 5'11'' 174 73 73 81 59 81 85 27 16 44 10 10 19 23 17 11 17 10 49
Devonte Wyatt SEA RE ?? 24 6'3'' 304 73 80 90 69 79 91 79 83 86 64 78 75 86 62 24 29 15 72
Rashid Shaheed BAL WR Normal 24 6'0'' 180 73 92 94 61 80 85 25 19 58 15 14 23 32 17 25 30 15 87
Will Fuller V WAS WR Star 28 6'0'' 184 73 92 91 67 82 79 28 15 57 11 11 21 23 21 16 24 16 86
Dennis Gardeck DAL ROLB Normal 28 6'0'' 232 73 85 87 75 82 86 77 76 81 68 75 64 80 73 49 58 34 87
Alohi Gilman MIN SS Normal 24 5'11'' 201 73 86 84 76 89 90 72 74 63 43 48 61 80 74 73 68 59 79
Markus Golden SEA LOLB Normal 31 6'3'' 260 73 79 80 80 84 90 81 82 78 78 63 73 82 76 37 46 49 78
Carl Granderson HOU RE Normal 25 6'5'' 261 73 79 83 67 77 89 89 74 75 68 78 76 84 66 31 42 26 84
Jonas Griffith NE MLB Normal 25 6'4'' 250 73 83 89 73 85 88 83 81 77 54 49 76 84 73 55 64 39 85
Da'Shawn Hand NYG LE Normal 26 6'3'' 297 73 77 79 67 73 82 84 79 89 73 61 81 83 70 20 28 20 77
Charles Harris KC LE Star 27 6'3'' 250 73 82 84 69 84 90 84 82 76 61 76 66 84 65 34 40 32 80
Will Harris DET CB Normal 26 6'1'' 207 73 90 91 74 93 95 69 78 66 27 33 53 74 67 69 77 65 87
Malik Harrison ARI MLB Normal 24 6'3'' 247 73 85 86 76 82 87 85 83 75 67 57 71 82 72 56 63 55 86
Jaylinn Hawkins DAL SS Normal 25 6'1'' 208 73 88 89 76 89 88 62 87 63 50 44 61 78 75 68 75 65 85
D.J. Hayden FA CB Normal 32 5'11'' 190 73 89 88 77 86 80 62 76 57 37 54 50 67 75 73 73 79 81
Jeff Heath FA FS Normal 31 6'1'' 212 73 87 87 79 87 92 64 81 68 45 52 57 74 76 70 75 62 87
Tre Herndon KC CB Normal 26 5'11'' 185 73 88 90 74 88 83 54 53 56 44 48 56 74 73 75 70 75 83
Isaiah Hodgins LV WR Normal 23 6'4'' 201 73 86 90 77 86 87 38 30 60 10 10 36 42 29 24 34 27 86
Darnay Holmes MIN CB Star 24 5'10'' 195 73 91 90 72 89 83 56 57 56 36 45 52 74 72 75 69 69 87
Trey Hopkins LAR C Normal 30 6'3'' 316 73 61 64 86 85 91 35 12 86 10 10 15 23 10 12 12 10 72
DeAndre Houston-Carson FA FS Normal 29 6'0'' 202 73 86 90 72 90 89 72 75 64 45 49 58 73 74 77 72 64 81
Adam Humphries FA WR Normal 29 5'11'' 195 73 86 87 71 85 86 28 15 65 10 10 33 39 19 10 16 15 82
James Hurst ARI LT Normal 30 6'5'' 310 73 50 53 85 86 89 41 20 80 25 15 39 29 20 13 15 10 58
Ja'Wuan James LV LT Normal 30 6'6'' 312 73 58 62 79 84 80 30 35 84 10 10 20 30 23 16 11 10 72
Andy Janovich MIA FB Normal 29 6'1'' 238 73 77 85 67 84 85 57 58 81 21 21 41 58 20 19 27 18 82
D'Ernest Johnson CHI HB Normal 26 5'10'' 208 73 87 89 76 83 92 31 20 64 10 10 11 40 20 15 20 20 80
Ty Johnson DEN HB Normal 24 5'11'' 210 73 93 91 75 85 90 31 28 64 10 10 24 34 15 12 15 15 82
Ronald Jones II PHI HB Star 25 5'11'' 210 73 90 92 71 86 87 29 16 68 12 16 23 35 17 10 20 15 87
Sidney Jones IV DAL CB Normal 26 6'0'' 181 73 90 92 69 91 79 68 66 66 28 36 52 78 66 74 73 75 81
Travis Jones BAL DT ?? 22 6'4'' 327 73 75 72 69 70 90 83 81 92 69 59 74 77 71 15 19 16 71
Greg Joseph FA K Normal 28 6'0'' 208 73 73 71 60 88 85 33 12 41 10 10 15 19 12 12 12 10 49
Karl Joseph FA FS Normal 28 5'10'' 200 73 86 88 72 84 76 71 91 76 52 58 62 80 72 65 71 69 87
Devon Kennard GB ROLB Normal 31 6'3'' 256 73 81 85 70 83 91 84 77 75 76 65 74 83 74 51 64 50 74
Arden Key DEN ROLB Normal 26 6'5'' 240 73 78 77 84 76 87 78 82 78 69 78 74 82 83 33 45 21 76

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.