Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tua Tagovailoa | TB | QB | Star | 24 | 6'0'' | 217 | 87 | 82 | 85 | 86 | 82 | 84 | 32 | 19 | 15 | 11 | 19 | 20 | 16 | 72 | 22 | 10 | 80 |
Erik McCoy | GB | C | Star | 25 | 6'4'' | 303 | 82 | 73 | 78 | 86 | 89 | 91 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 84 | 10 | 59 |
D'Andre Swift | LAR | HB | Star | 23 | 5'8'' | 211 | 82 | 90 | 93 | 79 | 90 | 86 | 70 | 73 | 66 | 57 | 62 | 58 | 59 | 93 | 32 | 63 | 89 |
Montez Sweat | NO | RE | Star | 25 | 6'6'' | 260 | 84 | 91 | 93 | 81 | 80 | 86 | 57 | 40 | 36 | 33 | 45 | 43 | 39 | 86 | 45 | 10 | 71 |
Josh Sweat | SF | RE | Star | 25 | 6'5'' | 265 | 85 | 85 | 91 | 88 | 81 | 88 | 50 | 15 | 8 | 4 | 28 | 30 | 16 | 90 | 45 | 10 | 70 |
Jarran Reed | TB | RE | Star | 28 | 6'3'' | 306 | 75 | 63 | 67 | 86 | 83 | 92 | 30 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 76 | 45 | 9 | 56 |
Malik McDowell | SF | DT | Star | 26 | 6'6'' | 295 | 71 | 76 | 80 | 68 | 82 | 92 | 42 | 15 | 7 | 3 | 30 | 34 | 12 | 71 | 45 | 10 | 62 |
Courtland Sutton | IND | WR | Star | 26 | 6'3'' | 216 | 83 | 91 | 92 | 83 | 88 | 86 | 88 | 84 | 83 | 78 | 88 | 91 | 84 | 93 | 62 | 33 | 86 |
Trent McDuffie | PIT | CB | ?? | 21 | 5'11'' | 193 | 80 | 91 | 93 | 83 | 92 | 89 | 65 | 26 | 16 | 11 | 52 | 61 | 17 | 91 | 34 | 68 | 91 |
Frank Ragnow | DET | C | Star | 26 | 6'5'' | 308 | 88 | 72 | 75 | 92 | 90 | 87 | 23 | 15 | 10 | 5 | 17 | 14 | 15 | 80 | 88 | 10 | 53 |
Mike McGlinchey | IND | RT | Star | 27 | 6'8'' | 310 | 81 | 68 | 69 | 80 | 86 | 88 | 28 | 15 | 10 | 8 | 17 | 15 | 14 | 71 | 90 | 10 | 51 |
Justin Reid | CIN | SS | Star | 25 | 6'1'' | 202 | 82 | 94 | 92 | 82 | 91 | 90 | 70 | 20 | 10 | 10 | 63 | 61 | 22 | 87 | 35 | 55 | 86 |
Hunter Renfrow | BUF | WR | Star | 26 | 5'10'' | 185 | 82 | 86 | 88 | 84 | 89 | 87 | 93 | 89 | 84 | 78 | 83 | 86 | 65 | 85 | 44 | 81 | 89 |
Isaiah McKenzie | CAR | WR | Star | 27 | 5'8'' | 173 | 78 | 92 | 94 | 76 | 82 | 89 | 83 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 74 | 86 | 34 | 83 | 90 |
Patrick Queen | MIA | ROLB | Star | 23 | 6'0'' | 232 | 79 | 87 | 89 | 85 | 90 | 92 | 69 | 55 | 48 | 37 | 50 | 55 | 38 | 84 | 45 | 15 | 78 |
Xavier McKinney | NE | FS | Star | 24 | 6'0'' | 201 | 83 | 86 | 90 | 82 | 96 | 88 | 73 | 10 | 10 | 10 | 50 | 66 | 20 | 87 | 35 | 40 | 85 |
Cole Strange | DET | RT | ?? | 24 | 6'5'' | 307 | 77 | 71 | 79 | 80 | 84 | 91 | 43 | 36 | 34 | 30 | 42 | 39 | 44 | 70 | 74 | 10 | 59 |
Patrick Ricard | KC | FB | Star | 28 | 6'3'' | 300 | 82 | 70 | 75 | 82 | 88 | 84 | 70 | 55 | 43 | 35 | 45 | 40 | 42 | 81 | 75 | 9 | 63 |
Eric Stokes | NYJ | CB | Star | 23 | 6'1'' | 194 | 80 | 95 | 94 | 76 | 92 | 89 | 69 | 38 | 36 | 34 | 58 | 62 | 36 | 92 | 35 | 48 | 84 |
Grover Stewart | NYG | DT | Star | 28 | 6'4'' | 315 | 87 | 66 | 76 | 89 | 82 | 93 | 30 | 13 | 5 | 3 | 22 | 17 | 12 | 66 | 45 | 10 | 50 |
Calvin Ridley | GB | WR | Star | 27 | 6'1'' | 190 | 86 | 93 | 94 | 79 | 84 | 86 | 87 | 86 | 88 | 91 | 83 | 86 | 85 | 85 | 52 | 68 | 91 |
Quinn Meinerz | SF | RG | Star | 23 | 6'3'' | 320 | 78 | 73 | 77 | 84 | 85 | 90 | 25 | 15 | 7 | 3 | 10 | 12 | 15 | 78 | 79 | 10 | 51 |
Dalton Risner | PIT | LG | Star | 27 | 6'5'' | 312 | 77 | 62 | 64 | 84 | 86 | 90 | 31 | 15 | 6 | 5 | 18 | 16 | 15 | 71 | 74 | 10 | 59 |
Jakobi Meyers | KC | WR | Star | 25 | 6'2'' | 203 | 82 | 87 | 92 | 84 | 90 | 91 | 92 | 82 | 82 | 78 | 90 | 86 | 76 | 87 | 51 | 65 | 85 |
Matt Milano | DET | ROLB | Star | 28 | 6'0'' | 223 | 86 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 64 | 22 | 12 | 6 | 44 | 54 | 14 | 84 | 45 | 10 | 71 |
Matthew Stafford | LV | QB | Star | 34 | 6'3'' | 220 | 75 | 75 | 65 | 72 | 93 | 87 | 26 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 | 22 | 10 | 66 |
Brian Poole | ARI | CB | Star | 29 | 5'10'' | 213 | 73 | 89 | 92 | 68 | 87 | 84 | 70 | 25 | 15 | 10 | 45 | 60 | 34 | 74 | 35 | 30 | 85 |
Tony Pollard | WAS | HB | Star | 25 | 6'0'' | 210 | 87 | 93 | 95 | 86 | 83 | 89 | 72 | 67 | 63 | 62 | 61 | 60 | 64 | 85 | 32 | 87 | 86 |
Nickell Robey-Coleman | DAL | CB | Star | 30 | 5'8'' | 178 | 74 | 88 | 89 | 78 | 87 | 87 | 72 | 20 | 10 | 10 | 55 | 73 | 20 | 91 | 35 | 72 | 88 |
Kolton Miller | JAX | LT | Star | 26 | 6'8'' | 325 | 87 | 75 | 82 | 92 | 93 | 90 | 22 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 14 | 77 | 82 | 10 | 58 |
Allen Robinson II | SF | WR | Star | 29 | 6'2'' | 220 | 79 | 89 | 92 | 84 | 90 | 87 | 90 | 76 | 75 | 72 | 89 | 90 | 81 | 90 | 57 | 72 | 86 |
Ethan Pocic | DEN | C | Star | 27 | 6'6'' | 309 | 73 | 66 | 66 | 87 | 87 | 84 | 34 | 23 | 13 | 7 | 14 | 17 | 16 | 68 | 78 | 10 | 52 |
Davis Mills | NYJ | QB | Star | 23 | 6'4'' | 225 | 74 | 78 | 76 | 71 | 77 | 88 | 22 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 14 | 77 | 16 | 10 | 75 |
Brian Robinson Jr | TEN | HB | ?? | 23 | 6'2'' | 224 | 81 | 88 | 90 | 80 | 88 | 91 | 65 | 52 | 45 | 37 | 43 | 44 | 47 | 78 | 38 | 73 | 77 |
Michael Pittman Jr | LAR | WR | Star | 24 | 6'4'' | 223 | 87 | 88 | 89 | 88 | 91 | 88 | 97 | 84 | 83 | 79 | 95 | 93 | 88 | 95 | 55 | 76 | 89 |
Jalen Pitre | JAX | SS | ?? | 23 | 5'11'' | 195 | 78 | 90 | 94 | 77 | 90 | 90 | 73 | 30 | 25 | 20 | 58 | 63 | 24 | 84 | 35 | 45 | 89 |
Elijah Mitchell | HOU | HB | Star | 24 | 5'10'' | 201 | 79 | 90 | 91 | 74 | 87 | 84 | 70 | 66 | 57 | 50 | 58 | 56 | 54 | 88 | 36 | 76 | 87 |
James Robinson | TEN | HB | Star | 24 | 5'9'' | 219 | 78 | 88 | 90 | 67 | 91 | 86 | 69 | 57 | 50 | 42 | 46 | 53 | 58 | 92 | 50 | 55 | 85 |
Tre'von Moehrig | NYJ | SS | Star | 23 | 6'1'' | 202 | 80 | 90 | 90 | 80 | 96 | 92 | 72 | 38 | 36 | 32 | 68 | 69 | 45 | 80 | 35 | 65 | 81 |
Michael Pierce | CIN | DT | Star | 29 | 6'0'' | 345 | 84 | 70 | 80 | 83 | 74 | 81 | 26 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 68 | 45 | 9 | 48 |
L'Jarius Sneed | CIN | CB | Star | 25 | 6'0'' | 189 | 85 | 94 | 93 | 85 | 93 | 89 | 76 | 30 | 26 | 33 | 58 | 70 | 22 | 93 | 18 | 70 | 85 |
Dameon Pierce | PHI | HB | ?? | 22 | 5'10'' | 224 | 85 | 89 | 91 | 83 | 85 | 93 | 67 | 60 | 52 | 44 | 54 | 50 | 49 | 82 | 45 | 38 | 81 |
George Pickens | TEN | WR | ?? | 21 | 6'3'' | 200 | 81 | 90 | 93 | 80 | 80 | 85 | 87 | 83 | 78 | 75 | 89 | 92 | 73 | 93 | 53 | 74 | 91 |
David Montgomery | ARI | HB | Star | 25 | 5'10'' | 222 | 86 | 88 | 92 | 86 | 92 | 87 | 77 | 66 | 59 | 49 | 56 | 54 | 60 | 75 | 46 | 45 | 88 |
JuJu Smith-Schuster | SF | WR | Star | 25 | 6'1'' | 215 | 84 | 87 | 91 | 91 | 90 | 86 | 97 | 84 | 84 | 77 | 87 | 88 | 80 | 92 | 51 | 77 | 83 |
Darnell Mooney | CLE | WR | Star | 24 | 5'10'' | 174 | 82 | 93 | 93 | 85 | 92 | 88 | 90 | 83 | 81 | 84 | 87 | 88 | 77 | 88 | 58 | 60 | 87 |
Kenny Moore II | BUF | CB | Star | 27 | 5'9'' | 190 | 87 | 89 | 93 | 89 | 95 | 91 | 72 | 38 | 28 | 21 | 61 | 78 | 40 | 94 | 25 | 72 | 92 |
Tyre Phillips | WAS | LT | Star | 25 | 6'5'' | 331 | 67 | 60 | 66 | 74 | 82 | 84 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 64 | 72 | 10 | 48 |
Jaelan Phillips | CIN | ROLB | Star | 23 | 6'5'' | 260 | 82 | 86 | 90 | 84 | 77 | 87 | 39 | 22 | 16 | 12 | 21 | 21 | 23 | 87 | 45 | 10 | 77 |
Trey Smith | BUF | C | Star | 23 | 6'6'' | 331 | 83 | 69 | 75 | 85 | 93 | 87 | 24 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 85 | 10 | 52 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.