Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Justin Evans DEN SS Normal 27 6'0'' 199 73 86 91 72 89 87 30 15 10 10 15 15 16
Lamont Gaillard FA C Normal 26 6'3'' 305 64 67 73 72 81 88 30 6 6 6 6 6 13
Zach Gentry NO TE Normal 25 6'8'' 265 66 81 79 72 84 88 63 52 49 45 28 42 46
Nathan Gerry GB LOLB Normal 27 6'2'' 230 67 86 87 72 83 85 30 6 6 6 6 6 14
Kenny Golladay CHI WR Star 28 6'4'' 213 75 89 90 72 88 84 36 29 24 20 31 33 20
Robbie Gould PHI K Normal 39 6'0'' 190 80 56 49 72 75 90 29 35 30 25 20 20 27
A.J. Green III FA CB Normal 24 6'2'' 198 69 85 91 72 88 90 27 6 6 6 6 6 11
Jake Hanson FA C Normal 25 6'4'' 296 58 56 55 72 81 90 17 6 6 6 6 6 10
Chad Henne FA QB Normal 37 6'3'' 222 61 65 56 72 77 88 81 84 74 72 73 67 74
Justin Hollins ATL ROLB Normal 26 6'5'' 248 72 86 87 72 74 85 24 6 6 6 6 6 10
Darnay Holmes MIN CB Star 24 5'10'' 195 73 91 90 72 89 83 29 6 6 6 6 6 10
DeAndre Houston-Carson FA FS Normal 29 6'0'' 202 73 86 90 72 90 89 26 6 6 6 6 6 12
Joey Hunt FA C Normal 28 6'2'' 299 61 61 58 72 84 88 24 6 6 6 6 6 12
Tyler Huntley BUF QB Normal 24 6'1'' 195 71 89 90 72 77 84 87 86 81 72 77 79 78
Mike Jackson Sr LAR CB Normal 25 6'1'' 210 72 92 90 72 86 87 25 6 6 6 6 6 12
Justin Jackson BUF HB Normal 26 6'0'' 199 74 89 92 72 84 90 30 29 23 19 15 29 19
Malik Jackson FA DT Normal 32 6'5'' 285 70 73 74 72 83 91 30 6 6 6 6 6 17
Darius Jennings FA WR Normal 30 5'10'' 180 66 88 92 72 80 90 38 32 27 21 15 32 24
David Johnson FA HB Normal 30 6'1'' 224 72 87 88 72 87 86 25 25 20 15 10 10 21
Tyler Johnson TB WR Normal 24 6'1'' 206 71 88 91 72 88 88 56 50 46 43 46 51 46
Naquan Jones KC DT Normal 24 6'3'' 313 63 57 52 72 75 87 19 6 6 6 6 6 10
Karl Joseph FA FS Normal 28 5'10'' 200 73 86 88 72 84 76 27 15 10 10 15 15 18
Younghoe Koo BAL K SuperStar 28 5'9'' 185 81 71 74 72 87 91 36 33 26 22 17 20 12
Quentin Lake ATL SS Normal 23 6'1'' 201 66 86 92 72 88 86 30 21 17 13 8 16 11
DeMarvin Leal TB LE Normal 22 6'4'' 290 66 73 78 72 78 87 20 9 9 9 9 9 17
John Leglue FA RT Normal 26 6'6'' 310 58 60 67 72 85 87 25 6 6 6 6 6 5
Marlon Mack SF HB Normal 26 6'0'' 210 73 88 92 72 83 85 31 28 23 19 17 29 16
Tyler Marz FA RT Normal 29 6'7'' 316 61 55 56 72 80 82 18 6 6 6 6 6 10
Phidarian Mathis NYJ DT Normal 24 6'4'' 310 73 63 69 72 76 88 22 6 6 6 6 6 11
Benson Mayowa FA LE Normal 31 6'3'' 252 67 77 80 72 77 90 10 6 6 6 6 6 13
Justin McCray FA LG Normal 30 6'3'' 317 64 53 61 72 83 87 20 6 6 6 6 6 10
Conor McDermott FA RT Normal 29 6'8'' 310 60 66 67 72 83 79 33 6 6 6 6 6 12
Ifeatu Melifonwu DET FS Normal 23 6'3'' 210 73 90 92 72 88 85 46 41 38 33 29 39 26
Michal Menet FA C Normal 25 6'4'' 306 57 64 60 72 80 90 29 6 6 6 6 6 10
John Metchie III CIN WR Normal 22 5'11'' 189 74 90 92 72 82 84 24 15 10 6 6 10 17
Fabian Moreau SEA CB Normal 28 6'0'' 204 73 93 93 72 93 85 25 6 6 6 6 6 14
Israel Mukuamu KC SS Normal 22 6'4'' 205 71 88 91 72 86 87 31 19 13 12 11 11 11
Trayvon Mullen Jr PIT CB Star 24 6'2'' 200 75 90 91 72 90 86 28 6 6 6 6 6 13
Rakeem Nunez-Roches FA DT Normal 29 6'2'' 307 69 69 75 72 78 90 16 6 6 6 6 6 10
Donald Parham Jr NYJ TE Normal 25 6'8'' 240 70 84 83 72 86 83 30 15 10 6 6 10 10
Breshad Perriman NYG WR Normal 28 6'2'' 215 71 92 91 72 77 76 36 20 20 15 10 10 20
Jaylen Warren DEN HB Normal 23 5'8'' 207 67 87 92 72 83 88 27 24 21 18 15 19 17
Riley Reiff CHI RT Normal 33 6'6'' 305 73 62 68 72 86 88 30 6 6 6 6 6 16
Craig Reynolds FA HB Normal 26 5'11'' 225 67 84 91 72 82 86 31 27 21 17 16 28 23
Jaylen Samuels FA HB Normal 26 6'0'' 225 67 87 87 72 84 91 38 40 36 32 20 33 26
Khalen Saunders ARI DT Normal 26 6'0'' 324 70 73 78 72 69 83 25 6 6 6 6 6 12
Brennan Scarlett CHI LOLB Normal 29 6'4'' 263 70 78 84 72 81 78 27 12 11 8 6 6 15
Boston Scott ARI HB Normal 27 5'6'' 203 74 90 88 72 83 91 20 22 17 12 15 18 16
Andrew Sendejo FA FS Normal 34 6'1'' 210 71 80 85 72 89 87 30 6 6 6 6 6 16
Duke Shelley FA CB Normal 25 5'8'' 176 70 89 91 72 90 83 35 6 6 6 6 6 15

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.