Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Compton | FA | RT | Normal | 35 | 6'6'' | 315 | 67 | 64 | 69 | 85 | 85 | 87 | 29 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 74 | 75 | 10 | 49 |
De'Angelo Stewart | CLE | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 322 | 70 | 66 | 75 | 69 | 85 | 92 | 28 | 45 | 48 | 43 | 46 | 41 | 49 | 67 | 77 | 33 | 49 |
Sam Cosmi | HOU | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 314 | 84 | 77 | 83 | 80 | 85 | 87 | 54 | 38 | 12 | 10 | 55 | 50 | 39 | 74 | 85 | 9 | 58 |
Fletcher Cox | LV | RE | SuperStar | 22 | 6'4'' | 310 | 93 | 76 | 82 | 95 | 85 | 93 | 32 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 66 | 45 | 10 | 63 |
Cassidy Williams | DET | CB | Normal | 21 | 5'11'' | 199 | 64 | 87 | 88 | 59 | 85 | 79 | 60 | 39 | 36 | 41 | 32 | 28 | 40 | 75 | 28 | 81 | 85 |
Christian Darrisaw | LAC | LT | Star | 25 | 6'5'' | 314 | 87 | 70 | 72 | 89 | 85 | 90 | 26 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 | 70 | 86 | 10 | 54 |
Jarrad Davis | FA | MLB | Normal | 28 | 6'1'' | 245 | 71 | 85 | 89 | 72 | 85 | 85 | 53 | 28 | 18 | 10 | 43 | 46 | 26 | 89 | 45 | 10 | 71 |
Michael Deiter | FA | C | Normal | 27 | 6'6'' | 310 | 66 | 65 | 69 | 77 | 85 | 87 | 30 | 16 | 12 | 10 | 21 | 25 | 14 | 70 | 70 | 10 | 54 |
JoJo Domann | ATL | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 230 | 66 | 85 | 90 | 66 | 85 | 84 | 67 | 37 | 34 | 28 | 53 | 56 | 31 | 87 | 45 | 10 | 74 |
Dom Black | DUB | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 318 | 69 | 64 | 75 | 67 | 85 | 78 | 47 | 39 | 25 | 44 | 32 | 39 | 38 | 65 | 76 | 30 | 47 |
Kevin Dotson | NE | LG | Star | 27 | 6'4'' | 321 | 84 | 66 | 71 | 89 | 85 | 87 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 72 | 10 | 52 |
Jack Driscoll | FA | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 312 | 68 | 72 | 76 | 79 | 85 | 84 | 36 | 26 | 16 | 8 | 29 | 25 | 22 | 73 | 70 | 10 | 50 |
Ashton Dulin | FA | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 215 | 74 | 92 | 91 | 76 | 85 | 91 | 84 | 73 | 76 | 76 | 80 | 80 | 72 | 88 | 45 | 79 | 82 |
Laurent Duvernay-Tardif | FA | RG | Normal | 33 | 6'5'' | 321 | 67 | 70 | 61 | 70 | 85 | 87 | 39 | 30 | 20 | 12 | 30 | 25 | 40 | 77 | 74 | 10 | 49 |
Mike Griffin | CLE | TE | Star | 22 | 6'4'' | 273 | 71 | 78 | 83 | 65 | 85 | 93 | 84 | 76 | 72 | 55 | 79 | 75 | 67 | 78 | 57 | 35 | 70 |
Chase Edmonds | FA | HB | Normal | 27 | 5'9'' | 210 | 75 | 90 | 93 | 70 | 85 | 83 | 74 | 72 | 64 | 59 | 61 | 57 | 62 | 82 | 29 | 70 | 89 |
Gus Edwards | PIT | HB | Star | 29 | 6'1'' | 238 | 77 | 88 | 86 | 78 | 85 | 84 | 62 | 49 | 43 | 34 | 50 | 45 | 39 | 83 | 30 | 50 | 82 |
Cameron Erving | FA | RT | Normal | 32 | 6'5'' | 313 | 65 | 64 | 59 | 80 | 85 | 77 | 43 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 75 | 68 | 10 | 51 |
Dorian Etheridge | FA | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 230 | 61 | 76 | 89 | 57 | 85 | 92 | 50 | 21 | 15 | 12 | 42 | 45 | 26 | 84 | 45 | 30 | 69 |
Nate Evans | SF | MLB | Normal | 26 | 6'1'' | 241 | 68 | 79 | 84 | 65 | 85 | 90 | 45 | 15 | 5 | 5 | 30 | 31 | 18 | 79 | 45 | 10 | 72 |
Rashaan Evans | DEN | MLB | Normal | 28 | 6'2'' | 232 | 83 | 84 | 88 | 79 | 85 | 88 | 56 | 15 | 5 | 5 | 52 | 48 | 12 | 75 | 45 | 10 | 74 |
Aiden Brenner | KC | LOLB | ?? | 22 | 6'5'' | 253 | 78 | 82 | 90 | 74 | 85 | 91 | 34 | 25 | 46 | 40 | 42 | 47 | 45 | 85 | 40 | 32 | 71 |
Demetric Felton Jr | FA | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 189 | 74 | 89 | 90 | 71 | 85 | 89 | 71 | 70 | 66 | 60 | 61 | 61 | 68 | 79 | 39 | 77 | 86 |
Anthony Firkser | FA | TE | Normal | 29 | 6'2'' | 246 | 68 | 79 | 81 | 66 | 85 | 90 | 82 | 68 | 64 | 59 | 79 | 80 | 69 | 77 | 60 | 10 | 74 |
Paddy Fisher | FA | MLB | Normal | 26 | 6'4'' | 239 | 65 | 75 | 79 | 70 | 85 | 91 | 64 | 15 | 5 | 5 | 58 | 49 | 12 | 77 | 45 | 10 | 71 |
Leonard Floyd | DUB | LOLB | Star | 20 | 6'5'' | 240 | 80 | 85 | 88 | 83 | 85 | 94 | 55 | 15 | 5 | 5 | 27 | 26 | 18 | 92 | 45 | 12 | 70 |
D'Onta Foreman | FA | HB | Normal | 28 | 6'1'' | 233 | 78 | 88 | 86 | 80 | 85 | 86 | 60 | 54 | 46 | 38 | 42 | 48 | 40 | 82 | 48 | 68 | 82 |
Jake Fromm | FA | QB | Normal | 26 | 6'2'' | 215 | 60 | 72 | 69 | 62 | 85 | 94 | 25 | 13 | 10 | 10 | 14 | 16 | 13 | 74 | 18 | 10 | 70 |
Innis Gaines | FA | FS | Normal | 26 | 6'1'' | 203 | 64 | 86 | 89 | 59 | 85 | 87 | 67 | 15 | 13 | 10 | 60 | 65 | 12 | 79 | 18 | 34 | 78 |
Cale Garrett | FA | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 234 | 64 | 77 | 85 | 62 | 85 | 83 | 58 | 31 | 24 | 14 | 39 | 54 | 12 | 78 | 45 | 10 | 70 |
Trill Williams | TEN | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 205 | 67 | 89 | 93 | 57 | 85 | 87 | 66 | 25 | 23 | 20 | 62 | 72 | 36 | 86 | 35 | 65 | 82 |
Ryan Winslow | FA | P | Normal | 30 | 6'5'' | 219 | 65 | 73 | 80 | 52 | 85 | 84 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 70 | 29 | 10 | 49 |
Jelani Woods | LV | TE | Normal | 25 | 6'7'' | 252 | 79 | 87 | 89 | 74 | 85 | 90 | 82 | 74 | 73 | 67 | 83 | 81 | 64 | 89 | 63 | 15 | 74 |
George Holcomb | PIT | TE | Normal | 21 | 6'4'' | 245 | 66 | 84 | 85 | 61 | 85 | 97 | 78 | 66 | 64 | 58 | 77 | 77 | 60 | 78 | 56 | 25 | 70 |
Olamide Zaccheaus | FA | WR | Normal | 27 | 5'8'' | 193 | 74 | 89 | 91 | 77 | 85 | 88 | 87 | 77 | 75 | 76 | 79 | 79 | 68 | 85 | 48 | 72 | 87 |
Nick Zakelj | SEA | RG | Normal | 25 | 6'6'' | 316 | 68 | 68 | 83 | 75 | 85 | 92 | 37 | 30 | 26 | 22 | 25 | 32 | 31 | 71 | 65 | 10 | 57 |
Greg Zuerlein | FA | K | Normal | 36 | 6'0'' | 191 | 73 | 72 | 75 | 66 | 85 | 94 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 62 | 12 | 10 | 53 |
Anthony Brown | FA | QB | Normal | 25 | 6'1'' | 217 | 54 | 81 | 81 | 46 | 85 | 89 | 53 | 29 | 21 | 18 | 49 | 53 | 20 | 82 | 11 | 10 | 80 |
Kwamie Lassiter II | FA | WR | Normal | 26 | 5'10'' | 185 | 66 | 88 | 88 | 53 | 85 | 87 | 81 | 68 | 70 | 66 | 80 | 76 | 54 | 81 | 44 | 78 | 85 |
Lance McCutcheon | FA | WR | Normal | 25 | 6'3'' | 202 | 66 | 87 | 91 | 48 | 85 | 90 | 77 | 66 | 65 | 62 | 85 | 81 | 77 | 90 | 49 | 64 | 83 |
C.J. Saunders | FA | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 190 | 67 | 82 | 88 | 65 | 85 | 83 | 78 | 78 | 73 | 63 | 78 | 75 | 54 | 83 | 40 | 73 | 89 |
Kyric McGowan | FA | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 200 | 65 | 86 | 87 | 65 | 85 | 90 | 79 | 72 | 71 | 63 | 78 | 75 | 65 | 85 | 48 | 70 | 80 |
DeJuan Neal | FA | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 190 | 65 | 88 | 92 | 57 | 85 | 88 | 62 | 10 | 10 | 10 | 54 | 56 | 24 | 89 | 35 | 45 | 87 |
Willie Johnson | FA | WR | Normal | 27 | 6'0'' | 178 | 62 | 88 | 91 | 45 | 85 | 87 | 78 | 61 | 62 | 64 | 76 | 74 | 49 | 82 | 39 | 80 | 87 |
Dee Alford | FA | CB | Normal | 26 | 5'11'' | 175 | 70 | 87 | 90 | 70 | 85 | 88 | 71 | 30 | 25 | 21 | 62 | 72 | 33 | 85 | 18 | 77 | 85 |
Micah Abernathy | TEN | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 195 | 66 | 88 | 91 | 60 | 85 | 86 | 69 | 35 | 27 | 24 | 61 | 71 | 25 | 91 | 35 | 50 | 89 |
Trenton Thompson | FA | FS | Normal | 26 | 6'1'' | 196 | 62 | 85 | 90 | 54 | 85 | 88 | 68 | 24 | 14 | 12 | 62 | 70 | 18 | 85 | 35 | 55 | 81 |
Cory Fowler | DEN | DT | Normal | 22 | 6'3'' | 302 | 66 | 66 | 82 | 63 | 85 | 79 | 25 | 34 | 45 | 26 | 30 | 25 | 38 | 63 | 48 | 30 | 54 |
Zach Gallery | NO | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 201 | 61 | 87 | 89 | 61 | 85 | 97 | 67 | 50 | 54 | 43 | 58 | 50 | 57 | 74 | 24 | 84 | 88 |
Kaleb Gilmore | LV | K | Normal | 23 | 5'10'' | 184 | 68 | 71 | 81 | 51 | 85 | 89 | 29 | 28 | 43 | 32 | 40 | 36 | 40 | 48 | 47 | 42 | 46 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.