Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Johnson Jr | ARI | RT | Star | 29 | 6'6'' | 313 | 90 | 74 | 80 | 84 | 87 | 93 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Rickie LaMontagne | NO | RT | Normal | 23 | 6'5'' | 328 | 75 | 67 | 80 | 78 | 87 | 88 | 13 | 34 | 17 | 26 | 48 | 18 | 32 |
Aaron Bishop | FA | DT | Star | 25 | 6'5'' | 289 | 65 | 73 | 80 | 63 | 70 | 98 | 36 | 16 | 14 | 16 | 26 | 28 | 32 |
Alexander Schwartz | ARI | C | Star | 25 | 6'3'' | 312 | 89 | 70 | 80 | 88 | 92 | 92 | 30 | 22 | 31 | 23 | 27 | 36 | 31 |
JaWuan Truman | WAS | LE | Star | 24 | 6'3'' | 313 | 83 | 79 | 80 | 77 | 89 | 85 | 26 | 15 | 27 | 31 | 34 | 10 | 29 |
Gregory Hartley | SF | C | Star | 27 | 6'2'' | 311 | 87 | 71 | 80 | 86 | 97 | 87 | 14 | 18 | 36 | 32 | 29 | 34 | 42 |
Joshua Karty | LAR | K | SuperStar | 28 | 6'2'' | 207 | 88 | 75 | 80 | 78 | 84 | 92 | 34 | 31 | 21 | 20 | 20 | 24 | 15 |
Felix Stewart | LV | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 307 | 88 | 74 | 80 | 81 | 84 | 80 | 34 | 34 | 26 | 25 | 37 | 11 | 25 |
Ron Stanley | FA | P | Normal | 24 | 6'2'' | 202 | 69 | 73 | 80 | 56 | 92 | 78 | 18 | 31 | 29 | 31 | 24 | 34 | 35 |
Byron Spellman | TB | LG | Star | 28 | 6'6'' | 341 | 88 | 71 | 80 | 88 | 98 | 83 | 10 | 25 | 15 | 16 | 34 | 12 | 38 |
Justin Newkirk | SEA | LG | Normal | 21 | 6'5'' | 331 | 64 | 64 | 80 | 57 | 86 | 84 | 23 | 36 | 34 | 17 | 34 | 17 | 31 |
Nasir Carson | ATL | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 305 | 63 | 71 | 80 | 64 | 94 | 82 | 25 | 37 | 11 | 17 | 46 | 34 | 35 |
Lorenzo Griffin | PHI | LT | Star | 26 | 6'6'' | 331 | 91 | 64 | 80 | 87 | 91 | 93 | 18 | 21 | 11 | 29 | 38 | 21 | 36 |
Robert Adams | CAR | DT | Star | 27 | 6'4'' | 287 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 87 | 36 | 28 | 33 | 20 | 34 | 27 | 46 |
Lakarius Widmer | CLE | LG | Star | 26 | 6'4'' | 303 | 90 | 70 | 80 | 87 | 85 | 81 | 17 | 19 | 25 | 32 | 45 | 37 | 48 |
Jerome Saint | KC | DT | Star | 23 | 6'4'' | 296 | 80 | 75 | 80 | 80 | 74 | 83 | 10 | 34 | 15 | 10 | 31 | 30 | 27 |
Kolton Miller | SEA | RG | Star | 34 | 6'8'' | 325 | 87 | 74 | 80 | 90 | 93 | 90 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Mike Justice | FA | LG | Star | 26 | 6'2'' | 310 | 75 | 66 | 80 | 71 | 93 | 90 | 38 | 33 | 20 | 34 | 25 | 35 | 41 |
Jordan Morgan | GB | RG | Star | 29 | 6'5'' | 311 | 88 | 71 | 80 | 87 | 86 | 88 | 23 | 21 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Ahmad Burns | JAX | DT | X-Factor | 23 | 6'3'' | 312 | 94 | 75 | 80 | 95 | 94 | 95 | 30 | 21 | 36 | 32 | 28 | 12 | 40 |
Sidney Gordon | CLE | RG | Star | 24 | 6'3'' | 317 | 82 | 69 | 80 | 82 | 82 | 80 | 10 | 37 | 26 | 21 | 32 | 27 | 34 |
Ruben Saunders | FA | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 319 | 66 | 64 | 80 | 65 | 83 | 79 | 13 | 28 | 12 | 18 | 46 | 32 | 25 |
Pat Robinson | NYG | RT | Star | 23 | 6'5'' | 316 | 85 | 77 | 80 | 84 | 91 | 85 | 18 | 17 | 27 | 29 | 39 | 24 | 42 |
Anton Harrison | SEA | LG | Star | 28 | 6'5'' | 315 | 91 | 73 | 79 | 92 | 86 | 91 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Jaron Tulloch | SF | DT | X-Factor | 25 | 6'5'' | 302 | 97 | 71 | 79 | 93 | 71 | 80 | 21 | 35 | 37 | 14 | 26 | 12 | 47 |
Thomas Corbett | FA | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 320 | 63 | 70 | 79 | 59 | 93 | 85 | 32 | 17 | 12 | 27 | 45 | 11 | 42 |
Chauncey Rhodes | TB | TE | Star | 22 | 6'4'' | 247 | 77 | 80 | 79 | 74 | 86 | 91 | 25 | 29 | 19 | 25 | 31 | 33 | 40 |
Darin Morris | TEN | RG | Normal | 21 | 6'5'' | 336 | 66 | 67 | 79 | 61 | 89 | 98 | 38 | 29 | 13 | 20 | 27 | 31 | 39 |
Creed Humphrey | KC | C | SuperStar | 32 | 6'4'' | 302 | 94 | 69 | 79 | 96 | 94 | 93 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Carlos McCree | PHI | TE | X-Factor | 25 | 6'4'' | 254 | 89 | 81 | 79 | 77 | 91 | 97 | 27 | 22 | 19 | 18 | 42 | 15 | 31 |
Elijah Dillon | GB | TE | SuperStar | 24 | 6'3'' | 254 | 85 | 79 | 79 | 77 | 86 | 97 | 32 | 22 | 32 | 30 | 40 | 26 | 35 |
T.J. Carter | WAS | RG | Star | 25 | 6'4'' | 332 | 85 | 62 | 79 | 83 | 98 | 92 | 36 | 29 | 23 | 18 | 47 | 12 | 41 |
Dexter Lawrence II | NYG | RE | X-Factor | 32 | 6'4'' | 342 | 97 | 76 | 79 | 98 | 87 | 94 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Lucas Schwartz | FA | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 319 | 67 | 66 | 79 | 67 | 74 | 97 | 14 | 34 | 19 | 25 | 41 | 17 | 30 |
Dave Durham | MIN | DT | Normal | 23 | 6'5'' | 303 | 79 | 77 | 79 | 69 | 88 | 98 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 18 | 37 |
Darrius Goodwin | FA | DT | Normal | 24 | 6'5'' | 285 | 65 | 68 | 79 | 62 | 83 | 88 | 30 | 36 | 11 | 28 | 35 | 30 | 35 |
Dan Gilbert | BUF | RG | Star | 26 | 6'5'' | 344 | 84 | 68 | 79 | 76 | 98 | 98 | 17 | 11 | 25 | 37 | 42 | 14 | 37 |
Bret Bernard | CHI | TE | X-Factor | 24 | 6'3'' | 243 | 77 | 81 | 79 | 71 | 83 | 89 | 37 | 25 | 25 | 26 | 28 | 23 | 48 |
Evan Neal | FA | RT | Star | 28 | 6'7'' | 350 | 81 | 76 | 79 | 80 | 86 | 93 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Sheldon Winslow | LAR | DT | Normal | 21 | 6'5'' | 304 | 74 | 74 | 79 | 67 | 73 | 89 | 26 | 26 | 11 | 22 | 48 | 14 | 41 |
Jamison French | CHI | DT | ?? | 23 | 6'5'' | 317 | 77 | 74 | 79 | 74 | 83 | 87 | 31 | 33 | 32 | 10 | 42 | 21 | 25 |
Nate Hitchcock | CHI | LG | Star | 25 | 6'3'' | 310 | 82 | 68 | 79 | 78 | 79 | 86 | 37 | 14 | 37 | 15 | 44 | 30 | 46 |
Will Reichard | MIN | K | Star | 29 | 6'1'' | 194 | 85 | 78 | 79 | 78 | 83 | 95 | 32 | 31 | 29 | 20 | 16 | 20 | 12 |
Daniel Reyes | BUF | DT | SuperStar | 23 | 6'2'' | 301 | 84 | 71 | 79 | 77 | 88 | 88 | 25 | 10 | 23 | 14 | 28 | 21 | 45 |
Gill Elling | TB | QB | Star | 24 | 6'1'' | 227 | 87 | 77 | 79 | 81 | 81 | 87 | 93 | 91 | 94 | 88 | 92 | 89 | 88 |
Sidney Woods | LV | RG | Star | 26 | 6'3'' | 306 | 91 | 70 | 79 | 84 | 95 | 87 | 13 | 24 | 32 | 34 | 32 | 10 | 32 |
J.K. Scott | MIA | P | Normal | 33 | 6'5'' | 208 | 82 | 76 | 79 | 74 | 89 | 91 | 41 | 32 | 27 | 22 | 21 | 25 | 24 |
Logan Drayton | ARI | P | Normal | 26 | 5'11'' | 216 | 79 | 79 | 79 | 65 | 80 | 94 | 38 | 16 | 13 | 36 | 47 | 31 | 45 |
Lamar McKnight | NO | DT | Normal | 25 | 6'1'' | 307 | 81 | 76 | 79 | 81 | 94 | 97 | 35 | 33 | 27 | 13 | 47 | 22 | 36 |
Daniel Jarrett | MIN | LG | SuperStar | 25 | 6'2'' | 295 | 89 | 63 | 79 | 89 | 91 | 87 | 24 | 17 | 29 | 13 | 35 | 37 | 43 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.