Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Kyle Clayton ARI SS SuperStar 23 5'10'' 197 82 90 89 80 89 89 62 45 40 36 37 33 36 42 41
Myjai Sanders DET LE SuperStar 33 6'5'' 248 80 85 90 84 77 88 73 45 45 45 45 45 45 19 72
Jeffery Simmons MIN LE X-Factor 34 6'4'' 305 91 74 79 96 87 86 98 45 45 45 45 45 45 20 85
Trenton Simpson BAL ROLB X-Factor 30 6'2'' 234 98 92 98 96 85 91 81 45 35 45 45 35 35 34 67
DeVonta Smith VB WR SuperStar 32 6'0'' 170 89 91 93 95 92 86 49 45 31 22 28 21 19 24 38
Mazi Smith BKN2 DT Star 30 6'3'' 337 83 74 77 72 72 92 97 45 40 45 45 40 40 33 90
Roquan Smith PIT MLB X-Factor 34 6'1'' 232 93 88 92 89 98 91 80 45 45 45 45 45 45 22 84
Josh Sweat RIO LE X-Factor 34 6'5'' 265 89 85 91 90 81 86 84 45 45 45 45 45 45 18 86
Lee Roy Selmon BKN2 RE X-Factor 34 6'6'' 262 87 87 94 86 81 84 80 45 45 45 45 45 45 16 81
Teair Tart NYJ DT Star 34 6'2'' 304 72 71 77 83 76 84 87 45 45 45 45 45 45 29 82
Kayvon Thibodeaux ORL ROLB Star 30 6'5'' 258 90 90 95 92 84 88 82 45 45 45 45 45 45 21 82
Marcus Duke PHI CB SuperStar 26 5'11'' 210 80 88 95 71 82 92 55 45 34 44 31 25 26 45 61
Channing Tindall FA MLB Normal 31 6'2'' 232 73 90 96 69 80 88 72 45 45 45 45 45 45 21 74
Mitch Newhouse SEA RE Normal 26 6'3'' 280 68 77 82 69 73 91 87 45 28 44 43 47 41 34 70
Josh Uche NE ROLB SuperStar 32 6'3'' 245 83 85 91 83 81 84 74 45 45 45 45 45 45 14 76
Quay Walker CLE MLB SuperStar 31 6'4'' 241 94 87 93 83 88 91 78 45 45 45 45 45 45 24 68
Travon Walker JAX ROLB SuperStar 30 6'5'' 272 92 88 95 91 80 92 88 45 45 45 45 45 45 21 90
Chris Jones VB2 DT X-Factor 37 6'6'' 310 87 71 79 93 87 91 95 44 44 46 45 44 45 19 90
John Bailey TEN MLB X-Factor 26 6'0'' 234 94 91 93 84 80 93 79 44 43 40 25 46 37 43 76
Taylor Cooper FA P Normal 27 6'0'' 202 75 74 80 59 82 85 32 44 41 39 47 29 46 29 48
Monty Ashmore OAK MLB SuperStar 25 6'1'' 233 96 89 93 88 87 94 81 44 33 42 47 42 29 47 82
Adam Langford CLE K Star 27 6'1'' 195 83 75 81 68 95 78 28 44 36 36 36 24 37 46 36
Benjamin Brown DAL DT Star 24 6'1'' 285 85 81 88 84 74 81 90 44 28 46 29 39 45 29 76
Kendrick Barber RIO CB Normal 23 6'2'' 200 61 87 89 52 88 98 56 44 48 46 47 42 25 47 43
Rashard Davis SF LE X-Factor 29 6'0'' 259 92 83 93 88 93 94 85 44 35 31 40 42 24 34 73
Franklin Tucker ARI RE Normal 25 6'5'' 262 72 85 86 67 82 92 83 44 48 26 47 26 25 26 71
Cole Rich FA QB Normal 24 6'4'' 235 68 73 78 60 91 95 64 44 41 28 30 38 35 33 26
LaDarius Cooks MEX WR Normal 22 6'1'' 208 63 86 90 55 93 81 58 44 28 42 39 24 47 40 29
Marcel Strickland JAX CB Normal 22 6'0'' 207 73 92 89 65 91 80 66 44 38 26 42 30 40 45 43
Greg Rousseau VB2 ROLB Star 31 6'6'' 266 91 85 93 93 79 89 83 44 44 44 45 46 44 29 80
Glenn Vick FA MLB Normal 24 6'3'' 236 62 87 87 66 92 87 76 44 40 33 25 40 38 48 77
Morgan Generals ARI WR Normal 22 5'10'' 195 63 91 95 54 89 98 57 44 44 28 41 46 43 43 43
Tremaine Strong FA MLB Normal 23 6'1'' 249 63 79 87 62 85 98 75 44 26 39 31 41 36 44 69
Grant Scruggs NYJ LOLB Normal 25 6'5'' 257 66 83 84 69 80 92 69 44 25 29 47 26 45 25 68
Nick Hughes CIN LE Normal 25 6'5'' 309 80 75 86 75 93 93 91 44 28 26 39 46 35 36 79
Andrew Wilder CLE CB Star 26 5'11'' 202 82 95 95 80 86 84 64 44 24 46 38 38 24 48 59
John Garland PIT LOLB SuperStar 28 6'3'' 246 88 83 91 92 91 90 81 44 29 33 24 26 32 33 69
Bobby Shields SAC QB Star 24 6'3'' 231 84 78 82 75 96 90 75 44 33 36 29 43 34 29 42
Jeremy Gore MIN HB Normal 23 6'0'' 211 64 89 89 61 88 85 64 44 54 42 38 27 31 35 26
Antonio Telfer FA LOLB Normal 25 6'3'' 247 67 80 88 71 85 86 68 44 30 38 24 34 46 35 73
Jeremy Leonard SF P SuperStar 25 6'3'' 204 71 81 84 51 85 78 37 44 41 32 44 40 33 34 44
Junior Joseph ORL LE X-Factor 28 6'6'' 269 97 81 88 97 76 87 92 44 32 46 44 35 41 45 75
Kadarius Toney FA WR Star 32 6'0'' 193 76 89 94 79 85 73 61 44 28 22 27 18 24 22 43
Sean Tucker NE HB SuperStar 29 5'10'' 210 89 94 92 93 83 92 73 44 48 45 43 50 46 32 49
Malachi Walker FA WR Star 26 6'2'' 215 76 89 92 74 86 93 62 44 42 37 24 44 24 39 44
Jonathan Wayne PIT SS Normal 23 6'1'' 211 66 88 89 61 81 97 63 44 45 25 24 31 31 26 55
Nick Hoskins ORL QB Star 28 6'4'' 234 84 76 82 82 85 84 78 44 40 35 24 40 28 25 35
Richard Hyde BAL P Normal 29 5'10'' 225 77 74 74 59 85 92 33 44 26 29 43 36 26 48 39
Nick Wooten PIT DT Normal 26 6'4'' 318 85 72 82 73 75 81 92 44 42 29 29 29 37 41 85
Michael Sharp SEA CB Normal 21 6'3'' 203 73 91 90 73 87 73 61 44 35 42 28 39 30 43 56

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.