Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Nathan Hartwell FA ROLB Normal 24 6'5'' 249 63 82 87 60 93 79 75 72 69 63 68 71 76 61 48 40 32 72
Andrew Booth Jr NYJ CB SuperStar 30 6'0'' 194 95 93 93 94 89 82 75 72 62 32 39 56 76 93 96 79 95 91
Aaron Sears TEN LOLB Star 26 6'1'' 226 88 85 94 88 86 86 90 72 77 50 55 66 89 83 70 86 24 84
Glenn Wright PIT LE Normal 22 6'4'' 269 69 84 85 64 74 94 77 72 78 65 72 68 79 65 44 41 35 81
Tye Hardison NO LOLB Normal 28 6'4'' 250 87 85 92 86 90 78 82 72 82 67 93 74 89 70 52 48 45 80
Cody Samuel FA RE Normal 26 6'3'' 264 72 81 88 71 72 79 76 72 80 61 78 66 78 62 50 46 33 77
Courtland Henry TOR ROLB SuperStar 24 6'3'' 261 74 82 93 71 94 86 79 72 76 85 63 75 76 67 38 45 24 71
Devin McDowell MIN LE Normal 23 6'5'' 258 69 84 88 64 85 82 75 72 81 59 74 68 72 60 51 41 28 78
Glenn Thomas DAL RE Normal 22 6'3'' 264 67 79 87 66 80 89 73 72 79 64 72 62 72 61 50 44 38 72
Ricardo Goodson MEX ROLB Normal 25 6'2'' 221 62 86 90 61 92 94 77 72 70 55 52 56 76 59 62 63 32 82
Tyler Greer JAX LE Normal 25 6'5'' 253 74 81 85 76 77 94 79 72 81 63 79 67 78 68 49 44 26 78
Travis Morgan MEX LOLB Normal 24 6'3'' 242 68 84 86 63 98 93 83 72 75 58 51 73 79 66 49 56 29 76
Andrew Melton LAR DT Normal 26 6'4'' 305 61 66 84 60 73 80 73 72 84 58 70 56 74 61 25 43 39 75
Justin Albury NE RE Star 25 6'2'' 258 80 79 86 80 73 78 80 72 85 64 89 68 84 69 47 45 44 84
Michael Davis LAR ROLB Normal 22 5'11'' 232 63 83 87 62 88 87 79 72 62 56 56 54 76 60 64 64 37 80
Josh Kramer ARI RE Normal 25 6'1'' 253 72 81 83 68 88 94 80 72 78 67 82 66 78 65 47 46 34 72
Nazeeh Johnson HST FS Star 33 5'10'' 199 71 94 94 68 87 82 64 72 56 40 46 52 72 67 65 73 64 94
Devontae Lewis PIT CB X-Factor 25 5'10'' 196 91 92 96 88 92 88 83 72 61 44 38 55 69 82 91 86 73 88
Raekwon Staton SEA LOLB Normal 25 6'0'' 234 61 80 90 68 92 90 72 71 69 50 59 62 70 64 60 61 33 75
Gerald Charles SAC SS Normal 22 6'2'' 202 65 87 92 62 97 89 58 71 61 48 33 50 74 62 63 69 57 86
Markelle Blackwell JAX FS Normal 23 5'9'' 202 65 84 90 63 83 80 62 71 62 31 30 48 71 55 58 72 67 85
Nasir Sims PIT DT ?? 22 6'2'' 315 69 70 84 59 78 92 78 71 89 64 63 72 75 69 32 21 47 70
Emanuel Ford CAR LE Normal 24 6'2'' 250 70 80 82 63 74 83 82 71 83 60 76 68 79 59 50 43 45 76
Tracy Meekins SEA LE Normal 24 6'4'' 259 69 83 87 68 77 79 73 71 77 61 77 65 78 58 49 42 45 77
Vita Vea BKN2 DT Star 27 6'5'' 307 83 73 79 71 88 78 82 71 97 74 62 87 82 84 40 43 42 72
T.J. Carr SF CB Normal 27 6'1'' 198 86 94 94 81 91 93 65 71 62 35 38 49 72 79 89 84 76 91
Marcus Clay CAR LOLB Normal 23 6'3'' 259 67 82 90 63 94 81 69 71 81 77 68 74 79 60 35 44 39 74
Ashton Mayes IND CB Normal 25 6'3'' 192 85 93 94 81 82 89 76 71 64 48 44 54 76 77 77 89 78 90
Bobby Fulcher NO RE Normal 21 6'1'' 255 66 79 83 61 77 89 76 71 82 64 70 63 78 61 50 48 35 74
Timmy Reese MIN DT ?? 23 6'5'' 302 61 62 77 66 91 86 74 71 85 70 55 64 76 57 37 20 43 71
Dj Esco MEX MLB SuperStar 28 6'1'' 234 96 89 91 91 85 97 94 71 70 50 55 75 94 87 80 93 35 80
Ja'Darius Lowry HST CB Normal 23 6'1'' 189 76 92 90 78 78 90 69 71 65 39 47 60 75 70 68 81 67 87
Cameron Boone TEN ROLB Normal 21 6'2'' 258 71 77 91 67 92 87 79 71 79 81 68 75 78 64 34 44 46 71
Henry Newberry BAL FS Normal 26 6'1'' 209 71 89 91 70 83 84 67 71 61 39 36 53 74 59 65 75 70 77
Sharrif Hunter FA DT Normal 25 6'6'' 308 67 68 81 64 89 97 76 71 93 67 58 67 74 70 36 29 33 60
Ricky Bailey BKN CB X-Factor 26 5'10'' 193 99 98 93 97 83 92 85 71 69 25 24 60 80 91 99 92 93 96
Darius Hazelton SEA RE Normal 24 6'1'' 264 64 78 87 56 79 95 73 71 81 50 73 64 75 50 39 41 27 77
Gabe Smith FA DT Normal 25 6'3'' 302 66 61 78 62 73 95 73 71 91 68 61 67 80 68 26 22 34 76
Khari Thompson FA LE Normal 24 6'3'' 256 68 80 83 69 73 90 73 71 78 58 76 67 75 58 49 45 35 74
Silas Elliott MEX SS Normal 25 5'10'' 223 68 90 91 66 98 94 69 71 66 32 37 54 72 63 66 63 69 86
C.J. McClendon DAL ROLB Star 25 6'4'' 267 77 81 90 76 80 85 84 71 77 86 65 71 78 68 39 46 36 75
Nolan Woods RIO MLB SuperStar 26 6'0'' 221 95 88 93 91 83 92 96 71 78 51 59 67 88 84 80 91 44 83
Rich Carroll NE LOLB Star 24 6'3'' 247 81 85 92 81 87 80 82 71 80 72 85 81 83 70 51 48 46 85
Jarvis Brownlee Jr. PIT CB Normal 24 5'10'' 194 72 90 92 67 86 92 68 71 66 40 40 58 68 62 74 71 78 87
Champ Bailey VB CB Star 25 6'1'' 205 82 92 92 77 91 96 61 70 58 36 42 59 75 74 90 74 76 92
Kamari Lassiter IND CB Star 22 6'0'' 186 76 88 90 74 88 88 70 70 59 36 40 54 70 69 81 78 82 88
Andru Phillips VB CB Normal 24 5'11'' 190 70 90 93 60 86 88 64 70 67 42 45 57 68 60 73 68 74 95
Calen Bullock BKN FS Star 22 6'2'' 188 76 90 94 69 88 90 70 70 58 32 40 52 73 68 77 83 66 91
Terrion Arnold IND CB Star 22 6'0'' 189 82 90 95 76 90 92 70 70 62 44 44 55 70 71 87 77 80 88
Quinyon Mitchell PHI CB Star 24 6'0'' 195 93 97 98 85 90 98 77 70 67 46 46 64 70 83 93 83 89 89

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.