Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denzel Perryman | FA | MLB | Normal | 32 | 5'11'' | 240 | 74 | 50 | 80 | 85 | 80 | 90 | 84 | 84 | 78 | 45 | 70 | 35 | 52 | 25 | 30 | 65 |
Nathan Peterman ![]() |
FA | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 225 | 48 | 50 | 77 | 81 | 58 | 73 | 88 | 64 | 76 | 38 | 74 | 67 | 38 | 50 | 59 | 56 |
Corey Peters | FA | DT | Normal | 35 | 6'3'' | 335 | 68 | 50 | 66 | 72 | 75 | 75 | 88 | 86 | 68 | 20 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Miguel Ruiz | MIA | LT | Normal | 24 | 6'8'' | 325 | 73 | 67 | 67 | 75 | 71 | 89 | 78 | 90 | 61 | 44 | 49 | 48 | 42 | 37 | 28 | 51 |
Patrick Peterson | FA | CB | Normal | 35 | 6'1'' | 198 | 71 | 62 | 87 | 89 | 76 | 93 | 89 | 70 | 89 | 55 | 86 | 85 | 65 | 87 | 90 | 67 |
Nicholas Petit-Frere | TEN | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 316 | 79 | 77 | 68 | 73 | 81 | 85 | 90 | 85 | 57 | 28 | 52 | 13 | 21 | 10 | 10 | 34 |
Dante Pettis | FA | WR | Normal | 29 | 6'1'' | 195 | 75 | 50 | 90 | 92 | 68 | 83 | 80 | 50 | 94 | 34 | 85 | 85 | 67 | 78 | 88 | 75 |
Kyle Philips | TEN | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 189 | 74 | 76 | 89 | 93 | 68 | 87 | 91 | 62 | 89 | 51 | 90 | 81 | 52 | 69 | 78 | 76 |
Adrian Phillips | FA | FS | Normal | 33 | 5'11'' | 210 | 77 | 50 | 87 | 87 | 79 | 92 | 91 | 63 | 83 | 25 | 77 | 49 | 35 | 55 | 65 | 62 |
Darius Phillips | LV | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 190 | 78 | 66 | 92 | 91 | 82 | 88 | 85 | 47 | 88 | 19 | 88 | 78 | 50 | 70 | 83 | 51 |
Jacob Phillips | FA | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 229 | 69 | 50 | 84 | 88 | 64 | 83 | 86 | 73 | 72 | 35 | 73 | 41 | 33 | 28 | 36 | 47 |
Jordan Phillips | FA | DT | Normal | 32 | 6'6'' | 341 | 70 | 50 | 65 | 65 | 81 | 73 | 78 | 87 | 59 | 42 | 53 | 38 | 24 | 17 | 26 | 47 |
Cole Shelton | ARI | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 304 | 69 | 90 | 73 | 81 | 71 | 77 | 91 | 85 | 67 | 41 | 62 | 38 | 35 | 24 | 39 | 57 |
Kyle Phillips | FA | LE | Normal | 28 | 6'4'' | 277 | 69 | 50 | 84 | 86 | 68 | 74 | 86 | 77 | 75 | 50 | 64 | 28 | 45 | 21 | 32 | 40 |
Darius Philon | FA | DT | Normal | 31 | 6'1'' | 286 | 67 | 50 | 72 | 82 | 74 | 74 | 82 | 80 | 66 | 44 | 54 | 29 | 51 | 25 | 25 | 45 |
Alec Pierce | IND | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 208 | 75 | 52 | 93 | 95 | 73 | 83 | 87 | 62 | 79 | 40 | 83 | 75 | 50 | 68 | 75 | 75 |
Artavis Pierce | FA | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 208 | 65 | 50 | 92 | 87 | 64 | 82 | 87 | 65 | 81 | 61 | 83 | 74 | 67 | 74 | 81 | 86 |
Dameon Pierce | HOU | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 224 | 77 | 65 | 86 | 92 | 77 | 85 | 93 | 81 | 82 | 88 | 84 | 84 | 78 | 72 | 80 | 95 |
James Pierre | LAC | CB | Normal | 27 | 6'0'' | 183 | 76 | 54 | 93 | 92 | 77 | 89 | 92 | 60 | 84 | 25 | 83 | 65 | 32 | 63 | 75 | 56 |
Austin Stanley | PIT | C | Normal | 22 | 6'2'' | 304 | 77 | 58 | 69 | 83 | 81 | 96 | 80 | 92 | 70 | 24 | 56 | 32 | 34 | 36 | 38 | 57 |
Jason Pierre-Paul | FA | ROLB | Normal | 36 | 6'5'' | 275 | 70 | 50 | 75 | 74 | 91 | 79 | 88 | 85 | 78 | 25 | 65 | 35 | 10 | 64 | 26 | 37 |
Ross Pierschbacher | FA | LG | Normal | 30 | 6'4'' | 315 | 66 | 50 | 66 | 66 | 70 | 77 | 86 | 80 | 62 | 29 | 52 | 15 | 10 | 10 | 10 | 23 |
Eddy Pineiro | HOU | K | Normal | 28 | 5'11'' | 185 | 72 | 63 | 77 | 80 | 57 | 79 | 85 | 42 | 62 | 10 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Bradley Pinion | FA | P | Normal | 31 | 6'5'' | 240 | 74 | 50 | 64 | 67 | 61 | 85 | 92 | 53 | 59 | 15 | 49 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Justin Green | IND | DT | Normal | 24 | 6'6'' | 316 | 61 | 50 | 63 | 84 | 56 | 73 | 78 | 81 | 49 | 43 | 44 | 32 | 34 | 37 | 33 | 51 |
Danny Pinter | FA | RG | Normal | 29 | 6'4'' | 306 | 68 | 50 | 75 | 77 | 75 | 82 | 88 | 83 | 61 | 35 | 57 | 33 | 30 | 18 | 25 | 38 |
Trey Pipkins III | MIA | C | Normal | 27 | 6'6'' | 304 | 74 | 69 | 68 | 76 | 79 | 80 | 88 | 84 | 65 | 21 | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 |
Lawrence Saunders | FA | C | Normal | 23 | 6'1'' | 295 | 57 | 50 | 74 | 72 | 57 | 93 | 82 | 83 | 69 | 27 | 37 | 25 | 30 | 26 | 30 | 50 |
Roderick Arnette | TEN | MLB | Normal | 23 | 6'0'' | 220 | 60 | 50 | 84 | 89 | 59 | 81 | 84 | 71 | 80 | 33 | 70 | 44 | 41 | 45 | 28 | 56 |
Brooks Caldwell | NE | K | Normal | 22 | 5'11'' | 190 | 73 | 42 | 80 | 72 | 59 | 88 | 87 | 33 | 64 | 32 | 58 | 35 | 35 | 27 | 46 | 50 |
Tony Poljan | FA | TE | Normal | 27 | 6'7'' | 251 | 64 | 50 | 76 | 78 | 63 | 80 | 90 | 78 | 72 | 70 | 68 | 71 | 67 | 60 | 63 | 70 |
Blair Dailey | CLE | LG | Normal | 24 | 6'6'' | 338 | 69 | 82 | 61 | 71 | 75 | 90 | 95 | 87 | 64 | 44 | 48 | 28 | 46 | 45 | 45 | 53 |
Benning Potoa'e | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 290 | 64 | 50 | 74 | 76 | 54 | 77 | 89 | 79 | 76 | 47 | 64 | 28 | 39 | 25 | 35 | 43 |
Kyle Banks | GB | FB | Normal | 23 | 6'0'' | 237 | 61 | 50 | 74 | 76 | 48 | 97 | 98 | 77 | 82 | 76 | 67 | 67 | 63 | 67 | 59 | 65 |
Cornell Powell | FA | WR | Normal | 27 | 6'0'' | 205 | 68 | 50 | 88 | 90 | 72 | 80 | 90 | 62 | 83 | 47 | 84 | 77 | 55 | 74 | 74 | 74 |
Ben Powers | CLE | RG | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 74 | 82 | 68 | 72 | 83 | 85 | 89 | 84 | 64 | 25 | 48 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Elton Justice | NE | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 185 | 66 | 50 | 89 | 91 | 60 | 78 | 86 | 44 | 87 | 38 | 89 | 64 | 46 | 75 | 82 | 64 |
Adam Prentice | FA | FB | Normal | 28 | 6'0'' | 245 | 62 | 50 | 78 | 80 | 60 | 74 | 92 | 77 | 77 | 63 | 67 | 64 | 63 | 59 | 64 | 68 |
Billy Price | NYG | C | Normal | 29 | 6'4'' | 310 | 72 | 42 | 65 | 61 | 81 | 88 | 89 | 86 | 64 | 25 | 55 | 15 | 10 | 10 | 10 | 26 |
Bobby Price | ATL | FS | Normal | 26 | 6'3'' | 208 | 77 | 61 | 91 | 94 | 68 | 87 | 87 | 70 | 89 | 38 | 87 | 62 | 42 | 64 | 73 | 58 |
Jack Young | CLE | QB | Normal | 21 | 6'2'' | 213 | 66 | 81 | 87 | 84 | 65 | 93 | 88 | 61 | 80 | 41 | 77 | 82 | 39 | 69 | 72 | 65 |
D'Vonte Price | IND | HB | Normal | 25 | 6'1'' | 210 | 64 | 50 | 90 | 90 | 68 | 79 | 87 | 71 | 76 | 75 | 79 | 78 | 71 | 71 | 76 | 84 |
Troy Pride Jr | TEN | CB | Normal | 26 | 5'11'' | 193 | 77 | 66 | 92 | 92 | 74 | 85 | 83 | 55 | 90 | 28 | 89 | 61 | 33 | 66 | 74 | 64 |
Isaiah Prince | FA | RT | Normal | 28 | 6'7'' | 305 | 65 | 50 | 69 | 74 | 66 | 83 | 87 | 85 | 57 | 24 | 47 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Ryan Barton | TEN | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 259 | 60 | 50 | 77 | 86 | 53 | 89 | 98 | 78 | 72 | 37 | 65 | 44 | 37 | 31 | 40 | 59 |
Byron Pringle | FA | WR | Normal | 31 | 6'1'' | 203 | 73 | 50 | 89 | 92 | 77 | 84 | 87 | 61 | 86 | 50 | 77 | 81 | 67 | 73 | 79 | 69 |
James Proche II | FA | WR | Normal | 28 | 5'11'' | 201 | 72 | 50 | 88 | 91 | 75 | 85 | 88 | 61 | 82 | 43 | 79 | 76 | 54 | 70 | 74 | 74 |
Blake Proehl | LAR | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 186 | 68 | 74 | 90 | 92 | 65 | 85 | 85 | 57 | 83 | 30 | 88 | 72 | 38 | 65 | 72 | 73 |
Charlie Whitworth | PHI | RG | Normal | 24 | 6'6'' | 338 | 66 | 50 | 61 | 75 | 69 | 83 | 89 | 85 | 68 | 39 | 52 | 32 | 43 | 40 | 41 | 53 |
MyCole Pruitt | FA | TE | Normal | 31 | 6'2'' | 245 | 65 | 50 | 84 | 84 | 67 | 76 | 80 | 69 | 76 | 61 | 70 | 66 | 58 | 73 | 74 | 72 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.