Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Moon | FA | SS | Normal | 27 | 5'10'' | 205 | 59 | 89 | 89 | 55 | 87 | 88 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 |
Kenny Moore II | IND | CB | Star | 29 | 5'9'' | 190 | 92 | 90 | 93 | 92 | 95 | 91 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Dan Moore Jr | DET | C | Normal | 25 | 6'5'' | 315 | 76 | 65 | 66 | 85 | 90 | 92 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Briley Moore | FA | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 240 | 70 | 85 | 89 | 68 | 80 | 87 | 32 | 15 | 10 | 6 | 6 | 11 | 12 |
Jaylon Moore | FA | LT | Normal | 27 | 6'4'' | 311 | 68 | 63 | 68 | 78 | 82 | 91 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jaylon Moore | NYJ | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 191 | 66 | 90 | 91 | 65 | 85 | 90 | 27 | 15 | 10 | 6 | 6 | 19 | 9 |
Fabian Moreau | FA | CB | Normal | 31 | 6'0'' | 204 | 69 | 92 | 92 | 66 | 93 | 79 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Stanley Morgan Jr | FA | WR | Normal | 28 | 6'0'' | 205 | 71 | 88 | 92 | 64 | 80 | 88 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 16 |
Patrick Morris | FA | C | Normal | 29 | 6'3'' | 300 | 59 | 69 | 69 | 58 | 81 | 83 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jimmy Morrissey | FA | C | Normal | 27 | 6'3'' | 305 | 64 | 62 | 82 | 75 | 82 | 90 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Mitch Morse | FA | LT | Star | 32 | 6'6'' | 305 | 81 | 65 | 60 | 88 | 92 | 88 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Emmanuel Moseley | SF | CB | Normal | 28 | 5'11'' | 190 | 80 | 91 | 95 | 80 | 90 | 88 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Morgan Moses | FA | LT | Normal | 34 | 6'6'' | 330 | 73 | 57 | 49 | 90 | 89 | 96 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
C.J. Mosley | NYJ | MLB | SuperStar | 32 | 6'2'' | 231 | 81 | 83 | 87 | 82 | 94 | 86 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Taylor Moton ![]() |
CAR | C | Star | 30 | 6'5'' | 325 | 87 | 65 | 64 | 94 | 93 | 97 | 20 | 18 | 13 | 6 | 6 | 12 | 7 |
Al-Quadin Muhammad | FA | LE | Normal | 30 | 6'4'' | 250 | 70 | 80 | 84 | 75 | 85 | 93 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Trayvon Mullen Jr | LV | CB | Star | 26 | 6'2'' | 200 | 90 | 90 | 93 | 92 | 90 | 86 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Thayer Munford | LV | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 320 | 70 | 59 | 69 | 75 | 79 | 87 | 26 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Larrell Murchison | FA | LE | Normal | 28 | 6'2'' | 297 | 69 | 72 | 69 | 70 | 74 | 86 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Byron Murphy Jr | ARI | CB | SuperStar | 26 | 5'11'' | 190 | 93 | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Sean Murphy-Bunting | MIA | CB | Star | 27 | 6'0'' | 195 | 85 | 93 | 92 | 83 | 90 | 88 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Eric Murray | FA | SS | Normal | 31 | 5'11'' | 199 | 69 | 88 | 90 | 71 | 90 | 87 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Justin Murray | FA | LG | Normal | 32 | 6'5'' | 315 | 64 | 73 | 77 | 79 | 83 | 84 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Sam Mustipher | FA | RG | Normal | 29 | 6'2'' | 332 | 69 | 56 | 58 | 84 | 89 | 90 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Netane Muti | DEN | RT | Star | 25 | 6'3'' | 315 | 78 | 61 | 58 | 74 | 83 | 83 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Josh Myers | GB | C | Normal | 26 | 6'5'' | 310 | 78 | 62 | 58 | 88 | 85 | 86 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jalen Nailor | MIN | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 192 | 71 | 91 | 94 | 67 | 79 | 83 | 26 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Carl Nassib | FA | ROLB | Normal | 32 | 6'7'' | 275 | 65 | 76 | 83 | 76 | 73 | 85 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Evan Neal | NYG | RT | SuperStar | 23 | 6'8'' | 351 | 89 | 76 | 80 | 83 | 84 | 93 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Ryan Neal | FA | SS | Normal | 29 | 6'3'' | 200 | 72 | 91 | 93 | 71 | 89 | 88 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Nik Needham | FA | SS | Normal | 27 | 6'0'' | 193 | 78 | 86 | 87 | 84 | 91 | 89 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Anthony Nelson | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'7'' | 271 | 72 | 78 | 86 | 71 | 79 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Quenton Nelson | PIT | LG | SuperStar | 28 | 6'5'' | 329 | 98 | 64 | 68 | 97 | 90 | 97 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Steven Nelson | HOU | CB | Normal | 31 | 5'11'' | 194 | 80 | 89 | 89 | 83 | 92 | 92 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Royce Newman | FA | RT | Normal | 28 | 6'5'' | 310 | 73 | 67 | 75 | 80 | 91 | 92 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Greg Newsome II | CAR | CB | Star | 24 | 6'0'' | 192 | 91 | 93 | 95 | 90 | 93 | 86 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Dazz Newsome | FA | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 190 | 70 | 87 | 85 | 73 | 85 | 88 | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 |
Yannick Ngakoue | HOU | RE | Star | 29 | 6'2'' | 246 | 87 | 81 | 87 | 93 | 84 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Lucas Niang | KC | RT | Star | 26 | 6'6'' | 339 | 73 | 63 | 58 | 77 | 84 | 84 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Bilal Nichols | LV | DT | Star | 27 | 6'3'' | 290 | 83 | 74 | 79 | 84 | 84 | 91 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Montae Nicholson | FA | FS | Normal | 29 | 6'2'' | 216 | 70 | 90 | 91 | 70 | 86 | 88 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Hardy Nickerson | FA | ROLB | Normal | 30 | 6'0'' | 235 | 61 | 77 | 86 | 70 | 79 | 84 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Parry Nickerson | NO | CB | Normal | 29 | 5'10'' | 182 | 69 | 91 | 93 | 60 | 87 | 79 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Ben Niemann | FA | MLB | Normal | 30 | 6'2'' | 235 | 66 | 81 | 79 | 73 | 86 | 93 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Nick Niemann | LAC | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 220 | 72 | 89 | 91 | 70 | 84 | 92 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Yosh Nijman | FA | LT | Normal | 29 | 6'7'' | 314 | 69 | 75 | 79 | 78 | 85 | 90 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Daviyon Nixon | NO | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 305 | 71 | 76 | 80 | 61 | 72 | 86 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
David Njoku | CLE | TE | Star | 28 | 6'4'' | 246 | 82 | 86 | 90 | 78 | 88 | 87 | 13 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Derrick Nnadi | KC | DT | Star | 28 | 6'1'' | 312 | 82 | 62 | 69 | 87 | 80 | 93 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Josh Norman | FA | SS | Normal | 35 | 6'0'' | 200 | 69 | 85 | 86 | 77 | 91 | 90 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.