Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey Colon | FA | WR | Normal | 22 | 6'4'' | 225 | 67 | 50 | 87 | 90 | 64 | 98 | 89 | 67 | 86 | 59 | 79 | 76 | 73 | 76 | 79 | 66 |
Greg Black | LAR | QB | Normal | 23 | 6'1'' | 221 | 66 | 74 | 73 | 85 | 67 | 91 | 86 | 55 | 83 | 58 | 72 | 61 | 47 | 57 | 68 | 61 |
Jacoby Brissett | FA | QB | Normal | 31 | 6'4'' | 235 | 70 | 50 | 79 | 75 | 66 | 91 | 91 | 72 | 79 | 58 | 72 | 79 | 48 | 62 | 69 | 65 |
Darius Borden | ARI | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 214 | 64 | 50 | 87 | 90 | 63 | 86 | 94 | 62 | 87 | 58 | 86 | 80 | 74 | 78 | 76 | 72 |
Ben Burr-Kirven | LV | ROLB | Normal | 26 | 6'0'' | 230 | 71 | 68 | 87 | 90 | 68 | 79 | 85 | 71 | 86 | 58 | 76 | 62 | 56 | 54 | 62 | 64 |
Cassidy Fox | MIA | QB | Normal | 23 | 6'1'' | 234 | 62 | 51 | 76 | 85 | 66 | 78 | 94 | 57 | 81 | 58 | 75 | 61 | 66 | 53 | 50 | 55 |
Timmy Keyes | DEN | SS | Normal | 23 | 5'10'' | 217 | 64 | 50 | 88 | 86 | 62 | 94 | 98 | 69 | 87 | 58 | 83 | 60 | 36 | 64 | 65 | 57 |
Lance McCutcheon | LAR | WR | Normal | 25 | 6'3'' | 202 | 70 | 75 | 87 | 91 | 50 | 85 | 90 | 68 | 89 | 58 | 83 | 71 | 54 | 67 | 73 | 75 |
Andrew Coleman | FA | QB | Normal | 23 | 6'4'' | 225 | 69 | 39 | 72 | 78 | 66 | 94 | 81 | 65 | 79 | 58 | 70 | 50 | 58 | 44 | 50 | 57 |
Jerick McKinnon | FA | HB | Normal | 31 | 5'9'' | 208 | 72 | 60 | 90 | 90 | 75 | 84 | 83 | 73 | 92 | 58 | 86 | 78 | 56 | 76 | 80 | 80 |
Mitchell Peterson | PHI | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 212 | 71 | 50 | 76 | 84 | 80 | 95 | 97 | 50 | 72 | 58 | 74 | 59 | 46 | 55 | 53 | 52 |
David Moore ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 6'0'' | 220 | 68 | 50 | 90 | 88 | 62 | 80 | 90 | 77 | 83 | 58 | 77 | 77 | 71 | 63 | 77 | 72 |
Tim Patrick | DEN | WR | Star | 30 | 6'4'' | 210 | 80 | 68 | 90 | 92 | 86 | 88 | 88 | 69 | 85 | 58 | 83 | 74 | 65 | 72 | 78 | 74 |
Amari Rodgers | FA | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 212 | 72 | 50 | 89 | 88 | 72 | 84 | 88 | 65 | 85 | 58 | 83 | 85 | 62 | 75 | 77 | 73 |
Mike James | SEA | WR | Normal | 23 | 6'4'' | 218 | 68 | 39 | 91 | 87 | 58 | 81 | 78 | 69 | 86 | 58 | 84 | 64 | 64 | 75 | 76 | 65 |
Zach Clinton | FA | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 194 | 64 | 50 | 85 | 89 | 61 | 82 | 96 | 73 | 87 | 58 | 84 | 68 | 65 | 80 | 81 | 77 |
Jermaine Harriott | CHI | WR | Star | 23 | 6'0'' | 229 | 78 | 73 | 96 | 97 | 66 | 93 | 92 | 54 | 93 | 58 | 93 | 82 | 46 | 80 | 88 | 70 |
Jaren Griffith | NE | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 193 | 74 | 25 | 96 | 98 | 64 | 93 | 83 | 54 | 92 | 58 | 93 | 74 | 46 | 77 | 83 | 70 |
Timmy Murray | LAR | WR | Normal | 21 | 6'2'' | 210 | 72 | 74 | 90 | 93 | 69 | 93 | 83 | 68 | 89 | 58 | 91 | 75 | 68 | 76 | 83 | 70 |
Justin Herbert | LAC | QB | SuperStar | 26 | 6'6'' | 236 | 96 | 77 | 85 | 88 | 92 | 90 | 93 | 71 | 80 | 58 | 72 | 80 | 62 | 58 | 72 | 68 |
Jalyn Holmes | NYG | LE | Normal | 28 | 6'5'' | 283 | 73 | 58 | 78 | 82 | 68 | 73 | 87 | 87 | 63 | 58 | 57 | 52 | 46 | 36 | 41 | 59 |
Marvin Jones Jr | ATL | WR | Star | 33 | 6'2'' | 198 | 78 | 53 | 85 | 88 | 84 | 91 | 88 | 71 | 85 | 58 | 83 | 85 | 66 | 82 | 83 | 81 |
Terrace Marshall Jr | CAR | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 200 | 76 | 45 | 91 | 90 | 81 | 84 | 87 | 67 | 84 | 58 | 83 | 77 | 58 | 73 | 77 | 74 |
Ray-Ray McCloud III | FA | WR | Normal | 28 | 5'9'' | 190 | 77 | 50 | 90 | 92 | 78 | 83 | 91 | 51 | 87 | 58 | 84 | 83 | 61 | 67 | 86 | 66 |
Larry Foster | MIA | HB | Normal | 23 | 5'9'' | 201 | 61 | 50 | 86 | 90 | 60 | 93 | 78 | 72 | 85 | 57 | 81 | 70 | 60 | 71 | 77 | 75 |
Michael Hoecht | FA | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 310 | 66 | 50 | 83 | 87 | 55 | 73 | 90 | 83 | 80 | 57 | 68 | 47 | 51 | 44 | 51 | 52 |
David Lindsey | SF | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 200 | 79 | 91 | 93 | 93 | 72 | 92 | 82 | 63 | 90 | 57 | 95 | 85 | 62 | 83 | 86 | 73 |
Kedrick Pickens | TEN | SS | Normal | 23 | 5'11'' | 223 | 64 | 50 | 87 | 87 | 58 | 79 | 78 | 65 | 89 | 57 | 86 | 63 | 67 | 70 | 60 | 62 |
DeShone Kizer | FA | QB | Normal | 29 | 6'4'' | 235 | 55 | 50 | 77 | 76 | 48 | 75 | 92 | 70 | 74 | 57 | 68 | 73 | 61 | 65 | 67 | 54 |
Clayton Wheeler | CAR | QB | ?? | 22 | 6'5'' | 234 | 72 | 49 | 74 | 82 | 63 | 90 | 82 | 70 | 76 | 57 | 79 | 48 | 57 | 47 | 52 | 59 |
Max Borghi | WAS | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 210 | 69 | 53 | 89 | 94 | 64 | 85 | 84 | 66 | 82 | 57 | 85 | 77 | 63 | 76 | 86 | 86 |
J.D. McKissic | FA | HB | Normal | 31 | 5'10'' | 195 | 74 | 50 | 88 | 88 | 75 | 86 | 84 | 69 | 90 | 57 | 82 | 80 | 64 | 80 | 84 | 84 |
Dennis Arnold | CIN | SS | Normal | 23 | 6'2'' | 219 | 66 | 50 | 82 | 90 | 62 | 85 | 94 | 74 | 78 | 57 | 84 | 61 | 52 | 53 | 48 | 42 |
E.J. Perry | LAC | QB | Normal | 26 | 6'2'' | 208 | 60 | 51 | 83 | 91 | 56 | 85 | 90 | 65 | 87 | 57 | 84 | 78 | 64 | 67 | 76 | 64 |
Mark Robinson | DET | ROLB | Normal | 25 | 6'0'' | 235 | 73 | 52 | 83 | 90 | 61 | 83 | 90 | 81 | 73 | 57 | 74 | 73 | 64 | 47 | 58 | 68 |
Damien Miller | NO | FS | Normal | 21 | 6'0'' | 223 | 66 | 50 | 90 | 92 | 62 | 90 | 91 | 62 | 84 | 57 | 83 | 65 | 58 | 62 | 67 | 64 |
Amon-Ra St. Brown | DET | WR | Star | 24 | 6'0'' | 197 | 84 | 54 | 89 | 90 | 81 | 89 | 90 | 67 | 88 | 57 | 83 | 84 | 59 | 75 | 84 | 73 |
Jaquiski Tartt | WAS | FS | SuperStar | 32 | 6'1'' | 215 | 80 | 71 | 91 | 90 | 79 | 90 | 84 | 65 | 81 | 57 | 79 | 45 | 42 | 49 | 54 | 62 |
David Bell ![]() |
FA | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 209 | 68 | 50 | 86 | 90 | 72 | 87 | 90 | 67 | 79 | 57 | 76 | 78 | 55 | 66 | 74 | 79 |
Joe Burrow | NYJ | QB | X-Factor | 27 | 6'4'' | 221 | 98 | 85 | 83 | 86 | 97 | 92 | 88 | 68 | 82 | 57 | 80 | 83 | 49 | 68 | 69 | 60 |
Dennis Houston | IND | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 198 | 65 | 58 | 89 | 92 | 46 | 84 | 90 | 66 | 81 | 57 | 80 | 81 | 65 | 78 | 76 | 75 |
Gabe Davis | WAS | WR | Star | 25 | 6'2'' | 220 | 89 | 53 | 91 | 92 | 93 | 90 | 91 | 67 | 85 | 57 | 85 | 83 | 66 | 74 | 81 | 75 |
Tyler Davis | FA | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 252 | 65 | 50 | 82 | 86 | 70 | 82 | 87 | 74 | 77 | 57 | 70 | 66 | 55 | 50 | 57 | 76 |
Kevin Randall | GB | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 196 | 65 | 50 | 91 | 91 | 57 | 87 | 79 | 66 | 86 | 57 | 86 | 79 | 75 | 73 | 80 | 78 |
Deonte Evans | CAR | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 201 | 61 | 50 | 84 | 91 | 59 | 86 | 86 | 65 | 88 | 57 | 86 | 65 | 66 | 68 | 81 | 76 |
Brock Wright | DET | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 255 | 70 | 52 | 86 | 90 | 74 | 83 | 85 | 79 | 73 | 57 | 73 | 60 | 52 | 48 | 58 | 72 |
Kadarius Toney | NYG | WR | Star | 25 | 5'11'' | 193 | 87 | 42 | 93 | 95 | 77 | 85 | 85 | 57 | 94 | 56 | 95 | 92 | 64 | 82 | 97 | 74 |
James Wiggins | FA | FS | Normal | 27 | 5'11'' | 209 | 67 | 50 | 92 | 92 | 67 | 86 | 83 | 68 | 77 | 56 | 75 | 72 | 59 | 65 | 72 | 57 |
Tyrell Williams | FA | WR | Normal | 32 | 6'4'' | 205 | 70 | 50 | 89 | 92 | 72 | 86 | 73 | 70 | 89 | 56 | 80 | 83 | 63 | 70 | 78 | 72 |
Stetson Burton | DET | TE | Normal | 23 | 6'6'' | 240 | 58 | 50 | 80 | 87 | 58 | 83 | 89 | 66 | 83 | 56 | 66 | 65 | 54 | 55 | 56 | 59 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.