Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.J. Dillon | JAX | HB | Star | 28 | 6'0'' | 247 | 85 | 88 | 87 | 85 | 86 | 92 | 86 | 56 | 59 | 48 | 39 | 42 | 37 | 57 | 53 |
Chidobe Awuzie | HOU | CB | Star | 31 | 6'0'' | 202 | 85 | 91 | 96 | 87 | 92 | 88 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 47 |
Marvin Lynch | JAX | WR | Star | 26 | 5'9'' | 177 | 85 | 99 | 97 | 78 | 87 | 91 | 61 | 60 | 51 | 36 | 35 | 42 | 40 | 42 | 45 |
Logan Wilson | CIN | ROLB | SuperStar | 30 | 6'2'' | 241 | 84 | 84 | 89 | 89 | 93 | 89 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13 | 81 |
Noah Tucker | LAC | LE | X-Factor | 25 | 6'5'' | 278 | 84 | 86 | 84 | 86 | 87 | 86 | 85 | 32 | 31 | 34 | 41 | 25 | 28 | 36 | 82 |
Donte Capers | NE | WR | Star | 25 | 5'10'' | 185 | 84 | 99 | 93 | 76 | 98 | 80 | 50 | 52 | 57 | 40 | 40 | 41 | 44 | 29 | 34 |
Keith Brooks | IND | C | Star | 26 | 6'3'' | 293 | 84 | 66 | 82 | 88 | 90 | 92 | 85 | 78 | 84 | 63 | 78 | 84 | 89 | 81 | 81 |
Dorian Bonitto | MIA | WR | Star | 25 | 5'11'' | 181 | 84 | 98 | 96 | 76 | 95 | 81 | 59 | 59 | 32 | 32 | 44 | 40 | 26 | 36 | 44 |
Jon Connor | ARI | CB | SuperStar | 24 | 5'9'' | 204 | 84 | 93 | 96 | 79 | 95 | 82 | 64 | 48 | 40 | 43 | 26 | 45 | 27 | 26 | 57 |
L'Jarius Sneed ![]() |
KC | CB | Star | 29 | 6'0'' | 189 | 84 | 95 | 91 | 79 | 93 | 89 | 59 | 18 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 59 |
Ben Hills | SF | CB | SuperStar | 25 | 6'3'' | 187 | 84 | 94 | 90 | 85 | 94 | 98 | 63 | 28 | 48 | 36 | 33 | 39 | 40 | 38 | 54 |
Trey Smith | KC | RG | Star | 27 | 6'6'' | 331 | 84 | 69 | 75 | 80 | 93 | 87 | 94 | 85 | 70 | 87 | 78 | 85 | 68 | 85 | 93 |
Brandon Scherff | JAX | RG | SuperStar | 34 | 6'5'' | 315 | 84 | 71 | 70 | 87 | 88 | 83 | 92 | 87 | 85 | 84 | 85 | 81 | 82 | 92 | 89 |
Trayvon Mullen Jr | ARI | CB | Star | 28 | 6'2'' | 200 | 84 | 90 | 93 | 86 | 90 | 86 | 59 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 51 |
Jonah Jackson | CAR | LG | Star | 29 | 6'4'' | 312 | 84 | 65 | 66 | 95 | 91 | 93 | 88 | 84 | 79 | 83 | 83 | 87 | 78 | 85 | 91 |
John Johnson III | CLE | FS | Star | 30 | 6'0'' | 209 | 84 | 85 | 90 | 85 | 92 | 92 | 69 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 63 |
Chandler Jones | FA | ROLB | X-Factor | 34 | 6'5'' | 265 | 84 | 75 | 77 | 90 | 94 | 84 | 86 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 88 |
Trevor Lawrence ![]() |
JAX | QB | Star | 26 | 6'6'' | 215 | 84 | 85 | 88 | 82 | 88 | 92 | 69 | 21 | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 19 | 26 |
Eric Cruz | SEA | MLB | Star | 24 | 6'2'' | 228 | 84 | 90 | 90 | 80 | 88 | 85 | 70 | 38 | 39 | 41 | 33 | 27 | 34 | 32 | 77 |
Mike Hughes | DEN | CB | Star | 29 | 5'10'' | 189 | 84 | 90 | 93 | 79 | 90 | 85 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 57 |
Quinn Meinerz | SF | RG | Star | 27 | 6'3'' | 320 | 84 | 73 | 77 | 89 | 85 | 90 | 93 | 84 | 72 | 76 | 91 | 69 | 79 | 91 | 89 |
Tyler Lockett | DEN | WR | Star | 33 | 5'10'' | 182 | 84 | 93 | 92 | 80 | 89 | 95 | 50 | 51 | 30 | 34 | 29 | 17 | 15 | 25 | 45 |
Shaq Mason | TB | RG | Star | 33 | 6'1'' | 310 | 84 | 71 | 72 | 90 | 87 | 90 | 85 | 88 | 83 | 86 | 85 | 85 | 83 | 86 | 90 |
Erik McCoy | DAL | C | Star | 29 | 6'4'' | 303 | 84 | 73 | 78 | 89 | 89 | 91 | 87 | 85 | 82 | 77 | 87 | 79 | 88 | 90 | 85 |
Brandin Cooks | HOU | WR | Star | 32 | 5'10'' | 183 | 84 | 92 | 90 | 91 | 90 | 89 | 54 | 50 | 32 | 37 | 31 | 20 | 19 | 20 | 40 |
Nick Cross | IND | SS | Normal | 24 | 6'0'' | 215 | 84 | 92 | 96 | 78 | 88 | 91 | 68 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 52 |
Lewis Cine | MIN | FS | Star | 26 | 6'2'' | 202 | 84 | 95 | 98 | 78 | 93 | 95 | 60 | 18 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 67 |
John Franklin-Myers | NYJ | LE | Star | 29 | 6'4'' | 292 | 84 | 80 | 84 | 87 | 80 | 91 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 86 |
Trent Brown | DET | LT | Star | 33 | 6'8'' | 380 | 84 | 61 | 58 | 92 | 86 | 82 | 91 | 82 | 85 | 85 | 80 | 90 | 86 | 85 | 82 |
Orlando Brown | KC | LT | Star | 30 | 6'8'' | 363 | 84 | 50 | 59 | 83 | 92 | 95 | 95 | 85 | 84 | 89 | 83 | 87 | 77 | 76 | 89 |
Michael Gallup | DAL | WR | Star | 30 | 6'1'' | 198 | 84 | 91 | 91 | 86 | 87 | 85 | 68 | 48 | 28 | 26 | 29 | 24 | 20 | 20 | 44 |
David Andrews | NYG | C | Star | 34 | 6'3'' | 300 | 84 | 66 | 76 | 93 | 90 | 87 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 84 | 84 | 84 | 86 |
Kendrick Bourne | ATL | WR | Star | 31 | 6'1'' | 190 | 84 | 90 | 94 | 81 | 84 | 89 | 66 | 59 | 48 | 23 | 16 | 21 | 19 | 22 | 42 |
Arik Armstead | SF | LE | Star | 32 | 6'7'' | 292 | 84 | 72 | 71 | 98 | 84 | 91 | 93 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 86 |
Andrew Booth Jr | IND | CB | Star | 25 | 6'0'' | 194 | 84 | 92 | 92 | 82 | 89 | 84 | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 56 |
Julian Blackmon | CAR | FS | Star | 28 | 6'0'' | 187 | 84 | 91 | 91 | 86 | 87 | 82 | 57 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 52 |
Antonio Gibson | NE | HB | Star | 28 | 6'1'' | 220 | 84 | 92 | 92 | 83 | 91 | 91 | 68 | 43 | 51 | 26 | 22 | 28 | 28 | 30 | 36 |
Mekhi Becton ![]() |
NYJ | RT | SuperStar | 27 | 6'7'' | 364 | 84 | 69 | 73 | 78 | 76 | 77 | 96 | 85 | 77 | 88 | 85 | 87 | 70 | 82 | 96 |
Devin Duvernay | NO | WR | Star | 28 | 5'11'' | 200 | 84 | 93 | 93 | 84 | 84 | 92 | 68 | 53 | 28 | 34 | 29 | 24 | 21 | 32 | 49 |
Jake Bailey | JAX | P | Star | 29 | 6'2'' | 202 | 84 | 82 | 85 | 74 | 81 | 84 | 43 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
Travis Montague | ARI | QB | X-Factor | 23 | 6'1'' | 235 | 83 | 74 | 86 | 84 | 93 | 84 | 62 | 38 | 29 | 39 | 38 | 47 | 43 | 44 | 27 |
Dallas Goedert | PHI | TE | Star | 31 | 6'4'' | 256 | 83 | 82 | 87 | 90 | 90 | 88 | 76 | 74 | 60 | 68 | 73 | 58 | 60 | 50 | 61 |
Daniel Faalele | ARI | RT | Star | 26 | 6'8'' | 380 | 83 | 52 | 46 | 78 | 76 | 89 | 93 | 85 | 76 | 92 | 70 | 89 | 64 | 74 | 88 |
Chase Claypool | GB | WR | Star | 28 | 6'4'' | 238 | 83 | 92 | 91 | 83 | 86 | 87 | 73 | 55 | 49 | 47 | 49 | 47 | 48 | 41 | 61 |
James Daniels | PIT | RG | Star | 28 | 6'3'' | 327 | 83 | 64 | 69 | 88 | 89 | 88 | 85 | 81 | 81 | 76 | 92 | 79 | 85 | 84 | 83 |
Jordan Davis | PHI | DT | SuperStar | 26 | 6'6'' | 336 | 83 | 80 | 88 | 71 | 69 | 90 | 97 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 89 |
Sammy Steward | KC | WR | X-Factor | 23 | 6'1'' | 190 | 83 | 98 | 93 | 84 | 81 | 87 | 56 | 60 | 39 | 48 | 37 | 31 | 35 | 34 | 43 |
Dion Dawkins | BUF | LT | Star | 32 | 6'5'' | 320 | 83 | 67 | 69 | 93 | 91 | 95 | 88 | 80 | 85 | 77 | 82 | 86 | 85 | 84 | 85 |
Sauce Gardner ![]() |
NYJ | CB | Star | 26 | 6'3'' | 195 | 83 | 92 | 94 | 78 | 90 | 92 | 59 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 55 |
Tyler Boyd | CIN | WR | Star | 31 | 6'2'' | 203 | 83 | 89 | 92 | 82 | 88 | 89 | 63 | 55 | 48 | 36 | 29 | 21 | 19 | 29 | 49 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.