Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Jones | FA | DT | Normal | 30 | 6'3'' | 309 | 73 | 69 | 74 | 84 | 76 | 87 | 78 | 79 | 85 | 74 | 66 | 78 | 80 | 80 | 21 | 28 | 10 | 72 |
Arden Key | FA | ROLB | Normal | 30 | 6'5'' | 240 | 64 | 77 | 77 | 76 | 76 | 87 | 73 | 82 | 77 | 64 | 65 | 71 | 78 | 78 | 33 | 45 | 21 | 76 |
Javon Kinlaw | SF | DT | Star | 28 | 6'5'' | 319 | 83 | 72 | 79 | 80 | 76 | 83 | 89 | 81 | 94 | 78 | 73 | 85 | 85 | 75 | 17 | 25 | 16 | 76 |
Carl Lawson | NYJ | RE | Star | 31 | 6'2'' | 261 | 85 | 82 | 88 | 87 | 76 | 76 | 88 | 76 | 88 | 80 | 88 | 71 | 85 | 82 | 38 | 44 | 30 | 80 |
Tyquan Lewis | DET | LE | Normal | 31 | 6'3'' | 277 | 73 | 82 | 89 | 73 | 76 | 84 | 80 | 79 | 82 | 72 | 61 | 78 | 83 | 71 | 29 | 38 | 21 | 85 |
Justin Madubuike | TB | LE | Star | 28 | 6'3'' | 300 | 81 | 78 | 79 | 82 | 76 | 91 | 85 | 82 | 91 | 70 | 72 | 87 | 85 | 82 | 22 | 26 | 20 | 70 |
Deangelo Malone | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'3'' | 243 | 71 | 87 | 91 | 70 | 76 | 92 | 77 | 80 | 72 | 63 | 76 | 65 | 79 | 63 | 22 | 35 | 24 | 85 |
Phidarian Mathis | ATL | DT | Star | 28 | 6'4'' | 310 | 75 | 63 | 69 | 72 | 76 | 90 | 84 | 75 | 90 | 70 | 59 | 81 | 79 | 78 | 15 | 20 | 10 | 61 |
Marcus McKethan | LV | RG | Normal | 27 | 6'7'' | 341 | 72 | 62 | 65 | 74 | 76 | 89 | 34 | 39 | 89 | 35 | 26 | 38 | 24 | 30 | 10 | 10 | 10 | 69 |
Andre Anthony | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'3'' | 244 | 60 | 83 | 82 | 63 | 76 | 86 | 75 | 79 | 73 | 58 | 64 | 66 | 79 | 58 | 27 | 34 | 30 | 76 |
Brandon McCain | DAL | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 320 | 60 | 56 | 82 | 58 | 76 | 79 | 75 | 66 | 88 | 60 | 53 | 62 | 74 | 58 | 46 | 25 | 44 | 65 |
Genard Avery | FA | LOLB | Normal | 31 | 6'0'' | 250 | 60 | 84 | 87 | 63 | 76 | 85 | 69 | 81 | 82 | 64 | 57 | 65 | 67 | 61 | 50 | 52 | 29 | 86 |
Carlos Basham Jr | FA | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 281 | 72 | 86 | 87 | 74 | 76 | 89 | 75 | 81 | 81 | 68 | 75 | 74 | 78 | 69 | 28 | 41 | 24 | 82 |
Mekhi Becton ![]() |
NYJ | RT | SuperStar | 27 | 6'7'' | 364 | 84 | 69 | 73 | 78 | 76 | 77 | 42 | 20 | 96 | 10 | 10 | 31 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 80 |
Deonte Stamper | WAS | RE | Normal | 23 | 6'5'' | 270 | 60 | 75 | 75 | 58 | 76 | 84 | 72 | 83 | 80 | 68 | 53 | 59 | 71 | 50 | 25 | 46 | 43 | 76 |
Thomas Booker IV | FA | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 302 | 68 | 75 | 82 | 62 | 76 | 91 | 80 | 79 | 85 | 62 | 50 | 70 | 78 | 66 | 15 | 14 | 16 | 72 |
Greg Hargrove | DEN | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 250 | 69 | 83 | 82 | 71 | 76 | 81 | 46 | 37 | 68 | 33 | 44 | 34 | 29 | 48 | 41 | 28 | 41 | 80 |
Cam Brown | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'5'' | 233 | 63 | 83 | 85 | 61 | 76 | 89 | 75 | 84 | 70 | 63 | 58 | 68 | 80 | 59 | 54 | 56 | 49 | 85 |
K'Lavon Chaisson | DAL | LOLB | Normal | 27 | 6'3'' | 254 | 74 | 85 | 90 | 67 | 76 | 88 | 78 | 85 | 78 | 63 | 77 | 75 | 82 | 69 | 50 | 54 | 29 | 82 |
Jacob Eason | FA | QB | Normal | 28 | 6'6'' | 231 | 55 | 76 | 77 | 64 | 76 | 89 | 28 | 19 | 63 | 10 | 10 | 24 | 29 | 17 | 12 | 18 | 11 | 69 |
Daniel Faalele | ARI | RT | Star | 26 | 6'8'' | 380 | 83 | 52 | 46 | 78 | 76 | 89 | 44 | 48 | 93 | 15 | 13 | 35 | 32 | 16 | 7 | 7 | 10 | 73 |
Sharif Finch | FA | LOLB | Normal | 30 | 6'4'' | 250 | 60 | 82 | 84 | 54 | 76 | 83 | 74 | 76 | 77 | 61 | 65 | 64 | 75 | 52 | 36 | 44 | 27 | 76 |
Jonathan Garvin | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'4'' | 257 | 67 | 78 | 83 | 69 | 76 | 90 | 79 | 76 | 78 | 74 | 62 | 64 | 76 | 65 | 42 | 48 | 32 | 76 |
Jordan Willis | FA | RE | Normal | 31 | 6'4'' | 270 | 65 | 85 | 87 | 61 | 76 | 85 | 71 | 78 | 83 | 66 | 63 | 68 | 78 | 57 | 29 | 40 | 36 | 89 |
Jayvon Peppers | MIA | LE | Normal | 22 | 6'4'' | 285 | 62 | 66 | 84 | 58 | 76 | 93 | 74 | 83 | 88 | 64 | 54 | 67 | 79 | 62 | 40 | 29 | 28 | 70 |
Oshane Ximines | TB | LOLB | Normal | 29 | 6'4'' | 252 | 70 | 81 | 78 | 79 | 76 | 85 | 79 | 78 | 76 | 67 | 74 | 69 | 78 | 76 | 44 | 49 | 22 | 82 |
Lester Cotton Sr | FA | RG | Normal | 30 | 6'4'' | 325 | 64 | 62 | 66 | 68 | 76 | 90 | 35 | 35 | 83 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 12 | 11 | 10 | 62 |
Cory Bennett | LAR | WR | Star | 26 | 6'3'' | 230 | 83 | 87 | 89 | 84 | 76 | 90 | 42 | 48 | 77 | 45 | 26 | 41 | 24 | 46 | 28 | 35 | 34 | 93 |
Troy Hairston | FA | FB | Normal | 27 | 5'11'' | 245 | 65 | 80 | 78 | 52 | 75 | 89 | 72 | 76 | 80 | 56 | 70 | 56 | 75 | 48 | 23 | 32 | 21 | 79 |
Caleb Jones | FA | RT | Normal | 27 | 6'9'' | 370 | 65 | 52 | 62 | 60 | 75 | 89 | 35 | 45 | 85 | 35 | 10 | 31 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 56 |
Tanner Owen | FA | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 292 | 60 | 72 | 74 | 50 | 75 | 88 | 33 | 38 | 86 | 10 | 10 | 40 | 29 | 15 | 10 | 11 | 10 | 82 |
Tavares Savage | CLE | DT | Star | 24 | 6'4'' | 345 | 79 | 63 | 76 | 69 | 75 | 86 | 82 | 72 | 95 | 66 | 60 | 87 | 78 | 79 | 46 | 36 | 46 | 61 |
Chris Davis | LV | DT | SuperStar | 26 | 6'5'' | 292 | 86 | 81 | 85 | 99 | 75 | 80 | 84 | 75 | 89 | 63 | 76 | 84 | 82 | 99 | 38 | 50 | 30 | 82 |
Taylor Graves | FA | RE | Normal | 24 | 6'3'' | 259 | 59 | 76 | 85 | 52 | 75 | 90 | 69 | 72 | 72 | 54 | 68 | 68 | 75 | 53 | 40 | 47 | 40 | 71 |
Will Grier | FA | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 220 | 53 | 78 | 82 | 52 | 75 | 89 | 21 | 13 | 57 | 10 | 10 | 19 | 26 | 18 | 13 | 16 | 10 | 82 |
Yetur Gross-Matos | BUF | RE | Normal | 28 | 6'5'' | 266 | 77 | 85 | 87 | 77 | 75 | 87 | 85 | 82 | 82 | 77 | 64 | 73 | 83 | 72 | 27 | 32 | 16 | 82 |
Jeffrey Gunter | FA | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 256 | 65 | 81 | 90 | 59 | 75 | 90 | 74 | 73 | 83 | 58 | 67 | 63 | 77 | 56 | 38 | 48 | 21 | 85 |
Matt Henningsen | FA | RE | Normal | 27 | 6'3'' | 289 | 67 | 73 | 77 | 70 | 75 | 87 | 79 | 79 | 82 | 71 | 52 | 71 | 76 | 67 | 13 | 17 | 12 | 89 |
Bryce Huff | DAL | RE | Star | 28 | 6'3'' | 255 | 78 | 83 | 90 | 79 | 75 | 86 | 82 | 80 | 73 | 65 | 81 | 62 | 81 | 75 | 38 | 48 | 33 | 80 |
Tavares Priestley | IND | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 295 | 68 | 65 | 83 | 63 | 75 | 92 | 80 | 76 | 88 | 75 | 58 | 68 | 80 | 62 | 31 | 16 | 42 | 60 |
Jordan Jackson | FA | DT | Normal | 28 | 6'5'' | 285 | 66 | 74 | 74 | 67 | 75 | 88 | 77 | 76 | 78 | 64 | 55 | 71 | 82 | 71 | 23 | 29 | 20 | 75 |
Dion Best | NE | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 308 | 58 | 66 | 71 | 58 | 75 | 86 | 78 | 74 | 84 | 65 | 47 | 61 | 74 | 57 | 31 | 28 | 37 | 62 |
Naquan Jones | FA | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 313 | 66 | 57 | 52 | 73 | 75 | 87 | 79 | 76 | 82 | 71 | 54 | 78 | 78 | 71 | 12 | 13 | 14 | 64 |
Kingsley Keke | FA | LE | Normal | 29 | 6'3'' | 288 | 69 | 74 | 74 | 71 | 75 | 87 | 82 | 77 | 83 | 69 | 76 | 72 | 81 | 69 | 18 | 29 | 10 | 77 |
DeShone Kizer | FA | QB | Normal | 28 | 6'4'' | 235 | 54 | 77 | 76 | 48 | 75 | 92 | 33 | 37 | 70 | 10 | 10 | 27 | 40 | 24 | 12 | 13 | 10 | 75 |
Bret Russell | MIA | LOLB | SuperStar | 24 | 6'5'' | 255 | 77 | 80 | 90 | 77 | 75 | 85 | 79 | 71 | 86 | 65 | 84 | 66 | 77 | 64 | 49 | 52 | 25 | 78 |
Terrell Lewis | NYG | ROLB | Normal | 28 | 6'5'' | 262 | 73 | 83 | 89 | 70 | 75 | 82 | 78 | 84 | 76 | 68 | 78 | 66 | 79 | 64 | 42 | 50 | 28 | 87 |
James Lynch | FA | DT | Normal | 27 | 6'4'' | 295 | 66 | 72 | 77 | 66 | 75 | 87 | 78 | 82 | 82 | 74 | 61 | 69 | 83 | 64 | 26 | 32 | 14 | 72 |
Andy Culver | GB | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 297 | 68 | 65 | 83 | 66 | 75 | 89 | 75 | 82 | 87 | 65 | 57 | 77 | 79 | 71 | 41 | 17 | 42 | 65 |
Takkarist McKinley | FA | RE | Normal | 30 | 6'2'' | 260 | 69 | 83 | 87 | 66 | 75 | 85 | 77 | 78 | 80 | 66 | 69 | 69 | 78 | 63 | 41 | 50 | 42 | 80 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.