Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Sanborn | KC | RG | Star | 23 | 6'3'' | 325 | 75 | 65 | 84 | 80 | 94 | 94 | 31 | 34 | 40 | 47 | 26 | 31 | 47 | 76 | 75 | 33 | 53 |
Garett Bolles | DEN | LT | Star | 34 | 6'5'' | 297 | 79 | 74 | 77 | 87 | 90 | 88 | 36 | 26 | 16 | 8 | 30 | 25 | 22 | 70 | 77 | 10 | 58 |
Zach Ertz | FA | TE | Star | 34 | 6'5'' | 250 | 78 | 80 | 81 | 86 | 95 | 84 | 87 | 74 | 74 | 68 | 78 | 81 | 78 | 79 | 57 | 35 | 72 |
Nick Bolton | KC | MLB | Star | 26 | 5'11'' | 237 | 87 | 87 | 84 | 82 | 88 | 92 | 53 | 20 | 10 | 6 | 34 | 37 | 15 | 78 | 45 | 10 | 73 |
Bryce Callahan | FA | CB | Star | 33 | 5'9'' | 188 | 79 | 92 | 93 | 78 | 90 | 79 | 69 | 30 | 20 | 13 | 63 | 70 | 40 | 91 | 35 | 65 | 87 |
Landon Dickerson | PHI | LG | Star | 27 | 6'6'' | 332 | 81 | 58 | 54 | 82 | 86 | 82 | 31 | 12 | 6 | 7 | 14 | 17 | 16 | 68 | 78 | 10 | 47 |
Keenan Williamson | HOU | MLB | Star | 24 | 6'1'' | 245 | 77 | 88 | 92 | 78 | 90 | 87 | 71 | 44 | 43 | 33 | 33 | 32 | 39 | 73 | 39 | 27 | 75 |
Michael Dickson | SEA | P | Star | 30 | 6'2'' | 208 | 87 | 74 | 76 | 74 | 86 | 90 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 16 | 10 | 55 |
Quandre Diggs | NYJ | SS | Star | 33 | 5'9'' | 198 | 79 | 87 | 85 | 82 | 98 | 90 | 78 | 30 | 20 | 13 | 64 | 74 | 35 | 85 | 35 | 75 | 84 |
Andrew Booth Jr | IND | CB | Star | 25 | 6'0'' | 194 | 84 | 92 | 92 | 82 | 89 | 84 | 72 | 40 | 35 | 30 | 58 | 76 | 35 | 89 | 35 | 64 | 92 |
Andrew Reed | CHI | HB | ?? | 22 | 6'0'' | 206 | 67 | 90 | 93 | 64 | 92 | 90 | 71 | 54 | 55 | 39 | 52 | 45 | 51 | 78 | 45 | 84 | 86 |
Kyle Mellon | LV | RG | ?? | 22 | 6'2'' | 308 | 73 | 65 | 76 | 78 | 84 | 78 | 29 | 37 | 25 | 38 | 25 | 35 | 43 | 73 | 70 | 39 | 59 |
Jake Elliott | PIT | K | Star | 31 | 5'9'' | 167 | 77 | 78 | 81 | 63 | 82 | 86 | 27 | 20 | 15 | 12 | 19 | 17 | 16 | 52 | 20 | 10 | 54 |
Kendrick Bourne | ATL | WR | Star | 31 | 6'1'' | 190 | 84 | 90 | 94 | 81 | 84 | 89 | 91 | 84 | 84 | 82 | 87 | 86 | 83 | 89 | 59 | 67 | 88 |
DeShon Elliott | NYG | SS | Star | 29 | 6'1'' | 210 | 80 | 87 | 90 | 85 | 88 | 86 | 74 | 20 | 10 | 10 | 58 | 60 | 25 | 86 | 35 | 35 | 80 |
Justin Matthews | NYJ | DT | Star | 23 | 6'3'' | 308 | 74 | 70 | 81 | 75 | 73 | 87 | 28 | 36 | 25 | 24 | 43 | 32 | 45 | 83 | 38 | 39 | 62 |
Charlie Malone | JAX | RE | Star | 22 | 6'2'' | 252 | 76 | 81 | 84 | 77 | 94 | 97 | 41 | 26 | 25 | 24 | 47 | 48 | 46 | 81 | 48 | 48 | 70 |
Devyn Bailey | BAL | RG | Star | 22 | 6'4'' | 345 | 80 | 71 | 82 | 76 | 84 | 95 | 41 | 41 | 25 | 37 | 27 | 43 | 47 | 70 | 78 | 35 | 54 |
Kaiir Elam ![]() |
BUF | CB | Star | 25 | 6'2'' | 192 | 78 | 93 | 89 | 82 | 88 | 89 | 70 | 35 | 31 | 28 | 53 | 64 | 37 | 89 | 35 | 55 | 85 |
Tyler Boyd | CIN | WR | Star | 31 | 6'2'' | 203 | 83 | 89 | 92 | 82 | 88 | 89 | 92 | 86 | 85 | 83 | 90 | 90 | 80 | 88 | 55 | 72 | 83 |
Nick Boyle | FA | TE | Star | 32 | 6'4'' | 270 | 76 | 74 | 81 | 83 | 86 | 78 | 80 | 68 | 62 | 57 | 77 | 79 | 69 | 75 | 79 | 10 | 71 |
Tommy Wilbur | NO | QB | ?? | 21 | 6'2'' | 229 | 74 | 78 | 90 | 76 | 95 | 82 | 33 | 46 | 40 | 29 | 28 | 48 | 50 | 76 | 35 | 44 | 92 |
Austin Ekeler | LAC | HB | Star | 31 | 5'10'' | 200 | 91 | 92 | 93 | 95 | 95 | 87 | 80 | 80 | 73 | 67 | 66 | 69 | 75 | 90 | 38 | 68 | 87 |
James Bradberry IV | DAL | CB | Star | 33 | 6'1'' | 210 | 77 | 89 | 91 | 82 | 97 | 91 | 73 | 28 | 18 | 11 | 60 | 67 | 12 | 88 | 13 | 65 | 84 |
Garrett Bradbury | MIN | C | Star | 31 | 6'3'' | 300 | 78 | 75 | 81 | 83 | 88 | 89 | 56 | 29 | 21 | 14 | 42 | 40 | 41 | 76 | 80 | 10 | 58 |
A.J. Dillon | JAX | HB | Star | 28 | 6'0'' | 247 | 85 | 88 | 87 | 85 | 86 | 92 | 68 | 51 | 44 | 34 | 44 | 52 | 41 | 89 | 56 | 25 | 79 |
Kevin Byard | TEN | FS | Star | 33 | 5'11'' | 212 | 86 | 88 | 87 | 87 | 94 | 94 | 80 | 31 | 12 | 10 | 47 | 68 | 22 | 89 | 16 | 55 | 85 |
T.J. Edwards | DEN | MLB | Star | 30 | 6'1'' | 242 | 80 | 83 | 84 | 77 | 88 | 90 | 66 | 15 | 5 | 5 | 52 | 48 | 12 | 79 | 45 | 10 | 76 |
Mike Edwards | NYJ | FS | Star | 30 | 5'10'' | 205 | 77 | 87 | 91 | 81 | 90 | 89 | 74 | 25 | 15 | 10 | 53 | 63 | 15 | 88 | 35 | 40 | 82 |
Dwight Bailey | CLE | DT | ?? | 23 | 6'3'' | 285 | 63 | 71 | 80 | 62 | 86 | 93 | 34 | 31 | 44 | 43 | 45 | 25 | 42 | 68 | 44 | 27 | 63 |
Gus Edwards | FA | HB | Star | 31 | 6'1'' | 238 | 79 | 88 | 86 | 83 | 85 | 84 | 62 | 49 | 43 | 34 | 50 | 45 | 39 | 83 | 30 | 50 | 81 |
Harrison Butker | KC | K | Star | 31 | 6'4'' | 196 | 87 | 73 | 77 | 77 | 83 | 88 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 65 | 18 | 10 | 48 |
Devin Bush | CIN | MLB | Star | 28 | 5'11'' | 234 | 82 | 90 | 92 | 84 | 88 | 87 | 63 | 13 | 5 | 5 | 55 | 57 | 14 | 92 | 45 | 10 | 82 |
J.K. Dobbins | ATL | HB | Star | 27 | 5'10'' | 212 | 92 | 93 | 93 | 89 | 88 | 87 | 64 | 63 | 56 | 43 | 56 | 52 | 54 | 90 | 41 | 60 | 95 |
Jacoby Brissett | NYG | QB | Star | 33 | 6'4'' | 235 | 75 | 81 | 77 | 82 | 91 | 91 | 29 | 19 | 18 | 16 | 21 | 21 | 20 | 74 | 16 | 14 | 74 |
Ralph Jones | ATL | LG | Star | 23 | 6'2'' | 325 | 75 | 69 | 80 | 72 | 94 | 92 | 45 | 30 | 39 | 30 | 42 | 48 | 39 | 79 | 78 | 45 | 53 |
Jordyn Brooks ![]() |
NYG | MLB | Star | 28 | 6'0'' | 240 | 87 | 87 | 89 | 82 | 95 | 90 | 52 | 15 | 5 | 5 | 38 | 45 | 12 | 82 | 45 | 10 | 77 |
Terrell Burgess | BAL | SS | Star | 27 | 5'11'' | 202 | 81 | 92 | 90 | 82 | 87 | 89 | 64 | 43 | 36 | 30 | 55 | 60 | 35 | 81 | 35 | 65 | 88 |
Arnold Ebiketie | ATL | LOLB | Star | 27 | 6'3'' | 247 | 79 | 85 | 89 | 73 | 81 | 92 | 45 | 24 | 16 | 13 | 32 | 34 | 30 | 87 | 45 | 10 | 74 |
A.J. Brown | PHI | WR | Star | 29 | 6'0'' | 226 | 91 | 92 | 95 | 97 | 89 | 88 | 90 | 88 | 89 | 91 | 92 | 89 | 93 | 93 | 56 | 72 | 88 |
Jahan Dotson | KC | WR | Star | 26 | 5'11'' | 181 | 82 | 92 | 94 | 81 | 88 | 90 | 88 | 83 | 86 | 83 | 83 | 83 | 66 | 84 | 41 | 80 | 87 |
Devin Duvernay | NO | WR | Star | 28 | 5'11'' | 200 | 84 | 93 | 93 | 84 | 84 | 92 | 94 | 88 | 79 | 75 | 88 | 85 | 71 | 84 | 53 | 80 | 85 |
Kevin Dotson | PIT | LG | Star | 29 | 6'4'' | 321 | 79 | 66 | 71 | 84 | 84 | 85 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 77 | 10 | 52 |
Dyami Brown | NYG | WR | Star | 26 | 6'1'' | 189 | 75 | 91 | 93 | 73 | 83 | 89 | 81 | 72 | 79 | 80 | 82 | 82 | 73 | 85 | 46 | 60 | 84 |
Kenny Coakley | MIN | TE | Star | 25 | 6'3'' | 265 | 73 | 78 | 78 | 72 | 78 | 94 | 67 | 62 | 61 | 57 | 65 | 73 | 61 | 69 | 67 | 46 | 71 |
Jayon Brown | LV | MLB | Star | 31 | 6'0'' | 226 | 77 | 87 | 88 | 83 | 86 | 86 | 67 | 23 | 13 | 6 | 49 | 45 | 16 | 79 | 45 | 10 | 79 |
Marquise Brown | ARI | WR | Star | 29 | 5'9'' | 170 | 85 | 97 | 94 | 83 | 89 | 88 | 88 | 83 | 84 | 85 | 82 | 83 | 76 | 85 | 41 | 78 | 88 |
Matthew Brink | DET | C | ?? | 22 | 6'1'' | 300 | 76 | 68 | 81 | 78 | 78 | 85 | 26 | 34 | 35 | 42 | 37 | 41 | 49 | 72 | 75 | 29 | 56 |
Rasul Douglas | GB | CB | Star | 31 | 6'2'' | 209 | 78 | 88 | 92 | 85 | 89 | 86 | 78 | 29 | 19 | 12 | 68 | 67 | 24 | 82 | 35 | 52 | 83 |
Orlando Brown | KC | LT | Star | 30 | 6'8'' | 363 | 84 | 50 | 59 | 83 | 92 | 95 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 53 | 85 | 10 | 41 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.