Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Shaun Rosenberg CLE QB Star 23 6'1'' 232 76 80 90 75 80 78 24 46 68 26 27 33 31 33 34 29 28 75
Jonathan Boston JAX QB Normal 25 6'3'' 229 73 70 80 66 83 93 47 25 70 44 31 36 33 33 31 37 35 52
Zach Davis NO WR Normal 23 6'0'' 204 65 91 88 57 98 79 32 36 60 32 28 41 35 33 41 25 30 85
Luke Goedeke PIT LG Normal 30 6'5'' 312 83 63 67 89 89 90 35 30 88 32 27 29 34 33 10 12 10 76
Rafael Bautista LAR LG SuperStar 26 6'2'' 313 86 68 79 86 91 95 41 32 86 27 33 40 35 33 35 36 39 75
Tyler Guyton DAL RT Star 27 6'7'' 327 87 67 76 83 89 91 28 33 85 23 24 29 39 33 16 14 13 83
Jarrell Lawson PIT HB Normal 27 6'0'' 234 77 89 90 71 84 78 38 48 84 27 26 33 34 33 36 34 29 69
David Cantu LAR WR Normal 23 5'9'' 176 75 95 97 60 93 86 47 42 48 34 41 44 45 33 35 45 24 90
Dwight Harper NO HB ?? 22 6'0'' 223 72 91 90 69 86 89 38 42 84 41 40 39 46 33 44 42 25 78
Alec Ingold FA FB Star 33 6'1'' 235 78 84 81 82 86 84 50 41 78 30 35 35 49 33 15 20 20 86
Joe Alt LAC RT SuperStar 26 6'9'' 321 96 71 77 94 88 98 44 45 90 34 36 35 24 32 15 13 14 70
Tony Copeland WAS FB Normal 23 6'1'' 237 70 82 80 67 97 98 48 48 76 26 27 30 31 32 27 25 40 68
LaShawn Fitzgerald MIN HB Normal 22 6'0'' 209 64 91 88 62 94 98 43 32 64 40 38 34 40 32 39 48 38 69
Lance Fitzpatrick FA WR Normal 24 5'11'' 195 74 91 93 69 82 95 45 30 50 44 28 32 31 32 48 41 37 79
Cameron White NO WR Normal 21 5'11'' 198 66 87 89 57 91 84 31 30 62 28 25 36 44 32 42 40 39 78
Landon Dickerson SF C Star 30 6'6'' 332 89 58 56 91 88 85 36 40 93 10 10 39 21 32 6 10 10 68
Romeo Doubs LAR WR Normal 29 6'2'' 204 87 90 93 90 86 90 35 26 60 18 22 33 39 32 19 31 22 81
Demario Douglas FA WR Star 28 5'8'' 170 86 91 93 82 83 89 41 32 57 10 10 32 48 32 32 41 34 89
Colin Jones MIA LG Star 23 6'3'' 336 78 63 77 72 98 92 27 25 92 39 34 43 32 32 40 43 27 60
Daniel Jacobs JAX WR SuperStar 23 5'11'' 179 95 99 98 85 92 91 38 41 40 47 40 43 45 32 40 43 26 92
Zach Frazier PIT C Star 28 6'3'' 310 87 64 70 86 84 86 31 33 88 15 12 23 27 32 8 9 8 71
Jake Layman JAX TE SuperStar 23 6'3'' 259 79 79 81 68 91 82 63 40 80 35 24 42 24 32 43 29 24 70
Quincey Riley WAS HB Star 24 5'10'' 190 80 91 92 76 86 90 30 31 70 41 38 32 39 32 38 24 46 79
Billy Devlin CAR LG Normal 22 6'3'' 310 73 68 79 73 83 88 45 42 85 37 48 41 25 32 39 35 25 69
J.D. Winslow TEN WR SuperStar 24 6'1'' 200 94 97 96 92 80 97 24 43 56 37 31 45 45 32 46 41 25 90
Mitch Patterson FA WR Star 25 5'9'' 187 71 89 92 63 86 98 47 25 56 39 31 37 47 32 28 28 25 75
Armon Phillips PHI C Star 23 6'3'' 344 80 70 82 73 94 80 46 25 99 29 40 36 24 32 33 46 45 66
Colby Tucker LAR LT Star 25 6'4'' 305 82 77 82 82 92 95 44 38 87 41 30 45 45 32 27 44 26 78
Abraham Lucas SEA RT Star 24 6'6'' 322 97 75 81 94 84 87 32 26 85 22 19 30 31 32 10 10 10 72
Trey McBride ARI TE X-Factor 29 6'4'' 246 93 87 90 88 86 92 38 32 73 25 29 45 41 32 15 20 10 82
Jeremy Flanigan IND K Normal 22 6'3'' 196 69 75 80 53 84 88 33 39 30 45 30 44 39 32 37 25 27 55
Larry Anthony ARI C Star 24 6'6'' 336 68 63 78 73 90 91 35 33 86 35 45 32 45 32 26 32 48 61
Stevie Gleason FA RG Normal 24 6'4'' 300 61 64 74 68 92 96 38 27 80 25 42 38 35 32 25 24 29 63
Greg Stein NE LT Normal 23 6'4'' 307 66 67 74 68 98 98 31 25 82 46 31 33 39 32 40 26 33 61
Glenn Thomas SF RG ?? 22 6'2'' 314 76 69 74 78 82 90 24 25 83 38 24 34 24 32 45 46 24 73
Brian Watkins IND TE SuperStar 25 6'4'' 267 82 86 83 77 84 89 40 33 70 28 34 35 37 32 32 39 34 79
Ja Gordon FA HB Normal 26 5'11'' 195 69 91 91 64 93 96 41 31 73 46 48 34 29 32 39 36 45 78
Chase Tomlinson CIN RT Star 25 6'5'' 337 85 66 71 87 88 95 48 48 89 39 31 43 28 32 40 26 42 60
Glenn St. Clair NYJ K Star 25 6'3'' 210 87 78 73 78 81 82 46 47 32 43 32 31 43 32 29 40 38 50
Will Bryan KC RT Star 23 6'8'' 333 86 67 76 82 98 92 24 42 93 28 31 37 42 32 41 45 41 66
Cameron Moore FA LT Normal 25 6'5'' 319 67 74 83 68 86 90 37 29 83 31 30 43 40 32 33 28 32 67
Scott Walsh WAS P Normal 24 6'3'' 218 83 81 76 73 97 94 47 30 29 33 35 37 32 32 26 26 30 47
Deacon Franks ARI TE ?? 23 6'3'' 245 73 78 83 69 91 80 61 43 77 34 28 45 43 32 28 40 26 72
Dre Forbes CIN C ?? 21 6'1'' 303 73 73 86 72 89 87 47 46 87 43 38 34 46 32 25 47 48 79
Jerry Rice SF WR SuperStar 23 6'2'' 200 99 92 93 97 99 99 38 29 70 10 10 30 31 32 18 25 17 94
Deontae Ragland PHI C SuperStar 26 6'2'' 312 91 68 74 88 93 88 24 40 86 28 39 42 25 32 31 32 45 76
Steve Webster NYG RT Star 25 6'4'' 311 88 65 79 87 94 91 39 29 86 27 45 38 38 32 26 30 30 67
Tre'Vante Weston JAX HB Star 25 6'1'' 233 88 90 90 82 92 86 26 36 78 33 38 40 48 32 48 43 25 83
Anthony Carter PIT TE SuperStar 25 6'3'' 243 83 81 83 70 92 79 61 31 82 44 36 39 26 32 45 45 35 78
Donovan Autry GB WR SuperStar 26 6'0'' 206 95 91 92 87 87 83 37 45 62 27 43 42 46 32 30 48 33 88

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.