Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quan Person | MIA | MLB | Star | 24 | 6'0'' | 242 | 79 | 89 | 88 | 78 | 89 | 79 | 87 | 85 | 71 | 54 | 58 | 79 | 83 | 83 | 65 | 73 | 46 | 81 |
Nicholas Haynes | BUF | CB | SuperStar | 23 | 6'0'' | 193 | 81 | 91 | 93 | 78 | 93 | 94 | 69 | 73 | 60 | 24 | 30 | 51 | 79 | 82 | 82 | 80 | 73 | 87 |
Taylor Felix | WAS | QB | SuperStar | 23 | 6'3'' | 235 | 80 | 71 | 82 | 78 | 78 | 86 | 38 | 27 | 78 | 42 | 29 | 45 | 28 | 37 | 38 | 43 | 27 | 59 |
Kader Kohou | MIA | CB | Star | 30 | 5'10'' | 195 | 78 | 93 | 93 | 78 | 90 | 88 | 61 | 55 | 63 | 22 | 24 | 44 | 75 | 78 | 77 | 76 | 82 | 91 |
Luo Wu | GB | HB | ?? | 22 | 5'9'' | 200 | 85 | 95 | 92 | 78 | 95 | 93 | 38 | 42 | 67 | 25 | 24 | 35 | 39 | 39 | 28 | 24 | 28 | 84 |
Alex Valles | NYG | LT | ?? | 22 | 6'5'' | 314 | 74 | 72 | 77 | 78 | 97 | 97 | 32 | 37 | 83 | 46 | 29 | 39 | 37 | 39 | 36 | 33 | 26 | 65 |
Peter Stewart | DET | LG | SuperStar | 26 | 6'5'' | 344 | 86 | 62 | 65 | 78 | 90 | 89 | 35 | 46 | 90 | 36 | 40 | 38 | 24 | 44 | 33 | 37 | 28 | 61 |
Rondale Moore | FA | WR | Normal | 29 | 5'7'' | 180 | 85 | 93 | 92 | 78 | 84 | 82 | 25 | 18 | 66 | 10 | 10 | 29 | 35 | 16 | 10 | 16 | 15 | 87 |
Thomas Davis | CAR | LOLB | Normal | 24 | 6'1'' | 242 | 81 | 88 | 91 | 78 | 94 | 95 | 89 | 78 | 78 | 56 | 59 | 81 | 84 | 79 | 65 | 69 | 36 | 75 |
Lonnie Brown | TB | SS | Normal | 22 | 6'1'' | 203 | 79 | 90 | 91 | 78 | 94 | 91 | 76 | 84 | 64 | 46 | 44 | 50 | 79 | 73 | 62 | 79 | 67 | 89 |
Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | Star | 29 | 6'3'' | 238 | 80 | 88 | 91 | 78 | 81 | 85 | 30 | 35 | 67 | 10 | 10 | 29 | 33 | 23 | 12 | 15 | 15 | 85 |
Mike Sheard | BUF | ROLB | Star | 24 | 6'6'' | 255 | 83 | 81 | 83 | 78 | 94 | 85 | 85 | 83 | 79 | 95 | 69 | 73 | 83 | 76 | 43 | 48 | 44 | 76 |
Dameon Pierce | FA | HB | Star | 29 | 5'10'' | 214 | 80 | 89 | 90 | 78 | 89 | 94 | 41 | 40 | 82 | 10 | 10 | 39 | 46 | 14 | 12 | 16 | 15 | 82 |
Nehemiah Pritchett | LAR | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 190 | 86 | 94 | 92 | 78 | 85 | 89 | 73 | 55 | 50 | 23 | 32 | 44 | 73 | 84 | 88 | 91 | 89 | 84 |
Martin Short | MIN | LOLB | Normal | 25 | 6'0'' | 222 | 79 | 87 | 90 | 78 | 80 | 97 | 86 | 73 | 78 | 61 | 61 | 66 | 81 | 74 | 68 | 79 | 37 | 85 |
Sterling Randall | NO | MLB | Star | 22 | 6'3'' | 235 | 78 | 89 | 91 | 78 | 84 | 81 | 84 | 80 | 74 | 58 | 64 | 80 | 82 | 81 | 65 | 71 | 46 | 80 |
Eli Brackins | KC | HB | Star | 23 | 5'11'' | 208 | 84 | 92 | 94 | 78 | 93 | 84 | 31 | 37 | 69 | 24 | 29 | 36 | 29 | 38 | 47 | 45 | 27 | 79 |
Brian Thomas | NYJ | C | Star | 26 | 6'5'' | 317 | 76 | 69 | 82 | 78 | 91 | 91 | 46 | 45 | 87 | 27 | 40 | 43 | 47 | 36 | 41 | 28 | 38 | 75 |
Ryan Stonehouse | TEN | P | Star | 30 | 5'10'' | 193 | 88 | 85 | 86 | 78 | 84 | 90 | 22 | 16 | 46 | 10 | 10 | 19 | 23 | 17 | 11 | 12 | 10 | 51 |
Jon Devine | DAL | FB | Star | 25 | 6'0'' | 259 | 79 | 82 | 82 | 78 | 90 | 98 | 44 | 30 | 78 | 40 | 32 | 34 | 31 | 35 | 45 | 39 | 44 | 76 |
Jarius Curry | NYG | LT | ?? | 22 | 6'5'' | 325 | 74 | 70 | 78 | 78 | 93 | 80 | 30 | 26 | 87 | 28 | 32 | 36 | 28 | 36 | 37 | 45 | 38 | 70 |
Josh Sweat | FA | RE | Star | 32 | 6'5'' | 265 | 81 | 84 | 88 | 78 | 81 | 87 | 86 | 77 | 80 | 75 | 83 | 78 | 86 | 81 | 36 | 48 | 26 | 90 |
Trip Pierce | TB | LT | Star | 23 | 6'5'' | 337 | 77 | 68 | 77 | 78 | 92 | 91 | 46 | 47 | 86 | 29 | 36 | 38 | 47 | 42 | 24 | 28 | 41 | 70 |
Harold Willis | LAR | WR | ?? | 21 | 6'2'' | 230 | 78 | 89 | 90 | 78 | 96 | 31 | 28 | 35 | 74 | 36 | 41 | 33 | 35 | 35 | 30 | 26 | 45 | 92 |
DeVante Slay | TEN | LT | ?? | 21 | 6'5'' | 322 | 71 | 68 | 81 | 78 | 79 | 81 | 34 | 47 | 88 | 40 | 35 | 42 | 28 | 36 | 32 | 38 | 40 | 65 |
J.C. DaConti | FA | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 345 | 76 | 66 | 83 | 77 | 98 | 95 | 37 | 29 | 92 | 45 | 33 | 34 | 28 | 43 | 48 | 42 | 34 | 58 |
Benji Farrell | GB | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 234 | 77 | 91 | 89 | 77 | 97 | 91 | 87 | 80 | 72 | 55 | 64 | 77 | 81 | 70 | 63 | 76 | 33 | 80 |
Marshawn Kneeland | DAL | LE | Star | 28 | 6'3'' | 267 | 79 | 81 | 84 | 77 | 77 | 89 | 84 | 84 | 78 | 88 | 74 | 74 | 80 | 79 | 31 | 32 | 28 | 85 |
Niles Sawyer | SEA | TE | SuperStar | 25 | 6'5'' | 259 | 90 | 84 | 84 | 77 | 84 | 87 | 33 | 27 | 68 | 27 | 29 | 31 | 31 | 26 | 32 | 35 | 40 | 82 |
Sean Nash | NYJ | TE | Star | 26 | 6'6'' | 239 | 82 | 86 | 88 | 77 | 91 | 98 | 45 | 25 | 72 | 25 | 31 | 45 | 45 | 48 | 44 | 32 | 35 | 82 |
Damarius Glover | MIA | RT | ?? | 21 | 6'6'' | 311 | 73 | 63 | 76 | 77 | 82 | 90 | 38 | 35 | 82 | 33 | 36 | 42 | 33 | 42 | 27 | 48 | 32 | 76 |
George Shields | ARI | MLB | ?? | 23 | 6'0'' | 238 | 75 | 90 | 90 | 77 | 83 | 81 | 83 | 86 | 70 | 57 | 62 | 71 | 82 | 71 | 59 | 73 | 29 | 78 |
Michael Gordon | DET | RT | Star | 23 | 6'5'' | 312 | 79 | 70 | 76 | 77 | 88 | 94 | 42 | 44 | 86 | 43 | 36 | 34 | 40 | 24 | 44 | 25 | 28 | 69 |
Emanuel Duncan | GB | WR | SuperStar | 26 | 6'5'' | 219 | 84 | 87 | 89 | 77 | 85 | 89 | 33 | 31 | 69 | 33 | 46 | 30 | 44 | 46 | 31 | 39 | 24 | 89 |
Jimmy Calloway | GB | FS | SuperStar | 25 | 5'10'' | 219 | 83 | 89 | 88 | 77 | 95 | 93 | 80 | 79 | 64 | 36 | 42 | 58 | 83 | 83 | 86 | 82 | 77 | 87 |
Ontarius Joseph | LAR | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 313 | 77 | 73 | 79 | 77 | 89 | 92 | 84 | 79 | 88 | 83 | 83 | 78 | 81 | 80 | 41 | 45 | 33 | 65 |
Kenya Barrett | TEN | DT | SuperStar | 23 | 6'6'' | 309 | 75 | 70 | 78 | 77 | 75 | 87 | 87 | 78 | 88 | 74 | 75 | 73 | 80 | 78 | 46 | 30 | 26 | 75 |
Kenny Beason | LAC | HB | Star | 26 | 5'11'' | 189 | 80 | 94 | 95 | 77 | 80 | 81 | 33 | 34 | 75 | 44 | 46 | 39 | 26 | 44 | 44 | 43 | 41 | 78 |
Curt Walker | SF | RT | Star | 24 | 6'8'' | 331 | 76 | 65 | 71 | 77 | 80 | 86 | 25 | 38 | 87 | 24 | 40 | 37 | 34 | 33 | 37 | 30 | 36 | 65 |
J.K. Scott | CLE | P | Star | 32 | 6'5'' | 208 | 83 | 76 | 79 | 77 | 89 | 91 | 30 | 16 | 51 | 10 | 10 | 20 | 29 | 18 | 12 | 15 | 10 | 75 |
Isaiah Simmons | NYG | SS | Normal | 31 | 6'4'' | 238 | 77 | 92 | 91 | 77 | 90 | 92 | 79 | 83 | 72 | 67 | 64 | 63 | 77 | 73 | 71 | 72 | 70 | 92 |
Carlos Tolbert | TEN | SS | Normal | 22 | 6'1'' | 217 | 79 | 91 | 89 | 77 | 91 | 96 | 73 | 80 | 73 | 27 | 35 | 58 | 79 | 74 | 74 | 80 | 70 | 87 |
Tykee Smith | FA | SS | Star | 28 | 5'10'' | 202 | 82 | 88 | 91 | 77 | 85 | 87 | 78 | 85 | 55 | 45 | 51 | 55 | 81 | 83 | 80 | 86 | 64 | 85 |
Jalen Peck | PHI | RE | Star | 26 | 6'4'' | 268 | 78 | 86 | 88 | 77 | 91 | 91 | 81 | 76 | 84 | 67 | 81 | 76 | 78 | 71 | 48 | 48 | 45 | 82 |
Quan Keltner | CIN | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 245 | 70 | 88 | 91 | 77 | 81 | 88 | 80 | 78 | 68 | 59 | 57 | 70 | 76 | 76 | 58 | 68 | 39 | 72 |
Glenn Thomas | SF | RG | ?? | 22 | 6'2'' | 314 | 74 | 69 | 74 | 77 | 82 | 90 | 24 | 25 | 83 | 38 | 24 | 34 | 24 | 32 | 45 | 46 | 24 | 73 |
Tyquan Thornton | NE | WR | Normal | 29 | 6'2'' | 182 | 76 | 96 | 90 | 77 | 88 | 85 | 19 | 18 | 55 | 10 | 10 | 21 | 30 | 17 | 12 | 18 | 18 | 88 |
Brian Watkins | IND | TE | SuperStar | 25 | 6'4'' | 267 | 81 | 86 | 83 | 77 | 84 | 89 | 40 | 33 | 70 | 28 | 34 | 35 | 37 | 32 | 32 | 39 | 34 | 79 |
Tommy Townsend | CHI | P | Normal | 32 | 6'1'' | 191 | 85 | 82 | 85 | 77 | 88 | 82 | 35 | 12 | 43 | 10 | 10 | 32 | 23 | 28 | 16 | 24 | 10 | 58 |
Pat Levy | CAR | TE | X-Factor | 24 | 6'6'' | 240 | 93 | 84 | 88 | 77 | 86 | 93 | 42 | 31 | 75 | 24 | 36 | 39 | 46 | 48 | 28 | 38 | 40 | 84 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.