Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Akers | LAR | HB | Star | 32 | 5'10'' | 217 | 83 | 91 | 94 | 83 | 90 | 85 | 28 | 27 | 73 | 10 | 10 | 26 | 34 | 16 | 12 | 16 | 15 | 86 |
Mason Bingham | CLE | QB | Normal | 25 | 6'0'' | 215 | 61 | 85 | 86 | 63 | 98 | 87 | 35 | 27 | 49 | 45 | 44 | 34 | 37 | 28 | 38 | 44 | 47 | 84 |
Rob Rivers | MEX | RG | Star | 24 | 6'6'' | 341 | 80 | 67 | 79 | 74 | 81 | 93 | 42 | 27 | 91 | 33 | 41 | 30 | 25 | 41 | 40 | 46 | 33 | 65 |
Charlie Jenkins | LAR | QB | Star | 27 | 6'3'' | 231 | 85 | 73 | 83 | 91 | 81 | 86 | 34 | 27 | 79 | 39 | 35 | 39 | 25 | 40 | 42 | 34 | 46 | 60 |
Pat Logan | FA | QB | Star | 26 | 6'1'' | 226 | 79 | 82 | 91 | 80 | 79 | 86 | 48 | 27 | 68 | 25 | 42 | 34 | 28 | 39 | 46 | 44 | 35 | 68 |
Bryce Mays | PHI | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 232 | 67 | 87 | 91 | 68 | 87 | 89 | 25 | 27 | 82 | 29 | 28 | 44 | 36 | 25 | 34 | 39 | 38 | 74 |
Owen Pittman ![]() |
PDX | TE | Star | 23 | 6'4'' | 237 | 86 | 86 | 90 | 79 | 79 | 86 | 41 | 27 | 76 | 31 | 48 | 30 | 44 | 36 | 41 | 24 | 39 | 85 |
Nick Hageman | CHI | WR | Star | 23 | 6'3'' | 223 | 89 | 93 | 91 | 88 | 83 | 93 | 44 | 27 | 70 | 41 | 36 | 41 | 47 | 41 | 41 | 26 | 33 | 88 |
Bradley Jennings | SF | WR | Normal | 28 | 6'3'' | 201 | 79 | 91 | 94 | 81 | 85 | 89 | 39 | 27 | 70 | 35 | 30 | 42 | 33 | 29 | 24 | 48 | 34 | 81 |
Tremaine Woodley | FA | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 215 | 68 | 85 | 88 | 61 | 84 | 92 | 32 | 27 | 68 | 27 | 25 | 31 | 47 | 42 | 33 | 28 | 36 | 86 |
Taj Bradshaw | FA | RT | Normal | 27 | 6'7'' | 340 | 70 | 67 | 67 | 73 | 92 | 82 | 47 | 27 | 89 | 48 | 41 | 35 | 25 | 34 | 39 | 41 | 26 | 65 |
Ja'Marr Chase | NE | WR | X-Factor | 31 | 6'0'' | 201 | 99 | 98 | 96 | 99 | 93 | 92 | 34 | 27 | 76 | 10 | 10 | 37 | 36 | 17 | 13 | 17 | 15 | 99 |
Derek Firth | SEA | TE | Normal | 27 | 6'3'' | 272 | 81 | 84 | 88 | 78 | 82 | 82 | 46 | 27 | 71 | 44 | 31 | 44 | 36 | 29 | 46 | 31 | 26 | 81 |
Frank Jones | FA | RT | Normal | 23 | 6'7'' | 326 | 62 | 57 | 66 | 55 | 96 | 78 | 43 | 27 | 88 | 37 | 45 | 35 | 38 | 41 | 28 | 39 | 46 | 59 |
Tyler Conklin | FA | TE | Star | 36 | 6'3'' | 254 | 65 | 80 | 81 | 70 | 91 | 91 | 28 | 27 | 66 | 20 | 18 | 24 | 26 | 12 | 15 | 17 | 10 | 88 |
Austin Corbett ![]() |
PHI | RG | SuperStar | 35 | 6'4'' | 306 | 88 | 68 | 73 | 90 | 89 | 89 | 29 | 27 | 86 | 20 | 10 | 15 | 23 | 16 | 12 | 12 | 10 | 70 |
Gabe Davis | CHI | WR | Star | 32 | 6'2'' | 220 | 88 | 92 | 92 | 92 | 90 | 88 | 33 | 27 | 68 | 10 | 10 | 33 | 36 | 18 | 14 | 21 | 18 | 92 |
Sylvester Weaver | LV | LT | Star | 23 | 6'4'' | 308 | 79 | 76 | 82 | 79 | 82 | 96 | 34 | 27 | 88 | 44 | 37 | 37 | 30 | 41 | 26 | 46 | 27 | 78 |
Evan Erickson | NO | C | Normal | 24 | 6'5'' | 333 | 66 | 69 | 73 | 69 | 81 | 86 | 44 | 27 | 90 | 47 | 40 | 34 | 45 | 26 | 28 | 38 | 29 | 62 |
Andrew Claxton | SF | HB | X-Factor | 30 | 5'8'' | 201 | 99 | 94 | 96 | 95 | 98 | 89 | 37 | 27 | 74 | 46 | 34 | 33 | 44 | 37 | 32 | 44 | 48 | 85 |
James Charlton | SF | RT | Star | 27 | 6'6'' | 314 | 93 | 69 | 81 | 93 | 86 | 83 | 29 | 27 | 89 | 32 | 35 | 32 | 39 | 24 | 44 | 39 | 42 | 77 |
Leo Gilmore | MIN | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 334 | 67 | 67 | 68 | 70 | 83 | 95 | 36 | 27 | 93 | 26 | 46 | 33 | 40 | 35 | 24 | 43 | 38 | 68 |
Kyle Kyle | FA | WR | Normal | 30 | 6'3'' | 226 | 69 | 91 | 90 | 66 | 93 | 86 | 36 | 26 | 70 | 44 | 31 | 39 | 44 | 24 | 42 | 24 | 26 | 90 |
Dion Dobbins | MIA | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 227 | 80 | 90 | 92 | 78 | 82 | 88 | 33 | 26 | 78 | 30 | 30 | 40 | 31 | 44 | 32 | 47 | 30 | 81 |
Gordon Crocker | PHI | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 329 | 74 | 67 | 76 | 67 | 84 | 78 | 39 | 26 | 89 | 24 | 46 | 32 | 38 | 46 | 38 | 35 | 38 | 71 |
Jermaine Carter | FA | C | Normal | 24 | 6'4'' | 314 | 70 | 67 | 74 | 72 | 93 | 91 | 29 | 26 | 91 | 36 | 24 | 45 | 45 | 37 | 37 | 34 | 44 | 61 |
Tracy Donald | SEA | TE | SuperStar | 29 | 6'9'' | 249 | 88 | 86 | 91 | 77 | 88 | 86 | 28 | 26 | 75 | 41 | 26 | 37 | 36 | 29 | 35 | 47 | 35 | 89 |
Terrell Walker | ARI | WR | Normal | 29 | 6'1'' | 197 | 79 | 92 | 89 | 72 | 92 | 91 | 38 | 26 | 66 | 31 | 29 | 45 | 37 | 27 | 34 | 35 | 39 | 82 |
Jack Braman | FA | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 306 | 57 | 64 | 67 | 56 | 78 | 87 | 40 | 26 | 82 | 47 | 24 | 38 | 39 | 44 | 39 | 26 | 28 | 64 |
Chris Cheatham | FA | FB | Normal | 29 | 6'2'' | 252 | 72 | 75 | 77 | 68 | 96 | 93 | 46 | 26 | 75 | 25 | 29 | 43 | 26 | 32 | 45 | 33 | 24 | 73 |
Julian Coles | MEM | WR | X-Factor | 25 | 6'1'' | 176 | 99 | 99 | 95 | 98 | 80 | 90 | 34 | 26 | 59 | 24 | 46 | 33 | 39 | 43 | 41 | 45 | 31 | 91 |
Michael Gates | LAR | TE | Star | 23 | 6'5'' | 272 | 90 | 81 | 85 | 74 | 79 | 95 | 47 | 26 | 80 | 35 | 29 | 34 | 30 | 37 | 28 | 43 | 45 | 69 |
Lloyd Collins | OKC | TE | Star | 26 | 6'4'' | 267 | 97 | 88 | 84 | 84 | 89 | 92 | 48 | 26 | 71 | 26 | 45 | 34 | 35 | 25 | 28 | 40 | 42 | 74 |
Romeo Doubs | FA | WR | Normal | 31 | 6'2'' | 201 | 80 | 93 | 94 | 84 | 86 | 89 | 35 | 26 | 60 | 18 | 22 | 33 | 39 | 32 | 19 | 31 | 22 | 82 |
Mitch Patterson | PDX | QB | Star | 24 | 5'11'' | 227 | 73 | 74 | 80 | 78 | 94 | 85 | 42 | 26 | 58 | 42 | 29 | 42 | 35 | 26 | 36 | 28 | 32 | 53 |
Travis Etienne Jr | NO | HB | Star | 32 | 5'10'' | 215 | 83 | 92 | 94 | 87 | 89 | 83 | 34 | 26 | 72 | 10 | 10 | 29 | 36 | 17 | 15 | 19 | 16 | 84 |
Noah Fant | ATL | TE | SuperStar | 33 | 6'4'' | 249 | 90 | 87 | 92 | 81 | 89 | 89 | 41 | 26 | 80 | 16 | 19 | 38 | 38 | 28 | 16 | 22 | 19 | 90 |
Bradley Edwards | NYG | FB | ?? | 23 | 6'3'' | 220 | 75 | 85 | 83 | 74 | 87 | 87 | 32 | 26 | 75 | 29 | 33 | 45 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 | 75 |
Tracy Tatum | PHI | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 308 | 69 | 60 | 75 | 70 | 96 | 93 | 45 | 26 | 85 | 25 | 35 | 32 | 41 | 34 | 32 | 34 | 39 | 68 |
Hunter Rowe | PDX | TE | Star | 23 | 6'3'' | 268 | 79 | 86 | 84 | 78 | 85 | 81 | 43 | 26 | 75 | 42 | 37 | 39 | 37 | 47 | 40 | 37 | 48 | 73 |
Shaun Hartwell | CLE | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 192 | 64 | 93 | 95 | 55 | 88 | 98 | 36 | 26 | 57 | 24 | 45 | 30 | 37 | 38 | 36 | 37 | 47 | 85 |
Larry Harris | PHI | TE | Star | 23 | 6'6'' | 265 | 80 | 86 | 85 | 77 | 85 | 88 | 36 | 26 | 74 | 40 | 31 | 45 | 26 | 43 | 33 | 34 | 28 | 79 |
Jake Statefarm | BKN | QB | Star | 30 | 6'3'' | 215 | 81 | 70 | 70 | 82 | 90 | 89 | 34 | 26 | 70 | 10 | 10 | 26 | 36 | 13 | 12 | 15 | 10 | 74 |
Shawn Powell | FA | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 185 | 73 | 89 | 92 | 69 | 91 | 82 | 43 | 26 | 61 | 25 | 46 | 39 | 41 | 42 | 25 | 34 | 47 | 77 |
Jalen Shields | FA | QB | Normal | 30 | 6'1'' | 223 | 59 | 78 | 83 | 69 | 98 | 87 | 31 | 26 | 51 | 35 | 25 | 38 | 37 | 35 | 39 | 26 | 26 | 69 |
Jared Dobson | BKN | WR | SuperStar | 29 | 5'11'' | 203 | 86 | 90 | 91 | 82 | 78 | 88 | 41 | 26 | 69 | 39 | 41 | 32 | 28 | 35 | 32 | 42 | 33 | 95 |
Noah Campbell | DET | LG | Normal | 31 | 6'6'' | 338 | 82 | 67 | 82 | 78 | 92 | 97 | 46 | 26 | 96 | 44 | 46 | 41 | 41 | 46 | 25 | 40 | 32 | 69 |
Derek Stanley | JAX | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 191 | 76 | 97 | 92 | 69 | 83 | 81 | 28 | 26 | 51 | 31 | 47 | 31 | 34 | 38 | 28 | 26 | 27 | 87 |
Brenton Crawford | TEN | TE | Normal | 24 | 6'3'' | 261 | 68 | 79 | 80 | 63 | 86 | 94 | 48 | 26 | 77 | 32 | 26 | 31 | 26 | 29 | 27 | 34 | 31 | 63 |
Nick Rutherford | KC | LG | SuperStar | 27 | 6'4'' | 302 | 91 | 65 | 82 | 89 | 84 | 90 | 32 | 26 | 87 | 45 | 27 | 41 | 35 | 48 | 40 | 30 | 36 | 73 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.