Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayvon Thibodeaux | NE | RE | X-Factor | 30 | 6'4'' | 254 | 99 | 92 | 93 | 97 | 84 | 90 | 48 | 26 | 23 | 19 | 38 | 40 | 30 | 87 | 45 | 10 | 72 |
Devonte Wyatt | BKN | DT | X-Factor | 33 | 6'3'' | 304 | 82 | 80 | 90 | 83 | 79 | 89 | 41 | 27 | 24 | 19 | 38 | 34 | 22 | 72 | 45 | 12 | 60 |
Azeez Ojulari | BUF | RE | X-Factor | 31 | 6'2'' | 240 | 89 | 88 | 90 | 86 | 83 | 88 | 50 | 29 | 24 | 19 | 44 | 48 | 31 | 74 | 45 | 10 | 74 |
Odafe Oweh | TEN | LOLB | X-Factor | 32 | 6'5'' | 251 | 87 | 90 | 91 | 85 | 79 | 87 | 54 | 29 | 26 | 19 | 41 | 42 | 32 | 93 | 45 | 10 | 76 |
Minkah Fitzpatrick | MIA | SS | X-Factor | 34 | 6'1'' | 207 | 96 | 90 | 93 | 92 | 93 | 92 | 76 | 28 | 23 | 18 | 59 | 62 | 29 | 88 | 35 | 68 | 89 |
Sauce Gardner | BAL | CB | X-Factor | 31 | 6'3'' | 195 | 99 | 95 | 96 | 98 | 90 | 90 | 78 | 32 | 22 | 18 | 64 | 65 | 35 | 92 | 35 | 40 | 94 |
Jordan Fuller | FA | FS | Star | 33 | 6'2'' | 203 | 73 | 85 | 87 | 80 | 92 | 78 | 65 | 32 | 22 | 17 | 55 | 62 | 22 | 86 | 35 | 55 | 82 |
Jaycee Horn | KC | CB | X-Factor | 31 | 6'1'' | 200 | 96 | 93 | 96 | 90 | 90 | 80 | 79 | 34 | 24 | 17 | 63 | 70 | 27 | 95 | 35 | 55 | 89 |
Jalen Hurts | SEA | QB | SuperStar | 33 | 6'1'' | 223 | 97 | 88 | 90 | 95 | 89 | 88 | 66 | 40 | 31 | 17 | 49 | 54 | 27 | 86 | 33 | 22 | 91 |
Derwin James Jr | LV | SS | X-Factor | 35 | 6'2'' | 215 | 92 | 87 | 89 | 82 | 94 | 82 | 75 | 27 | 22 | 17 | 56 | 67 | 24 | 92 | 35 | 78 | 86 |
Dre'Mont Jones | FA | RE | Star | 34 | 6'3'' | 281 | 72 | 73 | 77 | 80 | 82 | 86 | 51 | 24 | 21 | 17 | 39 | 37 | 26 | 77 | 45 | 10 | 61 |
Alim McNeill | NO | DT | Normal | 31 | 6'2'' | 330 | 79 | 71 | 82 | 81 | 77 | 91 | 48 | 27 | 22 | 17 | 30 | 33 | 29 | 75 | 50 | 15 | 56 |
Trevor Penning | NYG | RG | Star | 32 | 6'7'' | 333 | 89 | 76 | 83 | 83 | 85 | 91 | 41 | 31 | 23 | 17 | 35 | 35 | 28 | 70 | 95 | 10 | 60 |
Taylor Rapp | FA | SS | Star | 33 | 6'0'' | 208 | 76 | 83 | 86 | 76 | 95 | 87 | 75 | 29 | 22 | 17 | 60 | 66 | 22 | 84 | 35 | 57 | 89 |
Darnell Savage | FA | FS | Star | 34 | 5'11'' | 198 | 69 | 91 | 89 | 66 | 90 | 92 | 69 | 34 | 22 | 17 | 60 | 68 | 22 | 92 | 35 | 63 | 84 |
Zach Wilson | CHI | QB | Star | 32 | 6'2'' | 214 | 76 | 82 | 88 | 75 | 81 | 83 | 60 | 34 | 22 | 16 | 29 | 31 | 16 | 74 | 18 | 10 | 80 |
A.J. Cole III | BKN | P | SuperStar | 35 | 6'4'' | 220 | 97 | 65 | 73 | 94 | 83 | 90 | 36 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | 15 | 10 | 53 |
Maxx Crosby | JAX | LE | X-Factor | 34 | 6'5'' | 255 | 97 | 87 | 93 | 96 | 91 | 93 | 41 | 25 | 20 | 16 | 29 | 31 | 25 | 85 | 45 | 20 | 69 |
Nick Cross | GB | SS | Normal | 29 | 6'0'' | 215 | 81 | 93 | 96 | 77 | 88 | 90 | 71 | 20 | 18 | 16 | 59 | 67 | 25 | 89 | 35 | 40 | 82 |
Kristian Fulton | KC | CB | Star | 32 | 6'0'' | 197 | 81 | 91 | 91 | 83 | 90 | 83 | 59 | 32 | 24 | 16 | 49 | 60 | 37 | 85 | 25 | 42 | 87 |
Zane Gonzalez | FA | K | Normal | 36 | 6'0'' | 202 | 76 | 74 | 79 | 80 | 83 | 81 | 28 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 50 | 24 | 10 | 52 |
Matt Araiza | CAR | P | Star | 31 | 6'1'' | 201 | 95 | 83 | 87 | 89 | 87 | 92 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 78 | 16 | 10 | 57 |
Jake Bailey | NYG | P | Star | 34 | 6'2'' | 202 | 89 | 82 | 85 | 78 | 81 | 84 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | 7 | 10 | 56 |
Bucky Brooks | JAX | FS | Star | 30 | 5'10'' | 185 | 83 | 95 | 97 | 81 | 85 | 87 | 68 | 15 | 10 | 15 | 47 | 59 | 13 | 82 | 35 | 48 | 83 |
Joe Burrow | BAL | QB | X-Factor | 34 | 6'4'' | 221 | 98 | 83 | 87 | 98 | 92 | 87 | 40 | 28 | 19 | 15 | 19 | 26 | 18 | 74 | 15 | 10 | 80 |
Daniel Carlson | NYG | K | SuperStar | 35 | 6'5'' | 215 | 94 | 73 | 77 | 86 | 83 | 92 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 18 | 10 | 46 |
Logan Cooke | FA | P | Normal | 36 | 6'5'' | 230 | 83 | 66 | 66 | 72 | 86 | 87 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 61 | 21 | 10 | 47 |
Michael Dickson | JAX | P | Star | 35 | 6'2'' | 208 | 89 | 74 | 76 | 78 | 86 | 90 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 16 | 10 | 55 |
A.J. Epenesa | MIA | LOLB | Star | 32 | 6'5'' | 265 | 73 | 76 | 75 | 82 | 75 | 88 | 49 | 26 | 22 | 15 | 31 | 37 | 27 | 79 | 45 | 16 | 66 |
Jack Fox | MEM | P | SuperStar | 35 | 6'2'' | 215 | 91 | 81 | 84 | 82 | 83 | 91 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 69 | 16 | 10 | 57 |
C.J. Gardner-Johnson | ATL | SS | Star | 33 | 5'11'' | 210 | 83 | 89 | 89 | 83 | 89 | 85 | 82 | 28 | 21 | 15 | 61 | 66 | 26 | 84 | 35 | 64 | 85 |
Matt Gay | FA | K | Star | 36 | 6'0'' | 232 | 79 | 68 | 71 | 64 | 87 | 84 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 68 | 21 | 10 | 53 |
Jamie Gillan | CLE | P | Star | 34 | 6'1'' | 207 | 81 | 74 | 75 | 69 | 84 | 86 | 37 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 87 | 17 | 10 | 57 |
Blake Gillikin | DET | P | Normal | 33 | 6'2'' | 196 | 88 | 74 | 78 | 75 | 81 | 85 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | 7 | 10 | 54 |
Dak Prescott | FA | QB | Normal | 38 | 6'2'' | 238 | 83 | 81 | 82 | 85 | 95 | 88 | 42 | 18 | 17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 79 | 39 | 13 | 83 |
J.K. Scott | LAR | P | Star | 34 | 6'6'' | 208 | 86 | 77 | 81 | 70 | 89 | 91 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 17 | 10 | 63 |
Sam Sloman | FA | K | Normal | 33 | 5'8'' | 205 | 74 | 65 | 73 | 60 | 83 | 84 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 52 | 16 | 10 | 57 |
Jordan Stout | FA | P | Normal | 33 | 6'3'' | 209 | 74 | 84 | 88 | 60 | 86 | 89 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 63 | 14 | 10 | 57 |
Channing Tindall | FA | MLB | Normal | 31 | 6'2'' | 228 | 67 | 89 | 95 | 74 | 80 | 87 | 49 | 25 | 20 | 15 | 42 | 45 | 19 | 95 | 45 | 30 | 82 |
Tommy Townsend | FA | P | Normal | 33 | 6'1'' | 191 | 83 | 81 | 86 | 69 | 87 | 81 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 58 | 14 | 10 | 58 |
Antoine Winfield Jr | MEX | FS | Star | 33 | 5'9'' | 203 | 88 | 88 | 92 | 91 | 92 | 87 | 75 | 30 | 20 | 15 | 71 | 73 | 33 | 89 | 35 | 83 | 86 |
Pressley Harvin III | CIN | P | Normal | 32 | 5'11'' | 255 | 85 | 60 | 68 | 69 | 84 | 92 | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 34 | 15 | 65 | 21 | 10 | 49 |
Wil Lutz | FA | K | Star | 37 | 5'11'' | 184 | 75 | 70 | 74 | 60 | 79 | 80 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 57 | 16 | 10 | 52 |
Patrick Mahomes | NO | QB | X-Factor | 35 | 6'3'' | 230 | 95 | 85 | 88 | 92 | 96 | 94 | 37 | 27 | 17 | 15 | 32 | 30 | 22 | 74 | 23 | 10 | 87 |
Kenneth Murray Jr | CLE | MLB | X-Factor | 32 | 6'2'' | 241 | 93 | 89 | 91 | 89 | 89 | 88 | 57 | 15 | 15 | 15 | 43 | 47 | 25 | 90 | 45 | 10 | 78 |
Trey Lance | PHI | QB | X-Factor | 31 | 6'4'' | 224 | 99 | 88 | 91 | 96 | 84 | 87 | 51 | 27 | 18 | 14 | 31 | 36 | 21 | 83 | 27 | 43 | 85 |
Ronald McDonald | MEX | QB | SuperStar | 30 | 6'3'' | 215 | 92 | 70 | 70 | 91 | 90 | 89 | 44 | 20 | 18 | 14 | 23 | 27 | 17 | 84 | 25 | 20 | 73 |
Dayo Odeyingbo | FA | LOLB | Normal | 31 | 6'5'' | 276 | 64 | 79 | 81 | 72 | 75 | 88 | 45 | 26 | 19 | 14 | 29 | 31 | 24 | 83 | 45 | 10 | 65 |
Boogie Basham Jr | FA | LE | Normal | 33 | 6'3'' | 281 | 66 | 86 | 87 | 66 | 76 | 87 | 42 | 21 | 16 | 14 | 30 | 35 | 27 | 82 | 45 | 10 | 66 |
Justin Fields | BUF | QB | SuperStar | 32 | 6'3'' | 227 | 97 | 92 | 94 | 92 | 88 | 89 | 32 | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 81 | 30 | 35 | 92 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.