Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Schultz | FA | TE | Star | 35 | 6'5'' | 244 | 70 | 81 | 84 | 69 | 96 | 86 | 24 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Jeffery Simmons | IND | DT | X-Factor | 34 | 6'4'' | 301 | 96 | 73 | 82 | 93 | 86 | 89 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Roquan Smith | BAL | MLB | X-Factor | 34 | 6'1'' | 230 | 90 | 89 | 87 | 84 | 92 | 90 | 25 | 10 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 |
Zos Uabch ![]() |
MIN | DT | Star | 30 | 6'4'' | 290 | 95 | 78 | 80 | 97 | 90 | 90 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Montez Sweat | NYG | LE | SuperStar | 34 | 6'6'' | 260 | 80 | 91 | 92 | 80 | 80 | 83 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jawaan Taylor | FA | LG | Normal | 33 | 6'5'' | 312 | 79 | 65 | 60 | 87 | 90 | 92 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Channing Tindall | FA | MLB | Normal | 31 | 6'2'' | 228 | 67 | 89 | 95 | 74 | 80 | 87 | 29 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 10 |
Tommy Tremble | LV | TE | X-Factor | 31 | 6'3'' | 250 | 97 | 86 | 90 | 93 | 84 | 89 | 26 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Cordell Volson | FA | LG | Normal | 33 | 6'6'' | 313 | 69 | 63 | 70 | 80 | 84 | 89 | 25 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 |
JT Tuimoloau | CAR | LE | X-Factor | 30 | 6'4'' | 260 | 98 | 84 | 88 | 98 | 90 | 90 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Fred Warner | TEN | MLB | X-Factor | 34 | 6'3'' | 230 | 91 | 82 | 91 | 93 | 93 | 92 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Devin White | MIA | MLB | X-Factor | 33 | 6'0'' | 237 | 90 | 92 | 92 | 92 | 95 | 92 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Greedy Williams | NYG | CB | Star | 33 | 6'2'' | 185 | 75 | 94 | 91 | 76 | 91 | 84 | 35 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Milton Williams | FA | DT | Normal | 32 | 6'3'' | 290 | 74 | 83 | 84 | 79 | 77 | 91 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tristan Wirfs | NYG | RT | SuperStar | 32 | 6'5'' | 345 | 99 | 78 | 78 | 99 | 93 | 94 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Devonte Wyatt | BKN | DT | X-Factor | 33 | 6'3'' | 304 | 82 | 80 | 90 | 83 | 79 | 89 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Isaiah Wynn | FA | RG | Star | 34 | 6'2'' | 310 | 80 | 70 | 64 | 84 | 88 | 83 | 16 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Josh Allen | LV | RE | X-Factor | 34 | 6'5'' | 262 | 90 | 87 | 88 | 94 | 85 | 89 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Brian Asamoah II | ATL | LOLB | Normal | 31 | 6'1'' | 225 | 73 | 88 | 92 | 78 | 86 | 89 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Daniel Bellinger | MEX | TE | Normal | 30 | 6'5'' | 250 | 83 | 86 | 90 | 83 | 87 | 91 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Christian Benford | DET | CB | Normal | 30 | 6'0'' | 208 | 79 | 89 | 93 | 78 | 88 | 90 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Ja'Whaun Bentley | FA | LOLB | SuperStar | 35 | 6'2'' | 255 | 66 | 83 | 80 | 82 | 88 | 81 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
DaRon Bland | FA | CB | Normal | 32 | 6'0'' | 197 | 70 | 88 | 91 | 77 | 87 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jordyn Brooks | DET | MLB | X-Factor | 33 | 6'0'' | 240 | 91 | 90 | 89 | 86 | 95 | 88 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Spencer Brown | BKN | RT | Normal | 33 | 6'8'' | 314 | 73 | 73 | 81 | 76 | 86 | 86 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Spencer Burford | FA | RG | Normal | 31 | 6'4'' | 301 | 77 | 66 | 75 | 83 | 87 | 90 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Brian Burns | BAL | RE | X-Factor | 33 | 6'5'' | 249 | 96 | 90 | 95 | 93 | 84 | 92 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Devin Bush | NE | MLB | X-Factor | 33 | 5'11'' | 234 | 84 | 90 | 94 | 77 | 88 | 85 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tyson Campbell | MEM | FS | Star | 31 | 6'1'' | 193 | 97 | 96 | 93 | 95 | 91 | 90 | 31 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Michael Carter II | FA | CB | Normal | 32 | 5'10'' | 184 | 76 | 91 | 94 | 77 | 92 | 89 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Ezra Cleveland | BKN | C | Star | 33 | 6'6'' | 311 | 85 | 75 | 77 | 88 | 91 | 90 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Bryan Cook | FA | SS | Normal | 31 | 6'1'' | 206 | 70 | 85 | 90 | 73 | 87 | 88 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Austin Corbett ![]() |
PHI | RG | SuperStar | 35 | 6'4'' | 306 | 88 | 68 | 73 | 90 | 89 | 89 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Maxx Crosby | JAX | LE | X-Factor | 34 | 6'5'' | 255 | 97 | 87 | 93 | 96 | 91 | 93 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Kamren Curl | ARI | SS | Star | 32 | 6'1'' | 198 | 87 | 87 | 92 | 92 | 91 | 91 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Drew Dalman | FA | C | Normal | 32 | 6'3'' | 299 | 67 | 71 | 76 | 77 | 82 | 91 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
James Daniels | LAR | RG | Star | 33 | 6'3'' | 327 | 88 | 64 | 70 | 89 | 89 | 88 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Christian Darrisaw | IND | RT | Star | 32 | 6'5'' | 314 | 91 | 70 | 72 | 92 | 85 | 90 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Trevon Diggs | CAR | CB | X-Factor | 33 | 6'1'' | 195 | 91 | 92 | 90 | 89 | 94 | 87 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Greg Dulcich | DET | TE | Normal | 31 | 6'4'' | 242 | 74 | 83 | 87 | 74 | 83 | 87 | 29 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Tremaine Edmunds | ARI | MLB | X-Factor | 33 | 6'5'' | 250 | 90 | 86 | 89 | 89 | 88 | 90 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Van Vader | OKC | C | SuperStar | 30 | 6'5'' | 300 | 83 | 66 | 72 | 87 | 90 | 90 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Jake Ferguson | FA | TE | Normal | 32 | 6'5'' | 245 | 72 | 78 | 85 | 69 | 83 | 89 | 30 | 25 | 20 | 14 | 20 | 14 | 10 |
Cordale Flott | BKN | CB | Star | 30 | 6'1'' | 175 | 80 | 90 | 93 | 85 | 87 | 87 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Darrick Forrest | DEN | SS | SuperStar | 32 | 6'0'' | 206 | 84 | 92 | 92 | 83 | 86 | 86 | 24 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 |
Kristian Fulton | KC | CB | Star | 32 | 6'0'' | 197 | 81 | 91 | 91 | 83 | 90 | 83 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Sauce Gardner | BAL | CB | X-Factor | 31 | 6'3'' | 195 | 99 | 95 | 96 | 98 | 90 | 90 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Kenyon Green | TB | LG | Star | 30 | 6'4'' | 325 | 91 | 64 | 76 | 90 | 85 | 92 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Kalon Barnes | FA | CB | Normal | 32 | 6'0'' | 183 | 62 | 96 | 90 | 61 | 90 | 84 | 33 | 17 | 14 | 12 | 9 | 23 | 9 |
Charles Cross | MEM | RT | SuperStar | 30 | 6'5'' | 311 | 99 | 75 | 75 | 98 | 87 | 90 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.