Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Paul Stingley KC WR Star 24 5'10'' 178 82 94 97 68 86 78 38 34 56 43 41 43 46 40 34 27 35 87
Erick All CIN TE Normal 28 6'5'' 252 75 86 87 67 81 78 46 48 72 10 10 41 42 16 16 22 19 84
Josh DuVall SEA SS Normal 22 5'10'' 216 65 90 89 62 82 78 58 74 73 25 41 56 76 60 67 68 64 82
Jeremiah Phelps FA LOLB Normal 23 6'6'' 259 70 78 88 72 78 78 75 76 77 80 65 74 75 66 34 43 39 76
Robert Fulton DET WR Normal 22 6'3'' 220 80 92 89 73 85 78 35 37 77 46 26 45 40 30 47 26 24 89
Rayshon Bullard FA SS Normal 25 5'11'' 216 66 86 89 62 78 78 64 79 72 37 31 64 80 66 61 70 67 72
Sergio Monk FA FS Normal 24 6'1'' 216 66 88 84 62 89 78 65 74 73 33 29 55 72 67 69 69 73 83
A.J. Porter LV ROLB Star 24 6'5'' 253 81 83 84 78 92 78 86 77 85 86 69 72 85 77 51 46 30 81
Larry Stark SF LE Normal 23 6'4'' 254 69 82 84 66 85 78 75 72 79 62 76 69 75 58 44 41 45 78
Dominick Hartwell CIN ROLB Normal 22 6'3'' 266 65 81 91 61 79 78 74 70 74 74 66 71 74 64 42 44 48 76
Zach Henry CHI WR Normal 25 6'5'' 230 75 89 90 69 86 78 35 48 68 28 33 38 35 26 40 40 37 90
Damone Clark DAL MLB Normal 29 6'3'' 240 80 90 89 77 85 78 91 81 67 49 46 69 80 76 74 79 46 87
Trumaine Calloway LV RE Normal 24 6'4'' 308 64 64 76 61 82 78 78 83 85 75 60 67 74 65 48 27 32 66
Matthew Allen DET DT Normal 24 6'4'' 299 67 75 77 62 94 78 81 70 87 69 66 71 74 63 37 29 26 80
Trent Ayers FA CB Normal 27 6'1'' 206 71 91 89 67 95 78 59 72 60 28 36 61 80 62 63 78 77 96
Tyler Hughes WAS FS Normal 24 6'1'' 208 69 86 85 65 83 78 70 78 65 48 42 56 82 68 64 72 66 82
Donovan Truman NYG ROLB Normal 21 6'3'' 243 68 83 87 63 93 78 80 75 74 67 73 69 79 64 31 42 26 72
Cordell Foreman DAL RE Normal 23 6'4'' 257 74 83 82 70 92 78 79 76 81 66 83 76 78 67 48 42 26 80
Amari Washington BUF LT Normal 23 6'5'' 310 61 59 70 70 83 78 33 36 73 44 39 36 34 48 35 24 26 67
Sergio Golston NYG SS SuperStar 26 5'9'' 218 91 90 92 77 96 78 85 80 70 38 38 58 87 91 89 95 72 84
Chase Edmonds FA HB Normal 29 5'9'' 205 67 89 91 69 85 78 31 18 64 5 5 23 39 16 10 17 14 82
Will Gilchrist MIA MLB ?? 22 6'2'' 240 74 90 87 77 85 78 86 77 73 63 65 75 79 74 58 68 33 80
Luke Vereen SEA DT Normal 21 6'3'' 341 73 61 72 69 95 78 76 74 93 66 62 78 75 79 34 26 40 64
Junior Goode TEN SS Normal 24 6'1'' 220 59 87 89 60 89 78 52 64 57 39 41 51 72 57 63 64 68 72
Damien Cohen KC TE Normal 24 6'2'' 240 65 80 83 66 90 78 42 40 73 30 46 40 38 31 37 26 37 74
Tyler Smith LV ROLB Normal 24 6'2'' 254 78 84 91 76 83 78 77 76 77 76 84 72 79 71 52 52 46 85
Percy Davenport CIN LT Normal 23 6'4'' 320 66 72 83 68 96 78 36 36 83 45 36 45 43 46 30 32 25 66
Paul Parker BAL LG SuperStar 25 6'4'' 320 91 69 78 84 80 78 35 27 90 46 36 31 34 25 27 36 43 63
Kyle Meredith JAX QB Normal 25 6'4'' 238 71 71 78 66 81 78 31 28 67 34 35 32 34 36 42 43 39 51
Nathan Sheppard IND MLB Normal 24 6'1'' 226 65 86 90 68 79 78 73 82 76 60 59 63 81 66 59 65 31 74
Jaire Alexander GB CB Normal 32 5'10'' 196 85 90 91 87 93 77 52 66 60 24 36 53 77 85 85 90 86 82
Henry Anderson FA DT Normal 34 6'6'' 300 68 66 70 73 73 77 81 74 83 73 54 72 76 75 25 29 12 74
Matt Breida FA HB Normal 30 5'10'' 190 67 92 91 75 78 77 38 30 71 18 22 30 33 18 12 16 14 92
Tre Brown FA CB Normal 29 5'10'' 185 76 92 91 76 87 77 59 45 55 25 38 53 73 77 79 71 70 90
Anders Carlson FA K Normal 28 6'5'' 219 69 69 67 55 84 77 28 24 51 10 10 18 23 16 10 12 10 57
Deonte Mackey TEN WR SuperStar 23 6'3'' 210 89 92 90 86 84 77 26 29 62 33 44 44 34 42 33 26 39 90
Isaiah Hancock FA FS Normal 24 6'0'' 218 65 86 89 65 81 77 60 77 63 35 36 55 72 66 66 72 71 77
Rahim Monroe TB SS Star 24 6'0'' 208 79 89 88 76 90 77 82 83 66 33 32 62 79 78 64 78 65 88
Thomas Harper FA FS Normal 24 5'10'' 189 61 89 94 59 89 77 53 50 60 36 42 42 64 58 66 65 66 91
Kadarius Toney FA WR Normal 29 6'0'' 193 82 91 93 67 85 77 27 20 61 10 10 26 32 18 15 18 17 88
Deontay Carter PHI FS Normal 26 5'11'' 198 76 87 86 77 86 76 68 82 60 28 32 49 77 67 65 82 73 86
Michael Thomas FA WR Normal 32 6'3'' 212 78 85 88 82 87 76 27 15 77 11 11 22 19 16 16 18 16 88
Keith Keaton CAR TE Star 22 6'4'' 256 77 82 83 76 88 76 24 30 73 31 30 40 27 44 25 27 26 76
Bobby Gallery NYJ WR ?? 22 5'8'' 193 83 97 95 76 78 76 48 35 58 27 44 41 24 38 29 28 32 87
Saquon Barkley FA HB Normal 32 6'0'' 227 73 89 84 88 94 76 28 17 80 17 25 24 36 21 15 13 10 94
Gus Edwards FA HB Normal 31 6'1'' 238 66 86 80 81 85 76 37 31 75 10 10 31 41 18 15 20 20 83
Jeremy Jones BUF CB Star 25 6'3'' 181 86 92 90 84 89 76 83 74 62 48 40 60 75 79 79 93 81 88
Doug Telfer NO FS Normal 25 6'0'' 206 75 87 84 71 92 76 74 75 64 34 38 51 75 69 61 83 69 85
Isaac Guerendo ARI HB Normal 29 6'0'' 221 70 93 86 66 82 75 40 40 71 10 10 39 47 27 29 36 35 91
Javon Kinlaw FA DT Normal 29 6'5'' 330 74 74 78 77 75 75 80 80 86 78 75 77 82 76 17 25 16 76

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.