Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Von Stewart PIT FB Normal 24 6'2'' 237 65 78 76 60 85 95 29 44 74 42 35 37 25 39 38 35 29 68
**** Gary ATL DT Star 24 6'2'' 299 84 78 83 82 90 97 88 89 86 76 89 79 89 86 45 43 34 73
Jared Goff FA QB Normal 33 6'4'' 223 78 78 81 83 90 89 27 17 64 9 9 21 28 21 12 18 9 68
Jeffrey Spitzer HOU TE Normal 22 6'6'' 243 61 78 82 64 91 93 37 30 70 46 31 44 41 48 44 32 40 76
Clyde Galvin FA LE Normal 22 6'3'' 274 67 78 80 67 91 80 78 73 86 70 64 61 72 63 25 48 44 71
Jimmie Kroft DAL LE Normal 21 6'3'' 272 67 78 82 60 70 98 74 76 85 73 60 55 78 58 25 40 39 78
Donovan Barrington JAX RE Normal 23 6'5'' 287 79 78 85 77 72 80 83 80 87 75 90 80 83 79 29 46 31 72
Jimmy Middleton FA RE Normal 25 6'3'' 271 72 78 79 66 94 90 81 82 87 78 60 69 81 71 26 43 31 72
Tramon Gooden FA LE Normal 26 6'3'' 276 68 78 79 68 86 96 77 83 87 71 64 66 73 66 26 41 27 76
Glen Haywood CLE QB Normal 25 6'3'' 225 76 78 85 70 88 94 38 47 56 27 44 37 27 45 47 29 36 68
Nick Kwiatkoski FA MLB Normal 32 6'2'' 242 68 78 80 70 83 83 79 79 77 64 56 69 83 70 63 70 37 81
DeMarcus Lawrence FA LE Normal 36 6'3'' 265 84 78 81 91 84 83 85 82 87 76 83 86 86 92 39 50 44 83
Jalen Seymour LV TE Normal 24 6'3'' 249 59 78 88 58 81 90 28 33 76 48 48 44 29 41 29 31 25 74
Trevor Jackson MIA RE Normal 22 6'6'' 279 69 78 86 67 80 81 78 75 85 72 65 65 74 64 31 43 46 79
Tyquan Bryan FA LE Normal 23 6'4'' 273 63 78 78 58 72 95 77 73 79 74 58 59 71 53 33 41 47 74
Braden Mann FA P Normal 28 5'11'' 198 76 78 80 68 87 86 44 12 45 10 10 26 18 10 21 29 10 76
Bernie Culliver LAC RE Star 25 6'5'' 274 84 78 83 83 81 80 87 88 86 91 73 73 88 74 31 46 40 83
Davis Mills FA QB Normal 27 6'4'' 225 69 78 76 71 77 88 19 15 56 10 10 19 21 15 10 14 10 77
Josh Stork FA QB Normal 25 6'1'' 223 69 78 87 70 90 81 39 40 59 31 27 31 46 35 30 48 45 63
Jer'Zhan Newton WAS DT Star 27 6'2'' 304 87 78 82 84 86 90 92 87 85 80 94 89 91 81 12 22 10 80
Miles Frazier HOU ROLB Star 24 6'3'' 264 80 78 83 81 92 85 86 82 82 85 78 71 86 79 46 44 42 82
Joe Hendricks CLE ROLB Normal 24 6'4'' 261 74 78 88 72 89 84 79 81 79 81 69 73 80 70 46 46 32 82
Brock Purdy SF QB X-Factor 29 6'1'' 220 98 78 88 98 82 89 25 13 63 10 10 18 28 14 10 12 10 70
Will Reichard MIN K Normal 28 6'1'' 194 82 78 79 69 83 95 29 12 42 10 10 13 25 15 10 10 10 66
Mike Stanley CIN RE Star 25 6'6'' 265 84 78 86 83 92 96 86 83 85 92 70 70 85 82 44 48 26 83
Cam Sample FA LE Normal 28 6'3'' 272 70 78 80 71 80 86 82 79 77 78 68 71 75 73 38 47 36 86
Jason Sanders FA K Normal 32 5'11'' 190 75 78 79 66 81 82 27 16 37 10 10 19 23 17 11 17 10 31
Zach Sieler FA DT Normal 31 6'6'' 305 77 78 71 82 82 88 80 80 87 66 75 80 84 82 18 29 20 72
Preston Smith FA RE Normal 32 6'5'' 265 77 78 85 84 83 96 82 79 81 76 66 81 82 82 53 60 44 82
Brandon Langford JAX QB Star 24 6'3'' 228 90 78 85 83 79 98 34 37 56 45 27 30 27 45 44 47 46 64
Andy Black KC TE Star 23 6'3'' 258 74 78 80 73 88 88 63 46 78 26 27 37 47 30 26 30 32 70
Jarrett Stidham FA QB Normal 30 6'3'' 215 63 78 78 66 76 85 20 20 62 10 10 20 26 16 11 19 10 76
Peter Freeman CHI RE Normal 26 6'1'' 257 66 78 81 66 80 83 73 72 77 62 74 68 77 66 49 43 34 80
Daniel Redmon SEA RE Normal 24 6'3'' 273 67 78 78 63 90 78 78 73 83 75 64 62 74 59 32 43 31 72
Cameron Thomas LAR LE Normal 29 6'4'' 267 75 78 84 68 78 92 84 81 77 84 68 72 85 66 25 35 18 81
Antoine Fletcher FA LE Normal 25 6'5'' 255 72 78 87 71 85 98 77 77 77 70 82 67 75 61 43 42 41 76
Elton Hyde LAR LOLB Normal 22 6'5'' 261 62 78 89 62 89 88 71 68 72 71 64 70 73 66 46 47 38 73
Jeremiah Trotter Jr FA MLB Normal 24 6'0'' 230 71 78 85 73 83 91 81 87 69 61 68 71 79 82 66 70 55 80
Shakim Moorehead FA LOLB Normal 22 6'0'' 239 60 78 88 53 80 94 78 78 72 54 58 69 71 61 46 50 32 68
Michael Peck DEN QB Normal 22 6'1'' 213 67 78 86 69 91 80 29 41 49 42 39 33 42 25 47 38 32 57
Andrew Bagley ARI RE Normal 27 6'6'' 278 74 78 86 72 74 93 76 82 83 81 72 78 82 66 41 44 26 76
Byron Murphy II SEA DT X-Factor 26 6'1'' 308 98 77 83 98 78 91 99 98 87 99 89 95 99 97 25 34 29 80
Osa Odighizuwa DAL DT Normal 31 6'2'' 280 76 77 82 79 83 92 81 79 85 80 76 78 83 80 19 26 17 77
Ed Oliver BUF DT Normal 31 6'1'' 287 80 77 82 81 84 89 82 80 88 82 76 86 82 76 19 32 16 86
Brian O'Neill CHI RT Normal 33 6'7'' 310 83 77 77 93 92 90 29 28 86 10 10 27 28 10 12 13 10 73
Riley Patterson LAC K Normal 29 6'0'' 190 80 77 79 67 83 91 32 22 40 10 10 14 34 17 15 15 10 71
Da'Ron Payne PIT DT Normal 32 6'3'' 320 79 77 81 81 83 97 81 75 95 75 75 78 81 82 23 29 13 71
Ronald Whitfield TEN TE Normal 24 6'6'' 240 75 77 80 72 85 83 57 45 77 32 37 36 35 29 45 35 38 68
Eddy Pineiro FA K Normal 30 5'11'' 190 75 77 79 62 80 85 26 13 42 10 10 24 29 17 11 17 10 47
Justin Simmons FA FS Normal 33 6'2'' 202 76 77 86 88 95 84 64 82 61 32 36 67 77 80 78 77 65 95

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.