Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Brown | NE | RT | Normal | 31 | 6'8'' | 311 | 81 | 38 | 74 | 81 | 80 | 86 | 89 | 91 | 76 | 35 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Will Fitzpatrick | FA | RG | Normal | 25 | 6'3'' | 325 | 69 | 50 | 65 | 81 | 66 | 81 | 85 | 86 | 65 | 46 | 50 | 28 | 28 | 34 | 41 | 57 |
DeVaunte Chancellor | DEN | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 276 | 80 | 76 | 80 | 81 | 78 | 88 | 92 | 84 | 75 | 25 | 63 | 42 | 26 | 45 | 44 | 51 |
Eric Stephens | PIT | P | Normal | 23 | 6'3'' | 217 | 68 | 50 | 75 | 81 | 55 | 78 | 86 | 26 | 68 | 26 | 55 | 37 | 30 | 44 | 28 | 52 |
Jaden Crumedy | FA | RE | Normal | 28 | 6'4'' | 301 | 71 | 25 | 73 | 81 | 67 | 84 | 85 | 84 | 61 | 32 | 59 | 24 | 35 | 17 | 21 | 37 |
Greg Foster | CHI | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 251 | 66 | 50 | 81 | 81 | 67 | 83 | 92 | 79 | 77 | 25 | 67 | 31 | 34 | 32 | 31 | 50 |
David Townsend | NYJ | RG | ?? | 21 | 6'6'' | 328 | 80 | 62 | 68 | 81 | 80 | 80 | 83 | 86 | 67 | 43 | 60 | 28 | 48 | 35 | 48 | 52 |
Daryl Mayes | CLE | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 296 | 59 | 49 | 66 | 81 | 62 | 73 | 96 | 83 | 64 | 28 | 59 | 37 | 36 | 47 | 37 | 52 |
Blake Freeland | ATL | C | Normal | 28 | 6'8'' | 302 | 71 | 50 | 73 | 81 | 71 | 84 | 90 | 83 | 72 | 51 | 55 | 52 | 55 | 40 | 44 | 57 |
Thomas Odukoya | FA | TE | Normal | 29 | 6'6'' | 253 | 62 | 50 | 83 | 81 | 70 | 77 | 87 | 72 | 74 | 61 | 73 | 66 | 60 | 55 | 62 | 71 |
Jamie Strong | GB | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 310 | 64 | 50 | 65 | 81 | 57 | 82 | 86 | 87 | 70 | 28 | 47 | 36 | 46 | 33 | 27 | 55 |
Alohi Gilman ![]() |
FA | FS | Normal | 30 | 5'10'' | 201 | 77 | 49 | 88 | 81 | 83 | 89 | 88 | 61 | 83 | 48 | 86 | 67 | 57 | 64 | 71 | 58 |
Jared Goff | FA | QB | Normal | 33 | 6'4'' | 223 | 78 | 50 | 78 | 81 | 83 | 90 | 89 | 64 | 74 | 34 | 71 | 61 | 34 | 44 | 48 | 58 |
Raphael Ragland | NO | LE | Normal | 23 | 6'6'' | 269 | 75 | 11 | 84 | 81 | 77 | 84 | 83 | 85 | 78 | 39 | 71 | 40 | 36 | 45 | 26 | 52 |
Kendrick Green | FA | C | Normal | 29 | 6'4'' | 315 | 73 | 49 | 76 | 81 | 80 | 85 | 84 | 86 | 58 | 25 | 56 | 13 | 12 | 10 | 10 | 29 |
Jonathan Greenard | FA | RE | Normal | 30 | 6'3'' | 263 | 76 | 50 | 80 | 81 | 84 | 76 | 85 | 75 | 79 | 32 | 71 | 48 | 44 | 43 | 47 | 56 |
Cole Ward | NYG | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 315 | 77 | 62 | 67 | 81 | 81 | 90 | 93 | 90 | 75 | 32 | 58 | 33 | 30 | 40 | 34 | 58 |
Rick Polk | BAL | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 272 | 60 | 50 | 76 | 81 | 53 | 75 | 92 | 76 | 71 | 25 | 66 | 36 | 25 | 30 | 29 | 59 |
Carey Hawkins | KC | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 335 | 79 | 63 | 65 | 81 | 80 | 88 | 88 | 91 | 68 | 41 | 59 | 48 | 40 | 27 | 34 | 51 |
Luke Rollins | LV | FB | Normal | 26 | 6'2'' | 221 | 77 | 53 | 87 | 81 | 76 | 79 | 90 | 76 | 76 | 76 | 77 | 68 | 60 | 57 | 58 | 80 |
Sam Hubbard | FA | LE | Normal | 30 | 6'5'' | 265 | 77 | 72 | 81 | 81 | 84 | 86 | 93 | 78 | 83 | 31 | 66 | 37 | 33 | 27 | 33 | 40 |
Cade Borden | IND | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 278 | 67 | 49 | 81 | 81 | 64 | 89 | 79 | 83 | 73 | 37 | 67 | 32 | 24 | 39 | 43 | 57 |
Alec Ingold | MIA | FB | Normal | 33 | 6'1'' | 235 | 76 | 49 | 84 | 81 | 81 | 86 | 83 | 77 | 72 | 77 | 76 | 71 | 73 | 61 | 71 | 80 |
Jeff Winter | SF | LG | ?? | 21 | 6'2'' | 300 | 76 | 75 | 65 | 81 | 79 | 95 | 86 | 87 | 66 | 32 | 53 | 41 | 28 | 37 | 41 | 56 |
Daniel Martin | DET | P | Normal | 23 | 6'4'' | 233 | 72 | 57 | 67 | 81 | 57 | 88 | 84 | 27 | 64 | 41 | 42 | 29 | 25 | 31 | 26 | 55 |
Michael Jerrell | FA | RT | Normal | 28 | 6'5'' | 294 | 68 | 56 | 74 | 81 | 58 | 76 | 93 | 82 | 53 | 25 | 54 | 13 | 10 | 10 | 10 | 24 |
Braxton Jones | FA | LT | Normal | 30 | 6'6'' | 310 | 78 | 37 | 73 | 81 | 84 | 85 | 92 | 88 | 65 | 25 | 56 | 15 | 21 | 10 | 10 | 35 |
Manny Jones | FA | RE | Normal | 26 | 6'4'' | 290 | 62 | 50 | 75 | 81 | 60 | 79 | 90 | 78 | 68 | 38 | 55 | 34 | 46 | 28 | 35 | 45 |
Eli Friedman | PIT | TE | Normal | 24 | 6'3'' | 260 | 61 | 50 | 82 | 81 | 61 | 90 | 95 | 66 | 85 | 59 | 75 | 60 | 58 | 50 | 57 | 66 |
Travis Kelce | FA | TE | SuperStar | 36 | 6'5'' | 250 | 86 | 27 | 81 | 81 | 95 | 97 | 86 | 79 | 80 | 72 | 73 | 82 | 81 | 67 | 79 | 72 |
Devin Truman | MIA | RE | Normal | 24 | 6'3'' | 312 | 59 | 50 | 64 | 81 | 53 | 91 | 98 | 85 | 57 | 36 | 53 | 27 | 42 | 43 | 29 | 52 |
Alex Avalos | ATL | TE | Normal | 23 | 6'3'' | 247 | 59 | 50 | 84 | 81 | 63 | 89 | 85 | 73 | 86 | 59 | 68 | 63 | 55 | 49 | 58 | 67 |
Earl Daniels | LAC | FB | Normal | 22 | 6'2'' | 251 | 67 | 50 | 71 | 81 | 62 | 96 | 83 | 77 | 71 | 74 | 67 | 56 | 64 | 60 | 68 | 68 |
Brian Burton | CLE | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 257 | 60 | 49 | 82 | 81 | 63 | 78 | 95 | 64 | 79 | 65 | 71 | 66 | 52 | 48 | 66 | 60 |
DeMarcus Lawrence | FA | LE | Normal | 36 | 6'3'' | 265 | 84 | 72 | 78 | 81 | 91 | 84 | 83 | 87 | 77 | 45 | 68 | 43 | 42 | 32 | 42 | 42 |
Chris Lindstrom | ATL | RG | SuperStar | 32 | 6'3'' | 307 | 93 | 76 | 77 | 81 | 99 | 91 | 93 | 92 | 69 | 31 | 58 | 14 | 27 | 10 | 14 | 19 |
Chris Shea | KC | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 291 | 61 | 50 | 65 | 81 | 61 | 78 | 93 | 86 | 68 | 28 | 52 | 44 | 39 | 26 | 24 | 52 |
Abraham Lucas | SEA | RT | Star | 30 | 6'6'' | 322 | 83 | 90 | 75 | 81 | 82 | 84 | 87 | 85 | 75 | 32 | 59 | 35 | 27 | 17 | 23 | 44 |
Kalik Byrum | NE | LG | Normal | 23 | 6'3'' | 311 | 76 | 43 | 70 | 81 | 81 | 89 | 80 | 87 | 67 | 47 | 60 | 35 | 25 | 33 | 45 | 53 |
Scott Matlock | FA | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 296 | 68 | 55 | 74 | 81 | 67 | 74 | 90 | 85 | 73 | 40 | 61 | 26 | 35 | 35 | 41 | 44 |
Leslie Winters | SF | RG | Normal | 22 | 6'5'' | 322 | 68 | 75 | 67 | 81 | 66 | 85 | 78 | 84 | 69 | 30 | 55 | 41 | 29 | 29 | 39 | 56 |
Mark Brewer | FA | C | Normal | 24 | 6'2'' | 304 | 66 | 50 | 71 | 81 | 70 | 94 | 93 | 86 | 75 | 48 | 49 | 43 | 46 | 44 | 45 | 59 |
Gordon McCain | NO | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 286 | 73 | 13 | 70 | 81 | 69 | 73 | 87 | 90 | 72 | 39 | 66 | 33 | 47 | 36 | 46 | 56 |
LaDarius Glover | NYG | FB | Normal | 23 | 6'2'' | 260 | 72 | 63 | 82 | 81 | 68 | 78 | 95 | 81 | 79 | 81 | 74 | 65 | 71 | 66 | 68 | 67 |
Jabari McDaniels | LAC | FB | Normal | 24 | 6'3'' | 256 | 73 | 49 | 79 | 81 | 69 | 83 | 92 | 78 | 82 | 73 | 80 | 72 | 68 | 62 | 65 | 72 |
Ta'Quon Graham | FA | LE | Normal | 28 | 6'4'' | 294 | 69 | 60 | 75 | 80 | 64 | 77 | 92 | 86 | 72 | 30 | 58 | 41 | 28 | 27 | 32 | 25 |
Clyde Galvin | FA | LE | Normal | 22 | 6'3'' | 274 | 67 | 60 | 78 | 80 | 67 | 91 | 80 | 86 | 70 | 37 | 66 | 32 | 26 | 32 | 25 | 55 |
Tyree Fowler | WAS | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 303 | 65 | 50 | 66 | 80 | 66 | 80 | 80 | 86 | 63 | 28 | 55 | 45 | 42 | 33 | 33 | 59 |
Dave Peterson | FA | QB | Normal | 25 | 5'11'' | 224 | 61 | 50 | 75 | 80 | 70 | 80 | 97 | 61 | 74 | 60 | 65 | 55 | 48 | 54 | 52 | 50 |
Eric Cabrera | MIA | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 335 | 69 | 49 | 68 | 80 | 64 | 98 | 89 | 86 | 68 | 42 | 54 | 25 | 32 | 28 | 27 | 51 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.