Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Mariota | PIT | QB | Normal | 31 | 6'4'' | 222 | 69 | 51 | 88 | 90 | 66 | 74 | 80 | 60 | 86 | 41 | 84 | 88 | 62 | 74 | 77 | 65 |
Demetrius Nickerson | LAR | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 186 | 66 | 50 | 87 | 92 | 57 | 90 | 87 | 56 | 90 | 47 | 90 | 66 | 62 | 74 | 82 | 68 |
Donald Parham Jr | NE | TE | Normal | 28 | 6'8'' | 237 | 70 | 50 | 84 | 83 | 74 | 86 | 83 | 71 | 76 | 64 | 71 | 66 | 62 | 66 | 72 | 73 |
Colby Parkinson | ATL | TE | Normal | 26 | 6'7'' | 251 | 73 | 50 | 80 | 84 | 70 | 81 | 86 | 73 | 79 | 61 | 69 | 71 | 62 | 52 | 58 | 78 |
Amari Rodgers | TEN | WR | Normal | 25 | 5'9'' | 212 | 73 | 50 | 89 | 87 | 77 | 84 | 88 | 65 | 84 | 58 | 83 | 85 | 62 | 78 | 81 | 70 |
Luke Schoonmaker | SEA | TE | Star | 26 | 6'5'' | 250 | 74 | 52 | 85 | 88 | 73 | 81 | 88 | 72 | 89 | 63 | 76 | 73 | 62 | 55 | 60 | 73 |
Matthias Weatherspoon | WAS | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 178 | 71 | 50 | 90 | 93 | 63 | 84 | 80 | 52 | 94 | 64 | 91 | 80 | 62 | 70 | 85 | 77 |
Ben Sims | NYG | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 250 | 64 | 48 | 85 | 88 | 59 | 78 | 92 | 69 | 69 | 57 | 71 | 75 | 62 | 63 | 66 | 76 |
Dalton Simpson | BUF | FB | Normal | 21 | 6'3'' | 254 | 69 | 52 | 79 | 80 | 61 | 94 | 87 | 78 | 74 | 79 | 67 | 61 | 62 | 61 | 57 | 66 |
Amon-Ra St. Brown ![]() |
HOU | WR | X-Factor | 25 | 6'0'' | 195 | 91 | 35 | 91 | 91 | 96 | 92 | 90 | 67 | 90 | 57 | 85 | 83 | 62 | 79 | 81 | 74 |
DaShawn LeBlanc | GB | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 213 | 67 | 50 | 90 | 90 | 61 | 84 | 88 | 61 | 92 | 29 | 81 | 69 | 62 | 75 | 78 | 59 |
Josh Whyle | LAR | TE | Normal | 25 | 6'7'' | 248 | 68 | 53 | 83 | 85 | 64 | 84 | 84 | 71 | 83 | 67 | 72 | 78 | 62 | 62 | 72 | 71 |
Pooka Williams Jr | FA | WR | Normal | 26 | 5'9'' | 175 | 67 | 50 | 91 | 92 | 59 | 82 | 87 | 51 | 85 | 65 | 89 | 78 | 62 | 79 | 85 | 83 |
Tyree Wilson | JAX | RE | Normal | 25 | 6'6'' | 271 | 77 | 78 | 81 | 88 | 75 | 75 | 87 | 85 | 76 | 48 | 70 | 38 | 62 | 32 | 40 | 45 |
Charles Baldwin | BUF | QB | Normal | 22 | 6'2'' | 214 | 72 | 65 | 86 | 84 | 69 | 90 | 90 | 56 | 80 | 36 | 75 | 82 | 62 | 67 | 69 | 61 |
Shane Zylstra | JAX | TE | Normal | 28 | 6'5'' | 215 | 70 | 51 | 82 | 85 | 71 | 82 | 88 | 65 | 79 | 63 | 78 | 82 | 62 | 65 | 70 | 76 |
K.C. Ford | PIT | WR | Normal | 23 | 6'3'' | 203 | 66 | 50 | 88 | 91 | 59 | 98 | 79 | 61 | 91 | 47 | 84 | 75 | 61 | 73 | 81 | 66 |
Jarrick Russell | NYJ | QB | Normal | 24 | 6'4'' | 231 | 66 | 51 | 74 | 83 | 68 | 89 | 78 | 55 | 81 | 49 | 71 | 53 | 61 | 60 | 65 | 63 |
Kayshon Boutte | CHI | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 195 | 71 | 50 | 88 | 90 | 55 | 83 | 85 | 56 | 83 | 44 | 84 | 86 | 61 | 71 | 83 | 73 |
Leon Jackson | BAL | FS | Normal | 23 | 6'3'' | 222 | 69 | 49 | 88 | 86 | 64 | 81 | 95 | 71 | 84 | 57 | 83 | 52 | 61 | 54 | 48 | 51 |
Grant Calcaterra | FA | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 240 | 68 | 50 | 85 | 89 | 70 | 84 | 79 | 72 | 80 | 64 | 77 | 73 | 61 | 62 | 66 | 75 |
Felix Nash | JAX | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 200 | 75 | 51 | 88 | 90 | 70 | 95 | 84 | 63 | 93 | 51 | 90 | 78 | 61 | 83 | 83 | 65 |
Nico Collins | LAR | WR | Star | 26 | 6'4'' | 215 | 81 | 59 | 91 | 91 | 84 | 84 | 90 | 67 | 89 | 61 | 83 | 82 | 61 | 73 | 76 | 76 |
Erik Ezukanma | FA | WR | Normal | 25 | 6'2'' | 206 | 66 | 50 | 88 | 91 | 61 | 84 | 92 | 68 | 81 | 66 | 78 | 79 | 61 | 68 | 74 | 73 |
Greg Hendricks | MIN | TE | Normal | 22 | 6'3'' | 275 | 59 | 50 | 79 | 86 | 58 | 83 | 94 | 77 | 80 | 67 | 62 | 67 | 61 | 51 | 65 | 64 |
Daiyan Henley | CHI | MLB | Normal | 25 | 6'1'' | 225 | 75 | 55 | 88 | 92 | 73 | 88 | 90 | 65 | 82 | 60 | 78 | 75 | 61 | 64 | 71 | 64 |
Zach Colbert | ATL | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 259 | 65 | 50 | 84 | 84 | 67 | 94 | 81 | 77 | 78 | 59 | 75 | 69 | 61 | 56 | 70 | 77 |
Isaiah Likely | LV | TE | SuperStar | 25 | 6'4'' | 241 | 81 | 78 | 84 | 89 | 79 | 87 | 90 | 66 | 81 | 66 | 77 | 79 | 61 | 69 | 78 | 74 |
Jordan Love | ARI | QB | Star | 26 | 6'4'' | 219 | 81 | 70 | 81 | 85 | 78 | 84 | 92 | 62 | 77 | 47 | 71 | 77 | 61 | 49 | 65 | 67 |
Luke Musgrave | NO | TE | Normal | 24 | 6'6'' | 253 | 74 | 43 | 89 | 91 | 74 | 82 | 86 | 75 | 82 | 63 | 71 | 66 | 61 | 50 | 58 | 73 |
Keith Roberson | GB | SS | Normal | 22 | 6'1'' | 215 | 65 | 50 | 86 | 89 | 58 | 78 | 78 | 65 | 86 | 51 | 84 | 57 | 61 | 57 | 53 | 44 |
Matt Gregory | DAL | CB | ?? | 22 | 6'1'' | 207 | 72 | 51 | 88 | 91 | 71 | 89 | 97 | 65 | 87 | 55 | 84 | 76 | 61 | 75 | 74 | 68 |
Jonathan Hackett | CLE | TE | ?? | 22 | 6'3'' | 239 | 69 | 51 | 86 | 83 | 68 | 98 | 97 | 72 | 85 | 59 | 71 | 76 | 60 | 57 | 67 | 72 |
James Baker | SEA | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 223 | 66 | 50 | 89 | 85 | 56 | 87 | 91 | 66 | 82 | 60 | 80 | 54 | 60 | 79 | 81 | 72 |
Ben O'Neal | NYG | WR | ?? | 22 | 6'0'' | 205 | 70 | 48 | 88 | 92 | 59 | 94 | 97 | 58 | 89 | 48 | 87 | 76 | 60 | 82 | 82 | 72 |
Charlie Kolar | HOU | TE | Normal | 26 | 6'6'' | 250 | 69 | 50 | 83 | 84 | 69 | 84 | 92 | 68 | 81 | 63 | 74 | 74 | 60 | 66 | 65 | 72 |
Jonathan Mingo | NYG | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 220 | 77 | 33 | 90 | 92 | 77 | 91 | 88 | 71 | 83 | 58 | 82 | 82 | 60 | 67 | 73 | 76 |
Zacch Pickens | IND | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 300 | 72 | 52 | 76 | 84 | 70 | 69 | 93 | 81 | 69 | 47 | 60 | 52 | 60 | 38 | 43 | 58 |
Devin White | CIN | MLB | Star | 27 | 6'0'' | 237 | 84 | 62 | 91 | 91 | 88 | 95 | 94 | 78 | 82 | 47 | 82 | 63 | 60 | 48 | 65 | 62 |
Charlie Woerner | CAR | TE | Normal | 27 | 6'5'' | 241 | 69 | 51 | 81 | 82 | 76 | 84 | 91 | 78 | 78 | 66 | 69 | 64 | 60 | 51 | 55 | 71 |
Davis Allen | CIN | TE | Normal | 24 | 6'6'' | 250 | 68 | 51 | 78 | 88 | 72 | 86 | 89 | 69 | 78 | 64 | 70 | 70 | 60 | 51 | 58 | 71 |
Kemani Ballard | NE | HB | Normal | 23 | 5'9'' | 193 | 62 | 50 | 87 | 90 | 61 | 85 | 94 | 63 | 85 | 56 | 84 | 71 | 60 | 69 | 82 | 77 |
Rashod Bateman | DAL | WR | Star | 25 | 6'1'' | 197 | 82 | 57 | 92 | 93 | 85 | 87 | 84 | 60 | 87 | 48 | 86 | 83 | 60 | 71 | 81 | 74 |
Isaiah Bolden | LAC | CB | Normal | 25 | 6'2'' | 205 | 69 | 51 | 95 | 93 | 59 | 85 | 91 | 63 | 80 | 55 | 79 | 85 | 60 | 76 | 80 | 66 |
Jadeveon Clowney | FA | LOLB | Normal | 32 | 6'5'' | 255 | 75 | 50 | 84 | 87 | 79 | 83 | 81 | 84 | 83 | 54 | 70 | 55 | 60 | 50 | 54 | 53 |
William McDowell | IND | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 209 | 61 | 49 | 84 | 91 | 60 | 84 | 79 | 52 | 81 | 41 | 77 | 59 | 59 | 65 | 72 | 57 |
Cam Levy | LV | QB | Normal | 23 | 6'4'' | 231 | 72 | 63 | 76 | 88 | 70 | 96 | 94 | 59 | 80 | 59 | 78 | 59 | 59 | 67 | 66 | 58 |
Parris Campbell | KC | WR | Normal | 28 | 6'0'' | 208 | 80 | 51 | 93 | 92 | 78 | 82 | 80 | 56 | 90 | 46 | 89 | 88 | 59 | 77 | 88 | 73 |
William Rivers | NE | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 215 | 62 | 50 | 88 | 90 | 59 | 82 | 89 | 57 | 89 | 55 | 87 | 81 | 59 | 74 | 78 | 71 |
Elijah Higgins | CAR | TE | Normal | 24 | 6'3'' | 235 | 68 | 50 | 89 | 90 | 57 | 82 | 92 | 64 | 82 | 56 | 76 | 79 | 59 | 66 | 72 | 71 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.