Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deon Davis | DAL | FB | Normal | 24 | 6'0'' | 246 | 65 | 50 | 78 | 79 | 67 | 83 | 78 | 77 | 84 | 66 | 76 | 70 | 67 | 60 | 64 | 65 |
Ed Swain | SEA | C | Normal | 26 | 6'1'' | 310 | 74 | 50 | 68 | 83 | 74 | 95 | 78 | 87 | 70 | 27 | 52 | 34 | 25 | 33 | 25 | 55 |
Devon Wilder | MEX | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 225 | 68 | 50 | 83 | 89 | 70 | 90 | 78 | 67 | 86 | 45 | 74 | 42 | 25 | 32 | 38 | 54 |
Bradley Mills | MEX | TE | X-Factor | 23 | 6'6'' | 259 | 85 | 50 | 90 | 89 | 78 | 82 | 78 | 76 | 86 | 71 | 82 | 74 | 69 | 64 | 66 | 76 |
John George | CIN | P | Normal | 29 | 5'11'' | 201 | 79 | 50 | 71 | 77 | 68 | 82 | 78 | 40 | 58 | 39 | 60 | 38 | 45 | 38 | 30 | 57 |
Teddy Palmer | NE | WR | ?? | 23 | 6'3'' | 226 | 76 | 50 | 93 | 89 | 71 | 83 | 78 | 72 | 90 | 57 | 84 | 75 | 71 | 79 | 78 | 74 |
Calvin Kirkpatrick | SF | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 249 | 65 | 50 | 82 | 83 | 62 | 87 | 78 | 75 | 78 | 36 | 68 | 33 | 42 | 40 | 38 | 56 |
Duane Freeman | LAC | HB | Normal | 21 | 5'8'' | 206 | 66 | 50 | 88 | 91 | 64 | 97 | 78 | 63 | 87 | 59 | 82 | 65 | 66 | 78 | 79 | 77 |
Seth Dyson | SEA | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 308 | 60 | 50 | 60 | 72 | 61 | 84 | 78 | 81 | 59 | 38 | 52 | 41 | 40 | 32 | 30 | 53 |
Emmett Morley | PIT | C | Normal | 23 | 6'2'' | 312 | 64 | 50 | 71 | 79 | 68 | 98 | 78 | 83 | 72 | 45 | 55 | 39 | 25 | 31 | 43 | 55 |
Christian McCaffrey | FA | HB | Normal | 33 | 5'11'' | 205 | 80 | 52 | 88 | 88 | 90 | 93 | 78 | 74 | 87 | 65 | 82 | 85 | 80 | 75 | 82 | 93 |
Trevor McDougald | TEN | DT | Normal | 24 | 6'5'' | 319 | 61 | 50 | 65 | 77 | 61 | 92 | 78 | 82 | 68 | 40 | 49 | 45 | 48 | 45 | 36 | 57 |
Julian Cross | DAL | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 207 | 74 | 50 | 85 | 83 | 69 | 97 | 77 | 65 | 84 | 47 | 88 | 65 | 52 | 59 | 50 | 58 |
James Russell | GB | FS | Normal | 24 | 5'9'' | 207 | 61 | 50 | 86 | 86 | 61 | 84 | 77 | 61 | 86 | 29 | 77 | 49 | 38 | 46 | 63 | 47 |
Montrell Oliver | FA | SS | Normal | 24 | 5'9'' | 198 | 69 | 51 | 87 | 88 | 69 | 95 | 77 | 58 | 85 | 36 | 81 | 72 | 43 | 63 | 72 | 66 |
T.J. Griffith | FA | FS | Normal | 25 | 5'9'' | 206 | 67 | 50 | 85 | 83 | 66 | 86 | 77 | 61 | 88 | 53 | 85 | 62 | 56 | 60 | 60 | 65 |
Bobby Barclay | LAC | HB | Star | 29 | 5'11'' | 201 | 80 | 50 | 92 | 90 | 77 | 87 | 77 | 71 | 82 | 78 | 89 | 87 | 68 | 91 | 86 | 88 |
Jaylen Warren | FA | HB | Normal | 31 | 5'8'' | 215 | 63 | 50 | 85 | 89 | 84 | 83 | 77 | 73 | 74 | 73 | 64 | 71 | 74 | 77 | 81 | 84 |
Mitch Wishnowsky | FA | P | Normal | 38 | 6'2'' | 220 | 66 | 50 | 84 | 87 | 52 | 88 | 77 | 56 | 71 | 24 | 55 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Zach Barker | FA | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 254 | 70 | 50 | 82 | 86 | 65 | 92 | 77 | 74 | 77 | 59 | 73 | 67 | 64 | 61 | 61 | 76 |
Donnell Daniels | FA | SS | Normal | 25 | 5'9'' | 207 | 69 | 49 | 90 | 91 | 67 | 84 | 77 | 70 | 85 | 53 | 88 | 70 | 60 | 70 | 66 | 65 |
Tavarius Owens | FA | FS | Normal | 25 | 5'9'' | 221 | 66 | 50 | 83 | 90 | 59 | 91 | 77 | 61 | 86 | 46 | 85 | 76 | 48 | 66 | 68 | 59 |
Nick Brown | WAS | WR | Normal | 29 | 5'9'' | 177 | 76 | 50 | 94 | 96 | 75 | 81 | 77 | 56 | 87 | 56 | 92 | 67 | 28 | 79 | 84 | 68 |
Derek Stingley Jr | LAC | CB | Normal | 30 | 6'0'' | 190 | 87 | 50 | 90 | 93 | 86 | 93 | 76 | 58 | 92 | 45 | 93 | 78 | 40 | 74 | 84 | 63 |
Kyren Williams | FA | HB | Normal | 30 | 5'9'' | 194 | 72 | 27 | 80 | 87 | 83 | 86 | 76 | 76 | 76 | 92 | 84 | 77 | 79 | 72 | 88 | 87 |
Donovan Jennings | FA | LG | Normal | 30 | 6'4'' | 323 | 69 | 50 | 72 | 73 | 68 | 72 | 76 | 86 | 65 | 40 | 57 | 40 | 39 | 46 | 36 | 28 |
MarShawn Lloyd ![]() |
FA | HB | Normal | 29 | 5'9'' | 215 | 75 | 50 | 89 | 88 | 78 | 85 | 76 | 73 | 83 | 71 | 86 | 84 | 77 | 86 | 88 | 80 |
Devontae Thurston | BAL | FS | SuperStar | 27 | 5'11'' | 195 | 88 | 50 | 88 | 91 | 79 | 88 | 76 | 70 | 92 | 35 | 86 | 64 | 48 | 68 | 72 | 65 |
Jaire Alexander | CAR | CB | Normal | 34 | 5'10'' | 196 | 85 | 50 | 89 | 88 | 88 | 93 | 75 | 60 | 90 | 25 | 95 | 71 | 26 | 76 | 85 | 62 |
Kadarius Toney | FA | WR | Normal | 31 | 6'0'' | 193 | 78 | 55 | 88 | 92 | 65 | 85 | 75 | 61 | 91 | 58 | 93 | 88 | 66 | 79 | 91 | 75 |
Percy Page | NE | WR | SuperStar | 27 | 5'11'' | 203 | 90 | 50 | 93 | 93 | 87 | 97 | 75 | 63 | 94 | 46 | 90 | 89 | 65 | 81 | 88 | 80 |
Payton Wilson | BAL | MLB | Normal | 31 | 6'4'' | 238 | 71 | 50 | 88 | 92 | 62 | 83 | 74 | 68 | 85 | 57 | 78 | 67 | 50 | 59 | 65 | 64 |
Kris Porter | PIT | CB | Star | 24 | 6'0'' | 193 | 85 | 50 | 90 | 93 | 80 | 94 | 74 | 68 | 90 | 35 | 90 | 56 | 31 | 75 | 81 | 58 |
Mekhi Becton Sr | FA | RT | Normal | 30 | 6'7'' | 363 | 79 | 56 | 71 | 73 | 78 | 73 | 74 | 93 | 54 | 39 | 54 | 15 | 25 | 10 | 10 | 40 |
Carlos Spillman | TEN | FS | Star | 24 | 5'11'' | 206 | 85 | 49 | 90 | 88 | 76 | 95 | 74 | 67 | 87 | 41 | 82 | 60 | 46 | 65 | 64 | 63 |
Isaac Cummins | PIT | MLB | ?? | 21 | 6'4'' | 253 | 76 | 50 | 85 | 85 | 73 | 81 | 74 | 77 | 80 | 29 | 71 | 46 | 47 | 25 | 33 | 52 |
Matt Quick | PHI | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 318 | 78 | 50 | 75 | 82 | 82 | 92 | 71 | 86 | 72 | 29 | 53 | 37 | 38 | 39 | 42 | 51 |
Caleb Farley | FA | CB | Normal | 31 | 6'2'' | 197 | 76 | 51 | 93 | 92 | 67 | 86 | 70 | 63 | 90 | 62 | 92 | 76 | 50 | 67 | 81 | 66 |
Earl Harris | DET | WR | SuperStar | 28 | 6'3'' | 228 | 95 | 50 | 92 | 91 | 93 | 88 | 41 | 72 | 88 | 76 | 92 | 80 | 85 | 75 | 82 | 77 |
Dalton Wall ![]() |
ORL | QB | X-Factor | 26 | 6'2'' | 229 | 99 | 50 | 80 | 83 | 95 | 94 | 39 | 61 | 82 | 35 | 80 | 59 | 51 | 54 | 50 | 64 |
Junior Hankins | ATL | CB | Normal | 22 | 5'10'' | 189 | 83 | 50 | 90 | 95 | 79 | 85 | 37 | 61 | 86 | 31 | 93 | 66 | 26 | 74 | 83 | 60 |
Isaiah Younger ![]() |
KC | HB | Star | 24 | 5'11'' | 230 | 86 | 50 | 87 | 93 | 80 | 78 | 36 | 86 | 90 | 84 | 80 | 85 | 92 | 70 | 72 | 97 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.