Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Stephenson | DAL | HB | Normal | 23 | 5'9'' | 195 | 64 | 50 | 88 | 87 | 64 | 96 | 78 | 72 | 85 | 53 | 87 | 71 | 63 | 76 | 81 | 72 |
Eddie Chaney | NE | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 240 | 68 | 50 | 86 | 87 | 61 | 96 | 92 | 72 | 74 | 45 | 66 | 43 | 46 | 42 | 33 | 53 |
Justin Oakley | ORL | CB | ?? | 22 | 6'0'' | 181 | 59 | 50 | 87 | 90 | 51 | 96 | 94 | 56 | 79 | 24 | 80 | 56 | 29 | 64 | 68 | 46 |
Dom Riles | NYG | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 226 | 71 | 50 | 89 | 91 | 69 | 96 | 82 | 81 | 84 | 87 | 80 | 82 | 79 | 79 | 81 | 86 |
Trae Traylor | PHI | MLB | Normal | 21 | 6'3'' | 238 | 63 | 50 | 83 | 88 | 71 | 96 | 83 | 72 | 82 | 41 | 73 | 28 | 45 | 44 | 28 | 51 |
George Winters | KC | QB | Star | 29 | 6'3'' | 233 | 85 | 50 | 80 | 81 | 81 | 96 | 86 | 59 | 77 | 62 | 86 | 60 | 47 | 55 | 52 | 60 |
Daryl Woodard | CAR | ROLB | Normal | 21 | 6'5'' | 268 | 65 | 50 | 77 | 90 | 62 | 96 | 79 | 79 | 77 | 27 | 62 | 43 | 32 | 31 | 46 | 55 |
Daniel Hill | GB | ROLB | Star | 28 | 6'1'' | 227 | 81 | 50 | 83 | 88 | 80 | 96 | 82 | 67 | 90 | 39 | 79 | 37 | 41 | 31 | 40 | 57 |
Walt Wilson | FA | QB | Normal | 25 | 6'2'' | 221 | 63 | 49 | 71 | 86 | 68 | 96 | 98 | 48 | 70 | 60 | 73 | 55 | 35 | 45 | 49 | 59 |
DeMarco Johnson | GB | HB | Normal | 22 | 5'8'' | 190 | 61 | 50 | 88 | 89 | 56 | 96 | 96 | 66 | 86 | 52 | 85 | 71 | 68 | 75 | 77 | 77 |
Daniel Sierra | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'5'' | 242 | 68 | 50 | 81 | 86 | 63 | 96 | 95 | 75 | 75 | 26 | 67 | 31 | 29 | 42 | 42 | 50 |
Lennox Grant | FA | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 338 | 73 | 50 | 64 | 70 | 72 | 96 | 89 | 86 | 60 | 47 | 43 | 41 | 41 | 45 | 29 | 59 |
Hugh Hartwell | FA | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 241 | 70 | 50 | 83 | 89 | 71 | 96 | 97 | 69 | 82 | 47 | 69 | 48 | 37 | 36 | 38 | 55 |
Justin Barber | DET | RG | Normal | 25 | 6'3'' | 301 | 70 | 50 | 68 | 73 | 71 | 96 | 95 | 89 | 68 | 39 | 56 | 35 | 31 | 42 | 48 | 50 |
D'Marcus Childress | NYJ | LOLB | Normal | 27 | 6'2'' | 260 | 70 | 50 | 81 | 86 | 69 | 96 | 89 | 73 | 74 | 38 | 66 | 26 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Kahlil Gaddis | SF | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 205 | 71 | 50 | 89 | 92 | 68 | 96 | 97 | 52 | 82 | 26 | 87 | 60 | 45 | 70 | 72 | 66 |
Deon Leonard | PAR | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 191 | 64 | 50 | 87 | 88 | 62 | 96 | 84 | 52 | 86 | 31 | 85 | 49 | 27 | 63 | 61 | 59 |
Floyd Crosby | WAS | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 253 | 61 | 50 | 81 | 88 | 64 | 96 | 94 | 73 | 82 | 60 | 76 | 68 | 58 | 52 | 66 | 64 |
Mack Robinson | ARI | TE | SuperStar | 26 | 6'5'' | 260 | 88 | 50 | 86 | 86 | 79 | 96 | 87 | 77 | 82 | 77 | 76 | 78 | 69 | 66 | 66 | 74 |
Jalen Whitfield | PHI | CB | Star | 22 | 6'2'' | 183 | 83 | 50 | 90 | 94 | 78 | 96 | 88 | 61 | 88 | 28 | 92 | 64 | 26 | 75 | 81 | 64 |
Ben Branch | BUF | FS | Normal | 23 | 6'2'' | 222 | 67 | 50 | 89 | 88 | 66 | 96 | 86 | 68 | 90 | 61 | 84 | 62 | 37 | 59 | 63 | 64 |
Jazz Guy | FA | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 201 | 71 | 50 | 87 | 89 | 62 | 96 | 89 | 59 | 89 | 61 | 89 | 80 | 55 | 81 | 79 | 68 |
Theo Farrell | PAR | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 204 | 69 | 50 | 90 | 88 | 59 | 96 | 81 | 62 | 91 | 48 | 81 | 69 | 61 | 74 | 84 | 68 |
Greg Bush | HOU | WR | Normal | 24 | 6'4'' | 229 | 70 | 50 | 87 | 89 | 62 | 96 | 85 | 67 | 88 | 64 | 88 | 72 | 74 | 79 | 77 | 64 |
Eli Winslow | MIN | WR | Normal | 22 | 5'11'' | 196 | 80 | 50 | 90 | 93 | 68 | 96 | 80 | 71 | 92 | 56 | 92 | 84 | 61 | 79 | 87 | 70 |
Alex Pearman | PAR | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 197 | 67 | 50 | 91 | 88 | 60 | 96 | 98 | 40 | 88 | 34 | 88 | 72 | 29 | 72 | 81 | 71 |
Gordon Proctor | HOU | TE | Star | 28 | 6'2'' | 244 | 88 | 50 | 84 | 88 | 78 | 96 | 87 | 68 | 88 | 64 | 86 | 78 | 70 | 70 | 76 | 73 |
Alec Werth | TEN | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 65 | 50 | 64 | 75 | 67 | 96 | 78 | 85 | 67 | 43 | 43 | 26 | 31 | 29 | 36 | 58 |
JaWuan Gillespie | NE | HB | Normal | 24 | 5'8'' | 200 | 63 | 50 | 87 | 89 | 58 | 96 | 93 | 61 | 87 | 50 | 81 | 78 | 78 | 82 | 85 | 72 |
Alex Andrews | SF | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 309 | 78 | 50 | 68 | 77 | 79 | 96 | 90 | 84 | 70 | 25 | 54 | 44 | 47 | 45 | 39 | 51 |
James Hoover | CAR | LG | Star | 25 | 6'5'' | 310 | 84 | 50 | 72 | 83 | 84 | 96 | 84 | 91 | 70 | 28 | 60 | 45 | 46 | 40 | 45 | 56 |
Tremaine Pemberton ![]() |
JAX | MLB | Normal | 28 | 6'2'' | 232 | 81 | 50 | 89 | 88 | 82 | 96 | 92 | 71 | 88 | 25 | 77 | 27 | 29 | 35 | 24 | 52 |
Colby Langford | LV | RG | ?? | 23 | 6'5'' | 323 | 75 | 50 | 69 | 82 | 68 | 96 | 98 | 91 | 74 | 47 | 55 | 36 | 28 | 47 | 28 | 53 |
Clint Watts | NYG | TE | Star | 24 | 6'3'' | 273 | 79 | 50 | 82 | 87 | 74 | 96 | 83 | 71 | 82 | 73 | 81 | 71 | 73 | 72 | 62 | 74 |
Chad Gaffney | NE | QB | Normal | 25 | 6'1'' | 206 | 70 | 50 | 85 | 91 | 69 | 96 | 84 | 71 | 85 | 35 | 91 | 79 | 65 | 74 | 82 | 71 |
Nazir Palmer | FA | CB | Normal | 25 | 6'2'' | 191 | 72 | 50 | 92 | 94 | 66 | 96 | 90 | 52 | 84 | 30 | 88 | 67 | 28 | 67 | 70 | 60 |
Tucker Camp | CIN | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 302 | 63 | 50 | 68 | 74 | 63 | 96 | 90 | 82 | 59 | 29 | 43 | 40 | 46 | 30 | 38 | 56 |
Tremaine Teague | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'1'' | 231 | 69 | 49 | 80 | 87 | 75 | 96 | 91 | 69 | 76 | 44 | 74 | 39 | 30 | 39 | 31 | 50 |
Chance Thierry | LV | MLB | Normal | 25 | 6'1'' | 234 | 68 | 50 | 83 | 90 | 68 | 96 | 96 | 67 | 85 | 35 | 76 | 46 | 39 | 30 | 34 | 55 |
Eric Wall | BAL | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 331 | 65 | 50 | 64 | 74 | 67 | 96 | 92 | 90 | 54 | 29 | 50 | 45 | 38 | 26 | 31 | 53 |
Johnny Turner | DEN | SS | Normal | 27 | 6'1'' | 195 | 79 | 47 | 86 | 88 | 73 | 96 | 81 | 61 | 86 | 36 | 87 | 60 | 41 | 69 | 72 | 62 |
Zach Frazier | FA | WR | Normal | 23 | 6'4'' | 226 | 67 | 50 | 90 | 87 | 59 | 96 | 92 | 64 | 83 | 64 | 79 | 70 | 74 | 70 | 79 | 72 |
Hunter Tucker | FA | K | Normal | 24 | 5'11'' | 187 | 69 | 50 | 71 | 72 | 58 | 96 | 98 | 25 | 58 | 32 | 41 | 26 | 30 | 24 | 45 | 59 |
Drew Shields | CIN | K | Normal | 23 | 6'2'' | 207 | 65 | 50 | 74 | 76 | 51 | 96 | 79 | 39 | 66 | 45 | 40 | 38 | 39 | 26 | 41 | 59 |
Matt Tucker | DAL | RT | Star | 26 | 6'4'' | 335 | 84 | 50 | 67 | 77 | 84 | 96 | 84 | 85 | 57 | 46 | 45 | 36 | 28 | 36 | 31 | 59 |
Rakkim Johnston | KC | MLB | Normal | 23 | 6'3'' | 232 | 68 | 50 | 83 | 91 | 71 | 96 | 92 | 72 | 83 | 27 | 74 | 39 | 39 | 41 | 45 | 52 |
Russell Royals ![]() |
FA | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 257 | 68 | 50 | 78 | 88 | 72 | 96 | 85 | 78 | 75 | 38 | 63 | 38 | 31 | 30 | 32 | 55 |
LaMichael Hall | DEN | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 212 | 70 | 50 | 94 | 92 | 64 | 96 | 94 | 60 | 89 | 70 | 88 | 77 | 64 | 76 | 81 | 79 |
Cam Herrick | FA | LG | Normal | 22 | 6'3'' | 330 | 66 | 50 | 60 | 78 | 63 | 96 | 89 | 89 | 56 | 43 | 48 | 48 | 39 | 37 | 26 | 50 |
Jarrad Callahan | SF | FS | Normal | 21 | 6'0'' | 205 | 66 | 50 | 88 | 86 | 62 | 96 | 94 | 67 | 90 | 46 | 85 | 61 | 51 | 72 | 65 | 58 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.