Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lannden Caldwell | MEX | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 186 | 70 | 94 | 93 | 65 | 85 | 92 | 50 | 55 | 22 | 28 | 47 | 42 | 38 | 47 | 43 |
Nehemiah Pritchett | FA | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 190 | 77 | 94 | 92 | 70 | 85 | 89 | 50 | 35 | 30 | 25 | 24 | 22 | 21 | 14 | 42 |
DeAndre Stanford | GB | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 195 | 68 | 89 | 93 | 66 | 98 | 81 | 50 | 26 | 35 | 25 | 46 | 24 | 46 | 24 | 51 |
Isaiah Rodgers Sr | FA | CB | Normal | 30 | 5'10'' | 170 | 79 | 93 | 92 | 77 | 90 | 87 | 50 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 48 |
Jake Moody | CAR | K | Star | 31 | 6'1'' | 210 | 83 | 65 | 64 | 72 | 85 | 91 | 49 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Cordell Ringer | ATL | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 197 | 62 | 89 | 91 | 56 | 97 | 94 | 49 | 40 | 38 | 26 | 24 | 48 | 35 | 42 | 51 |
Marc Pippen | ORL | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 192 | 63 | 87 | 91 | 51 | 87 | 98 | 49 | 38 | 43 | 34 | 26 | 40 | 46 | 35 | 46 |
DeVonta Smith | NE | WR | Normal | 32 | 6'0'' | 170 | 81 | 86 | 92 | 90 | 92 | 88 | 49 | 45 | 31 | 22 | 28 | 21 | 19 | 24 | 38 |
Lloyd Rose | FA | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 196 | 63 | 91 | 89 | 58 | 87 | 86 | 49 | 36 | 28 | 33 | 25 | 31 | 41 | 34 | 39 |
Desmond Tomlinson | NYG | QB | Normal | 24 | 6'0'' | 216 | 69 | 76 | 85 | 71 | 81 | 83 | 49 | 30 | 31 | 42 | 30 | 36 | 29 | 48 | 41 |
Adonis Carradine | FA | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 223 | 71 | 74 | 87 | 70 | 85 | 94 | 49 | 48 | 44 | 25 | 44 | 40 | 44 | 46 | 45 |
Blake Gillikin | FA | P | Normal | 32 | 6'2'' | 196 | 78 | 74 | 77 | 63 | 81 | 85 | 49 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
Mario Hix | FA | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 218 | 63 | 85 | 85 | 58 | 91 | 84 | 49 | 32 | 35 | 38 | 34 | 45 | 34 | 31 | 30 |
Tony Reddick | FA | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 187 | 64 | 88 | 90 | 59 | 80 | 85 | 49 | 31 | 37 | 26 | 40 | 42 | 34 | 24 | 55 |
Jayden Langley | BUF | QB | Normal | 26 | 6'0'' | 216 | 68 | 78 | 80 | 70 | 94 | 83 | 49 | 32 | 24 | 46 | 46 | 34 | 29 | 25 | 36 |
Tyson Flannigan | FA | QB | Normal | 26 | 6'3'' | 235 | 67 | 78 | 83 | 72 | 90 | 81 | 49 | 43 | 47 | 47 | 42 | 31 | 24 | 27 | 35 |
Nick Santos | PIT | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 191 | 68 | 95 | 93 | 56 | 78 | 94 | 49 | 32 | 34 | 26 | 26 | 35 | 39 | 48 | 45 |
Brandon Aubrey | MEX | K | Normal | 36 | 6'3'' | 200 | 82 | 82 | 77 | 70 | 82 | 88 | 49 | 15 | 17 | 12 | 12 | 14 | 13 | 17 | 21 |
Danny Derby | IND | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 204 | 64 | 88 | 89 | 58 | 81 | 83 | 49 | 26 | 28 | 42 | 44 | 36 | 31 | 37 | 49 |
Jonathan Martinez | ORL | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 199 | 66 | 87 | 91 | 63 | 91 | 78 | 49 | 42 | 28 | 30 | 25 | 39 | 41 | 30 | 38 |
Damion Richardson | ARI | CB | Normal | 22 | 5'10'' | 181 | 61 | 91 | 91 | 50 | 80 | 85 | 49 | 34 | 48 | 26 | 31 | 29 | 34 | 43 | 43 |
Tashaun Newhouse | FA | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 199 | 68 | 93 | 90 | 59 | 97 | 97 | 49 | 35 | 25 | 24 | 24 | 30 | 45 | 25 | 60 |
Ron Rice | FA | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 200 | 70 | 91 | 91 | 65 | 97 | 80 | 49 | 32 | 29 | 38 | 25 | 28 | 48 | 30 | 52 |
Phillip Morgan | FA | QB | Normal | 26 | 6'4'' | 222 | 66 | 79 | 86 | 70 | 92 | 95 | 49 | 30 | 24 | 24 | 30 | 25 | 36 | 48 | 26 |
Theo Samuel | DAL | QB | Normal | 27 | 6'4'' | 222 | 71 | 74 | 88 | 72 | 87 | 87 | 49 | 48 | 35 | 28 | 33 | 30 | 46 | 36 | 28 |
Carrington Valentine | FA | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 189 | 79 | 91 | 94 | 79 | 87 | 91 | 49 | 35 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 38 |
Brandon Cunningham | FA | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 182 | 62 | 89 | 88 | 52 | 86 | 96 | 49 | 45 | 40 | 41 | 37 | 47 | 29 | 26 | 51 |
Nate Wiggins | NO | CB | Star | 28 | 6'2'' | 173 | 93 | 96 | 95 | 83 | 86 | 86 | 49 | 28 | 21 | 21 | 21 | 11 | 13 | 20 | 32 |
Keldon Carmichael | DET | CB | ?? | 24 | 6'0'' | 207 | 70 | 90 | 95 | 61 | 82 | 98 | 49 | 35 | 35 | 41 | 30 | 46 | 25 | 29 | 48 |
Tye Williams | SEA | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 192 | 61 | 90 | 87 | 60 | 98 | 98 | 48 | 30 | 33 | 26 | 34 | 46 | 41 | 43 | 41 |
Jojo Cash | FA | CB | Normal | 25 | 6'2'' | 199 | 66 | 90 | 93 | 61 | 83 | 85 | 48 | 32 | 46 | 27 | 47 | 39 | 39 | 35 | 54 |
Walt Wilson | FA | QB | Normal | 25 | 6'2'' | 221 | 63 | 71 | 86 | 68 | 96 | 98 | 48 | 42 | 48 | 48 | 25 | 35 | 34 | 45 | 36 |
Xavier Worthy | BAL | WR | X-Factor | 28 | 5'11'' | 165 | 99 | 98 | 97 | 97 | 85 | 94 | 48 | 36 | 24 | 20 | 24 | 12 | 15 | 16 | 32 |
David Mahone | NO | WR | Star | 28 | 6'0'' | 187 | 83 | 95 | 95 | 68 | 84 | 98 | 48 | 43 | 34 | 42 | 24 | 28 | 26 | 47 | 43 |
Glen Bright | WAS | CB | Normal | 22 | 6'2'' | 210 | 65 | 87 | 89 | 59 | 79 | 82 | 48 | 36 | 25 | 28 | 27 | 36 | 34 | 30 | 53 |
Cole Bonner | FA | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 194 | 71 | 94 | 92 | 63 | 80 | 90 | 48 | 50 | 50 | 30 | 25 | 46 | 37 | 47 | 33 |
Barry Felton | JAX | WR | Normal | 24 | 5'10'' | 190 | 69 | 92 | 91 | 61 | 98 | 95 | 48 | 50 | 31 | 41 | 39 | 29 | 30 | 34 | 27 |
Eric Higgins | SF | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 180 | 73 | 93 | 98 | 58 | 82 | 98 | 48 | 55 | 50 | 31 | 29 | 34 | 48 | 34 | 46 |
Roman Hitchens | NYG | CB | Normal | 22 | 6'1'' | 187 | 69 | 90 | 94 | 62 | 97 | 88 | 48 | 27 | 33 | 46 | 38 | 36 | 32 | 28 | 42 |
Seth Bowman | CLE | QB | Normal | 24 | 6'1'' | 223 | 63 | 73 | 83 | 69 | 86 | 97 | 48 | 34 | 38 | 44 | 29 | 47 | 26 | 36 | 32 |
Hunter Columbus | PAR | WR | Normal | 26 | 5'11'' | 194 | 68 | 89 | 91 | 56 | 85 | 86 | 48 | 38 | 37 | 28 | 46 | 45 | 43 | 27 | 37 |
Will Clements | SF | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 188 | 69 | 90 | 90 | 62 | 86 | 88 | 48 | 46 | 40 | 33 | 47 | 29 | 39 | 46 | 49 |
Elijah Jones | FA | CB | Normal | 30 | 6'2'' | 184 | 77 | 89 | 91 | 70 | 85 | 86 | 48 | 34 | 26 | 25 | 26 | 15 | 19 | 14 | 55 |
Marcus Jones | FA | CB | Normal | 30 | 5'8'' | 175 | 78 | 93 | 91 | 76 | 93 | 84 | 48 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 27 | 15 | 41 |
Rudy Huffman | DET | WR | Normal | 21 | 5'11'' | 176 | 69 | 99 | 97 | 53 | 86 | 97 | 48 | 48 | 22 | 32 | 30 | 45 | 40 | 28 | 25 |
Dalton Montgomery | FA | CB | Normal | 26 | 6'2'' | 209 | 74 | 88 | 92 | 68 | 86 | 90 | 48 | 40 | 30 | 30 | 41 | 36 | 40 | 28 | 50 |
Craig Milstead | DEN | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 186 | 69 | 92 | 89 | 64 | 90 | 91 | 48 | 34 | 32 | 28 | 44 | 48 | 36 | 48 | 51 |
Gabe Webster | SEA | QB | Normal | 22 | 6'2'' | 224 | 59 | 73 | 81 | 68 | 98 | 86 | 48 | 30 | 36 | 29 | 42 | 32 | 39 | 27 | 29 |
Byron Thomas | NO | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 200 | 66 | 87 | 90 | 59 | 83 | 93 | 48 | 32 | 44 | 30 | 27 | 24 | 44 | 31 | 59 |
Zhaire Williams | LAC | CB | Normal | 29 | 6'4'' | 186 | 81 | 86 | 90 | 70 | 82 | 87 | 48 | 35 | 38 | 44 | 38 | 39 | 24 | 24 | 41 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.