Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyree Wilkins | SF | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 203 | 77 | 91 | 93 | 72 | 83 | 92 | 54 | 48 | 40 | 31 | 24 | 24 | 25 | 46 | 55 |
Marcus Dixon | ORL | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 205 | 60 | 87 | 87 | 58 | 89 | 81 | 54 | 32 | 46 | 31 | 26 | 24 | 24 | 33 | 45 |
Matthew Curtis | FA | CB | Normal | 22 | 6'3'' | 189 | 69 | 92 | 91 | 65 | 97 | 80 | 54 | 45 | 33 | 48 | 37 | 33 | 48 | 41 | 45 |
Dalton Long | PIT | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 224 | 67 | 74 | 84 | 68 | 79 | 83 | 54 | 48 | 47 | 36 | 32 | 36 | 41 | 37 | 35 |
Bryce Young | IND | QB | Star | 29 | 5'10'' | 204 | 88 | 87 | 89 | 84 | 83 | 87 | 54 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 19 |
Tre Tucker | FA | WR | Normal | 28 | 5'9'' | 185 | 79 | 94 | 93 | 70 | 79 | 88 | 53 | 54 | 26 | 20 | 27 | 15 | 15 | 15 | 37 |
Tahj Washington | FA | WR | Normal | 27 | 5'10'' | 174 | 73 | 88 | 87 | 54 | 84 | 86 | 53 | 39 | 25 | 19 | 26 | 18 | 20 | 23 | 37 |
Denzel Billingsley | FA | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 210 | 71 | 89 | 90 | 62 | 94 | 91 | 53 | 29 | 44 | 29 | 44 | 32 | 35 | 43 | 41 |
Dwight Clinton | FA | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 195 | 67 | 87 | 89 | 62 | 85 | 86 | 53 | 47 | 32 | 36 | 26 | 30 | 24 | 27 | 61 |
Immanuel Burrell | LAR | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 197 | 71 | 88 | 92 | 66 | 90 | 90 | 53 | 38 | 31 | 43 | 48 | 40 | 46 | 37 | 47 |
Thomas Carmichael | DEN | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 180 | 73 | 93 | 97 | 56 | 91 | 79 | 53 | 48 | 53 | 33 | 48 | 46 | 34 | 40 | 32 |
Dexter Phillips | FA | WR | Normal | 26 | 5'10'' | 198 | 73 | 87 | 93 | 64 | 79 | 80 | 53 | 36 | 45 | 39 | 47 | 33 | 29 | 29 | 46 |
Gregory Applewhite | WAS | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 187 | 66 | 89 | 90 | 59 | 86 | 92 | 53 | 29 | 26 | 45 | 46 | 38 | 40 | 30 | 39 |
Jonathan Dillon | FA | WR | Normal | 24 | 5'9'' | 197 | 70 | 89 | 93 | 65 | 91 | 90 | 53 | 33 | 24 | 32 | 37 | 41 | 37 | 44 | 38 |
Tyler Huntley | FA | QB | Normal | 29 | 6'1'' | 204 | 71 | 86 | 91 | 66 | 80 | 84 | 53 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Jack Jones | FA | CB | Normal | 29 | 5'11'' | 175 | 76 | 90 | 93 | 79 | 88 | 86 | 53 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 40 |
Trevor Hill | MEX | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 186 | 70 | 93 | 93 | 60 | 94 | 91 | 53 | 45 | 46 | 31 | 34 | 29 | 34 | 45 | 34 |
Patrick Ward | FA | QB | Normal | 26 | 6'0'' | 205 | 66 | 86 | 84 | 73 | 93 | 98 | 53 | 34 | 25 | 27 | 36 | 48 | 44 | 39 | 24 |
Kool-Aid McKinstry | ORL | CB | Star | 27 | 6'0'' | 196 | 90 | 90 | 92 | 87 | 88 | 91 | 53 | 21 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 15 | 44 |
Tre'von Moehrig ![]() |
CHI | SS | Normal | 31 | 6'2'' | 202 | 75 | 84 | 88 | 83 | 92 | 90 | 53 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 54 |
Riley Moss | FA | CB | Normal | 27 | 6'0'' | 193 | 74 | 91 | 95 | 72 | 91 | 93 | 53 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 44 |
Stan Casper | BAL | QB | Normal | 22 | 6'2'' | 230 | 59 | 80 | 84 | 62 | 90 | 82 | 53 | 43 | 32 | 40 | 32 | 40 | 29 | 37 | 42 |
Hugh Burnett | ATL | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 193 | 61 | 87 | 88 | 58 | 90 | 95 | 53 | 39 | 30 | 45 | 31 | 25 | 27 | 40 | 59 |
Bradley Pinion | WAS | P | Normal | 36 | 6'5'' | 229 | 79 | 71 | 65 | 74 | 85 | 90 | 53 | 29 | 25 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 22 |
Alfred Woodson | IND | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 184 | 73 | 92 | 91 | 68 | 93 | 92 | 53 | 45 | 27 | 34 | 37 | 31 | 34 | 46 | 45 |
Rob Zimmerman | PIT | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 215 | 64 | 84 | 84 | 68 | 87 | 88 | 53 | 39 | 30 | 48 | 42 | 40 | 31 | 24 | 26 |
Darius Rush | BAL | CB | Normal | 30 | 6'2'' | 198 | 70 | 92 | 91 | 62 | 89 | 90 | 53 | 35 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 51 |
Tyler Scott | KC | WR | Normal | 28 | 5'11'' | 185 | 83 | 92 | 93 | 79 | 81 | 88 | 53 | 41 | 25 | 18 | 24 | 10 | 16 | 18 | 40 |
Greg Logan | FA | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 193 | 61 | 87 | 89 | 59 | 78 | 91 | 53 | 36 | 46 | 24 | 40 | 25 | 24 | 26 | 59 |
Eric Ferrara | PHI | QB | Normal | 26 | 5'11'' | 228 | 67 | 72 | 85 | 74 | 93 | 91 | 53 | 48 | 45 | 38 | 25 | 27 | 33 | 47 | 33 |
Jimmie Copeland | WAS | CB | Normal | 25 | 6'2'' | 207 | 68 | 89 | 91 | 60 | 91 | 91 | 53 | 26 | 28 | 26 | 44 | 31 | 25 | 41 | 47 |
Evan Beachum | CIN | CB | Normal | 27 | 6'2'' | 202 | 81 | 93 | 95 | 74 | 86 | 95 | 53 | 28 | 24 | 37 | 48 | 29 | 47 | 31 | 41 |
Antonio Kidd | FA | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 188 | 66 | 87 | 90 | 64 | 92 | 94 | 53 | 47 | 26 | 31 | 27 | 30 | 34 | 42 | 61 |
Calen Bullock | MEX | FS | Normal | 27 | 6'2'' | 188 | 78 | 87 | 91 | 75 | 86 | 90 | 53 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 15 | 52 |
Tyler Dowling | CIN | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 202 | 62 | 88 | 89 | 61 | 98 | 89 | 53 | 37 | 37 | 44 | 37 | 44 | 48 | 43 | 45 |
Preston Bauer | GB | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 213 | 67 | 75 | 83 | 69 | 92 | 84 | 53 | 27 | 42 | 45 | 43 | 42 | 32 | 42 | 46 |
Marcell Gary | JAX | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 200 | 78 | 93 | 94 | 71 | 91 | 90 | 53 | 34 | 33 | 36 | 42 | 38 | 32 | 31 | 59 |
Alan Reeves | FA | WR | Normal | 23 | 5'10'' | 186 | 65 | 95 | 92 | 56 | 94 | 81 | 53 | 42 | 40 | 37 | 30 | 26 | 45 | 27 | 41 |
Damarius Foreman | ATL | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 198 | 75 | 91 | 92 | 71 | 92 | 91 | 53 | 34 | 32 | 33 | 34 | 29 | 34 | 40 | 50 |
Jordan Addison | HOU | WR | Star | 28 | 5'11'' | 175 | 91 | 90 | 92 | 88 | 88 | 90 | 52 | 42 | 27 | 19 | 26 | 13 | 15 | 18 | 36 |
Julius Brents | TEN | CB | Normal | 30 | 6'3'' | 198 | 77 | 87 | 92 | 74 | 88 | 91 | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 51 |
Thurman Gilmore | NYJ | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 191 | 65 | 87 | 91 | 56 | 89 | 93 | 52 | 44 | 27 | 28 | 24 | 36 | 37 | 35 | 31 |
Daniel Carlson | FA | K | Normal | 34 | 6'5'' | 215 | 76 | 72 | 76 | 66 | 83 | 91 | 52 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 22 |
Zac Walton | FA | QB | Normal | 25 | 5'11'' | 215 | 71 | 77 | 85 | 71 | 90 | 94 | 52 | 37 | 46 | 44 | 43 | 46 | 38 | 48 | 39 |
Jacob Cowing | SF | WR | Normal | 29 | 5'8'' | 168 | 78 | 91 | 93 | 67 | 84 | 91 | 52 | 39 | 25 | 20 | 25 | 12 | 12 | 21 | 34 |
Bryan Goddard | CLE | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 208 | 66 | 87 | 89 | 56 | 91 | 89 | 52 | 46 | 35 | 37 | 29 | 42 | 28 | 27 | 50 |
Jonathan Marshall | TEN | QB | Normal | 21 | 6'2'' | 207 | 60 | 85 | 85 | 62 | 79 | 95 | 52 | 31 | 30 | 29 | 32 | 35 | 29 | 26 | 45 |
Kadeem Patterson | DET | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 188 | 67 | 90 | 90 | 61 | 80 | 79 | 52 | 35 | 26 | 25 | 29 | 28 | 30 | 47 | 50 |
Rashard Freeman | FA | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 189 | 69 | 90 | 91 | 57 | 87 | 89 | 52 | 33 | 26 | 42 | 25 | 38 | 28 | 29 | 61 |
Christian Izien | FA | CB | Normal | 29 | 5'8'' | 197 | 76 | 92 | 90 | 76 | 86 | 92 | 52 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.