Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfernee Drake | MEX | HB | Normal | 23 | 5'9'' | 210 | 65 | 92 | 92 | 62 | 80 | 78 | 41 | 37 | 70 | 44 | 38 | 32 | 28 | 26 | 31 | 30 | 26 | 75 |
Tyrone Felix | FA | WR | Normal | 25 | 5'9'' | 188 | 76 | 91 | 95 | 69 | 87 | 86 | 35 | 30 | 62 | 30 | 45 | 42 | 28 | 40 | 35 | 46 | 48 | 79 |
Matthew Franklin | PIT | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 263 | 65 | 83 | 86 | 59 | 91 | 92 | 40 | 34 | 70 | 42 | 39 | 34 | 28 | 36 | 32 | 38 | 45 | 72 |
Shaq Anderson | FA | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 189 | 71 | 91 | 92 | 64 | 80 | 95 | 35 | 44 | 52 | 44 | 29 | 31 | 28 | 36 | 37 | 28 | 44 | 91 |
Moses Clarke | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 202 | 77 | 91 | 93 | 70 | 98 | 88 | 30 | 32 | 65 | 41 | 35 | 33 | 28 | 37 | 31 | 38 | 35 | 84 |
Robert McKnight | JAX | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 229 | 70 | 88 | 90 | 63 | 87 | 81 | 41 | 48 | 68 | 26 | 24 | 30 | 28 | 30 | 41 | 29 | 25 | 88 |
Troy Winston | LAC | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 199 | 67 | 91 | 91 | 61 | 85 | 84 | 32 | 35 | 52 | 27 | 28 | 31 | 28 | 47 | 44 | 25 | 36 | 72 |
Juan McCoy | BAL | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 208 | 73 | 90 | 88 | 68 | 97 | 93 | 36 | 37 | 67 | 46 | 41 | 32 | 28 | 31 | 25 | 48 | 42 | 91 |
Tutu Atwell ![]() |
FA | WR | Normal | 29 | 5'9'' | 165 | 78 | 91 | 94 | 78 | 82 | 80 | 18 | 12 | 40 | 10 | 10 | 21 | 28 | 18 | 10 | 17 | 10 | 80 |
Gabe Anderson | FA | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 291 | 61 | 60 | 81 | 62 | 95 | 86 | 38 | 28 | 86 | 40 | 24 | 31 | 28 | 33 | 25 | 46 | 44 | 56 |
Tyrese Hannah | FA | HB | Normal | 26 | 5'11'' | 201 | 73 | 91 | 91 | 67 | 92 | 82 | 32 | 30 | 72 | 41 | 26 | 39 | 28 | 44 | 31 | 45 | 32 | 75 |
Sean Borden | CHI | QB | Normal | 21 | 6'0'' | 226 | 68 | 75 | 85 | 70 | 88 | 83 | 46 | 28 | 56 | 31 | 47 | 39 | 28 | 29 | 37 | 46 | 33 | 58 |
Bernard Middleton | BAL | QB | SuperStar | 27 | 6'1'' | 227 | 95 | 82 | 88 | 87 | 92 | 81 | 46 | 42 | 77 | 41 | 47 | 41 | 28 | 46 | 30 | 34 | 35 | 64 |
Gio Reedy | ORL | TE | Star | 24 | 6'5'' | 254 | 81 | 86 | 86 | 72 | 80 | 88 | 31 | 31 | 77 | 40 | 25 | 40 | 28 | 42 | 46 | 30 | 46 | 76 |
Jonathan Martinez | ORL | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 199 | 66 | 87 | 91 | 63 | 91 | 78 | 29 | 38 | 49 | 29 | 46 | 33 | 28 | 37 | 31 | 27 | 41 | 69 |
Jose Jackson | PAR | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 214 | 67 | 91 | 87 | 60 | 87 | 90 | 34 | 30 | 69 | 36 | 31 | 43 | 28 | 36 | 39 | 45 | 31 | 72 |
Charles Cross | DAL | LT | Star | 30 | 6'5'' | 311 | 80 | 73 | 72 | 84 | 88 | 89 | 25 | 30 | 82 | 10 | 10 | 22 | 28 | 21 | 10 | 10 | 10 | 75 |
James Daniels | CAR | RG | Normal | 33 | 6'4'' | 327 | 78 | 66 | 67 | 87 | 89 | 87 | 28 | 29 | 83 | 10 | 10 | 26 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Quentin Glenn | ARI | LT | Normal | 26 | 6'7'' | 326 | 75 | 67 | 71 | 78 | 85 | 85 | 36 | 34 | 86 | 46 | 35 | 41 | 28 | 34 | 45 | 39 | 42 | 60 |
Kevin Dotson | FA | RG | Star | 33 | 6'4'' | 321 | 80 | 70 | 68 | 86 | 85 | 86 | 34 | 25 | 89 | 10 | 10 | 30 | 28 | 22 | 12 | 12 | 10 | 78 |
Bryan Mullins | SF | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 226 | 76 | 80 | 85 | 75 | 94 | 94 | 24 | 46 | 68 | 31 | 27 | 35 | 28 | 24 | 48 | 35 | 47 | 64 |
Adam Smith | BUF | LG | Normal | 27 | 6'5'' | 344 | 80 | 70 | 79 | 79 | 91 | 91 | 46 | 41 | 88 | 29 | 31 | 33 | 28 | 29 | 34 | 38 | 38 | 66 |
Cam Miner | SEA | TE | ?? | 23 | 6'4'' | 247 | 69 | 80 | 86 | 59 | 92 | 83 | 33 | 42 | 72 | 24 | 36 | 34 | 28 | 40 | 26 | 35 | 30 | 71 |
Tevin Hennings | FA | LG | Normal | 23 | 6'6'' | 343 | 65 | 69 | 72 | 60 | 81 | 95 | 34 | 42 | 89 | 40 | 26 | 37 | 28 | 33 | 31 | 37 | 24 | 61 |
Denzel Alexander | GB | WR | Normal | 23 | 6'3'' | 235 | 65 | 86 | 90 | 57 | 94 | 89 | 28 | 37 | 67 | 44 | 27 | 37 | 28 | 32 | 37 | 27 | 35 | 87 |
Jared Goff | FA | QB | Normal | 34 | 6'4'' | 223 | 73 | 78 | 81 | 83 | 90 | 87 | 27 | 17 | 64 | 9 | 9 | 21 | 28 | 21 | 12 | 18 | 9 | 68 |
Matthew Wilds | LV | K | Normal | 24 | 5'10'' | 210 | 68 | 60 | 80 | 57 | 98 | 92 | 43 | 26 | 33 | 32 | 41 | 41 | 28 | 42 | 30 | 48 | 33 | 46 |
Neil Housler | ATL | TE | Star | 23 | 6'4'' | 246 | 72 | 77 | 78 | 67 | 83 | 85 | 62 | 28 | 80 | 48 | 41 | 42 | 28 | 34 | 42 | 26 | 33 | 77 |
J.D. Stockton | CLE | RT | Star | 23 | 6'6'' | 317 | 78 | 65 | 73 | 81 | 97 | 91 | 24 | 34 | 82 | 34 | 30 | 44 | 28 | 31 | 35 | 24 | 26 | 65 |
Darrius Calhoun | MEX | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 332 | 70 | 63 | 76 | 68 | 87 | 92 | 26 | 48 | 86 | 41 | 47 | 31 | 28 | 28 | 28 | 41 | 25 | 60 |
Damarius Wooten | FA | LT | Normal | 26 | 6'9'' | 357 | 72 | 62 | 77 | 62 | 86 | 92 | 33 | 48 | 96 | 40 | 35 | 30 | 28 | 27 | 40 | 27 | 43 | 63 |
Lamar Cheeks | CIN | RG | Star | 24 | 6'3'' | 328 | 80 | 69 | 84 | 74 | 79 | 93 | 29 | 32 | 87 | 38 | 39 | 32 | 28 | 40 | 37 | 25 | 42 | 82 |
Peter Williams | ATL | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 221 | 76 | 88 | 91 | 70 | 90 | 83 | 46 | 27 | 78 | 47 | 27 | 42 | 28 | 43 | 32 | 33 | 39 | 75 |
Keenan Wheaton | HOU | LT | Star | 24 | 6'4'' | 318 | 84 | 76 | 80 | 85 | 81 | 79 | 43 | 48 | 88 | 48 | 46 | 37 | 28 | 42 | 39 | 28 | 43 | 81 |
Alec Werth | TEN | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 65 | 64 | 75 | 67 | 96 | 78 | 36 | 47 | 85 | 36 | 24 | 43 | 28 | 24 | 34 | 39 | 28 | 61 |
Josh Jones | FA | LT | Normal | 30 | 6'7'' | 310 | 73 | 68 | 68 | 80 | 86 | 90 | 35 | 20 | 85 | 10 | 10 | 20 | 28 | 15 | 12 | 15 | 10 | 71 |
Jaelin Murray | GB | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 308 | 61 | 64 | 75 | 58 | 84 | 80 | 32 | 33 | 86 | 26 | 40 | 32 | 28 | 35 | 48 | 45 | 33 | 67 |
Chase Gardner | FA | TE | Normal | 26 | 6'3'' | 243 | 63 | 78 | 82 | 62 | 85 | 91 | 29 | 41 | 65 | 25 | 44 | 45 | 28 | 42 | 47 | 32 | 46 | 73 |
Robbie McIntyre | DAL | C | Normal | 23 | 6'1'' | 301 | 66 | 74 | 83 | 70 | 96 | 90 | 29 | 44 | 85 | 38 | 43 | 45 | 28 | 39 | 32 | 43 | 33 | 70 |
Charlie Payton | FA | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 245 | 60 | 86 | 85 | 61 | 97 | 82 | 44 | 45 | 66 | 47 | 41 | 41 | 28 | 46 | 37 | 24 | 45 | 81 |
Marvin Mims Jr | CAR | WR | Star | 29 | 5'11'' | 182 | 84 | 92 | 93 | 87 | 84 | 91 | 23 | 16 | 55 | 10 | 10 | 24 | 28 | 16 | 10 | 14 | 10 | 92 |
Jay Brown | BUF | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 207 | 77 | 87 | 89 | 72 | 84 | 81 | 31 | 28 | 61 | 37 | 41 | 45 | 28 | 30 | 40 | 31 | 34 | 83 |
James Pleasant | FA | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 211 | 65 | 87 | 88 | 66 | 91 | 84 | 39 | 32 | 69 | 48 | 27 | 40 | 28 | 46 | 37 | 45 | 33 | 68 |
Wendell Bryant | NYG | WR | Normal | 22 | 5'11'' | 189 | 63 | 88 | 91 | 61 | 89 | 88 | 44 | 35 | 41 | 30 | 27 | 44 | 28 | 42 | 26 | 35 | 25 | 76 |
Michael Penix Jr ![]() |
MIN | QB | Normal | 31 | 6'2'' | 216 | 80 | 86 | 90 | 75 | 88 | 82 | 18 | 12 | 57 | 10 | 10 | 18 | 28 | 17 | 12 | 15 | 10 | 86 |
Delvin Williams | CIN | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 215 | 75 | 90 | 94 | 69 | 81 | 80 | 40 | 40 | 66 | 40 | 24 | 34 | 28 | 29 | 40 | 48 | 42 | 86 |
Ja'Lynn Polk | HOU | WR | Star | 29 | 6'2'' | 203 | 83 | 87 | 88 | 79 | 83 | 87 | 30 | 23 | 62 | 10 | 10 | 30 | 28 | 20 | 11 | 22 | 10 | 89 |
Brock Purdy | HOU | QB | SuperStar | 31 | 6'1'' | 220 | 92 | 78 | 88 | 94 | 82 | 88 | 25 | 13 | 63 | 10 | 10 | 18 | 28 | 14 | 10 | 12 | 10 | 70 |
Peter Hatchett | FA | RG | Normal | 26 | 6'6'' | 343 | 71 | 70 | 73 | 60 | 81 | 83 | 33 | 33 | 90 | 27 | 41 | 34 | 28 | 46 | 32 | 29 | 41 | 62 |
Andy Flynn | HOU | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 307 | 65 | 64 | 67 | 73 | 98 | 80 | 46 | 45 | 83 | 43 | 33 | 34 | 28 | 36 | 43 | 47 | 28 | 56 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.