Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Sua Opeta FA LG Normal 27 6'4'' 305 60 72 85 58 81 87 48 50 92 44 32 45 43 36 12 20 15 80
Ja'Sir Taylor LAC CB Normal 24 5'11'' 186 67 90 93 65 88 90 47 50 53 34 39 41 64 63 70 61 62 88
Javelin Guidry CAR CB Normal 25 5'9'' 191 70 96 94 61 90 91 60 50 60 32 44 56 72 60 70 62 65 85
Janoris Jenkins FA CB Normal 34 5'10'' 190 72 87 88 76 92 85 58 50 53 32 54 52 71 75 71 76 75 84
Trey Lance SF QB Star 23 6'4'' 224 76 87 91 61 84 87 52 50 71 20 22 38 54 34 32 40 32 82
Justin Layne FA CB Normal 25 6'2'' 192 67 89 90 61 87 91 59 50 55 30 45 51 75 60 69 65 74 89
David Long Jr LAR CB Normal 25 5'11'' 196 76 91 91 77 90 90 55 50 61 25 32 48 71 71 74 73 77 92
JC Jackson LAC CB Star 27 5'10'' 198 88 92 92 90 92 89 55 49 66 36 45 47 70 88 92 82 86 85
Rick Leonard KC LT Normal 26 6'7'' 305 56 66 68 61 78 79 45 49 80 47 42 35 31 37 11 14 10 75
Chase Lucas NE CB Normal 26 5'11'' 180 65 90 94 61 89 89 46 49 54 24 30 42 61 59 63 68 67 92
Derek Watt PIT FB Normal 30 6'2'' 234 69 79 84 69 86 90 46 49 74 30 35 47 48 20 15 20 20 81
Bryce Beatty PHI CB Normal 23 6'2'' 195 64 90 91 55 94 91 62 49 56 32 36 48 71 68 64 62 62 76
James O'Shaughnessy KC TE Normal 31 6'4'' 245 68 81 85 69 83 79 42 49 68 40 31 45 47 30 15 25 25 84
Troy Pride Jr LV CB Normal 25 5'11'' 193 72 92 91 67 85 83 56 49 55 25 31 48 71 62 76 70 74 85
Hunter Renfrow LV WR Star 27 5'10'' 185 83 86 88 84 89 87 48 49 61 16 21 46 50 31 35 38 34 85
Robert Rochell LAR CB Normal 25 6'0'' 195 68 92 91 62 88 87 55 49 55 26 33 41 61 64 63 71 62 94
Levi Wallace PIT CB Star 28 6'0'' 179 80 90 94 81 92 89 60 49 56 37 40 48 71 78 81 75 81 80
Ryan Nall TEN FB Normal 27 6'2'' 232 69 86 88 59 83 83 43 48 65 14 10 42 49 14 10 15 10 80
Cam Newton LAC QB Normal 34 6'5'' 245 59 81 86 59 84 82 44 48 81 10 10 41 55 25 11 30 10 84
Albert Okwuegbunam DEN TE Normal 25 6'5'' 258 69 88 92 58 86 83 46 48 70 31 39 54 53 33 16 22 19 86
Carlos Allen WAS WR Normal 22 5'9'' 187 69 92 89 60 97 86 39 48 51 48 31 42 40 38 41 27 47 84
Jordan Mason SF HB Normal 24 5'11'' 223 67 88 91 66 77 89 42 48 72 17 20 37 45 24 30 35 33 80
Darren Peerman MIN TE Normal 22 6'2'' 243 67 83 83 72 98 91 33 48 71 28 45 45 48 39 48 42 45 80
Isaac Seumalo HOU RG Normal 29 6'4'' 303 79 64 75 88 85 79 33 48 84 40 30 35 31 30 15 20 10 66
Tremon Smith FA CB Normal 27 5'10'' 190 70 92 94 69 88 90 52 48 58 22 29 42 67 70 62 70 72 82
Eric Stokes GB CB Normal 24 6'1'' 194 83 96 94 74 92 89 54 48 58 27 32 44 68 72 88 79 84 92
Joe Thuney KC LG Star 30 6'5'' 305 90 72 77 94 93 97 29 48 88 10 10 33 35 10 12 12 10 71
Kendal Agnew NO WR Normal 22 6'2'' 202 66 85 91 61 98 95 24 48 60 42 28 41 48 34 42 29 34 85
Nate Anderson SF CB Normal 23 5'9'' 208 63 90 90 57 82 86 50 48 51 34 28 51 70 57 68 51 64 85
Artie Kilmer PIT LT ?? 22 6'5'' 337 75 70 73 77 88 84 27 48 92 39 48 40 34 41 29 26 40 60
Danny Johnson FA CB Normal 27 5'9'' 190 71 90 91 72 89 88 48 48 55 26 35 43 76 70 67 78 68 84
Taron Johnson BUF CB Normal 27 5'11'' 192 85 91 93 88 91 90 56 48 63 29 36 62 78 88 85 85 88 81
Kevin King FA CB Normal 28 6'3'' 200 69 88 91 67 88 84 60 48 69 23 31 59 76 64 66 67 73 92
Cole Kmet CHI TE Star 24 6'6'' 262 80 82 87 82 93 94 48 48 77 42 51 56 58 38 27 33 27 86
Jalyn Armour-Davis BAL CB Normal 23 6'1'' 195 68 94 95 57 88 84 58 48 60 26 34 43 72 62 68 68 69 88
Clint Saunders SF WR Normal 22 5'9'' 199 67 88 93 65 95 82 31 48 52 35 47 38 28 33 30 37 28 74
Sheldon Burke NO CB Normal 24 5'9'' 187 62 91 89 58 90 98 53 48 53 44 29 51 70 62 59 66 72 75
A.J. Bouye NO CB Normal 32 6'0'' 191 78 86 89 82 89 81 63 48 65 37 40 58 73 81 80 83 79 88
Lance Black KC LG Normal 22 6'3'' 334 60 63 74 54 95 86 32 48 85 28 24 41 24 25 46 48 31 61
Cethan Carter NYJ FB Normal 27 6'3'' 248 69 82 87 63 83 85 43 48 74 17 17 45 48 22 14 21 17 79
Chris Claybrooks JAX CB Normal 26 5'9'' 179 70 95 93 64 88 88 51 48 50 32 35 46 71 60 69 64 66 87
Tony Logan NO TE ?? 22 6'4'' 253 59 77 81 58 85 85 31 48 77 42 47 43 41 38 35 42 43 59
Daniel Faalele BAL RT Star 23 6'8'' 380 71 52 46 56 76 89 44 48 90 15 13 35 32 16 7 7 10 73
Drew Forbes CLE LG Normal 26 6'5'' 308 67 74 77 68 78 79 46 48 88 43 29 46 51 37 12 15 10 75
Russell Gage Jr LV WR Star 27 6'0'' 186 78 91 92 81 86 92 58 48 60 10 10 58 66 16 10 15 10 92
Cody Whitehair CHI LG Star 31 6'3'' 316 79 70 74 87 90 89 31 48 86 18 16 32 28 16 12 14 9 65
Hunter Marshall IND LG Normal 22 6'4'' 331 62 62 73 61 89 83 38 48 84 46 36 42 40 43 46 42 46 66
Jose Phillips LAR RT Normal 22 6'5'' 321 62 61 61 65 87 81 34 48 86 47 41 38 40 36 30 31 29 59
Kaleb Coyle ATL TE Normal 22 6'6'' 256 68 83 85 63 85 96 41 48 78 47 25 41 35 48 45 37 26 70
Darrelle Joseph IND RT Normal 23 6'7'' 317 61 65 72 68 89 86 43 47 79 30 39 40 31 41 32 44 47 60

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.