Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony McFarland | LV | HB | Normal | 24 | 5'8'' | 193 | 69 | 91 | 89 | 67 | 80 | 83 | 26 | 20 | 15 | 10 | 16 | 15 | 11 |
Kaleb McGary | ATL | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 306 | 75 | 71 | 75 | 89 | 87 | 90 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Victor Almas | BUF | MLB | Normal | 22 | 5'11'' | 240 | 59 | 86 | 86 | 64 | 82 | 86 | 30 | 28 | 22 | 28 | 43 | 29 | 35 |
Alex McGough | FA | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 214 | 50 | 82 | 86 | 53 | 70 | 92 | 81 | 73 | 67 | 63 | 70 | 72 | 72 |
Connor McGovern | SEA | C | Normal | 30 | 6'4'' | 306 | 78 | 67 | 74 | 88 | 87 | 90 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Connor McGovern ![]() |
MIA | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 308 | 74 | 66 | 61 | 85 | 85 | 89 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Cameron McGrone | LAR | LOLB | Normal | 23 | 6'1'' | 234 | 66 | 88 | 91 | 57 | 81 | 80 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Jamal Flowers | DEN | RT | Normal | 22 | 6'4'' | 309 | 62 | 64 | 73 | 68 | 94 | 87 | 37 | 19 | 33 | 34 | 39 | 13 | 42 |
Andrew Criddell | WAS | WR | Normal | 23 | 5'10'' | 176 | 72 | 94 | 95 | 67 | 97 | 89 | 23 | 10 | 33 | 33 | 32 | 35 | 42 |
Sean McKeon | FA | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 238 | 64 | 82 | 86 | 62 | 82 | 84 | 30 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Marcus McKethan | NYG | RG | Normal | 24 | 6'7'' | 341 | 66 | 62 | 65 | 67 | 76 | 89 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Verone McKinley III | NO | FS | Normal | 23 | 5'10'' | 192 | 67 | 84 | 88 | 71 | 88 | 90 | 21 | 15 | 10 | 8 | 11 | 19 | 12 |
Takkarist McKinley | MIA | LOLB | Normal | 27 | 6'2'' | 260 | 69 | 84 | 87 | 66 | 75 | 85 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Benardrick McKinney | FA | MLB | Normal | 30 | 6'4'' | 257 | 72 | 81 | 83 | 70 | 81 | 87 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jerick McKinnon | HOU | HB | Normal | 31 | 5'9'' | 208 | 78 | 90 | 91 | 80 | 84 | 83 | 54 | 48 | 46 | 40 | 15 | 45 | 28 |
J.D. McKissic | FA | HB | Normal | 30 | 5'10'' | 195 | 73 | 88 | 90 | 71 | 86 | 82 | 27 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
Tre' McKitty | LAC | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 247 | 66 | 82 | 85 | 65 | 83 | 89 | 43 | 34 | 24 | 21 | 20 | 23 | 21 |
Colton McKivitz | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 301 | 62 | 61 | 70 | 70 | 82 | 89 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Bruce McClain | LV | CB | Normal | 21 | 6'0'' | 188 | 66 | 92 | 89 | 63 | 80 | 78 | 18 | 17 | 17 | 27 | 30 | 22 | 37 |
Chase McLaughlin | DEN | K | Normal | 27 | 6'0'' | 175 | 73 | 73 | 77 | 58 | 84 | 81 | 41 | 33 | 25 | 20 | 20 | 20 | 23 |
Rodney McLeod Jr | FA | SS | Normal | 33 | 5'10'' | 183 | 71 | 84 | 88 | 79 | 91 | 88 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 |
Josh Carlson | FA | RG | Normal | 22 | 6'6'' | 333 | 57 | 65 | 54 | 58 | 94 | 81 | 21 | 18 | 17 | 36 | 42 | 36 | 39 |
Brandon McManus | MIA | K | Normal | 32 | 6'3'' | 201 | 76 | 75 | 79 | 65 | 75 | 95 | 38 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Racey McMath | TEN | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 217 | 65 | 92 | 89 | 64 | 79 | 86 | 27 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 19 |
Raekwon McMillan | FA | MLB | Normal | 27 | 6'2'' | 243 | 69 | 85 | 88 | 63 | 79 | 84 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Alim McNeill | DET | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 330 | 76 | 72 | 82 | 76 | 77 | 92 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Zech McPhearson | PHI | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 195 | 69 | 89 | 93 | 69 | 89 | 91 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Pernell McPhee | CLE | LOLB | Normal | 34 | 6'3'' | 269 | 64 | 74 | 69 | 66 | 72 | 80 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Trace McSorley | FA | QB | Normal | 28 | 6'0'' | 201 | 54 | 86 | 88 | 55 | 69 | 87 | 84 | 71 | 65 | 65 | 73 | 70 | 72 |
Jairon McVea | NYJ | FS | Normal | 25 | 5'9'' | 185 | 63 | 91 | 93 | 59 | 87 | 91 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 |
Kadeem Griffin | BAL | WR | Normal | 21 | 6'3'' | 200 | 66 | 91 | 88 | 56 | 87 | 78 | 13 | 24 | 33 | 25 | 41 | 29 | 48 |
Keith Todd | FA | C | Normal | 21 | 6'5'' | 300 | 56 | 68 | 72 | 56 | 96 | 83 | 15 | 36 | 35 | 13 | 34 | 17 | 26 |
Steven Means | FA | ROLB | Normal | 32 | 6'3'' | 263 | 65 | 78 | 80 | 75 | 62 | 91 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Patrick Mekari | BAL | LT | Normal | 26 | 6'4'' | 308 | 74 | 58 | 68 | 86 | 86 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Ifeatu Melifonwu | DET | FS | Normal | 24 | 6'3'' | 210 | 69 | 89 | 91 | 68 | 88 | 85 | 46 | 41 | 38 | 33 | 29 | 39 | 26 |
Bo Melton | CLE | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 190 | 69 | 94 | 93 | 63 | 82 | 87 | 32 | 20 | 15 | 10 | 15 | 25 | 24 |
Michal Menet | PIT | C | Normal | 26 | 6'4'' | 306 | 58 | 65 | 60 | 73 | 80 | 90 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Forrest Merrill | LAC | LE | Normal | 27 | 6'0'' | 322 | 57 | 62 | 67 | 53 | 67 | 87 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
John Metchie III | HOU | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 189 | 74 | 90 | 92 | 71 | 82 | 84 | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 17 |
Josh Metellus | MIN | SS | Normal | 25 | 5'11'' | 209 | 70 | 87 | 91 | 69 | 86 | 90 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 17 |
Andrew Mevis | SF | K | Normal | 24 | 5'11'' | 207 | 64 | 71 | 67 | 48 | 86 | 89 | 26 | 30 | 28 | 22 | 10 | 9 | 9 |
Sony Michel | FA | HB | Normal | 28 | 5'11'' | 215 | 71 | 87 | 91 | 73 | 89 | 87 | 27 | 25 | 20 | 15 | 14 | 17 | 16 |
Jaydon Mickens | FA | WR | Normal | 29 | 5'10'' | 170 | 67 | 84 | 91 | 62 | 82 | 80 | 28 | 20 | 15 | 10 | 15 | 22 | 20 |
Luke Posey | SEA | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 261 | 60 | 79 | 84 | 60 | 82 | 84 | 34 | 25 | 32 | 14 | 42 | 34 | 45 |
Joshua Miles | FA | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 314 | 55 | 63 | 77 | 58 | 81 | 85 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Anthony Miller | FA | WR | Normal | 28 | 5'11'' | 199 | 73 | 88 | 91 | 72 | 83 | 82 | 42 | 31 | 26 | 20 | 15 | 32 | 32 |
George Ward | CHI | TE | Normal | 22 | 6'2'' | 241 | 67 | 82 | 88 | 67 | 89 | 79 | 36 | 27 | 25 | 35 | 36 | 29 | 46 |
John Miller | FA | LG | Normal | 30 | 6'3'' | 315 | 64 | 63 | 68 | 73 | 84 | 84 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Scotty Miller | BAL | WR | Normal | 26 | 5'9'' | 174 | 74 | 94 | 93 | 67 | 84 | 86 | 35 | 35 | 30 | 18 | 19 | 30 | 24 |
Shareef Miller | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 260 | 64 | 82 | 86 | 62 | 73 | 90 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.